Geographic Name | Country Reference | Latitude (deg min) | Longitude (deg min) |
| Kashmir (region) | India, Pakistan | 34 00 N | 76 00 E |
| Jammu and Kashmir (region) | India, Pakistan | 34 00 N | 76 00 E |
| Punjab (region) | India, Pakistan | 30 50 N | 73 30 E |
| Aden, Gulf of | Indian Ocean | 12 30 N | 48 00 E |
| Arabian Sea | Indian Ocean | 15 00 N | 65 00 E |
| Great Channel | Indian Ocean | 6 25 N | 94 20 E |
| Red Sea | Indian Ocean | 20 00 N | 38 00 E |
| Persian Gulf | Indian Ocean | 27 00 N | 51 00 E |
| Oman, Gulf of | Indian Ocean | 24 30 N | 58 30 E |
| Great Australian Bight | Indian Ocean | 35 00 S | 130 00 E |
| Bengal, Bay of | Indian Ocean | 15 00 N | 90 00 E |
| Tiran, Strait of | Indian Ocean | 28 00 N | 34 27 E |
| Malacca, Strait of | Indian Ocean | 2 30 N | 101 20 E |
| Suez, Gulf of | Indian Ocean | 28 10 N | 33 27 E |
| Laccadive Sea | Indian Ocean | 7 00 N | 76 00 E |
| Bab el Mandeb (strait) | Indian Ocean | 12 40 N | 43 20 E |
| Andaman Sea | Indian Ocean | 10 00 N | 95 00 E |
| Aqaba, Gulf of | Indian Ocean | 29 00 N | 34 30 E |
| Palk Strait | Indian Ocean | 10 00 N | 79 45 E |
| Hormuz, Strait of | Indian Ocean | 26 34 N | 56 15 E |
| Sunda Strait | Indian Ocean | 6 00 S | 105 45 E |
| Lombok Strait | Indian Ocean | 8 30 S | 115 50 E |
| Mannar, Gulf of | Indian Ocean | 8 30 N | 79 00 E |
|
|
|
|
This page was last updated on 20 June, 2009 |
|
|