Geographic Name | Country Reference | Latitude (deg min) | Longitude (deg min) |
| Saint Helier (capital) | Jersey | 49 12 N | 2 07 W |
| Urdunn (local name for Jordan) | Jordan | 31 00 N | 36 00 E |
| Transjordan (former name for Jordan) | Jordan | 31 00 N | 36 00 E |
| Al Urdun (local name for Jordan) | Jordan | 31 00 N | 36 00 E |
| Amman (capital) | Jordan | 31 57 N | 35 56 E |
| Astana (capital; formerly Akmola) | Kazakhstan | 51 10 N | 71 30 E |
| Kazakstan (former name for Kazakhstan) | Kazakhstan | 48 00 N | 68 00 E |
| Qazaqstan (local name for Kazakhstan) | Kazakhstan | 48 00 N | 68 00 E |
| Akmola (city; former name for Astana) | Kazakhstan | 51 10 N | 71 30 E |
| Alma-Ata (city; former name for Almaty) | Kazakhstan | 43 15 N | 76 57 E |
| Almaty (former capital) | Kazakhstan | 43 15 N | 76 57 E |
| Ural Mountains | Kazakhstan, Russia | 60 00 N | 60 00 E |
| Aral Sea | Kazakhstan, Uzbekistan | 45 00 N | 60 00 E |
| Nairobi (capital) | Kenya | 1 17 S | 36 49 E |
| Mombasa (city) | Kenya | 4 03 S | 39 40 E |
| British East Africa (former name for British possessions in eastern Africa) | Kenya, Tanzania, Uganda | 1 00 N | 38 00 E |
| Banaba (Ocean Island) | Kiribati | 0 52 S | 169 35 E |
| Kiritimati (Christmas Island) | Kiribati | 1 52 N | 157 20 W |
| Enderbury Island | Kiribati | 3 08 S | 171 05 W |
| Canton Island (Kanton Island) | Kiribati | 2 49 S | 171 40 W |
| Gilbert Islands | Kiribati | 1 25 N | 173 00 E |
|
|
Stay Inside The new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock www.edixxon.com/stay_inside |
Tasso lavorazioni metalliche Lavorazioni industriali, lavorazioni materie plastiche, lavorazioni metalliche,ed inoltre servizio di consulenza e progettazione www.tasso.it |
Siel Spa - UPS Energia & Sicurezza è la mission di Siel, holding italiana, leader nella progettazione & produzione di UPS, STS, CPS. www.sielups.com |
| |
|
|
This page was last updated on 9 February, 2012 |
|
|