Geographic Name | Country Reference | Latitude (deg min) | Longitude (deg min) |
| Iskenderun (region; formerly Alexandretta) | Turkey | 36 34 N | 36 08 E |
| Hatay (province) | Turkey | 36 30 N | 36 15 E |
| Gibraltar (city, peninsula) | Gibraltar | 36 11 N | 5 22 W |
| Rhodes (island) | Greece | 36 10 N | 28 00 E |
| Yellow Sea | Pacific Ocean | 36 00 N | 123 00 E |
| Latakia (region) | Syria | 36 00 N | 35 50 E |
| Mediterranean Sea | Atlantic Ocean | 36 00 N | 15 00 E |
| Kunlun Mountains | China | 36 00 N | 84 00 E |
| Kithira Strait | Atlantic Ocean | 36 00 N | 23 00 E |
| Alboran Sea | Atlantic Ocean | 36 00 N | 2 30 W |
| Dodecanese (island group) | Greece | 36 00 N | 27 05 E |
| Honshu (island) | Japan | 36 00 N | 138 00 E |
| Nihon, Nippon (local name for Japan) | Japan | 36 00 N | 138 00 E |
| Gibraltar, Strait of | Atlantic Ocean | 35 57 N | 5 36 W |
| Valletta (capital) | Malta | 35 54 N | 14 31 E |
| Ceuta (city) | Spain | 35 53 N | 5 19 W |
| Tangier (city) | Morocco | 35 48 N | 5 45 W |
| Oran (city) | Algeria | 35 43 N | 0 43 W |
| Tokyo (capital) | Japan | 35 42 N | 139 46 E |
| Tehran (capital) | Iran | 35 40 N | 51 26 E |
| Pelagian Islands (Isole Pelagie) | Italy | 35 40 N | 12 40 E |
| Karakoram Pass | China, India | 35 30 N | 77 50 E |
| Yokohama (city) | Japan | 35 26 N | 139 37 E |
| Melilla (exclave) | Spain | 35 19 N | 2 58 W |
| Spanish North Africa (exclaves) | Spain (Ceuta, Islas Chafarinas, Melilla, Penon de Alhucemas, Penon de Velez de la Gomera) | 35 15 N | 4 00 W |
| Crete (island) | Greece | 35 15 N | 24 45 E |
| Northern Cyprus (region) | Cyprus | 35 15 N | 33 44 E |
| Alhucemas, Penon de (island group) | Spain | 35 13 N | 3 53 W |
| Chafarinas, Islas (island) | Spain | 35 12 N | 2 26 W |
| Velez de la Gomera, Penon de (island) | Spain | 35 11 N | 4 18 W |
| Lefkosa (see Nicosia) | Cyprus | 35 10 N | 33 22 E |
|
|
|
|
This page was last updated on 3 August, 2008 |
|
|