Geographic Name | Country Reference | Latitude (deg min) | Longitude (deg min) |
| Sarajevo (capital) | Bosnia and Herzegovina | 43 52 N | 18 25 E |
| Good Hope, Cape of | South Africa | 34 24 S | 18 30 E |
| Prevlaka peninsula | Croatia | 42 24 N | 18 31 E |
| Gotland (island) | Sweden | 57 30 N | 18 33 E |
| Bangui (capital) | Central African Republic | 4 22 N | 18 35 E |
| Danzig (city; former name for Gdansk) | Poland | 54 23 N | 18 40 E |
| Gdansk (city; formerly Danzig) | Poland | 54 23 N | 18 40 E |
| Cetinje (capital city) | Montenegro | 42 24 N | 18 55 E |
| Tchad (local name for Chad) | Chad | 15 00 N | 19 00 E |
| Otranto, Strait of | Atlantic Ocean | 40 00 N | 19 00 E |
| Baltic Sea | Atlantic Ocean | 57 00 N | 19 00 E |
| Yugoslavia, Kingdom of (former name for a Balkan federation) | Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia | 43 00 N | 19 00 E |
| Yugoslavia, Socialist Federal Republic of (former name for a Balkan federation) | Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia | 43 00 N | 19 00 E |
| Bear Island (see Bjornoya) | Svalbard | 74 26 N | 19 05 E |
| Bjornoya (Bear Island) | Svalbard | 74 26 N | 19 05 E |
| Budapest (capital) | Hungary | 47 30 N | 19 05 E |
| Podgorica (administrative capital) | Montenegro | 42 26 N | 19 16 E |
| Slovensko (local name for Slovakia) | Slovakia | 48 40 N | 19 30 E |
| Corfu (island) | Greece | 39 40 N | 19 45 E |
| Sandzak (region) | Montenegro, Serbia | 43 05 N | 19 45 E |
| Tirana, Tirane (capital) | Albania | 41 20 N | 19 50 E |
| Krakow (city) | Poland | 50 03 N | 19 56 E |
| Spitsbergen (island) | Svalbard | 78 00 N | 20 00 E |
| Vojvodina (region) | Serbia | 45 35 N | 20 00 E |
| Shqiperia (local name for Albania) | Albania | 41 00 N | 20 00 E |
| Polska (local name) | Poland | 52 00 N | 20 00 E |
| Bothnia, Gulf of | Atlantic Ocean | 63 00 N | 20 00 E |
| Aland Islands | Finland | 60 15 N | 20 00 E |
|
|
|
|
This page was last updated on 11 May, 2008 |
|
|