|
Evolving xxlarge UNion - thousands of windows on the world - constantly updated |
|
Home Countries Flags Maps Reference Maps Business opportunity Advertise with us |
|
|
|
 |  | Alaska | Geographic Names |
|
|
|
|
|
| North | | Nuwuk Lake | Lake | -2 | North Slope | 71 23 18 N | 156 28 22 W | West | Extremes | | Stalemate Bank | Bar | 0 | Aleutians West (CA) | 53 00 00 N | 171 00 00 E | | East | Camp Point | Cape | -3 | Prince of Wales-Outer Ketchikan (CA) | 55 16 36 N | 130 00 01 W | | South | | Nitrof Point | Cape | 4 | Aleutians West (CA) | 51 13 10 N | 179 07 17 W |
|
|
|
|
|
|
|
Feature Name | Class | Elev. meters | County | Latitude DMS | Longitude DMS |
| Taapkuk | Locale | -2 | Northwest Arctic | 66 33 00 N | 163 36 00 W |
| Tabasco Creek | Stream | | Bethel (CA) | 61 08 30 N | 159 28 15 W |
| Tabeascot Lake | Lake | 128 | Yukon-Koyukuk (CA) | 66 34 50 N | 152 32 01 W |
| Tabernacle Mountain | Summit | -2 | Yukon-Koyukuk (CA) | 62 00 18 N | 160 04 27 W |
| Tabert Lake | Lake | 762 | Matanuska-Susitna | 62 17 37 N | 146 45 12 W |
| Table Bay | Bay | 0 | Wrangell-Petersburg (CA) | 56 09 08 N | 134 14 22 W |
| Table Island | Island | 1 | Kodiak Island | 57 11 21 N | 152 55 10 W |
| Table Island | Island | 6 | Skagway-Hoonah-Angoon (CA) | 57 27 27 N | 134 34 56 W |
| Table Mountain | Summit | 398 | Dillingham (CA) | 59 20 46 N | 158 40 00 W |
| Table Mountain | Summit | 285 | Kodiak Island | 58 56 36 N | 152 10 08 W |
| Table Mountain | Summit | 1307 | Matanuska-Susitna | 61 59 42 N | 147 18 46 W |
| Table Mountain | Summit | 788 | Skagway-Hoonah-Angoon (CA) | 57 12 15 N | 134 34 47 W |
| Table Mountain | Summit | 2418 | Valdez-Cordova (CA) | 60 27 10 N | 141 05 03 W |
| Table Mountain | Summit | 750 | Wrangell-Petersburg (CA) | 55 58 34 N | 131 54 24 W |
| Table Mountain | Summit | 1339 | Yukon-Koyukuk (CA) | 65 26 42 N | 145 54 25 W |
| Table Mountain | Summit | 1931 | Yukon-Koyukuk (CA) | 67 59 15 N | 149 37 42 W |
| Table Mountain | Summit | 1528 | Yukon-Koyukuk (CA) | 68 20 41 N | 143 39 38 W |
| Table Rock | Island | 14 | Aleutians East | 55 01 30 N | 162 13 50 W |
| Table Rock | Island | -3 | Prince of Wales-Outer Ketchikan (CA) | 55 04 12 N | 133 12 45 W |
| Table Top | Summit | 1006 | North Slope | 68 37 13 N | 151 02 46 W |
| Table Top Mountain | Summit | 644 | Aleutians West (CA) | 53 58 14 N | 166 39 19 W |
| Table Top Mountain | Summit | 895 | Juneau | 58 17 32 N | 134 30 05 W |
| Table Top Mountain | Summit | 915 | Yukon-Koyukuk (CA) | 65 22 04 N | 146 56 09 W |
| Tachanlowa Lake | Lake | -2 | Yukon-Koyukuk (CA) | 65 29 46 N | 157 13 37 W |
| Tachimesoa Lagoon | Bay | -2 | North Slope | 69 19 00 N | 163 12 00 W |
| Tachinisok Inlet | Bay | -2 | North Slope | 70 48 55 N | 158 19 28 W |
| Tachyhuimiut | Locale | 0 | Bethel (CA) | 60 00 07 N | 167 04 55 W |
| Taclodahten Lake | Lake | 208 | Yukon-Koyukuk (CA) | 66 18 20 N | 151 40 28 W |
| Tacoma | Locale | 1140 | Valdez-Cordova (CA) | 61 25 00 N | 145 15 00 W |
| Taffy Creek | Stream | | North Slope | 68 35 44 N | 157 07 35 W |
| Taft Creek | Stream | | Yukon-Koyukuk (CA) | 63 36 35 N | 157 07 10 W |
| Tag Islands | Island | 0 | Aleutians West (CA) | 51 33 25 N | 178 34 21 W |
| Tagadak Island | Island | 165 | Aleutians West (CA) | 51 57 27 N | 176 00 05 W |
| Tagagawik River | Stream | | Northwest Arctic | 66 27 52 N | 159 00 35 W |
| Tagalak Island | Island | 184 | Aleutians West (CA) | 51 57 44 N | 175 43 12 W |
| Tagalak Pass | Channel | 6 | Aleutians West (CA) | 51 56 36 N | 175 45 45 W |
| Tagayarak | Locale | 5 | Bethel (CA) | 60 17 27 N | 162 46 42 W |
| Tagayarak River | Stream | | Bethel (CA) | 60 14 50 N | 162 33 30 W |
| Tagiunituk Creek | Stream | -2 | Northwest Arctic | 67 54 00 N | 164 55 00 W |
| Tagiunituk Lakes | Lake | -2 | Northwest Arctic | 67 35 00 N | 163 56 00 W |
| Tagoomenik River | Stream | | Nome (CA) | 64 21 36 N | 161 11 43 W |
| Taguta | Locale | -2 | Bethel (CA) | 61 55 00 N | 159 05 00 W |
| Tah Bay | Bay | 2 | Prince of Wales-Outer Ketchikan (CA) | 54 51 08 N | 132 19 31 W |
| Tah Island | Island | 23 | Prince of Wales-Outer Ketchikan (CA) | 54 50 42 N | 132 19 39 W |
| Tahamund Lake | Lake | 529 | Southeast Fairbanks (CA) | 62 45 19 N | 141 52 22 W |
| Tahini River | Stream | 59 | Haines | 59 36 58 N | 135 59 10 W |
| Tahinichok Mountains | Summit | -2 | Northwest Arctic | 67 36 13 N | 163 43 12 W |
| Tahka Point | Cape | 54 | Prince of Wales-Outer Ketchikan (CA) | 55 52 04 N | 133 12 52 W |
| Tahneta Lake | Lake | 896 | Matanuska-Susitna | 61 53 59 N | 147 18 03 W |
| Tahneta Pass | Gap | 910 | Matanuska-Susitna | 61 53 12 N | 147 19 56 W |
| Tahneta Pass Airport | Airport | 897 | Matanuska-Susitna | 61 54 05 N | 147 18 15 W |
| Tahoma Reef | Bar | 0 | Aleutians West (CA) | 51 48 00 N | 175 47 00 E |
| Taiga Lake | Lake | 55 | Kenai Peninsula | 60 54 50 N | 150 26 53 W |
| Taigud Island | Island | 36 | Sitka | 56 55 24 N | 135 24 04 W |
| Taigud Islands | Island | 13 | Sitka | 56 55 07 N | 135 24 17 W |
| Taiholman Lake | Lake | 165 | Yukon-Koyukuk (CA) | 66 11 59 N | 151 37 48 W |
| Taixtsalda Hill | Summit | 703 | Southeast Fairbanks (CA) | 62 50 09 N | 142 23 36 W |
| Taiya Inlet | Bay | 4 | Skagway-Hoonah-Angoon (CA) | 59 22 24 N | 135 22 10 W |
| Taiya Point | Cape | 6 | Haines | 59 17 18 N | 135 23 56 W |
| Taiya River | Stream | | Skagway-Hoonah-Angoon (CA) | 59 28 48 N | 135 20 52 W |
| Taiyasanka Harbor | Bay | 2 | Haines | 59 18 28 N | 135 25 37 W |
| Tajittro Creek | Stream | | Yukon-Koyukuk (CA) | 66 29 23 N | 146 04 27 W |
| Takahula Lake | Lake | 257 | Yukon-Koyukuk (CA) | 67 20 49 N | 153 39 41 W |
| Takahula River | Stream | | Yukon-Koyukuk (CA) | 67 18 36 N | 153 35 00 W |
| Takaiak | Locale | -2 | Yukon-Koyukuk (CA) | 64 28 00 N | 157 15 00 W |
| Takamgia Point | Cape | 1 | Aleutians West (CA) | 56 36 20 N | 169 33 35 W |
| Takamitka | Locale | 590 | Aleutians West (CA) | 53 40 00 N | 166 45 00 W |
| Takanis Bay | Bay | 5 | Skagway-Hoonah-Angoon (CA) | 57 55 01 N | 136 31 15 W |
| Takanis Creek | Stream | | Skagway-Hoonah-Angoon (CA) | 57 55 18 N | 136 30 25 W |
| Takanis Lake | Lake | 77 | Skagway-Hoonah-Angoon (CA) | 57 57 31 N | 136 27 15 W |
| Takanis Peak | Summit | 628 | Skagway-Hoonah-Angoon (CA) | 57 57 37 N | 136 28 14 W |
| Takanis Peninsula | Cape | 34 | Skagway-Hoonah-Angoon (CA) | 57 55 45 N | 136 32 44 W |
| Takatz Bay | Bay | -3 | Sitka | 57 08 57 N | 134 49 37 W |
| Takatz Creek | Stream | | Sitka | 57 08 30 N | 134 51 51 W |
| Takatz Islands | Island | 78 | Sitka | 57 08 04 N | 134 48 17 W |
| Takatz Lake | Lake | 276 | Sitka | 57 07 33 N | 134 54 29 W |
| Takayofo Creek | Stream | | Lake and Peninsula | 58 09 47 N | 156 00 26 W |
| Takechak | Locale | 0 | Bethel (CA) | 60 49 00 N | 164 36 00 W |
| Takechak Creek | Stream | 0 | Bethel (CA) | 60 49 00 N | 164 35 00 W |
| Takeena Peninsula | Cape | 413 | Sitka | 57 34 22 N | 136 00 04 W |
| Takhakhdona Hills | Range | 182 | Yukon-Koyukuk (CA) | 65 39 41 N | 154 55 42 W |
| Takhakhdona Hills | Range | 328 | Yukon-Koyukuk (CA) | 65 42 30 N | 155 00 00 W |
| Takhin Glacier | Glacier | 944 | Haines | 59 13 56 N | 136 09 02 W |
| Takhin Ridge | Ridge | 1481 | Haines | 59 17 20 N | 135 58 44 W |
| Takhin River | Stream | | Haines | 59 16 26 N | 135 40 28 W |
| Takhinsha Mountains | Ridge | 2037 | Haines | 59 12 59 N | 136 06 19 W |
| Takiketak | Locale | 20 | Bethel (CA) | 59 15 00 N | 161 52 00 W |
| Takli Island | Island | 29 | Kodiak Island | 58 03 40 N | 154 29 27 W |
| Takoka Creek | Stream | | Lake and Peninsula | 60 10 43 N | 154 10 47 W |
| Takoma Bluff | Cliff | 354 | Yukon-Koyukuk (CA) | 65 28 27 N | 143 41 24 W |
| Takoma Cove | Bay | 0 | Kenai Peninsula | 59 15 41 N | 150 59 16 W |
| Takoma Creek | Stream | | Yukon-Koyukuk (CA) | 65 27 34 N | 143 41 10 W |
| Takomahto Lake | Lake | 661 | Southeast Fairbanks (CA) | 62 37 12 N | 141 56 39 W |
| Takonak Creek | Stream | | Wade Hampton (CA) | 61 49 47 N | 163 10 43 W |
| Takotna | Populated Place | -2 | Yukon-Koyukuk (CA) | 62 59 19 N | 156 03 51 W |
| Takotna Airport | Airport | -2 | Yukon-Koyukuk (CA) | 62 59 33 N | 156 04 05 W |
| Takotna Mountain | Summit | -2 | Yukon-Koyukuk (CA) | 62 55 48 N | 156 00 42 W |
| Takotna River | Stream | | Yukon-Koyukuk (CA) | 62 57 47 N | 155 35 53 W |
| Takrak Lake | Lake | -2 | North Slope | 70 13 36 N | 159 05 11 W |
| Taksakwivik Slough | Gut | -2 | Wade Hampton (CA) | 62 57 15 N | 164 06 34 W |
| Takshak | Populated Place | -2 | Wade Hampton (CA) | 61 57 28 N | 162 10 37 W |
| Takshanuk Mountains | Ridge | 1537 | Haines | 59 23 45 N | 135 47 34 W |
| Takshilik Creek | Stream | | Bethel (CA) | 59 43 48 N | 161 00 24 W |
| Takslesluk Lake | Lake | -2 | Bethel (CA) | 61 04 09 N | 162 52 06 W |
| Taktalurak Rocks | Locale | -2 | Northwest Arctic | 67 57 00 N | 164 33 00 W |
| Taktelak Creek | Stream | | North Slope | 68 25 44 N | 166 07 16 W |
| Taktusak Hill | Summit | -2 | Wade Hampton (CA) | 61 33 23 N | 163 46 10 W |
| Taku Cannery Dam | Dam | 14 | Juneau | 58 04 24 N | 134 01 18 W |
| Taku Channel | Channel | -2 | Wade Hampton (CA) | 62 30 14 N | 165 18 25 W |
| Taku Creek | Stream | | Yukon-Koyukuk (CA) | 64 16 58 N | 158 22 55 W |
|
|
|
|
This page was last updated on 22 August, 2008 |
|
|
|
|
|
Friends:
Music: Stay Inside - the new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock.
Science: Ing. Gianfranco Magrini - Science, Engineering, Transportation, Tunnels, Tubo del Lago di Como, Footballpoint...
Search Engine: edixxon.com - matching interests, your interests can be the same as ours - search them.
Computer: Storia del Computer - Quattro secoli di storia con oltre 1000 immagini.
Design: Homeware - the best of "made in Italy" and much more..., Brands, Designers, Products.
Art: Louis Poyet - un vero maestro dell'arte della moltiplicazione delle immagini per mezzo della stampa.
Food: Di grano antico - Elogio dei Pizzoccheri di Teglio. Con la Ricetta ufficiale dellAccademia del Pizzocchero di Teglio
Coins: Private Collection by coinpc - World Coins - Medals, Rare and not, more than 700 pics.
Art: Mario Radice - Grande esponente dell'astrattismo italiano. Pittore, scultore e cultore di problemi d'architettura.
Electronics: Standard Production - Advanced Electronics - Truth Machine, The world Smallest Radio, Mini Table...
Search Engine:
Links |
Yahoo |
Google |
Edixxon |
Ask |
MSN search |
Altavista |
Lycos |
Alexa |
|
|
|
|
|
|
|
|