|
Evolving xxlarge UNion - thousands of windows on the world - constantly updated |
|
Home Countries Flags Maps Reference Maps Business opportunity Advertise with us |
|
|
|
 |  | Alaska | Geographic Names |
|
|
|
|
|
| North | | Nuwuk Lake | Lake | -2 | North Slope | 71 23 18 N | 156 28 22 W | West | Extremes | | Stalemate Bank | Bar | 0 | Aleutians West (CA) | 53 00 00 N | 171 00 00 E | | East | Camp Point | Cape | -3 | Prince of Wales-Outer Ketchikan (CA) | 55 16 36 N | 130 00 01 W | | South | | Nitrof Point | Cape | 4 | Aleutians West (CA) | 51 13 10 N | 179 07 17 W |
|
|
|
|
|
|
|
Feature Name | Class | Elev. meters | County | Latitude DMS | Longitude DMS |
| Thompson Creek | Stream | | Nome (CA) | 64 40 48 N | 163 44 56 W |
| Azachorok Hill | Summit | -2 | Wade Hampton (CA) | 62 05 27 N | 163 44 51 W |
| Ophir Creek | Stream | | Nome (CA) | 64 55 03 N | 163 44 50 W |
| Cape Krusenstern | Cape | -2 | Northwest Arctic | 67 07 41 N | 163 44 43 W |
| Colin Creek | Stream | | Nome (CA) | 64 54 34 N | 163 44 41 W |
| Kgun Lake | Lake | -2 | Wade Hampton (CA) | 61 32 55 N | 163 44 36 W |
| Pot Creek | Stream | | Northwest Arctic | 66 00 20 N | 163 44 27 W |
| Portland Creek | Stream | | Nome (CA) | 65 03 30 N | 163 44 24 W |
| Goodhope River | Stream | | Northwest Arctic | 66 04 29 N | 163 44 17 W |
| Pennant Creek | Stream | | Nome (CA) | 64 54 05 N | 163 44 16 W |
| Council-Pederson Airport | Airport | -2 | Nome (CA) | 64 54 27 N | 163 44 09 W |
| Brown Peak | Summit | 164 | Aleutians East | 54 38 31 N | 163 44 04 W |
| Azigurglik Ikpik | Cliff | -2 | Northwest Arctic | 67 52 00 N | 163 44 00 W |
| Donahue Mountain | Summit | -2 | Nome (CA) | 64 34 00 N | 163 44 00 W |
| Itiptigvik | Trail | -2 | Northwest Arctic | 67 11 00 N | 163 44 00 W |
| Spruce Creek | Stream | -2 | Nome (CA) | 64 36 00 N | 163 44 00 W |
| Sweetcake Creek | Stream | | Nome (CA) | 64 55 42 N | 163 43 57 W |
| Charles Creek | Stream | | Nome (CA) | 65 04 24 N | 163 43 49 W |
| Mountain Village | Populated Place | -2 | Wade Hampton (CA) | 62 05 08 N | 163 43 46 W |
| Holyoke Creek | Stream | | Nome (CA) | 64 53 53 N | 163 43 36 W |
| Dillon Creek | Stream | | Nome (CA) | 65 13 03 N | 163 43 35 W |
| Mount Mordaunt | Summit | -2 | Nome (CA) | 64 55 34 N | 163 43 32 W |
| Isanotski Peaks | Summit | -3 | Aleutians East | 54 45 45 N | 163 43 24 W |
| Grouse Creek | Stream | | Nome (CA) | 64 56 05 N | 163 43 23 W |
| Tahinichok Mountains | Summit | -2 | Northwest Arctic | 67 36 13 N | 163 43 12 W |
| Chilok Lake | Lake | 0 | Wade Hampton (CA) | 60 59 00 N | 163 43 00 W |
| Decarey Creek | Stream | -2 | Nome (CA) | 65 13 00 N | 163 43 00 W |
| Kipaiak Ridge | Ridge | -2 | North Slope | 68 18 00 N | 163 43 00 W |
| Oxide Creek | Stream | | Nome (CA) | 65 03 45 N | 163 42 15 W |
| Council Airport | Airport | -2 | Nome (CA) | 64 53 52 N | 163 42 12 W |
| Swedish Gulch | Valley | -2 | Nome (CA) | 64 34 00 N | 163 42 00 W |
| Albion Creek | Stream | | Nome (CA) | 65 01 26 N | 163 41 43 W |
| Hoodlum Creek | Stream | | Northwest Arctic | 65 56 20 N | 163 41 42 W |
| McKelvie Creek | Stream | | Nome (CA) | 65 11 31 N | 163 41 42 W |
| Native Creek | Stream | | Nome (CA) | 64 56 25 N | 163 41 41 W |
| Goodhope Bay | Bay | -2 | Northwest Arctic | 66 07 18 N | 163 41 39 W |
| Kakuktahuk Pass | Gut | -2 | Wade Hampton (CA) | 63 04 51 N | 163 41 34 W |
| Stab Creek | Stream | | Nome (CA) | 65 10 40 N | 163 41 31 W |
| Balm of Gilead Gulch | Valley | -2 | Nome (CA) | 65 01 15 N | 163 41 30 W |
| Flat Creek | Stream | | Nome (CA) | 65 03 23 N | 163 41 30 W |
| Polar Bear Creek | Stream | | Northwest Arctic | 65 56 08 N | 163 41 27 W |
| Evelukpalik River | Stream | | Northwest Arctic | 67 11 24 N | 163 41 23 W |
| Cripple River | Stream | | Northwest Arctic | 66 04 05 N | 163 41 14 W |
| Kaweehnali Slough | Stream | | Wade Hampton (CA) | 63 02 06 N | 163 41 01 W |
| Iglupiak | Channel | -2 | Northwest Arctic | 67 43 00 N | 163 41 00 W |
| Kalik Bluff | Cliff | -2 | Northwest Arctic | 67 52 00 N | 163 41 00 W |
| Nappy Creek | Stream | -2 | Nome (CA) | 65 03 00 N | 163 41 00 W |
| Tikizat | Locale | -2 | Northwest Arctic | 67 11 55 N | 163 40 52 W |
| Mountain Village Airport | Airport | -2 | Wade Hampton (CA) | 62 05 43 N | 163 40 51 W |
| Council | Populated Place | -2 | Nome (CA) | 64 53 42 N | 163 40 35 W |
| Council Post Office (historical) | Post Office | -2 | Nome (CA) | 64 53 42 N | 163 40 35 W |
| Kaghasuk Lake | Lake | 0 | Bethel (CA) | 60 54 11 N | 163 40 34 W |
| Tutak Creek | Stream | | Northwest Arctic | 67 52 39 N | 163 40 18 W |
| Dall Lake | Lake | 3 | Bethel (CA) | 60 21 06 N | 163 40 16 W |
| Gold Creek | Stream | | Nome (CA) | 64 59 40 N | 163 40 12 W |
| Harrison Creek | Stream | | Nome (CA) | 64 57 24 N | 163 40 12 W |
| Evelupkpalik Creek | Stream | -2 | Northwest Arctic | 67 11 00 N | 163 40 00 W |
| Ophir Gulch | Valley | -2 | Nome (CA) | 64 57 00 N | 163 40 00 W |
| Ponrakvirak Hill | Summit | -2 | Northwest Arctic | 67 55 00 N | 163 40 00 W |
| Tulilik Lake | Lake | -2 | Northwest Arctic | 67 13 00 N | 163 40 00 W |
| Koyana Creek | Stream | | Nome (CA) | 64 34 06 N | 163 39 57 W |
| Melsing Creek | Stream | | Nome (CA) | 64 53 31 N | 163 39 55 W |
| Pargon Ditch | Canal | -2 | Nome (CA) | 65 08 59 N | 163 39 54 W |
| Deep Creek | Stream | | Northwest Arctic | 65 48 02 N | 163 39 46 W |
| Bering Sea | Sea | 1 | Aleutians West (CA) | 59 08 25 N | 163 39 35 W |
| California Creek | Stream | | Nome (CA) | 64 59 02 N | 163 39 29 W |
| Iyikrok Mountain | Summit | -2 | Northwest Arctic | 67 56 56 N | 163 39 28 W |
| Junction Light | Locale | -2 | Wade Hampton (CA) | 63 02 31 N | 163 39 21 W |
| Utica Creek | Stream | | Nome (CA) | 65 00 40 N | 163 39 14 W |
| Lumber Creek | Stream | | Nome (CA) | 64 52 56 N | 163 39 11 W |
| Crooked Creek | Stream | | Nome (CA) | 65 00 31 N | 163 39 09 W |
| Snowball Creek | Stream | | Nome (CA) | 64 58 27 N | 163 39 01 W |
| Wulik Peaks | Summit | -2 | Northwest Arctic | 68 12 02 N | 163 39 01 W |
| Lanagan Creek | Stream | -2 | Nome (CA) | 65 09 00 N | 163 39 00 W |
| Stone Hut Peak | Summit | -2 | North Slope | 68 35 00 N | 163 39 00 W |
| Grizzly Creek | Stream | | Nome (CA) | 64 34 07 N | 163 38 55 W |
| Dryas Cone | Summit | -2 | Northwest Arctic | 65 34 58 N | 163 38 54 W |
| Kahgeatak Creek | Stream | | North Slope | 69 05 34 N | 163 38 48 W |
| Largo Ridge | Summit | -2 | Northwest Arctic | 65 40 40 N | 163 38 43 W |
| Amatusuk Creek | Stream | | North Slope | 69 05 31 N | 163 38 38 W |
| Kakagrak Hills | Summit | -2 | Northwest Arctic | 67 17 47 N | 163 38 34 W |
| Sardine Creek | Stream | | Nome (CA) | 65 01 42 N | 163 38 33 W |
| Naglatuk Hill | Summit | -2 | Northwest Arctic | 67 17 49 N | 163 38 32 W |
| Kwichlowak Pass | Gut | -2 | Wade Hampton (CA) | 63 05 32 N | 163 38 26 W |
| Bear River | Stream | | Nome (CA) | 64 52 07 N | 163 38 18 W |
| Basin Creek | Stream | | Nome (CA) | 64 54 22 N | 163 38 17 W |
| Krusenstern Lagoon | Lake | -2 | Northwest Arctic | 67 08 53 N | 163 38 11 W |
| Cumberland Creek | Stream | | Nome (CA) | 64 41 11 N | 163 38 04 W |
| Pitmik River | Stream | | Wade Hampton (CA) | 61 47 15 N | 163 38 00 W |
| Mount Kelly | Summit | -2 | North Slope | 68 28 26 N | 163 37 46 W |
| Rock Island | Island | 1 | Aleutians East | 54 36 36 N | 163 37 46 W |
| Machie Creek | Stream | | Nome (CA) | 64 48 31 N | 163 37 42 W |
| Camper Creek | Stream | | Nome (CA) | 64 52 06 N | 163 37 37 W |
| Iksartolik | Locale | -2 | Wade Hampton (CA) | 61 49 10 N | 163 37 30 W |
| Ikalukrok Creek | Stream | | Northwest Arctic | 67 53 28 N | 163 37 28 W |
| Kasik Lagoon | Lake | -2 | Northwest Arctic | 67 10 27 N | 163 37 28 W |
| Chakaktolik Creek | Stream | | Wade Hampton (CA) | 61 46 11 N | 163 37 27 W |
| Imnak Bluff | Cliff | -2 | Northwest Arctic | 67 53 21 N | 163 37 27 W |
| Panikpiak Creek | Stream | | North Slope | 69 06 12 N | 163 37 25 W |
| Helena Creek | Stream | | Nome (CA) | 65 07 48 N | 163 37 23 W |
| Chakaktolik | Populated Place | -2 | Wade Hampton (CA) | 61 46 06 N | 163 37 20 W |
| Marlan Creek | Stream | | Nome (CA) | 64 50 46 N | 163 37 13 W |
| Kaelhuk Pass | Gut | -2 | Wade Hampton (CA) | 63 02 25 N | 163 37 05 W |
| Cape Espenberg | Cape | -2 | Northwest Arctic | 66 33 32 N | 163 37 01 W |
| Sivugak Hill | Summit | -2 | Northwest Arctic | 67 55 00 N | 163 37 00 W |
| Thistle Creek | Stream | -2 | Nome (CA) | 65 04 00 N | 163 37 00 W |
| Swanson Lagoon | Bay | 4 | Aleutians East | 55 02 14 N | 163 36 57 W |
| Francis Creek | Stream | | Northwest Arctic | 66 03 32 N | 163 36 49 W |
| Square Rock | Bar | -2 | Nome (CA) | 64 33 48 N | 163 36 46 W |
| Kingaglia Lake | Lake | -2 | Wade Hampton (CA) | 61 35 09 N | 163 36 35 W |
|
|
|
|
This page was last updated on 20 November, 2008 |
|
|
|
|
|
Friends:
Search Engine: edixxon.com - matching interests, your interests can be the same as ours - search them.
Music: Stay Inside - the new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock.
Science: Ing. Gianfranco Magrini - Science, Engineering, Transportation, Tunnels, Tubo del Lago di Como, Footballpoint...
Computer: Storia del Computer - Quattro secoli di storia con oltre 1000 immagini.
Electronics: Standard Production - Advanced Electronics - Truth Machine, The world Smallest Radio, Mini Table...
Art: Mario Radice - Grande esponente dell'astrattismo italiano. Pittore, scultore e cultore di problemi d'architettura.
Food: Di grano antico - Elogio dei Pizzoccheri di Teglio. Con la Ricetta ufficiale dellAccademia del Pizzocchero di Teglio
Art: Louis Poyet - un vero maestro dell'arte della moltiplicazione delle immagini per mezzo della stampa.
Coins: Private Collection by coinpc - World Coins - Medals, Rare and not, more than 700 pics.
Design: Homeware - the best of "made in Italy" and much more..., Brands, Designers, Products.
Search Engine:
Alexa |
Google |
MSN search |
Lycos |
Ask |
Altavista |
Edixxon |
Links |
Yahoo |
|
|
|
|
|
|
|
|