|
Evolving xxlarge UNion - thousands of windows on the world - constantly updated |
|
Home Countries Flags Maps Reference Maps Business opportunity Advertise with us |
|
|
|
 |  | Arizona | Geographic Names |
|
|
|
|
|
| North | | Nokai Canyon | Valley | | Navajo | 37 12 36 N | 110 33 42 W | West | Extremes | | Colorado River | Stream | | Yuma | 31 54 00 N | 114 57 03 W | | East | Sanostee Wash | Arroyo | | Apache | 36 29 15 N | 108 34 20 W | | South | | Whitewater Draw | Valley | | Cochise | 31 04 00 N | 109 19 02 W |
|
|
|
|
|
|
|
Feature Name | Class | Elev. meters | County | Latitude DMS | Longitude DMS |
| KMOG-AM (Payson) | Tower | 1548 | Gila | 34 16 00 N | 111 18 56 W |
| KMOG-AM (Payson) | Tower | 1548 | Pinal | 34 16 00 N | 111 18 56 W |
| KMOH-TV (Kingman) | Tower | 1340 | Mohave | 35 01 57 N | 114 21 59 W |
| KMSB-TV (Nogales) | Tower | 1788 | Santa Cruz | 31 42 18 N | 110 55 28 W |
| KMXX-FM (Phoenix) | Tower | 793 | Maricopa | 33 19 52 N | 112 03 49 W |
| Knabe Mine | Mine | 691 | Maricopa | 33 44 04 N | 113 12 06 W |
| KNAI-FM (Phoenix) | Tower | 596 | Maricopa | 33 35 47 N | 112 05 32 W |
| Knape Ranch | Locale | 1531 | Cochise | 32 08 23 N | 109 25 37 W |
| Knapp Gulch | Valley | | Yavapai | 34 26 46 N | 112 23 38 W |
| KNAU-FM (Flagstaff) | Tower | 2582 | Coconino | 34 58 08 N | 111 30 31 W |
| KNAU-FM (Flagstaff) | Tower | 2104 | Coconino | 35 11 21 N | 111 39 28 W |
| KNAU-FM (Flagstaff) | Tower | 2563 | Maricopa | 34 57 40 N | 111 31 03 W |
| KNAZ-TV (Flagstaff) | Tower | 2581 | Coconino | 34 58 06 N | 111 30 31 W |
| KNAZ-TV (Flagstaff) | Tower | 2581 | Maricopa | 34 58 06 N | 111 30 31 W |
| KNCC-FM (Tsaile) | Tower | 2189 | Apache | 36 17 45 N | 109 12 15 W |
| KNDE-FM (Tucson) | Tower | 789 | Pima | 32 09 07 N | 110 55 33 W |
| KNDE-FM (Tucson) | Tower | 739 | Pima | 32 12 57 N | 110 56 56 W |
| Knife Edge Mesa Mine | Mine | 2392 | Apache | 36 29 07 N | 109 14 46 W |
| Knight Canyon | Valley | | Greenlee | 33 08 20 N | 109 29 32 W |
| Knight Creek | Stream | | Greenlee | 33 08 19 N | 109 29 26 W |
| Knight Creek | Stream | | Mohave | 34 55 21 N | 113 37 37 W |
| Knight Creek Spring | Spring | 1365 | Mohave | 35 07 32 N | 113 27 27 W |
| Knight Hawk Mine | Mine | 1701 | Mohave | 35 20 31 N | 114 07 19 W |
| Knight Spring | Spring | 1563 | Greenlee | 33 08 37 N | 109 26 15 W |
| Knight Tank | Reservoir | 769 | Yavapai | 34 02 16 N | 112 53 42 W |
| Knipe Tank | Reservoir | 1945 | Coconino | 35 08 03 N | 111 24 03 W |
| KNIX-AM (Tempe) | Tower | 372 | Maricopa | 33 27 22 N | 111 50 04 W |
| KNIX-FM (Phoenix) | Tower | 803 | Maricopa | 33 19 58 N | 112 03 56 W |
| KNLB-FM (Lake Havasu City) | Tower | 569 | Mohave | 34 29 10 N | 114 13 09 W |
| KNNB-FM (Whiteriver) | Tower | 1946 | Navajo | 33 45 51 N | 109 57 43 W |
| KNNN-FM (Phoenix) | Tower | 810 | Maricopa | 33 20 02 N | 112 03 43 W |
| Knob Hill | Summit | 1847 | Cochise | 31 25 26 N | 109 57 14 W |
| Knob Hill | Summit | 1551 | Cochise | 31 55 20 N | 110 03 35 W |
| Knob Hill Ranger Station | Locale | 2137 | Coconino | 35 12 34 N | 111 38 38 W |
| Knob Mountain | Summit | 1904 | Gila | 34 10 05 N | 111 31 23 W |
| Knob Tank | Reservoir | 1548 | Graham | 32 32 42 N | 110 14 34 W |
| Knob Tank | Reservoir | 1756 | Yavapai | 34 34 50 N | 111 35 56 W |
| Knob Tank | Reservoir | 1469 | Yavapai | 34 50 23 N | 112 43 35 W |
| Knob Tank | Reservoir | 1647 | Yavapai | 34 41 25 N | 111 37 15 W |
| Knoell East | Populated Place | 366 | Maricopa | 33 22 38 N | 111 53 14 W |
| Knoell Mesa | Populated Place | 377 | Maricopa | 33 23 27 N | 111 47 01 W |
| Knoell-Main Office Heliport | Airport | 336 | Maricopa | 33 25 33 N | 112 01 50 W |
| Knoles Hole Spring | Spring | 2260 | Gila | 33 49 41 N | 110 54 54 W |
| Knoll Dam | Dam | 2228 | Coconino | 34 25 52 N | 111 05 05 W |
| Knoll East Subdivision Mini Park | Park | 366 | Maricopa | 33 21 26 N | 111 52 42 W |
| Knoll East Subdivision Water Retention Basin | Reservoir | 366 | Maricopa | 33 21 36 N | 111 52 42 W |
| Knoll Lake | Reservoir | 2228 | Coconino | 34 25 53 N | 111 05 05 W |
| Knoll Lake Campground | Locale | 2283 | Coconino | 34 25 39 N | 111 05 33 W |
| Knoll Ridge | Ridge | 2303 | Coconino | 34 26 09 N | 111 05 55 W |
| Knoll Tank | Reservoir | 2230 | Coconino | 34 27 03 N | 111 05 13 W |
| Knoll Tank | Reservoir | 2380 | Greenlee | 33 40 43 N | 109 25 04 W |
| Knoll Tank | Reservoir | 1623 | Navajo | 34 40 13 N | 109 51 45 W |
| KNOT-AM (Prescott) | Tower | 1626 | Yavapai | 34 33 16 N | 112 28 13 W |
| KNOT-AM (Prescott) | Tower | 1658 | Yavapai | 34 32 42 N | 112 26 49 W |
| KNOT-FM (Prescott) | Tower | 2336 | Maricopa | 34 41 15 N | 112 07 04 W |
| KNOT-FM (Prescott) | Tower | 1718 | Yavapai | 34 34 29 N | 112 28 48 W |
| Knothe Spring | Spring | 1579 | Graham | 32 33 30 N | 110 20 00 W |
| Knox Elementary School | School | 369 | Maricopa | 33 19 30 N | 111 51 10 W |
| KNST-AM (Tucson) | Tower | 757 | Pima | 32 12 04 N | 111 01 04 W |
| KNST-AM (Tucson) | Tower | 804 | Pima | 32 03 13 N | 110 56 49 W |
| KNXV-TV (Phoenix) | Tower | 823 | Maricopa | 33 20 00 N | 112 03 49 W |
| Ko Vaya | Populated Place | 833 | Pima | 32 04 37 N | 111 53 43 W |
| Ko Vaya Hills | Summit | 818 | Pima | 32 03 35 N | 111 58 05 W |
| Ko Vaya Wash | Stream | | Pima | 32 12 48 N | 112 00 36 W |
| Kofa | Populated Place | 119 | Yuma | 32 52 55 N | 113 38 48 W |
| Kofa Butte | Summit | 973 | Yuma | 33 16 38 N | 113 55 46 W |
| Kofa Cabin | Building | 539 | La Paz | 33 30 15 N | 113 52 11 W |
| Kofa Dam | Dam | 658 | Yuma | 33 17 40 N | 113 55 31 W |
| Kofa Dam Wash | Stream | | Yuma | 33 17 16 N | 113 56 04 W |
| Kofa Deep Well | Well | 394 | Yuma | 33 13 16 N | 114 00 07 W |
| Kofa Game Range | Park | 450 | Yuma | 33 15 10 N | 114 00 08 W |
| Kofa High School | School | 45 | Yuma | 32 40 24 N | 114 38 07 W |
| Kofa Manganese Mine | Mine | 702 | Yuma | 33 15 37 N | 113 51 57 W |
| Kofa Monument | Locale | 721 | La Paz | 33 25 40 N | 113 55 05 W |
| Kofa Mountains | Summit | 842 | Yuma | 33 19 48 N | 113 57 13 W |
| Kofa Queen Canyon | Valley | | La Paz | 33 23 18 N | 114 06 07 W |
| Kofa Queen Mine | Mine | 964 | Yuma | 33 21 38 N | 114 02 30 W |
| Kofa Wilderness | Reserve | 1037 | Yuma | 33 19 58 N | 114 01 33 W |
| Koger Tank | Reservoir | 1852 | Coconino | 35 00 40 N | 111 11 08 W |
| Kohatk | Populated Place | 500 | Pinal | 32 34 42 N | 112 00 20 W |
| Kohatk Valley | Valley | | Pinal | 32 31 34 N | 112 04 56 W |
| Kohatk Wash | Stream | | Pinal | 32 38 09 N | 111 55 19 W |
| Kohatk Well | Well | 498 | Pinal | 32 35 39 N | 112 00 01 W |
| Kohen Ranch | Locale | 158 | Mohave | 34 15 45 N | 114 01 58 W |
| Kohi Kug | Locale | 989 | Pima | 31 50 33 N | 111 39 36 W |
| Kohinoor Spring | Spring | 1346 | Mohave | 35 36 18 N | 113 49 12 W |
| Kohls Ranch | Populated Place | 1633 | Gila | 34 19 31 N | 111 05 39 W |
| Kohls Ranch Post Office (historical) | Post Office | 1633 | Gila | 34 19 31 N | 111 05 39 W |
| Koht Kohl Hill | Summit | 837 | Pima | 32 21 53 N | 111 34 45 W |
| Kokopnyama | Populated Place | 1969 | Navajo | 35 46 49 N | 110 07 31 W |
| Kolb Arch | Arch | 2131 | Coconino | 36 17 04 N | 111 58 08 W |
| KOLD-TV (Tucson) | Tower | 2602 | Pima | 32 24 56 N | 110 42 52 W |
| KOLD-TV (Tucson) | Tower | 1328 | Pima | 32 14 56 N | 111 07 00 W |
| Kom Kug | Populated Place | 975 | Pima | 31 36 38 N | 111 40 15 W |
| Kom Kug Windmill | Well | 975 | Pima | 31 36 37 N | 111 40 15 W |
| Kom Vo | Populated Place | 540 | Pima | 31 57 35 N | 112 20 56 W |
| Kom Vo Valley | Valley | | Pima | 31 49 34 N | 112 22 07 W |
| Komak Wuacho | Populated Place | 613 | Pima | 32 13 25 N | 112 19 48 W |
| Komatke | Populated Place | 315 | Maricopa | 33 17 36 N | 112 10 32 W |
| Komelik Mountain | Summit | 540 | Pima | 32 29 51 N | 111 56 37 W |
| Komelik Pass | Gap | 519 | Pima | 32 28 11 N | 111 53 07 W |
| Komo Point | Cliff | 1935 | Coconino | 36 10 24 N | 112 01 42 W |
| Kon Tiki Mobile Home Park | Populated Place | 369 | Maricopa | 33 20 03 N | 111 51 06 W |
| KONC-FM (Sun City) | Tower | 350 | Maricopa | 33 36 05 N | 112 17 34 W |
| KONZ-FM (Arizona City) | Tower | 484 | Pinal | 32 43 01 N | 111 33 14 W |
| KONZ-FM (Arizona City) | Tower | 450 | Pinal | 32 50 04 N | 111 38 17 W |
| Kool Corner | Populated Place | 47 | Yuma | 32 48 02 N | 114 29 58 W |
| KOOL Heliport | Airport | 330 | Maricopa | 33 26 55 N | 112 04 52 W |
| KOOL-AM (Phoenix) | Tower | 481 | Maricopa | 33 39 12 N | 111 55 42 W |
| KOOL-FM (Phoenix) | Tower | 819 | Maricopa | 33 20 02 N | 112 03 45 W |
|
|
|
|
This page was last updated on 11 October, 2008 |
|
|
|
|
|
Friends:
Computer: Storia del Computer - Quattro secoli di storia con oltre 1000 immagini.
Food: Di grano antico - Elogio dei Pizzoccheri di Teglio. Con la Ricetta ufficiale dellAccademia del Pizzocchero di Teglio
Art: Mario Radice - Grande esponente dell'astrattismo italiano. Pittore, scultore e cultore di problemi d'architettura.
Science: Ing. Gianfranco Magrini - Science, Engineering, Transportation, Tunnels, Tubo del Lago di Como, Footballpoint...
Art: Louis Poyet - un vero maestro dell'arte della moltiplicazione delle immagini per mezzo della stampa.
Search Engine: edixxon.com - matching interests, your interests can be the same as ours - search them.
Electronics: Standard Production - Advanced Electronics - Truth Machine, The world Smallest Radio, Mini Table...
Coins: Private Collection by coinpc - World Coins - Medals, Rare and not, more than 700 pics.
Design: Homeware - the best of "made in Italy" and much more..., Brands, Designers, Products.
Music: Stay Inside - the new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock.
Search Engine:
Alexa |
Altavista |
Links |
Ask |
Lycos |
Yahoo |
MSN search |
Edixxon |
Google |
|
|
|
|
|
|
|
|