|
Evolving xxlarge UNion - thousands of windows on the world - constantly updated |
|
Home Countries Flags Maps Reference Maps Business opportunity Advertise with us |
|
|
|
 |  | Arizona | Geographic Names |
|
|
|
|
|
| North | | Nokai Canyon | Valley | | Navajo | 37 12 36 N | 110 33 42 W | West | Extremes | | Colorado River | Stream | | Yuma | 31 54 00 N | 114 57 03 W | | East | Sanostee Wash | Arroyo | | Apache | 36 29 15 N | 108 34 20 W | | South | | Whitewater Draw | Valley | | Cochise | 31 04 00 N | 109 19 02 W |
|
|
|
|
|
|
|
Feature Name | Class | Elev. meters | County | Latitude DMS | Longitude DMS |
| Deadman Tank | Reservoir | 1939 | Coconino | 34 59 45 N | 112 03 23 W |
| Deadman Tank | Reservoir | 1986 | Coconino | 35 26 49 N | 111 35 40 W |
| Deadman Tank | Reservoir | 1364 | Gila | 34 21 50 N | 111 38 52 W |
| Deadman Tank | Reservoir | 1609 | Graham | 32 39 31 N | 109 58 57 W |
| Deadman Tank | Reservoir | 1587 | Graham | 33 05 10 N | 109 43 40 W |
| Deadman Tank | Reservoir | 1500 | Graham | 33 23 54 N | 110 00 50 W |
| Deadman Tank | Reservoir | 409 | Yuma | 33 22 29 N | 113 30 04 W |
| Deadman Tanks | Reservoir | 1976 | Coconino | 35 07 23 N | 112 16 34 W |
| Deadman Valley | Valley | | Navajo | 36 16 39 N | 110 22 06 W |
| Deadman Wash | Stream | | Coconino | 35 34 45 N | 111 17 08 W |
| Deadman Wash | Stream | | Maricopa | 33 46 23 N | 112 13 27 W |
| Deadman Wash | Stream | | Yuma | 33 04 38 N | 113 25 37 W |
| Deadmans Wash | Stream | | Cochise | 31 27 10 N | 109 20 58 W |
| Deadwood Draw | Valley | | Yavapai | 34 39 03 N | 111 43 31 W |
| Deadwood Draw Tank Number One | Reservoir | 1579 | Yavapai | 34 38 54 N | 111 39 15 W |
| Deadwood Draw Tank Number Two | Reservoir | 1525 | Yavapai | 34 39 21 N | 111 40 47 W |
| Deadwood Point | Cliff | 1506 | Yavapai | 34 39 34 N | 111 41 16 W |
| Deadwood Tank | Reservoir | 1994 | Coconino | 34 57 24 N | 111 42 15 W |
| Deadwood Trail | Trail | 1565 | Yavapai | 34 39 10 N | 111 40 22 W |
| Dean Mine | Mine | 1823 | Mohave | 35 07 55 N | 113 52 11 W |
| Dean Peak | Summit | 2420 | Mohave | 35 07 03 N | 113 52 04 W |
| Dean Tank | Reservoir | 1240 | Cochise | 32 17 42 N | 109 06 51 W |
| Death Trap Canyon | Valley | | Pima | 31 47 24 N | 110 28 55 W |
| Death Trap Spring | Spring | 1681 | Pima | 31 47 41 N | 110 27 06 W |
| Death Valley Lake | Lake | 2090 | Mohave | 36 21 46 N | 113 15 02 W |
| Death Valley Spring | Spring | 1974 | Mohave | 36 22 24 N | 113 15 43 W |
| Deborah Tank | Reservoir | 1805 | Navajo | 34 24 11 N | 110 09 18 W |
| Deception Gulch | Valley | | Yavapai | 34 46 12 N | 112 02 38 W |
| Decision Island | Island | 392 | Mohave | 36 02 22 N | 114 17 07 W |
| Decker Tank | Reservoir | 2013 | Navajo | 34 21 15 N | 110 25 54 W |
| Decker Tank | Reservoir | 1909 | Navajo | 34 26 17 N | 110 23 06 W |
| Decker Tank | Reservoir | 1833 | Navajo | 34 30 52 N | 110 22 19 W |
| Decker Wash | Stream | | Navajo | 34 31 17 N | 110 25 09 W |
| Decorator Square Shopping Center | Locale | 740 | Pima | 32 15 04 N | 110 55 39 W |
| Deem Hills | Summit | 563 | Maricopa | 33 43 43 N | 112 09 08 W |
| Deep Canyon | Valley | | Gila | 33 22 47 N | 110 49 06 W |
| Deep Canyon | Valley | | Yavapai | 34 52 10 N | 113 05 14 W |
| Deep Cienega | Flat | 2695 | Apache | 33 49 53 N | 109 30 04 W |
| Deep Cienega | Flat | 2719 | Greenlee | 33 39 37 N | 109 20 45 W |
| Deep Cienega Tank | Reservoir | 2711 | Greenlee | 33 39 33 N | 109 20 54 W |
| Deep Creek | Stream | | Apache | 33 50 40 N | 109 47 02 W |
| Deep Creek | Stream | | Gila | 33 45 55 N | 110 48 57 W |
| Deep Creek | Stream | | Gila | 33 53 30 N | 110 53 42 W |
| Deep Creek Tank | Reservoir | 1558 | Gila | 33 47 40 N | 110 51 52 W |
| Deep Hole Tank | Reservoir | 1359 | Yavapai | 34 56 00 N | 112 20 50 W |
| Deep Lake | Lake | 1906 | Apache | 35 00 38 N | 109 12 40 W |
| Deep Lake | Lake | 2130 | Coconino | 35 03 34 N | 111 25 01 W |
| Deep Lake | Lake | 1921 | Navajo | 34 19 13 N | 110 00 29 W |
| Deep Lake Tank | Reservoir | 1804 | Apache | 34 32 37 N | 109 16 35 W |
| Deep Lake Tank | Reservoir | 2130 | Coconino | 35 03 29 N | 111 24 58 W |
| Deep Pit Tank | Reservoir | 2836 | Apache | 33 58 54 N | 109 23 02 W |
| Deep Spring | Spring | 1732 | Coconino | 34 33 48 N | 112 32 26 W |
| Deep Spring | Spring | 1724 | Yavapai | 34 33 51 N | 112 32 23 W |
| Deep Tank | Reservoir | 2216 | Coconino | 35 29 08 N | 111 43 58 W |
| Deep Tank | Reservoir | 1957 | Navajo | 34 14 18 N | 110 05 52 W |
| Deep Tank | Reservoir | 2023 | Navajo | 34 28 57 N | 110 39 05 W |
| Deep Tank | Reservoir | 1921 | Navajo | 34 19 07 N | 110 00 26 W |
| Deep Tank | Reservoir | 1026 | Yavapai | 34 30 13 N | 111 51 29 W |
| Deep Tank Number 1 | Reservoir | 1772 | Greenlee | 33 08 50 N | 109 03 21 W |
| Deep Tank Number 2 | Reservoir | 1766 | Greenlee | 33 08 46 N | 109 03 25 W |
| Deep Tank Number One | Reservoir | 1765 | Greenlee | 33 08 49 N | 109 03 19 W |
| Deep Tank Number Two | Reservoir | 1764 | Greenlee | 33 08 46 N | 109 03 23 W |
| Deep Well | Well | 1417 | Cochise | 31 30 21 N | 109 21 35 W |
| Deep Well | Well | 1370 | Cochise | 32 02 57 N | 109 35 43 W |
| Deep Well | Well | 1894 | Coconino | 34 47 49 N | 111 05 22 W |
| Deep Well | Well | 1177 | Graham | 32 50 25 N | 110 18 07 W |
| Deep Well | Well | 1927 | Navajo | 34 18 55 N | 110 00 32 W |
| Deep Well | Well | 1547 | Navajo | 35 04 15 N | 110 29 13 W |
| Deep Well | Well | 1125 | Pima | 32 29 57 N | 110 37 04 W |
| Deep Well | Well | 1024 | Pinal | 32 32 01 N | 110 57 53 W |
| Deep Well | Well | 1229 | Pinal | 32 39 03 N | 110 46 19 W |
| Deep Well | Well | 1774 | Yavapai | 35 07 00 N | 112 59 54 W |
| Deep Well | Well | 487 | Yuma | 33 15 56 N | 113 58 37 W |
| Deep Well Canyon | Valley | | Cochise | 31 30 12 N | 109 20 54 W |
| Deep Well Ranch | Locale | 846 | Pima | 32 15 20 N | 110 42 52 W |
| Deep Well Ranch | Locale | 591 | Pinal | 32 45 43 N | 111 19 38 W |
| Deep Well Tank | Reservoir | 537 | Pinal | 33 12 09 N | 111 22 00 W |
| Deep Well Windmill | Locale | 1487 | Cochise | 31 44 17 N | 109 57 53 W |
| Deep Wells | Well | 1110 | Yavapai | 34 20 56 N | 112 53 52 W |
| Deepwater Bend | Bend | 79 | La Paz | 33 34 00 N | 114 34 03 W |
| Deepwell Ranch | Locale | 1329 | Cochise | 32 09 47 N | 110 09 50 W |
| Deer Basin | Basin | 1715 | Yavapai | 34 28 10 N | 111 38 57 W |
| Deer Basin Spring | Spring | 1565 | Greenlee | 33 04 27 N | 109 08 46 W |
| Deer Camp | Locale | 988 | Pima | 32 08 42 N | 110 40 40 W |
| Deer Canyon | Valley | | Greenlee | 33 02 02 N | 109 07 10 W |
| Deer Canyon | Valley | | Mohave | 34 34 36 N | 114 07 06 W |
| Deer Canyon | Valley | | Navajo | 34 52 36 N | 110 30 45 W |
| Deer Canyon Spring | Spring | 1573 | Gila | 33 56 57 N | 110 31 11 W |
| Deer Canyon Well | Well | 756 | Mohave | 34 34 13 N | 114 07 18 W |
| Deer Creek | Populated Place | 354 | Maricopa | 33 35 00 N | 112 13 06 W |
| Deer Creek | Stream | | Apache | 33 48 06 N | 109 19 28 W |
| Deer Creek | Stream | | Cochise | 31 40 40 N | 109 05 47 W |
| Deer Creek | Stream | | Coconino | 36 23 17 N | 112 30 32 W |
| Deer Creek | Stream | | Gila | 33 51 11 N | 110 59 35 W |
| Deer Creek | Stream | | Gila | 34 04 31 N | 111 20 16 W |
| Deer Creek | Stream | | Gila | 33 34 30 N | 110 03 38 W |
| Deer Creek | Stream | | Gila | 33 41 09 N | 110 09 58 W |
| Deer Creek | Stream | | Graham | 32 42 05 N | 110 12 37 W |
| Deer Creek | Stream | | Pima | 32 11 44 N | 110 25 06 W |
| Deer Creek | Stream | | Pinal | 32 54 24 N | 110 28 00 W |
| Deer Creek | Stream | | Pinal | 33 02 51 N | 110 42 56 W |
| Deer Creek Cabin | Locale | 1535 | Graham | 32 39 56 N | 110 17 12 W |
| Deer Creek Falls | Falls | 596 | Coconino | 36 23 18 N | 112 30 35 W |
| Deer Creek Ranch | Locale | 1523 | Graham | 32 39 36 N | 110 16 17 W |
| Deer Creek Tank | Reservoir | 1736 | Gila | 33 42 33 N | 110 07 12 W |
| Deer Creek Trailhead | Locale | 1011 | Gila | 34 02 13 N | 111 22 12 W |
| Deer Creek Village Subdivision | Populated Place | 942 | Gila | 34 03 55 N | 111 21 22 W |
| Deer Dam Tank | Reservoir | 1548 | Graham | 32 31 10 N | 109 44 36 W |
| Deer Flat | Flat | 1467 | Gila | 34 19 27 N | 111 21 03 W |
| Deer Flat | Flat | 1366 | Maricopa | 33 57 31 N | 111 48 00 W |
|
|
|
|
This page was last updated on 18 July, 2008 |
|
|
|
|
|
Friends:
Art: Louis Poyet - un vero maestro dell'arte della moltiplicazione delle immagini per mezzo della stampa.
Search Engine: edixxon.com - matching interests, your interests can be the same as ours - search them.
Coins: Private Collection by coinpc - World Coins - Medals, Rare and not, more than 700 pics.
Computer: Storia del Computer - Quattro secoli di storia con oltre 1000 immagini.
Design: Homeware - the best of "made in Italy" and much more..., Brands, Designers, Products.
Art: Mario Radice - Grande esponente dell'astrattismo italiano. Pittore, scultore e cultore di problemi d'architettura.
Science: Ing. Gianfranco Magrini - Science, Engineering, Transportation, Tunnels, Tubo del Lago di Como, Footballpoint...
Electronics: Standard Production - Advanced Electronics - Truth Machine, The world Smallest Radio, Mini Table...
Music: Stay Inside - the new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock.
Search Engine:
Yahoo |
Links |
Ask |
MSN search |
Edixxon |
Google |
Altavista |
Alexa |
Lycos |
|
|
|
|
|
|
|
|