|
Evolving xxlarge UNion - thousands of windows on the world - constantly updated |
|
Home Countries Flags Maps Reference Maps Business opportunity Advertise with us |
|
|
|
 |  | Arizona | Geographic Names |
|
|
|
|
|
| North | | Nokai Canyon | Valley | | Navajo | 37 12 36 N | 110 33 42 W | West | Extremes | | Colorado River | Stream | | Yuma | 31 54 00 N | 114 57 03 W | | East | Sanostee Wash | Arroyo | | Apache | 36 29 15 N | 108 34 20 W | | South | | Whitewater Draw | Valley | | Cochise | 31 04 00 N | 109 19 02 W |
|
|
|
|
|
|
|
Feature Name | Class | Elev. meters | County | Latitude DMS | Longitude DMS |
| Salt Creek | Stream | | Navajo | 34 04 18 N | 110 29 30 W |
| Cooley Dam | Dam | 2166 | Navajo | 34 04 18 N | 109 55 02 W |
| Black Canyon School | School | 600 | Yavapai | 34 04 18 N | 112 09 17 W |
| Mahoney Wash | Stream | | Yavapai | 34 04 17 N | 112 35 06 W |
| Bigelow Tank | Reservoir | 2433 | Apache | 34 04 16 N | 109 21 00 W |
| Allen Tank | Reservoir | 1715 | Gila | 34 04 16 N | 110 48 08 W |
| Cooley Lake | Reservoir | 2159 | Navajo | 34 04 16 N | 109 55 02 W |
| Upper Frio Canyon Tank | Reservoir | 1659 | Gila | 34 04 16 N | 110 57 57 W |
| Lower Frio Canyon Tank | Reservoir | 1646 | Gila | 34 04 16 N | 110 58 02 W |
| Fred Pranty Cabin | Locale | 1334 | Gila | 34 04 16 N | 111 10 07 W |
| Bootleg Lake Campground | Locale | 2157 | Navajo | 34 04 15 N | 109 55 04 W |
| Table Top Tank | Reservoir | 1106 | Gila | 34 04 15 N | 111 24 10 W |
| Divide Spring | Spring | 1511 | Yavapai | 34 04 15 N | 111 31 30 W |
| Black Canyon City | Populated Place | 602 | Yavapai | 34 04 15 N | 112 09 03 W |
| Table Mountain | Summit | 1296 | Yavapai | 34 04 15 N | 112 32 20 W |
| Colorado River Day School | School | 106 | La Paz | 34 04 15 N | 114 23 28 W |
| Pigeon Creek | Stream | | Gila | 34 04 14 N | 111 10 28 W |
| Cougar Tank | Reservoir | 1221 | Yavapai | 34 04 14 N | 111 51 06 W |
| Mud Springs | Spring | 635 | Yavapai | 34 04 14 N | 112 07 28 W |
| Black Canyon Creek | Stream | | Yavapai | 34 04 14 N | 112 09 28 W |
| Midway | Populated Place | 443 | La Paz | 34 04 14 N | 113 53 12 W |
| Cooley Lake Campground | Locale | 2158 | Navajo | 34 04 13 N | 109 54 57 W |
| Lower Sparky Tank | Reservoir | 1658 | Gila | 34 04 13 N | 110 58 27 W |
| Top of the Mountain Canyon | Valley | | Yavapai | 34 04 13 N | 111 59 09 W |
| Molina Spring | Spring | 2325 | Apache | 34 04 12 N | 109 11 05 W |
| Luke Spring | Spring | 2615 | Apache | 34 04 12 N | 109 29 22 W |
| Bryant Canyon Tank | Reservoir | 1615 | Gila | 34 04 12 N | 111 01 18 W |
| Cottonwood Spring | Spring | 1321 | Yavapai | 34 04 12 N | 111 52 50 W |
| Rudd Creek | Stream | | Apache | 34 04 11 N | 109 11 57 W |
| Henry Slade Spring | Spring | 2272 | Apache | 34 04 11 N | 109 17 32 W |
| Dead Boy Point | Cliff | 1386 | Gila | 34 04 11 N | 111 13 57 W |
| Squaw Creek Mesa | Summit | 1076 | Yavapai | 34 04 11 N | 112 03 35 W |
| Fools Canyon | Valley | | Yavapai | 34 04 10 N | 112 39 26 W |
| Dry Lakes Well | Well | 2317 | Apache | 34 04 09 N | 109 08 56 W |
| Sand Creek | Stream | | Yavapai | 34 04 09 N | 112 20 01 W |
| Turkey Spring | Spring | 1745 | Gila | 34 04 08 N | 110 49 52 W |
| Conley Ranch | Locale | 611 | La Paz | 34 04 08 N | 113 32 59 W |
| Fish Creek | Stream | | Apache | 34 04 07 N | 109 26 52 W |
| Twenty Four Draw | Valley | | Apache | 34 04 06 N | 109 26 52 W |
| Boteler Peak | Summit | 1032 | Yavapai | 34 04 06 N | 112 02 15 W |
| Beehive Spring | Spring | 2791 | Apache | 34 04 05 N | 109 32 41 W |
| Gooseberry Dam Lake | Lake | 2236 | Apache | 34 04 05 N | 109 49 55 W |
| Cooley Ranch | Locale | 2173 | Navajo | 34 04 05 N | 109 54 36 W |
| McKenney Spring | Spring | 1488 | Gila | 34 04 05 N | 110 55 18 W |
| Shake Ridge Tank | Reservoir | 1232 | Gila | 34 04 05 N | 111 24 53 W |
| Mescal Pit Tank | Reservoir | 1377 | Yavapai | 34 04 05 N | 111 57 25 W |
| Yellow Jacket Spring | Spring | 969 | Yavapai | 34 04 05 N | 112 16 29 W |
| Poison Ivy Spring | Spring | 1893 | Navajo | 34 04 04 N | 110 23 31 W |
| Steer Tank | Reservoir | 2688 | Apache | 34 04 04 N | 109 37 38 W |
| Shake Tree Trail | Trail | 1639 | Gila | 34 04 04 N | 111 26 18 W |
| Saffell Canyon | Valley | | Apache | 34 04 03 N | 109 17 32 W |
| Basin Spring | Spring | 2427 | Apache | 34 04 03 N | 109 23 43 W |
| Lang Creek Tank | Reservoir | 2488 | Apache | 34 04 03 N | 109 27 30 W |
| Head of New River Tank | Reservoir | 1459 | Yavapai | 34 04 03 N | 111 53 29 W |
| Grasshopper Tank Number Two | Reservoir | 1793 | Navajo | 34 04 02 N | 110 38 10 W |
| Cattail Rush | Spring | 2065 | Navajo | 34 04 02 N | 110 05 27 W |
| Becker Spring | Spring | 2836 | Apache | 34 04 01 N | 109 35 01 W |
| Blue Lake | Lake | 2202 | Apache | 34 04 01 N | 109 48 10 W |
| Rockwall Spring | Spring | 930 | Yavapai | 34 04 01 N | 112 18 13 W |
| Bigelow Spring | Spring | 2483 | Apache | 34 04 00 N | 109 21 30 W |
| Martinez Ranch | Locale | 1780 | Navajo | 34 04 00 N | 110 36 35 W |
| Beaver Dam Park | Flat | 2500 | Apache | 34 04 00 N | 109 41 41 W |
| Mud Tank | Reservoir | 1719 | Gila | 34 04 00 N | 110 49 26 W |
| Blue Lake Recreation Site | Locale | 2204 | Apache | 34 04 00 N | 109 48 08 W |
| Natural Tank | Reservoir | 1486 | Gila | 34 04 00 N | 110 54 05 W |
| Bee Spring | Spring | 952 | Gila | 34 04 00 N | 111 18 03 W |
| Cottonwood Tank | Reservoir | 1236 | Yavapai | 34 04 00 N | 111 52 14 W |
| Double Trough Spring | Spring | 867 | Yavapai | 34 04 00 N | 112 28 53 W |
| East Fork Castle Creek | Stream | | Yavapai | 34 04 00 N | 112 28 52 W |
| East Cactus Plain Wilderness | Reserve | 403 | La Paz | 34 04 00 N | 113 56 38 W |
| Hall Creek | Stream | | Apache | 34 03 59 N | 109 27 10 W |
| Little Stock Tank | Reservoir | 2846 | Apache | 34 03 59 N | 109 33 52 W |
| Old Corral Cienega | Flat | 2429 | Apache | 34 03 59 N | 109 43 11 W |
| Buzzard Roost Creek | Stream | | Yavapai | 34 03 59 N | 112 28 50 W |
| Blue Spring Canyon | Valley | | Navajo | 34 03 58 N | 110 19 09 W |
| Gun Tank | Reservoir | 1644 | Gila | 34 03 58 N | 111 09 15 W |
| Shortt Smith Spring | Spring | 1007 | Yavapai | 34 03 58 N | 112 02 09 W |
| Black Canyon City Post Office | Post Office | 609 | Yavapai | 34 03 58 N | 112 09 00 W |
| The Box | Bend | 862 | Yavapai | 34 03 58 N | 112 28 47 W |
| Swallow Mountain | Summit | 1377 | Yavapai | 34 03 58 N | 112 31 08 W |
| Byrant Ridge Tank | Reservoir | 1834 | Gila | 34 03 57 N | 110 59 24 W |
| Bryant Canyon Spring | Spring | 1555 | Gila | 34 03 57 N | 111 01 50 W |
| Cougar Canyon | Valley | | Yavapai | 34 03 57 N | 111 50 01 W |
| Tin Trough Spring | Spring | 1229 | Yavapai | 34 03 57 N | 111 56 51 W |
| Monte Cristo Substation | Locale | 1063 | Yavapai | 34 03 57 N | 112 35 12 W |
| Water Canyon Ranger Station | Locale | 2284 | Apache | 34 03 56 N | 109 17 39 W |
| Lang Creek | Stream | | Apache | 34 03 56 N | 109 27 18 W |
| Cooley Spring | Spring | 2170 | Navajo | 34 03 56 N | 109 54 46 W |
| Bryant Ridge Tank | Reservoir | 1832 | Gila | 34 03 56 N | 110 59 19 W |
| Shake Ridge | Ridge | 1259 | Gila | 34 03 56 N | 111 24 54 W |
| Flores Railroad Station | Building | 794 | Yavapai | 34 03 56 N | 112 49 23 W |
| Border Sink | Basin | 2737 | Apache | 34 03 55 N | 109 30 25 W |
| Reservation Tank | Reservoir | 1700 | Gila | 34 03 55 N | 110 47 02 W |
| Faught Ridge Lookout | Locale | 2125 | Navajo | 34 03 55 N | 110 04 32 W |
| Deer Creek Village Subdivision | Populated Place | 942 | Gila | 34 03 55 N | 111 21 22 W |
| Mud Springs Underpass | Crossing | 621 | Yavapai | 34 03 55 N | 112 08 34 W |
| Benny Creek | Stream | | Apache | 34 03 54 N | 109 27 23 W |
| Breadpan Mountain | Summit | 1928 | Gila | 34 03 54 N | 111 08 43 W |
| Smith Peak | Summit | 1599 | La Paz | 34 03 54 N | 113 21 21 W |
| Monte Cristo Mine | Mine | 1058 | Yavapai | 34 03 52 N | 112 35 01 W |
| Dry Lake Tank | Reservoir | 2305 | Apache | 34 03 51 N | 109 10 10 W |
| Cheese Spring | Spring | 2646 | Apache | 34 03 51 N | 109 29 23 W |
| Grassy Tank | Reservoir | 2840 | Apache | 34 03 51 N | 109 34 14 W |
| Sherlock Tank | Reservoir | 2823 | Apache | 34 03 51 N | 109 35 03 W |
| Cinder Point Tank | Reservoir | 2676 | Apache | 34 03 51 N | 109 37 54 W |
| Dry Lakes | Lake | 2309 | Apache | 34 03 50 N | 109 08 50 W |
| Saffell Knoll | Summit | 2376 | Apache | 34 03 50 N | 109 16 55 W |
| Wad Spring | Spring | 2492 | Apache | 34 03 50 N | 109 21 05 W |
| Sherlock Draw | Valley | | Apache | 34 03 50 N | 109 35 17 W |
| Whiskey Tank | Reservoir | 1703 | Gila | 34 03 50 N | 110 47 52 W |
|
|
|
|
This page was last updated on 22 November, 2008 |
|
|
|
|
|
Friends:
Art: Mario Radice - Grande esponente dell'astrattismo italiano. Pittore, scultore e cultore di problemi d'architettura.
Computer: Storia del Computer - Quattro secoli di storia con oltre 1000 immagini.
Coins: Private Collection by coinpc - World Coins - Medals, Rare and not, more than 700 pics.
Food: Di grano antico - Elogio dei Pizzoccheri di Teglio. Con la Ricetta ufficiale dellAccademia del Pizzocchero di Teglio
Science: Ing. Gianfranco Magrini - Science, Engineering, Transportation, Tunnels, Tubo del Lago di Como, Footballpoint...
Art: Louis Poyet - un vero maestro dell'arte della moltiplicazione delle immagini per mezzo della stampa.
Music: Stay Inside - the new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock.
Search Engine: edixxon.com - matching interests, your interests can be the same as ours - search them.
Electronics: Standard Production - Advanced Electronics - Truth Machine, The world Smallest Radio, Mini Table...
Design: Homeware - the best of "made in Italy" and much more..., Brands, Designers, Products.
Search Engine:
Google |
Altavista |
MSN search |
Links |
Yahoo |
Edixxon |
Lycos |
Ask |
Alexa |
|
|
|
|
|
|
|
|