|
Evolving xxlarge UNion - thousands of windows on the world - constantly updated |
|
Home Countries Flags Maps Reference Maps Business opportunity Advertise with us |
|
|
|
 |  | Arkansas | Geographic Names |
|
|
|
|
|
| North | | Turkey Creek | Stream | | Boone | 36 38 02 N | 093 13 01 W | West | Extremes | | Kiamichi River | Stream | | Polk | 35 57 31 N | 095 14 01 W | | East | Tamm Bend | Bend | 70 | Mississippi | 35 52 48 N | 089 39 18 W | | South | | Bodcau Creek | Stream | | Lafayette | 32 40 03 N | 093 33 54 W |
|
|
|
|
|
|
|
Feature Name | Class | Elev. meters | County | Latitude DMS | Longitude DMS |
| Middle Branch Gulpha Creek | Stream | | Garland | 34 30 03 N | 093 00 33 W |
| Middle Bridge | Bridge | 118 | Logan | 35 07 40 N | 093 48 35 W |
| Middle Caney Creek | Stream | | Nevada | 33 39 47 N | 093 16 40 W |
| Middle Coon Bayou | Gut | 40 | Desha | 33 44 06 N | 091 18 40 W |
| Middle Cow Creek | Stream | | Johnson | 35 44 28 N | 093 18 26 W |
| Middle Creek | Stream | | Marion | 36 05 08 N | 092 25 45 W |
| Middle Creek | Stream | | Nevada | 33 56 01 N | 093 21 04 W |
| Middle Creek | Stream | | Scott | 35 01 52 N | 093 50 43 W |
| Middle Creek | Stream | | Stone | 35 44 36 N | 092 08 37 W |
| Middle Creek Ditch | Canal | 87 | Clay | 36 25 55 N | 090 36 09 W |
| Middle Crooked Lake | Lake | 45 | Monroe | 34 33 18 N | 091 15 31 W |
| Middle Dam | Dam | 181 | Garland | 34 32 06 N | 093 01 49 W |
| Middle Fork Cypress Bayou | Stream | | Faulkner | 35 04 00 N | 092 11 23 W |
| Middle Fork Illinois Bayou | Stream | | Pope | 35 31 42 N | 092 56 27 W |
| Middle Fork Little Red River | Stream | | Cleburne | 35 37 30 N | 092 12 40 W |
| Middle Fork Moccasin Creek | Stream | | Baxter | 36 10 26 N | 092 12 23 W |
| Middle Fork Ozan Creek | Stream | | Hempstead | 33 52 24 N | 093 38 44 W |
| Middle Fork Saline River | Stream | | Saline | 34 35 45 N | 092 43 36 W |
| Middle Fork West Creek | Stream | | Ashley | 33 06 14 N | 091 53 16 W |
| Middle Fork White River | Stream | | Washington | 36 02 51 N | 094 03 34 W |
| Middle Hill | Summit | 127 | Pike | 34 02 01 N | 093 40 33 W |
| Middle Island | Flat | 66 | Poinsett | 35 40 52 N | 090 24 54 W |
| Middle Lake | Lake | 20 | Bradley | 33 13 43 N | 092 09 24 W |
| Middle Maud Mine | Mine | 150 | Saline | 34 31 38 N | 092 29 38 W |
| Middle Mountain | Ridge | 654 | Polk | 34 40 57 N | 094 27 05 W |
| Middle Mountain | Summit | 490 | Newton | 35 51 56 N | 093 00 38 W |
| Middle Mountain | Summit | 460 | Newton | 35 52 13 N | 093 00 41 W |
| Middle Mountain | Summit | 624 | Polk | 34 37 36 N | 094 16 11 W |
| Middle Mountain | Summit | 391 | Pope | 35 31 42 N | 093 04 04 W |
| Middle Mountain | Summit | 378 | Pope | 35 31 39 N | 093 04 50 W |
| Middle Old River | Lake | 46 | Monroe | 34 42 50 N | 091 20 43 W |
| Middle Old River | Stream | | Independence | 35 46 14 N | 091 17 34 W |
| Middle Pond | Reservoir | 73 | Calhoun | 33 40 00 N | 092 32 25 W |
| Middle Pond Dam | Dam | 73 | Calhoun | 33 40 00 N | 092 32 25 W |
| Middle Prong | Gut | 46 | Monroe | 34 43 58 N | 091 20 32 W |
| Middle Prong Sneeds Creek | Stream | | Newton | 36 04 03 N | 093 19 57 W |
| Middle Ridge | Ridge | 561 | Johnson | 35 43 45 N | 093 19 17 W |
| Middle Ridge School (historical) | School | 309 | Franklin | 35 35 22 N | 093 54 54 W |
| Middle School | School | 85 | Lincoln | 33 56 51 N | 091 51 09 W |
| Middle School | School | 74 | Mississippi | 35 42 13 N | 089 58 31 W |
| Middle Slough | Stream | | Clay | 36 15 14 N | 090 10 30 W |
| Middle Spring | Spring | 130 | Randolph | 36 19 01 N | 091 13 30 W |
| Middlebrook | Populated Place | 125 | Randolph | 36 27 31 N | 090 55 34 W |
| Middlebrook United Methodist Church | Church | 137 | Randolph | 36 27 40 N | 090 55 32 W |
| Middleton | Populated Place | 183 | Conway | 35 20 10 N | 092 38 11 W |
| Middleton Cemetery | Cemetery | 166 | Conway | 35 20 25 N | 092 37 46 W |
| Middleton-Crooks Cemetery | Cemetery | 245 | Montgomery | 34 25 53 N | 093 43 56 W |
| Midland | Populated Place | 166 | Sebastian | 35 05 35 N | 094 21 12 W |
| Midland Elementary School | School | 239 | Independence | 35 35 16 N | 091 45 36 W |
| Midland Heights (subdivision) | Populated Place | 79 | Phillips | 34 32 11 N | 090 37 25 W |
| Midland Heights United Methodist Church | Church | 141 | Sebastian | 35 24 48 N | 094 23 42 W |
| Midland High School | School | 174 | Independence | 35 32 50 N | 091 37 29 W |
| Midland Lake | Reservoir | 65 | Jefferson | 34 10 18 N | 092 01 37 W |
| Midland Lake Dam | Dam | 65 | Jefferson | 34 10 18 N | 092 01 37 W |
| Midland Mall Shopping Center | Locale | 137 | Sebastian | 35 24 05 N | 094 24 11 W |
| Midland Peak | Summit | 639 | Sebastian | 35 03 16 N | 094 24 30 W |
| Midtown Shopping Center | Locale | 394 | Benton | 36 22 24 N | 094 12 33 W |
| Midway | Populated Place | 277 | Baxter | 36 23 07 N | 092 27 43 W |
| Midway | Populated Place | 87 | Clark | 34 00 48 N | 093 06 39 W |
| Midway | Populated Place | 80 | Hot Spring | 34 15 15 N | 092 57 49 W |
| Midway | Populated Place | 104 | Howard | 33 54 05 N | 093 53 26 W |
| Midway | Populated Place | 70 | Jackson | 35 33 36 N | 091 03 08 W |
| Midway | Populated Place | 103 | Jefferson | 34 17 49 N | 092 11 21 W |
| Midway | Populated Place | 87 | Lafayette | 33 27 42 N | 093 37 30 W |
| Midway | Populated Place | 61 | Lee | 34 53 36 N | 090 27 15 W |
| Midway | Populated Place | 143 | Logan | 35 17 29 N | 093 31 39 W |
| Midway | Populated Place | 247 | Marion | 36 24 38 N | 092 39 47 W |
| Midway | Populated Place | 73 | Mississippi | 35 58 53 N | 090 01 25 W |
| Midway | Populated Place | 116 | Nevada | 33 48 40 N | 093 27 24 W |
| Midway | Populated Place | 63 | St. Francis | 35 07 46 N | 090 34 39 W |
| Midway | Populated Place | 183 | White | 35 31 04 N | 091 36 03 W |
| Midway | Populated Place | 78 | White | 35 17 34 N | 091 36 28 W |
| Midway (historical) | Populated Place | 322 | Howard | 34 19 25 N | 094 01 30 W |
| Midway Assembly of God | Church | 143 | Logan | 35 17 27 N | 093 31 46 W |
| Midway Baptist Church | Church | 280 | Baxter | 36 23 10 N | 092 27 41 W |
| Midway Baptist Church | Church | 78 | White | 35 17 35 N | 091 36 30 W |
| Midway Cemetery | Cemetery | 75 | Hot Spring | 34 14 21 N | 092 58 12 W |
| Midway Church | Church | 32 | Ashley | 33 04 30 N | 091 28 26 W |
| Midway Church | Church | 349 | Benton | 36 21 40 N | 094 26 32 W |
| Midway Church | Church | 40 | Chicot | 33 29 33 N | 091 17 20 W |
| Midway Church | Church | 36 | Chicot | 33 06 25 N | 091 16 45 W |
| Midway Church | Church | 192 | Clark | 34 19 46 N | 093 26 24 W |
| Midway Church | Church | 103 | Howard | 33 54 07 N | 093 53 19 W |
| Midway Church | Church | 323 | Howard | 34 19 25 N | 094 01 36 W |
| Midway Church | Church | 237 | Izard | 36 03 16 N | 091 51 04 W |
| Midway Church | Church | 101 | Lafayette | 33 27 01 N | 093 37 02 W |
| Midway Church | Church | 104 | Nevada | 33 48 59 N | 093 27 40 W |
| Midway Church | Church | 57 | Phillips | 34 36 00 N | 090 53 30 W |
| Midway Church | Church | 213 | Pike | 34 14 49 N | 093 41 57 W |
| Midway Church | Church | 280 | Polk | 34 32 33 N | 094 01 29 W |
| Midway Church | Church | 311 | Polk | 34 24 41 N | 094 24 30 W |
| Midway Church | Church | 135 | Sevier | 34 07 46 N | 094 23 17 W |
| Midway Church | Church | 85 | Union | 33 13 05 N | 092 53 57 W |
| Midway Corner | Populated Place | 62 | Crittenden | 35 04 07 N | 090 17 37 W |
| Midway Creek | Stream | | Randolph | 36 23 37 N | 091 06 55 W |
| Midway Lake | Lake | 54 | Lee | 34 48 14 N | 090 37 22 W |
| Midway Lake | Reservoir | 58 | Monroe | 34 38 01 N | 091 21 17 W |
| Midway Lake Dam | Dam | 58 | Monroe | 34 38 01 N | 091 21 17 W |
| Midway Oil and Gas Field | Oilfield | 79 | Lafayette | 33 27 10 N | 093 33 56 W |
| Midway Pentecostal Church | Church | 249 | Montgomery | 34 31 34 N | 093 41 06 W |
| Midway Post Office | Post Office | 272 | Baxter | 36 23 10 N | 092 28 05 W |
| Midway School | School | 91 | Lonoke | 34 54 57 N | 092 00 04 W |
| Midway School | School | 89 | Lonoke | 34 54 58 N | 091 59 59 W |
| Midway School (historical) | School | 40 | Ashley | 33 01 46 N | 091 51 11 W |
| Midway School (historical) | School | 81 | Lincoln | 33 52 25 N | 091 54 17 W |
| Midwest Mine | Mine | 106 | Saline | 34 32 20 N | 092 27 06 W |
| Miers Lake | Reservoir | 67 | Prairie | 34 46 00 N | 091 28 12 W |
| Miers Lake Dam | Dam | 67 | Prairie | 34 46 00 N | 091 28 12 W |
| Mike Creek | Stream | | Polk | 34 27 58 N | 094 21 14 W |
| Mike Hollow | Valley | | Izard | 35 54 53 N | 091 56 09 W |
|
|
|
|
This page was last updated on 1 August, 2008 |
|
|
|
|
|
Friends:
Art: Louis Poyet - un vero maestro dell'arte della moltiplicazione delle immagini per mezzo della stampa.
Food: Di grano antico - Elogio dei Pizzoccheri di Teglio. Con la Ricetta ufficiale dellAccademia del Pizzocchero di Teglio
Coins: Private Collection by coinpc - World Coins - Medals, Rare and not, more than 700 pics.
Music: Stay Inside - the new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock.
Computer: Storia del Computer - Quattro secoli di storia con oltre 1000 immagini.
Electronics: Standard Production - Advanced Electronics - Truth Machine, The world Smallest Radio, Mini Table...
Art: Mario Radice - Grande esponente dell'astrattismo italiano. Pittore, scultore e cultore di problemi d'architettura.
Design: Homeware - the best of "made in Italy" and much more..., Brands, Designers, Products.
Science: Ing. Gianfranco Magrini - Science, Engineering, Transportation, Tunnels, Tubo del Lago di Como, Footballpoint...
Search Engine: edixxon.com - matching interests, your interests can be the same as ours - search them.
Search Engine:
Lycos |
Edixxon |
Yahoo |
MSN search |
Ask |
Altavista |
Google |
Alexa |
Links |
|
|
|
|
|
|
|
|