|
Evolving xxlarge UNion - thousands of windows on the world - constantly updated |
|
Home Countries Flags Maps Reference Maps Business opportunity Advertise with us |
|
|
|
 |  | Arkansas | Geographic Names |
|
|
|
|
|
| North | | Turkey Creek | Stream | | Boone | 36 38 02 N | 093 13 01 W | West | Extremes | | Kiamichi River | Stream | | Polk | 35 57 31 N | 095 14 01 W | | East | Tamm Bend | Bend | 70 | Mississippi | 35 52 48 N | 089 39 18 W | | South | | Bodcau Creek | Stream | | Lafayette | 32 40 03 N | 093 33 54 W |
|
|
|
|
|
|
|
Feature Name | Class | Elev. meters | County | Latitude DMS | Longitude DMS |
| Big Elam Lake | Lake | 59 | Woodruff | 35 08 05 N | 091 09 12 W |
| Big Fir Cemetery | Cemetery | 225 | Montgomery | 34 36 18 N | 093 30 20 W |
| Big Fir Public Use Area | Park | 192 | Montgomery | 34 36 22 N | 093 24 35 W |
| Big Fir School (historical) | School | 220 | Montgomery | 34 36 19 N | 093 30 17 W |
| Big Fish Pond | Reservoir | 97 | Perry | 34 58 06 N | 092 57 31 W |
| Big Fish Pond Dam | Dam | 97 | Perry | 34 58 06 N | 092 57 31 W |
| Big Flat | Populated Place | 377 | Baxter | 36 00 18 N | 092 24 16 W |
| Big Flat Cemetery | Cemetery | 384 | Baxter | 36 00 33 N | 092 24 25 W |
| Big Flat Lake | Reservoir | 354 | Baxter | 35 59 36 N | 092 23 43 W |
| Big Flat Lake Dam | Dam | 354 | Baxter | 35 59 36 N | 092 23 43 W |
| Big Foot Branch | Stream | | Franklin | 35 39 21 N | 093 51 31 W |
| Big Foot Hollow | Valley | | Franklin | 35 38 10 N | 093 52 04 W |
| Big Fork | Populated Place | 311 | Polk | 34 29 11 N | 093 58 12 W |
| Big Fork | Stream | | Polk | 34 34 18 N | 093 59 40 W |
| Big Fork School (historical) | School | 324 | Polk | 34 28 38 N | 093 57 52 W |
| Big Grassy Brake | Swamp | 54 | Jefferson | 34 11 18 N | 091 33 49 W |
| Big Grassy Lake (historical) | Lake | 64 | Jefferson | 34 20 48 N | 092 01 11 W |
| Big Gravel Slough | Stream | | White | 35 08 22 N | 091 33 53 W |
| Big Green Tom Lake | Lake | 58 | White | 35 17 02 N | 091 25 31 W |
| Big Greenbrier Hill | Summit | 59 | Prairie | 35 02 33 N | 091 35 05 W |
| Big Gum Hollow | Valley | | Stone | 35 45 06 N | 092 03 24 W |
| Big Gum Lateral | Canal | 82 | Greene | 36 14 24 N | 090 38 33 W |
| Big Gum Pond (historical) | Swamp | 55 | Prairie | 35 04 43 N | 091 30 23 W |
| Big Hickory Cemetery | Cemetery | 83 | Columbia | 33 15 41 N | 092 59 28 W |
| Big Hill | Populated Place | 87 | Calhoun | 33 39 56 N | 092 24 56 W |
| Big Hill Creek | Stream | | Hot Spring | 34 18 04 N | 093 12 30 W |
| Big Hill Creek | Stream | | Montgomery | 34 33 40 N | 093 54 22 W |
| Big Hollow | Valley | | Benton | 36 24 07 N | 093 51 51 W |
| Big Hollow | Valley | | Cleburne | 35 22 50 N | 091 58 39 W |
| Big Hollow | Valley | | Fulton | 36 23 09 N | 091 29 29 W |
| Big Hollow | Valley | | Independence | 35 51 50 N | 091 42 27 W |
| Big Hollow | Valley | | Independence | 35 54 45 N | 091 40 20 W |
| Big Hollow | Valley | | Newton | 36 00 40 N | 093 21 30 W |
| Big Hollow | Valley | | Searcy | 35 55 27 N | 092 32 50 W |
| Big Hollow | Valley | | Searcy | 35 56 45 N | 092 31 35 W |
| Big Hollow | Valley | | Searcy | 36 01 48 N | 092 41 54 W |
| Big Hollow | Valley | | Stone | 35 52 24 N | 092 01 56 W |
| Big Hollow | Valley | | Van Buren | 35 45 04 N | 092 28 16 W |
| Big Horseshoe Brake | Lake | 24 | Calhoun | 33 25 25 N | 092 33 46 W |
| Big Horseshoe Lake | Lake | 44 | Arkansas | 34 18 39 N | 091 04 42 W |
| Big Horseshoe Lake | Lake | 63 | Jackson | 35 28 46 N | 091 17 00 W |
| Big Hurricane Creek | Stream | | Izard | 36 04 03 N | 091 57 41 W |
| Big Hurricane Lake | Lake | 58 | White | 35 14 18 N | 091 26 37 W |
| Big Huston Creek | Stream | | Perry | 34 57 03 N | 092 53 46 W |
| Big Island | Area | 64 | Arkansas | 34 30 33 N | 091 31 08 W |
| Big Island | Flat | 45 | Arkansas | 34 18 06 N | 091 04 56 W |
| Big Island | Flat | 46 | Desha | 33 54 15 N | 091 06 00 W |
| Big Island | Island | 72 | Craighead | 35 55 44 N | 090 26 02 W |
| Big Island | Island | 75 | Greene | 36 03 02 N | 090 22 17 W |
| Big Island | Island | 70 | Mississippi | 35 51 44 N | 090 06 47 W |
| Big Island Chute | Gut | 42 | Arkansas | 34 17 26 N | 091 06 38 W |
| Big Island Revetment | Levee | 36 | Desha | 33 57 00 N | 091 04 15 W |
| Big Jack Lake | Lake | 59 | Woodruff | 35 10 00 N | 091 07 22 W |
| Big Johnson Lake | Lake | 28 | Calhoun | 33 30 22 N | 092 42 39 W |
| Big Jordan Lake | Lake | 58 | Woodruff | 35 21 25 N | 091 23 51 W |
| Big La Grue Cemetery | Cemetery | 55 | Arkansas | 34 17 53 N | 091 15 05 W |
| Big La Grue Church | Church | 58 | Arkansas | 34 18 01 N | 091 14 57 W |
| Big Lake | Basin | 70 | Mississippi | 35 53 27 N | 090 06 41 W |
| Big Lake | Flat | 63 | Crittenden | 35 09 20 N | 090 22 57 W |
| Big Lake | Lake | 81 | Clay | 36 16 07 N | 090 45 20 W |
| Big Lake | Lake | 62 | Crittenden | 35 21 15 N | 090 25 11 W |
| Big Lake | Lake | 42 | Drew | 33 34 52 N | 091 36 15 W |
| Big Lake | Lake | 69 | Pulaski | 34 34 09 N | 092 13 07 W |
| Big Lake | Lake | 56 | St. Francis | 34 58 26 N | 090 36 23 W |
| Big Lake | Populated Place | 71 | Mississippi | 35 51 07 N | 090 08 27 W |
| Big Lake | Reservoir | 226 | Garland | 34 38 00 N | 093 00 31 W |
| Big Lake (historical) | Lake | 65 | Crittenden | 35 12 48 N | 090 09 31 W |
| Big Lake Dam | Dam | 226 | Garland | 34 38 00 N | 093 00 31 W |
| Big Lake National Wildlife Refuge | Park | 70 | Mississippi | 35 54 08 N | 090 06 38 W |
| Big Lake Relief Ditch | Canal | 70 | Mississippi | 35 55 50 N | 090 03 47 W |
| Big Lake State Wildlife Management Area | Park | 70 | Mississippi | 35 56 20 N | 090 05 09 W |
| Big Lake Wilderness | Reserve | 70 | Mississippi | 35 55 51 N | 090 06 35 W |
| Big Lick Hill | Summit | 201 | Lawrence | 36 11 05 N | 091 17 23 W |
| Big Lick School | School | 264 | Pope | 35 40 06 N | 093 07 52 W |
| Big Middle Ridge | Ridge | 616 | Newton | 35 49 28 N | 092 59 12 W |
| Big Mill Hollow | Valley | | Carroll | 36 19 29 N | 093 42 21 W |
| Big Mingo Creek | Stream | | White | 35 12 15 N | 091 30 13 W |
| Big Mound Ridge | Ridge | 23 | Crawford | 33 03 09 N | 092 05 15 W |
| Big Music Creek | Stream | | Marion | 36 25 24 N | 092 43 35 W |
| Big Onion Creek | Stream | | Madison | 36 08 35 N | 093 35 42 W |
| Big Otter Creek | Stream | | Sharp | 36 18 40 N | 091 31 35 W |
| Big Piney Creek | Stream | | Johnson | 35 20 34 N | 093 19 44 W |
| Big Piney Creek | Stream | | Lee | 34 45 03 N | 091 03 23 W |
| Big Piney Creek | Stream | | Yell | 35 04 50 N | 093 30 12 W |
| Big Piney Creek | Stream | | Yell | 35 07 48 N | 093 36 27 W |
| Big Point | Summit | 564 | Searcy | 35 48 23 N | 092 55 58 W |
| Big Pond | Reservoir | 101 | Craighead | 35 50 36 N | 090 39 18 W |
| Big Pond Dam | Dam | 101 | Craighead | 35 50 36 N | 090 39 18 W |
| Big Pond Dam | Dam | 67 | Lonoke | 34 54 47 N | 091 43 52 W |
| Big Rabbit Bayou | Stream | | St. Francis | 34 59 50 N | 090 31 44 W |
| Big Ridge | Ridge | 192 | Saline | 34 43 25 N | 092 36 21 W |
| Big Robe Bayou | Gut | 52 | Monroe | 34 50 36 N | 091 18 21 W |
| Big Rock | Populated Place | 193 | Sebastian | 35 10 28 N | 094 16 42 W |
| Big Rock Hill | Summit | 162 | Pulaski | 34 54 13 N | 092 14 14 W |
| Big Rock Mountain | Summit | 171 | Pulaski | 34 46 59 N | 092 18 05 W |
| Big Rock Settling Pond | Reservoir | 76 | Pulaski | 34 42 00 N | 092 17 13 W |
| Big Rock Settling Pond Dam | Dam | 76 | Pulaski | 34 42 00 N | 092 17 13 W |
| Big Round Lake | Lake | 45 | Desha | 34 04 08 N | 091 06 23 W |
| Big Round Top Mountain | Summit | 460 | Montgomery | 34 42 05 N | 093 34 14 W |
| Big Running Water Creek | Stream | | Lawrence | 35 53 39 N | 091 11 14 W |
| Big Sandy Bayou | Stream | | Phillips | 34 11 17 N | 090 59 52 W |
| Big Sandy Church | Church | 548 | Madison | 36 05 38 N | 093 36 31 W |
| Big Sandy Mountain | Summit | 574 | Madison | 36 05 38 N | 093 36 47 W |
| Big Sawyer Creek | Stream | | Pope | 35 32 20 N | 093 12 22 W |
| Big Sawyer Creek | Stream | | Pope | 35 32 19 N | 093 12 22 W |
| Big Shoal Creek | Stream | | Logan | 35 19 43 N | 093 23 11 W |
| Big Slash | Stream | | Monroe | 34 35 07 N | 091 09 24 W |
| Big Slash | Stream | | Woodruff | 35 12 52 N | 091 08 00 W |
| Big Slough | Gut | 55 | Arkansas | 34 23 15 N | 091 37 53 W |
| Big Slough | Gut | 46 | Calhoun | 33 42 30 N | 092 19 53 W |
|
|
|
|
This page was last updated on 2 October, 2008 |
|
|
|
|
|
Friends:
Electronics: Standard Production - Advanced Electronics - Truth Machine, The world Smallest Radio, Mini Table...
Science: Ing. Gianfranco Magrini - Science, Engineering, Transportation, Tunnels, Tubo del Lago di Como, Footballpoint...
Art: Mario Radice - Grande esponente dell'astrattismo italiano. Pittore, scultore e cultore di problemi d'architettura.
Search Engine: edixxon.com - matching interests, your interests can be the same as ours - search them.
Art: Louis Poyet - un vero maestro dell'arte della moltiplicazione delle immagini per mezzo della stampa.
Design: Homeware - the best of "made in Italy" and much more..., Brands, Designers, Products.
Music: Stay Inside - the new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock.
Food: Di grano antico - Elogio dei Pizzoccheri di Teglio. Con la Ricetta ufficiale dellAccademia del Pizzocchero di Teglio
Coins: Private Collection by coinpc - World Coins - Medals, Rare and not, more than 700 pics.
Computer: Storia del Computer - Quattro secoli di storia con oltre 1000 immagini.
Search Engine:
Ask |
Alexa |
Links |
Altavista |
Edixxon |
MSN search |
Google |
Lycos |
Yahoo |
|
|
|
|
|
|
|
|