|
Evolving xxlarge UNion - thousands of windows on the world - constantly updated |
|
Home Countries Flags Maps Reference Maps Business opportunity Advertise with us |
|
|
|
 |  | California | Geographic Names |
|
|
|
|
|
| North | | East Fork Illinois River | Stream | | Del Norte | 42 09 35 N | 123 39 33 W | West | Extremes | | Mendocino Canyon | Valley | -3 | Humboldt | 40 22 46 N | 124 28 56 W | | East | Eureka Wash | Valley | | San Bernardino | 34 16 41 N | 114 08 16 W | | South | | International Park | Park | 50 | San Diego | 32 32 14 N | 117 06 28 W |
|
|
|
|
|
|
|
Feature Name | Class | Elev. meters | County | Latitude DMS | Longitude DMS |
| Big Meadow Campground | Locale | 2599 | Mono | 37 30 37 N | 118 42 50 W |
| Big Meadow Campground | Locale | 1239 | Placer | 39 08 38 N | 120 45 17 W |
| Big Meadow Creek | Stream | | Calaveras | 38 25 20 N | 120 07 33 W |
| Big Meadow Creek | Stream | | El Dorado | 38 48 08 N | 120 01 01 W |
| Big Meadow Creek | Stream | | Trinity | 40 17 25 N | 123 29 02 W |
| Big Meadow Creek | Stream | | Tuolumne | 38 03 09 N | 119 27 27 W |
| Big Meadow Springs | Spring | 1582 | Trinity | 40 15 45 N | 123 30 19 W |
| Big Meadows | Flat | 2047 | San Bernardino | 34 09 23 N | 116 47 40 W |
| Big Meadows | Flat | 1625 | Siskiyou | 41 27 29 N | 123 11 37 W |
| Big Meadows | Flat | 2061 | Siskiyou | 41 35 16 N | 123 03 29 W |
| Big Meadows | Flat | 2312 | Tulare | 36 42 35 N | 118 50 31 W |
| Big Meadows Campground | Locale | 1623 | Placer | 39 04 29 N | 120 25 43 W |
| Big Meadows Campground | Locale | 2314 | Tulare | 36 43 03 N | 118 49 53 W |
| Big Meadows Creek | Stream | | Fresno | 36 44 23 N | 118 47 01 W |
| Big Meadows Creek | Stream | | Siskiyou | 41 29 19 N | 123 14 34 W |
| Big Meadows Creek | Stream | | Siskiyou | 41 34 19 N | 123 01 17 W |
| Big Meadows Nordic Ski Trail | Trail | 2291 | Tulare | 36 41 56 N | 118 50 58 W |
| Big Meadows Reservoir | Reservoir | 1854 | Lassen | 41 01 44 N | 120 20 01 W |
| Big Meadows Springs | Spring | 1582 | Trinity | 40 15 45 N | 123 30 19 W |
| Big Meadows Station | Locale | 2318 | Tulare | 36 43 06 N | 118 50 04 W |
| Big Medicine Creek | Stream | | Siskiyou | 41 29 01 N | 123 16 46 W |
| Big Mermaids Canyon | Valley | | Los Angeles | 34 14 47 N | 117 54 01 W |
| Big Merrill Flat | Flat | 1795 | Lassen | 40 30 25 N | 120 53 28 W |
| Big Mill Creek | Stream | | Siskiyou | 41 18 35 N | 122 45 35 W |
| Big Moccasin Lake | Lake | 3386 | Fresno | 37 16 32 N | 118 48 00 W |
| Big Morongo Canyon | Valley | | San Bernardino | 34 00 05 N | 116 33 31 W |
| Big Morongo Creek | Stream | | San Bernardino | 34 00 06 N | 116 33 32 W |
| Big Morongo Wash | Stream | | Riverside | 33 57 38 N | 116 31 30 W |
| Big Mosquito Creek | Stream | | Placer | 39 02 26 N | 120 37 49 W |
| Big Mountain | Summit | 1284 | El Dorado | 38 50 09 N | 120 38 12 W |
| Big Mountain | Summit | 1395 | El Dorado | 38 34 36 N | 120 30 19 W |
| Big Mountain | Summit | 893 | Humboldt | 40 10 50 N | 124 12 01 W |
| Big Mountain | Summit | 1209 | San Benito | 36 35 29 N | 121 01 34 W |
| Big Mountain | Summit | 808 | Sonoma | 38 42 37 N | 123 08 42 W |
| Big Mountain | Summit | 1302 | Trinity | 40 52 37 N | 123 23 36 W |
| Big Mountain | Summit | 717 | Ventura | 34 20 22 N | 118 47 42 W |
| Big Mountain Oil Field | Oilfield | 540 | Ventura | 34 19 48 N | 118 47 46 W |
| Big Mountain Ridge | Ridge | 1408 | El Dorado | 38 35 02 N | 120 27 39 W |
| Big Mud Lake | Lake | 1646 | Modoc | 41 52 10 N | 120 00 36 W |
| Big Narrows | Gap | 610 | Ventura | 34 34 02 N | 118 50 27 W |
| Big Nasty Trail | Trail | 1636 | Siskiyou | 41 41 27 N | 121 32 54 W |
| Big Oak Flat | Flat | 779 | Los Angeles | 34 34 26 N | 118 41 34 W |
| Big Oak Flat | Flat | 1306 | Placer | 39 03 31 N | 120 39 01 W |
| Big Oak Flat | Flat | 1018 | San Benito | 36 32 47 N | 121 01 49 W |
| Big Oak Flat | Populated Place | 865 | Tuolumne | 37 49 25 N | 120 15 30 W |
| Big Oak Flat District Ranger Office | Locale | 1458 | Tuolumne | 37 48 30 N | 119 52 24 W |
| Big Oak Flat Entrance | Locale | 1485 | Tuolumne | 37 48 04 N | 119 52 24 W |
| Big Oak Flat Post Office | Post Office | 867 | Tuolumne | 37 49 25 N | 120 15 34 W |
| Big Oak Flat School | School | 870 | Tuolumne | 37 49 22 N | 120 15 22 W |
| Big Oak Spring | Spring | 1215 | Los Angeles | 34 34 27 N | 118 20 21 W |
| Big Oaks Campground | Locale | 678 | Los Angeles | 34 32 47 N | 118 26 02 W |
| Big Oaks Canyon | Valley | | San Bernardino | 34 01 49 N | 116 51 30 W |
| Big Oaks Powerhouse | Building | 1597 | Riverside | 34 01 49 N | 116 51 26 W |
| Big Oat Creek | Stream | | Sonoma | 38 32 23 N | 123 07 31 W |
| Big Oat Mountain | Summit | 413 | Sonoma | 38 32 50 N | 123 07 56 W |
| Big Opening | Flat | 643 | Humboldt | 40 43 17 N | 123 38 00 W |
| Big Opening | Flat | 439 | Mendocino | 39 04 21 N | 123 20 13 W |
| Big Openings | Flat | 1182 | Lake | 39 25 56 N | 123 03 55 W |
| Big Peak | Summit | 1686 | Plumas | 39 43 56 N | 121 06 07 W |
| Big Peak Ravine | Valley | | Plumas | 39 44 28 N | 121 06 39 W |
| Big Pebble Canyon | Valley | | El Dorado | 38 41 48 N | 120 26 54 W |
| Big Pepperwood Creek | Stream | | Sonoma | 38 45 48 N | 123 28 44 W |
| Big Pete Meadow | Flat | 2818 | Fresno | 37 06 41 N | 118 36 17 W |
| Big Petroglyphs | Locale | 1554 | Inyo | 36 02 28 N | 117 39 56 W |
| Big Pine | Populated Place | 1216 | Inyo | 37 09 54 N | 118 17 22 W |
| Big Pine Campground | Locale | 2359 | Inyo | 37 07 32 N | 118 26 01 W |
| Big Pine Campground | Locale | 1864 | Santa Barbara | 34 41 50 N | 119 39 36 W |
| Big Pine Campground | Locale | 1426 | Shasta | 40 37 59 N | 121 28 02 W |
| Big Pine Canal | Canal | 1207 | Inyo | 37 11 28 N | 118 19 28 W |
| Big Pine Canyon | Valley | | Merced | 37 09 12 N | 121 10 54 W |
| Big Pine Canyon | Valley | | Santa Barbara | 34 43 49 N | 119 40 28 W |
| Big Pine Community United Methodist Church | Church | 1220 | Inyo | 37 09 59 N | 118 17 36 W |
| Big Pine Copper Number 1 Prospect | Mine | 1525 | Inyo | 37 08 35 N | 118 11 35 W |
| Big Pine Creek | Stream | | Inyo | 37 10 22 N | 118 15 34 W |
| Big Pine Creek Campground | Locale | 2417 | Inyo | 37 07 20 N | 118 26 18 W |
| Big Pine Creek Number 2 6-011 Dam | Dam | 3075 | Inyo | 37 07 30 N | 118 29 15 W |
| Big Pine Elementary School | School | 1219 | Inyo | 37 09 42 N | 118 17 20 W |
| Big Pine Flat | Flat | 2094 | San Bernardino | 34 19 17 N | 117 00 27 W |
| Big Pine Flat Campground | Locale | 2081 | San Bernardino | 34 19 12 N | 117 00 43 W |
| Big Pine Flat Forest Station | Locale | 2084 | San Bernardino | 34 19 09 N | 117 00 48 W |
| Big Pine High School | School | 1219 | Inyo | 37 09 41 N | 118 17 18 W |
| Big Pine Indian Rancheria | Locale | 1217 | Inyo | 37 09 34 N | 118 17 09 W |
| Big Pine Lake | Lake | 3096 | Inyo | 37 07 37 N | 118 29 16 W |
| Big Pine Lakes | Lake | 3290 | Inyo | 37 07 56 N | 118 30 33 W |
| Big Pine Meadow | Flat | 2263 | Tulare | 35 56 22 N | 118 03 46 W |
| Big Pine Mine | Mine | 2229 | Inyo | 37 06 52 N | 118 08 43 W |
| Big Pine Mountain | Summit | 2078 | Santa Barbara | 34 41 49 N | 119 39 15 W |
| Big Pine Spring | Spring | 2014 | Inyo | 37 10 03 N | 118 22 15 W |
| Big Pine Spring | Spring | 1634 | Modoc | 41 14 04 N | 120 49 22 W |
| Big Pine Spring | Spring | 1693 | Plumas | 40 01 36 N | 120 31 18 W |
| Big Pine Station | Locale | 2309 | Los Angeles | 34 22 14 N | 117 41 22 W |
| Big Pine Triangle County Park | Park | 1206 | Inyo | 37 10 23 N | 118 17 20 W |
| Big Pines | Populated Place | 2094 | Los Angeles | 34 22 44 N | 117 41 24 W |
| Big Pines | Woods | 1068 | Monterey | 36 22 12 N | 121 45 12 W |
| Big Pines Camp | Locale | 1854 | Los Angeles | 34 23 44 N | 117 44 02 W |
| Big Pines Guard Station (historical) | Locale | 2094 | Los Angeles | 34 22 42 N | 117 41 29 W |
| Big Pines Rustic Campsite | Locale | 1056 | Monterey | 36 22 14 N | 121 45 03 W |
| Big Pines Trail | Trail | 1130 | Monterey | 36 22 02 N | 121 45 50 W |
| Big Pocket Lake | Lake | 5 | San Luis Obispo | 35 04 57 N | 120 36 54 W |
| Big Pothole Lake | Lake | 3436 | Inyo | 36 46 14 N | 118 22 26 W |
| Big Potrero | Valley | | San Diego | 32 36 29 N | 116 37 51 W |
| Big Prairie | Area | 813 | Humboldt | 41 13 54 N | 123 49 05 W |
| Big Prather Meadow | Flat | 2138 | Tuolumne | 38 22 45 N | 120 06 05 W |
| Big Prospector Meadow | Flat | 3174 | Mono | 37 29 29 N | 118 11 04 W |
| Big Ram Mine | Mine | 2268 | Inyo | 36 52 23 N | 118 18 21 W |
| Big Rattlesnake Creek | Stream | | Calaveras | 38 21 29 N | 120 11 09 W |
| Big Ravine | Valley | | El Dorado | 38 46 26 N | 121 03 16 W |
| Big Ravine | Valley | | Plumas | 39 51 45 N | 121 19 31 W |
| Big Ravine | Valley | | Yuba | 39 13 18 N | 121 19 24 W |
| Big Reservoir | Reservoir | 1134 | El Dorado | 38 32 53 N | 120 33 21 W |
|
|
|
|
This page was last updated on 4 October, 2008 |
|
|
|
|
|
Friends:
Art: Mario Radice - Grande esponente dell'astrattismo italiano. Pittore, scultore e cultore di problemi d'architettura.
Food: Di grano antico - Elogio dei Pizzoccheri di Teglio. Con la Ricetta ufficiale dellAccademia del Pizzocchero di Teglio
Electronics: Standard Production - Advanced Electronics - Truth Machine, The world Smallest Radio, Mini Table...
Computer: Storia del Computer - Quattro secoli di storia con oltre 1000 immagini.
Design: Homeware - the best of "made in Italy" and much more..., Brands, Designers, Products.
Coins: Private Collection by coinpc - World Coins - Medals, Rare and not, more than 700 pics.
Search Engine: edixxon.com - matching interests, your interests can be the same as ours - search them.
Music: Stay Inside - the new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock.
Science: Ing. Gianfranco Magrini - Science, Engineering, Transportation, Tunnels, Tubo del Lago di Como, Footballpoint...
Art: Louis Poyet - un vero maestro dell'arte della moltiplicazione delle immagini per mezzo della stampa.
Search Engine:
Lycos |
Yahoo |
Alexa |
Ask |
MSN search |
Links |
Google |
Altavista |
Edixxon |
|
|
|
|
|
|
|
|