|
Evolving xxlarge UNion - thousands of windows on the world - constantly updated |
|
Home Countries Flags Maps Reference Maps Business opportunity Advertise with us |
|
|
|
 |  | Colorado | Geographic Names |
|
|
|
|
|
| North | | Sidney Draw | Valley | | Weld | 41 08 16 N | 103 01 22 W | West | Extremes | | Monument Canyon | Valley | | Dolores | 37 32 32 N | 109 13 50 W | | East | Bear Creek | Stream | | Baca | 37 50 42 N | 101 19 51 W | | South | | Salt Creek Wash | Stream | | Montezuma | 36 50 15 N | 108 44 45 W |
|
|
|
|
|
|
|
Feature Name | Class | Elev. meters | County | Latitude DMS | Longitude DMS |
| Holbrook Park | Park | 1662 | Jefferson | 39 43 43 N | 105 05 50 W |
| Holbrook Reservoir | Reservoir | 1269 | Otero | 38 03 37 N | 103 36 08 W |
| Holcolm Hills | Summit | 2112 | El Paso | 38 58 09 N | 104 19 07 W |
| Holden Mine | Mine | 2457 | Pitkin | 39 11 27 N | 106 49 49 W |
| Holderness Gulch | Valley | | Moffat | 40 26 02 N | 107 24 53 W |
| Holdredge Mine | Mine | 2710 | Chaffee | 38 38 00 N | 106 00 01 W |
| Hole Camp | Locale | 1981 | Larimer | 40 58 02 N | 105 09 45 W |
| Hole Canyon | Valley | | Larimer | 40 48 10 N | 105 27 59 W |
| Hole Creek | Stream | | Summit | 39 48 50 N | 106 07 23 W |
| Hole in the Bridge Arch | Arch | 1678 | Mesa | 39 08 47 N | 108 51 06 W |
| Hole in the Rock Gulch | Valley | | Fremont | 38 41 10 N | 105 16 37 W |
| Hole in the Wall Windmill | Locale | 1401 | Weld | 40 38 59 N | 103 44 41 W |
| Hole-in-Ground Spring | Spring | 2337 | Montrose | 38 12 24 N | 108 13 39 W |
| Hole-in-the-Wall Creek | Stream | | Routt | 40 43 40 N | 107 11 44 W |
| Hole-in-the-Wall Gulch | Valley | | Rio Blanco | 40 10 38 N | 107 50 04 W |
| Hole-in-the-Wall Mine | Mine | 1993 | Larimer | 40 40 02 N | 105 23 37 W |
| Hole-in-Wall Canyon | Valley | | Routt | 40 47 43 N | 106 48 52 W |
| Holgate Mesa | Summit | 2299 | Pitkin | 39 20 32 N | 107 14 16 W |
| Holita Dam | Dam | 1867 | Huerfano | 37 39 34 N | 104 44 17 W |
| Holita Ditch | Canal | 1877 | Huerfano | 37 38 05 N | 104 45 54 W |
| Holita Reservoir | Reservoir | 1865 | Huerfano | 37 39 34 N | 104 44 17 W |
| Holland | Locale | 3111 | Park | 39 14 55 N | 106 03 12 W |
| Holland Ditch | Canal | 1543 | Boulder | 40 07 27 N | 105 10 02 W |
| Holland Draw | Valley | | Moffat | 40 33 29 N | 108 47 21 W |
| Holland Gulch | Valley | | Garfield | 39 23 14 N | 107 13 11 W |
| Holland Mine | Mine | 1814 | Mesa | 39 13 36 N | 108 30 17 W |
| Hollenbeck Ditch | Canal | 1822 | Las Animas | 37 02 08 N | 104 10 23 W |
| Hollenbeck Reservoir Number 2 | Reservoir | 3117 | Mesa | 39 00 59 N | 108 08 15 W |
| Hollenbeck Spring | Spring | 3054 | Chaffee | 38 40 24 N | 105 57 38 W |
| Hollifield and Prime Mine | Mine | 2510 | Boulder | 39 57 46 N | 105 30 36 W |
| Hollingsworth and Potter Ditch | Canal | 2137 | Eagle | 39 37 20 N | 106 46 07 W |
| Hollingsworth Ditch | Canal | 2059 | Eagle | 39 40 24 N | 106 46 09 W |
| Hollowell Corner | Locale | 1498 | Larimer | 40 22 42 N | 105 03 33 W |
| Hollowell Park | Flat | 2556 | Larimer | 40 20 20 N | 105 36 22 W |
| Holly | Populated Place | 1034 | Prowers | 38 03 08 N | 102 07 22 W |
| Holly Airport | Airport | 1035 | Prowers | 38 02 00 N | 102 07 03 W |
| Holly Cemetery | Cemetery | 1045 | Prowers | 38 03 34 N | 102 06 33 W |
| Holly Dam | Dam | 1691 | Arapahoe | 39 35 54 N | 104 55 20 W |
| Holly Ditch | Canal | 1042 | Prowers | 38 03 52 N | 102 09 02 W |
| Holly Dump | Locale | 1030 | Prowers | 38 02 36 N | 102 06 53 W |
| Holly Hills Elementary School | School | 1679 | Arapahoe | 39 39 48 N | 104 55 00 W |
| Holly House | Locale | 1636 | Montezuma | 37 23 28 N | 109 02 31 W |
| Holly Mine | Mine | 2754 | Gunnison | 38 46 46 N | 107 01 10 W |
| Holly Number One Mine | Mine | 2158 | El Paso | 38 56 59 N | 104 53 07 W |
| Holly Park | Park | 1565 | Adams | 39 53 50 N | 104 55 22 W |
| Holly Park | Park | | Arapahoe | 39 35 48 N | 104 55 18 W |
| Holly Reservoir | Reservoir | 1691 | Arapahoe | 39 35 54 N | 104 55 20 W |
| Holly Reservoir | Reservoir | 2489 | Dolores | 37 40 34 N | 108 33 09 W |
| Holly Ridge Elementary School | School | 1689 | Arapahoe | 39 39 27 N | 104 54 50 W |
| Hollywood | Populated Place | 2954 | Teller | 38 42 34 N | 105 08 00 W |
| Holman Canyon | Valley | | La Plata | 37 13 39 N | 107 40 58 W |
| Holman Ranch | Locale | 2345 | Gunnison | 38 22 34 N | 107 09 42 W |
| Holmes Draw | Valley | | Weld | 40 16 46 N | 105 01 42 W |
| Holmes Gulch | Valley | | Lake | 39 05 58 N | 106 17 25 W |
| Holmes Gulch | Valley | | Park | 39 23 59 N | 105 23 34 W |
| Holms Mesa | Summit | 1974 | Garfield | 39 27 35 N | 107 55 47 W |
| Holroyd Creek | Stream | | Jackson | 41 00 53 N | 106 31 27 W |
| Holt Canyon | Valley | | Baca | 36 59 10 N | 102 45 14 W |
| Holt Dam | Dam | 1501 | Weld | 40 13 36 N | 104 58 08 W |
| Holt Mountain | Summit | 3018 | Custer | 38 12 28 N | 105 09 56 W |
| Holt Reservoir | Reservoir | 1501 | Weld | 40 13 36 N | 104 58 08 W |
| Holthusen Gulch | Valley | | Park | 39 21 05 N | 105 54 02 W |
| Holtwold Store | Locale | 1848 | Elbert | 38 56 29 N | 104 03 12 W |
| Holy Cross Administrative Site | Locale | 2415 | Eagle | 39 34 34 N | 106 25 00 W |
| Holy Cross City (historical) | Populated Place | 3473 | Eagle | 39 24 54 N | 106 28 41 W |
| Holy Cross Ridge | Ridge | 4204 | Eagle | 39 27 32 N | 106 29 10 W |
| Holy Cross School (historical) | School | 1583 | Adams | 39 52 03 N | 104 57 14 W |
| Holy Cross Wilderness | Reserve | 3495 | Eagle | 39 25 45 N | 106 30 32 W |
| Holy Family Church | Church | 1474 | Pueblo | 38 14 08 N | 104 38 42 W |
| Holy Family High School | School | 1642 | Denver | 39 46 32 N | 105 02 44 W |
| Holy Family Mission | Church | 2499 | Rio Grande | 37 40 07 N | 106 37 21 W |
| Holy Family School | School | | Denver | 39 46 34 N | 105 02 41 W |
| Holy Family School (historical) | School | 1524 | Larimer | 40 35 28 N | 105 05 09 W |
| Holy Joe Creek | Stream | | Yuma | 40 05 25 N | 102 12 51 W |
| Holy Moses Mine | Mine | 3078 | Mineral | 37 53 29 N | 106 55 02 W |
| Holy Rosary Chapel | Church | 2266 | El Paso | 38 53 49 N | 104 58 23 W |
| Holy Rosary School (historical) | School | 1569 | Denver | 39 46 52 N | 104 58 47 W |
| Holy Shepard Lutheran Church | Church | 1686 | Jefferson | 39 43 53 N | 105 06 33 W |
| Holy Terror Dam | Dam | 3144 | Delta | 39 00 27 N | 107 40 02 W |
| Holy Terror Reservoir | Reservoir | 3142 | Delta | 39 00 27 N | 107 40 02 W |
| Holy Trinity School | School | 1633 | Adams | 39 50 02 N | 105 01 37 W |
| Holyoke | Populated Place | 1143 | Phillips | 40 35 04 N | 102 18 09 W |
| Holyoke Airport | Airport | 1139 | Phillips | 40 34 36 N | 102 16 43 W |
| Holywater Beaver Ponds | Reservoir | 3129 | Chaffee | 38 48 36 N | 106 21 04 W |
| Holywater Mine | Mine | 3173 | Chaffee | 38 48 34 N | 106 21 32 W |
| Holzwarth Cabins | Locale | 2716 | Grand | 40 22 20 N | 105 51 41 W |
| Holzwarth Ranch | Locale | 2706 | Grand | 40 22 01 N | 105 51 18 W |
| Home | Locale | 2333 | Larimer | 40 41 46 N | 105 41 32 W |
| Home Ditch Number 2 | Canal | 2457 | Jackson | 40 43 35 N | 106 17 42 W |
| Home Extension Mine | Mine | 3102 | Lake | 39 14 57 N | 106 17 21 W |
| Home Gulch | Valley | | Saguache | 38 15 51 N | 106 41 10 W |
| Home Lake | Lake | 3056 | Lake | 39 19 07 N | 106 20 57 W |
| Home of Peace Cemetery | Cemetery | 1570 | Weld | 40 53 12 N | 104 13 10 W |
| Home Rock | Pillar | 2335 | Larimer | 40 59 41 N | 105 26 55 W |
| Home Supply Ditch | Canal | 2301 | Eagle | 39 21 32 N | 107 05 49 W |
| Home Supply Ditch | Canal | 1572 | Larimer | 40 21 20 N | 105 09 49 W |
| Home Supply Reservoir | Reservoir | 1565 | Larimer | 40 20 48 N | 105 07 02 W |
| Home Sweet Home Mine | Mine | 2027 | Boulder | 40 03 01 N | 105 22 00 W |
| Homelake | Populated Place | 2327 | Rio Grande | 37 34 32 N | 106 05 49 W |
| Homeopathy School of Colorado | School | 1619 | Boulder | 40 01 53 N | 105 15 35 W |
| Homer Brown Spring | Spring | 2811 | Ouray | 38 04 14 N | 107 49 46 W |
| Homer Canyon | Valley | | La Plata | 37 16 00 N | 107 40 52 W |
| Homestake Campground | Locale | 2669 | Eagle | 39 29 43 N | 106 22 10 W |
| Homestake Creek | Stream | | Eagle | 39 30 27 N | 106 22 43 W |
| Homestake Creek Mine | Mine | 2893 | Eagle | 39 30 01 N | 106 23 04 W |
| Homestake Mine | Mine | 2292 | Boulder | 39 59 18 N | 105 23 08 W |
| Homestake Mine | Mine | 2816 | Chaffee | 38 35 00 N | 105 55 02 W |
| Homestake Mine | Mine | 2893 | Clear Creek | 39 44 33 N | 105 42 37 W |
| Homestake Mine | Mine | 3589 | Lake | 39 21 05 N | 106 25 38 W |
| Homestake Mine | Mine | 3319 | Ouray | 37 59 31 N | 107 38 33 W |
|
|
|
|
This page was last updated on 10 October, 2008 |
|
|
|
|
|
Friends:
Art: Louis Poyet - un vero maestro dell'arte della moltiplicazione delle immagini per mezzo della stampa.
Science: Ing. Gianfranco Magrini - Science, Engineering, Transportation, Tunnels, Tubo del Lago di Como, Footballpoint...
Electronics: Standard Production - Advanced Electronics - Truth Machine, The world Smallest Radio, Mini Table...
Search Engine: edixxon.com - matching interests, your interests can be the same as ours - search them.
Coins: Private Collection by coinpc - World Coins - Medals, Rare and not, more than 700 pics.
Art: Mario Radice - Grande esponente dell'astrattismo italiano. Pittore, scultore e cultore di problemi d'architettura.
Design: Homeware - the best of "made in Italy" and much more..., Brands, Designers, Products.
Music: Stay Inside - the new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock.
Food: Di grano antico - Elogio dei Pizzoccheri di Teglio. Con la Ricetta ufficiale dellAccademia del Pizzocchero di Teglio
Computer: Storia del Computer - Quattro secoli di storia con oltre 1000 immagini.
Search Engine:
Links |
Altavista |
Ask |
Lycos |
Edixxon |
MSN search |
Yahoo |
Alexa |
Google |
|
|
|
|
|
|
|
|