|
Evolving xxlarge UNion - thousands of windows on the world - constantly updated |
|
Home Countries Flags Maps Reference Maps Business opportunity Advertise with us |
|
|
|
 |  | Florida | Geographic Names |
|
|
|
|
|
| North | | Still Pond | Lake | 45 | Jackson | 31 00 02 N | 085 07 60 W | West | Extremes | | Saint Mark School | School | 0 | Palm Beach | 26 32 29 N | 088 32 22 W | | East | North Rock Light | Locale | 12 | Miami-Dade | 25 48 13 N | 079 16 41 W | | South | | Satan Shoal | Bar | -4 | Monroe | 24 26 41 N | 081 58 24 W |
|
|
|
|
|
|
|
Feature Name | Class | Elev. meters | County | Latitude DMS | Longitude DMS |
| Deep Creek Church | Church | 34 | Columbia | 30 22 01 N | 082 38 46 W |
| Deep Creek Diversion Canal | Canal | 1 | Volusia | 28 50 41 N | 081 06 06 W |
| Deep Creek Elementary School | School | 3 | Charlotte | 26 59 08 N | 082 00 45 W |
| Deep Creek Rehab and Nursing Center | Hospital | 6 | Charlotte | 27 00 13 N | 082 01 54 W |
| Deep Edge Lake | Lake | 22 | Washington | 30 30 56 N | 085 45 22 W |
| Deep Edge Pond | Lake | 26 | Washington | 30 30 17 N | 085 41 01 W |
| Deep Forest Airport | Airport | 6 | Duval | 30 14 26 N | 081 26 58 W |
| Deep Head | Valley | | Okaloosa | 30 32 11 N | 086 23 54 W |
| Deep Hole | Bay | 4 | Sarasota | 27 12 58 N | 082 20 11 W |
| Deep Lagoon | Bay | 0 | Lee | 26 32 31 N | 081 55 29 W |
| Deep Lake | Lake | 3 | Collier | 26 03 02 N | 081 20 33 W |
| Deep Lake | Lake | 17 | DeSoto | 27 07 51 N | 081 46 34 W |
| Deep Lake | Lake | 26 | Putnam | 29 43 09 N | 081 57 16 W |
| Deep Lake | Lake | 17 | Seminole | 28 36 47 N | 081 15 07 W |
| Deep Lake | Lake | 42 | Suwannee | 30 11 44 N | 082 53 23 W |
| Deep Lake | Populated Place | 3 | Collier | 26 02 33 N | 081 20 38 W |
| Deep Lake Strand | Swamp | 2 | Collier | 25 58 07 N | 081 19 57 W |
| Deep Lake Strand | Swamp | 4 | Collier | 26 05 27 N | 081 16 02 W |
| Deep Point | Cape | -3 | Bay | 30 02 50 N | 085 24 58 W |
| Deep Slough | Swamp | 4 | Collier | 26 10 42 N | 081 19 07 W |
| Deep Woods Ranch Airport | Airport | 12 | Lake | 29 01 49 N | 081 26 48 W |
| Deer Back Lake | Lake | 22 | Marion | 29 29 08 N | 081 58 06 W |
| Deer Creek | Stream | | Citrus | 28 54 48 N | 082 38 56 W |
| Deer Creek | Stream | | Duval | 30 20 28 N | 081 37 25 W |
| Deer Creek Ranch | Locale | 3 | St. Johns | 29 59 41 N | 081 35 07 W |
| Deer Fence Canal | Canal | 7 | Hendry | 26 25 54 N | 081 01 24 W |
| Deer Head | Valley | | Okaloosa | 30 49 27 N | 086 37 59 W |
| Deer Island | Island | 3 | Levy | 29 14 09 N | 083 04 44 W |
| Deer Island | Island | 0 | Monroe | 25 43 25 N | 081 12 02 W |
| Deer Island | Island | 31 | Orange | 28 32 17 N | 081 38 57 W |
| Deer Island Creek | Gut | 0 | Monroe | 25 43 39 N | 081 12 04 W |
| Deer Key | Island | 0 | Lee | 26 38 46 N | 082 05 27 W |
| Deer Key | Island | 0 | Monroe | 24 44 11 N | 080 59 19 W |
| Deer Key | Island | 0 | Monroe | 25 11 09 N | 080 32 11 W |
| Deer Lake | Lake | 28 | Highlands | 27 36 35 N | 081 28 27 W |
| Deer Lake | Lake | 20 | Hillsborough | 28 10 03 N | 082 27 47 W |
| Deer Lake | Lake | 21 | Lake | 28 54 43 N | 081 54 34 W |
| Deer Lake | Lake | 12 | Lake | 28 56 06 N | 081 26 18 W |
| Deer Lake | Lake | 15 | Marion | 29 11 60 N | 081 50 16 W |
| Deer Lake | Lake | 28 | Polk | 28 02 35 N | 081 29 46 W |
| Deer Lake | Lake | 1 | Walton | 30 18 18 N | 086 04 45 W |
| Deer Lake Camp | Locale | 17 | Marion | 29 11 12 N | 081 50 10 W |
| Deer Lake State Park | Park | 1 | Walton | 30 18 16 N | 086 04 45 W |
| Deer Meadows Baptist Church | Church | 13 | Duval | 30 13 04 N | 081 33 19 W |
| Deer Park | Populated Place | 23 | Hillsborough | 28 09 44 N | 082 27 38 W |
| Deer Park | Populated Place | 13 | Osceola | 28 05 29 N | 080 53 52 W |
| Deer Point | Cape | 0 | Bay | 30 16 02 N | 085 36 14 W |
| Deer Point | Cape | 8 | Santa Rosa | 30 20 30 N | 087 10 58 W |
| Deer Point Lake | Lake | 2 | Bay | 30 16 06 N | 085 36 18 W |
| Deer Point Lake Assembly of God Church | Church | 10 | Bay | 30 12 36 N | 085 38 60 W |
| Deer Pond | Lake | 21 | Gilchrist | 29 52 41 N | 082 47 27 W |
| Deer Pond | Lake | 26 | Jackson | 30 49 27 N | 085 02 01 W |
| Deer Prairie Creek | Stream | | Sarasota | 27 03 13 N | 082 17 36 W |
| Deer Prairie Slough | Stream | | Sarasota | 27 06 16 N | 082 15 52 W |
| Deer Springs Lake | Lake | 31 | Clay | 29 48 24 N | 082 00 02 W |
| Deer Stop Keys | Island | 9 | Lee | 26 34 29 N | 082 03 24 W |
| Deerfield Beach | Populated Place | 4 | Broward | 26 19 06 N | 080 05 59 W |
| Deerfield Beach Bridge | Bridge | 2 | Broward | 26 18 51 N | 080 04 49 W |
| Deerfield Beach Elementary School | School | 2 | Broward | 26 19 11 N | 080 05 42 W |
| Deerfield Beach High School | School | 6 | Broward | 26 17 43 N | 080 07 02 W |
| Deerfield Beach Middle School | School | 3 | Broward | 26 18 31 N | 080 05 51 W |
| Deerfield Beach Percy White Branch Library | Building | | Broward | 26 19 09 N | 080 05 35 W |
| Deerfield Island Park | Park | 5 | Broward | 26 19 03 N | 080 04 59 W |
| Deerfield Locks | Dam | 4 | Palm Beach | 26 19 41 N | 080 07 50 W |
| Deerfield Park Junior High School | School | 3 | Broward | 26 18 55 N | 080 06 51 W |
| Deerfield Park School | School | 4 | Broward | 26 18 25 N | 080 06 24 W |
| Deerfly Bay | Bay | 0 | Charlotte | 26 57 27 N | 082 10 40 W |
| Deerhaven Campgrounds | Locale | 13 | Lake | 29 02 01 N | 081 28 09 W |
| Deerhaven Lake | Lake | 12 | Lake | 29 02 37 N | 081 28 07 W |
| Deering Bay | Populated Place | 0 | Miami-Dade | 25 38 17 N | 080 17 25 W |
| Deering Bay Yacht and Country Club | Building | 0 | Miami-Dade | 25 38 21 N | 080 17 22 W |
| Deering Channel | Channel | -4 | Miami-Dade | 25 44 14 N | 080 12 19 W |
| Deering Estate | Park | 4 | Miami-Dade | 25 37 36 N | 080 18 19 W |
| Deerland | Populated Place | 71 | Okaloosa | 30 45 07 N | 086 26 09 W |
| Deerland Branch | Stream | | Okaloosa | 30 43 08 N | 086 26 01 W |
| Deerpen Pond | Swamp | 16 | Levy | 29 22 24 N | 082 37 04 W |
| Deerpoint Lake | Lake | -5 | Bay | 30 18 05 N | 085 35 16 W |
| Deertown Gully | Stream | | Sarasota | 27 04 53 N | 082 27 13 W |
| Deerwood Club | Populated Place | 15 | Duval | 30 13 52 N | 081 32 58 W |
| Deerwood Elementary School | School | 24 | Orange | 28 31 13 N | 081 15 12 W |
| Deerwood Park | Park | 3 | Miami-Dade | 25 37 59 N | 080 23 21 W |
| Deerwood Town Center | Locale | 3 | Miami-Dade | 25 40 56 N | 080 18 44 W |
| Deerwood Village Shopping Center | Locale | 7 | Duval | 30 10 46 N | 081 36 29 W |
| Dees Cemetery | Cemetery | 27 | Lafayette | 30 10 25 N | 083 17 52 W |
| Deese Cemetery | Cemetery | 25 | Duval | 30 11 32 N | 081 55 31 W |
| Deese Creek | Stream | | Duval | 30 32 36 N | 081 35 09 W |
| DeForest Lake | Lake | 12 | Seminole | 28 46 59 N | 081 18 36 W |
| DeForest Lake | Lake | 12 | Seminole | 28 46 57 N | 081 18 34 W |
| DeFuniak Spring Country Club | Locale | 81 | Walton | 30 43 45 N | 086 08 23 W |
| DeFuniak Square | Locale | 68 | Walton | 30 42 22 N | 086 07 20 W |
| Dekle Beach | Populated Place | 1 | Taylor | 29 50 57 N | 083 37 10 W |
| Dekle Cemetery | Cemetery | 41 | Union | 30 00 50 N | 082 20 31 W |
| Dekles Millpond | Swamp | 30 | Union | 29 58 60 N | 082 22 34 W |
| Del Mar Shopping Center | Locale | 3 | Palm Beach | 26 21 04 N | 080 07 39 W |
| Del Rio | Populated Place | 12 | Hillsborough | 28 00 33 N | 082 23 59 W |
| Delacorte Park | Park | 0 | Palm Beach | 26 49 54 N | 080 04 07 W |
| Delaney Creek | Stream | | Hillsborough | 27 54 35 N | 082 25 33 W |
| Delaney Creek | Stream | | Santa Rosa | 30 45 13 N | 087 17 23 W |
| Delaney Elementary School | School | 25 | Orange | 28 31 53 N | 081 22 31 W |
| Delaney Prairie | Flat | 14 | Dixie | 29 43 53 N | 083 01 45 W |
| Delaney River | Stream | | Santa Rosa | 30 43 11 N | 087 16 51 W |
| Delaney Street Baptist Church | Church | 26 | Orange | 28 29 06 N | 081 22 09 W |
| Delaney Street Playground | Park | 24 | Orange | 28 31 52 N | 081 22 25 W |
| Delaura Junior High School | School | 3 | Brevard | 28 11 01 N | 080 35 49 W |
| Delaware Church | Church | 42 | Suwannee | 30 22 02 N | 083 01 33 W |
| Delespine | Populated Place | 5 | Brevard | 28 29 26 N | 080 46 45 W |
| Delespine Grant | Civil | 9 | Brevard | 28 32 42 N | 080 49 41 W |
| Delevoe Park | Park | 1 | Broward | 26 07 36 N | 080 10 29 W |
| Delevoe Park | Park | 1 | Broward | 26 07 27 N | 080 10 34 W |
| Deliverance Evangelistic Church | Church | 4 | Collier | 26 10 56 N | 081 15 19 W |
|
|
|
|
This page was last updated on 27 September, 2008 |
|
|
|
|
|
Friends:
Design: Homeware - the best of "made in Italy" and much more..., Brands, Designers, Products.
Art: Louis Poyet - un vero maestro dell'arte della moltiplicazione delle immagini per mezzo della stampa.
Electronics: Standard Production - Advanced Electronics - Truth Machine, The world Smallest Radio, Mini Table...
Music: Stay Inside - the new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock.
Art: Mario Radice - Grande esponente dell'astrattismo italiano. Pittore, scultore e cultore di problemi d'architettura.
Food: Di grano antico - Elogio dei Pizzoccheri di Teglio. Con la Ricetta ufficiale dellAccademia del Pizzocchero di Teglio
Search Engine: edixxon.com - matching interests, your interests can be the same as ours - search them.
Coins: Private Collection by coinpc - World Coins - Medals, Rare and not, more than 700 pics.
Computer: Storia del Computer - Quattro secoli di storia con oltre 1000 immagini.
Science: Ing. Gianfranco Magrini - Science, Engineering, Transportation, Tunnels, Tubo del Lago di Como, Footballpoint...
Search Engine:
Alexa |
MSN search |
Links |
Lycos |
Edixxon |
Ask |
Yahoo |
Google |
Altavista |
|
|
|
|
|
|
|
|