|
Evolving xxlarge UNion - thousands of windows on the world - constantly updated |
|
Home Countries Flags Maps Reference Maps Business opportunity Advertise with us |
|
|
|
 |  | Hawaii | Geographic Names |
|
|
|
|
|
| North | | Kure Atoll State Wildlife Sanctuary | Park | 5 | Honolulu | 28 25 00 N | 178 20 00 W | West | Extremes | | Sand Island | Island | 4 | Honolulu | 28 23 41 N | 178 20 14 W | | East | Cape Kumukahi | Cape | 17 | Hawaii | 19 31 08 N | 154 48 38 W | | South | | Ala Kahakai National Historic Trail | Park | 6 | Hawaii | 18 54 40 N | 155 40 52 W |
|
|
|
|
|
|
|
Feature Name | Class | Elev. meters | County | Latitude DMS | Longitude DMS |
| Pu'ukea'au | Summit | 523 | Honolulu | 21 29 48 N | 158 12 30 W |
| Pu'ukeahiakahoe | Summit | 434 | Honolulu | 21 23 56 N | 157 49 38 W |
| Pu'ukekuakahea | Summit | 1104 | Hawaii | 19 59 11 N | 155 33 51 W |
| Pu'ukeokea | Summit | 1943 | Maui | 20 40 55 N | 156 19 29 W |
| Pu'ukeonehehe'e | Summit | 3506 | Hawaii | 19 47 09 N | 155 27 42 W |
| Pu'ukepau'ula | Summit | 430 | Honolulu | 21 28 50 N | 158 10 51 W |
| Pu'uki | Summit | 133 | Honolulu | 21 40 28 N | 157 58 59 W |
| Pu'uki | Summit | 328 | Kauai | 22 01 14 N | 159 38 51 W |
| Pu'uki | Summit | 1130 | Kauai | 22 03 06 N | 159 31 10 W |
| Pu'uki | Summit | 451 | Kauai | 22 10 46 N | 159 38 02 W |
| Pu'uki | Summit | 428 | Maui | 20 45 09 N | 156 01 10 W |
| Pu'uki Wai'alae Trail | Trail | 361 | Kauai | 22 01 30 N | 159 38 37 W |
| Pu'uki'i Island | Island | 14 | Maui | 20 45 37 N | 155 58 57 W |
| Pu'uki'i'aina | Summit | 1899 | Hawaii | 19 54 23 N | 155 30 32 W |
| Pu'ukihe | Summit | 2253 | Hawaii | 19 54 10 N | 155 23 42 W |
| Pu'ukilauea | Summit | 292 | Hawaii | 20 11 41 N | 155 44 49 W |
| Pu'ukinikini | Summit | 1958 | Hawaii | 19 15 39 N | 155 35 58 W |
| Pu'ukinikini | Summit | 1603 | Hawaii | 19 29 04 N | 155 47 31 W |
| Pu'ukiolea | Summit | 35 | Honolulu | 21 28 43 N | 157 51 24 W |
| Pu'ukipu | Summit | 1906 | Hawaii | 19 33 12 N | 155 20 29 W |
| Pu'uko'ihala | Summit | 137 | Hawaii | 18 59 48 N | 155 37 38 W |
| Pu'uko'ohi | Summit | 2069 | Hawaii | 19 44 58 N | 155 30 29 W |
| Pu'uko'oko'olau | Summit | 3831 | Hawaii | 19 48 07 N | 155 28 45 W |
| Pu'ukoa | Civil | 597 | Hawaii | 19 15 29 N | 155 28 27 W |
| Pu'ukoa'e | Island | -3 | Maui | 20 30 50 N | 156 36 48 W |
| Pu'ukoa'e | Summit | 950 | Hawaii | 19 21 30 N | 155 19 33 W |
| Pu'ukoa'e | Summit | 4 | Maui | 21 09 41 N | 157 16 42 W |
| Pu'ukohola | Summit | 9 | Hawaii | 20 01 48 N | 155 49 23 W |
| Pu'ukohola Heiau | Locale | 6 | Hawaii | 20 01 50 N | 155 49 27 W |
| Pu'ukohola Heiau National Historic Site | Park | 6 | Hawaii | 20 01 50 N | 155 49 27 W |
| Pu'ukoko | Summit | 1731 | Hawaii | 19 46 48 N | 155 36 20 W |
| Pu'ukole | Civil | 205 | Hawaii | 20 11 09 N | 155 52 32 W |
| Pu'ukole | Island | 3 | Kauai | 22 00 27 N | 160 05 49 W |
| Pu'ukole | Summit | 2796 | Hawaii | 19 53 08 N | 155 27 05 W |
| Pu'ukole | Summit | 2604 | Hawaii | 19 45 00 N | 155 25 20 W |
| Pu'ukolekole | Summit | 1114 | Maui | 21 06 19 N | 156 54 17 W |
| Pu'ukoli | Summit | 2158 | Hawaii | 19 38 14 N | 155 32 38 W |
| Pu'ukolo | Summit | 59 | Honolulu | 21 27 43 N | 157 51 35 W |
| Pu'ukolo | Summit | 254 | Maui | 20 44 29 N | 156 00 13 W |
| Pu'ukou | Summit | 675 | Hawaii | 19 17 28 N | 155 23 41 W |
| Pu'uku'ua | Summit | 364 | Honolulu | 21 23 48 N | 158 04 53 W |
| Pu'ukuanene | Summit | 852 | Hawaii | 19 19 31 N | 155 25 18 W |
| Pu'ukue | Summit | 946 | Maui | 20 42 04 N | 156 03 07 W |
| Pu'ukukae | Summit | 125 | Maui | 20 53 51 N | 156 12 24 W |
| Pu'ukulua | Summit | 2734 | Hawaii | 19 32 18 N | 155 25 57 W |
| Pu'ukumakali'i | Summit | 644 | Honolulu | 21 29 00 N | 158 07 31 W |
| Pu'ukumu | Summit | 2146 | Maui | 20 43 54 N | 156 11 29 W |
| Pu'ukuolani | Summit | 42 | Honolulu | 21 28 37 N | 157 51 52 W |
| Pu'ula'ala'au | Summit | 1978 | Hawaii | 19 40 31 N | 155 52 37 W |
| Pu'ula'au | Summit | 2169 | Hawaii | 19 50 12 N | 155 35 53 W |
| Pu'ula'i | Summit | 162 | Maui | 20 31 18 N | 156 39 08 W |
| Pu'ulahohinu | Summit | 1683 | Hawaii | 19 54 39 N | 155 20 24 W |
| Pu'ulala'au | Summit | 1650 | Hawaii | 19 30 49 N | 155 19 06 W |
| Pu'ulanihuli | Summit | 582 | Honolulu | 21 22 21 N | 157 48 44 W |
| Pu'ulanipo | Summit | 364 | Honolulu | 21 20 06 N | 157 45 45 W |
| Pu'ulau | Summit | 2083 | Hawaii | 19 34 29 N | 155 22 40 W |
| Pu'ulehu | Summit | 2963 | Hawaii | 19 52 32 N | 155 25 32 W |
| Pu'ulehua | Summit | 1525 | Hawaii | 19 33 57 N | 155 48 00 W |
| Pu'ulehua Ranch | Locale | 1463 | Hawaii | 19 34 05 N | 155 48 32 W |
| Pu'ulena | Slope | 578 | Hawaii | 19 04 46 N | 155 36 58 W |
| Pu'ulilinoe | Summit | 3913 | Hawaii | 19 48 47 N | 155 27 44 W |
| Pu'uloa | Cape | 83 | Maui | 21 08 31 N | 156 43 14 W |
| Pu'uloa | Civil | 5 | Honolulu | 21 19 53 N | 157 59 22 W |
| Pu'uloa | Populated Place | 6 | Honolulu | 21 21 00 N | 157 57 00 W |
| Pu'uloa | Summit | 2278 | Hawaii | 19 46 04 N | 155 23 05 W |
| Pu'uloa | Summit | 1413 | Hawaii | 19 56 23 N | 155 20 33 W |
| Pu'uloa Number Three Camp | Locale | 744 | Hawaii | 19 59 14 N | 155 20 00 W |
| Pu'uloa Number Two Camp | Locale | 1319 | Hawaii | 19 57 06 N | 155 21 14 W |
| Pu'ulohena | Summit | 6 | Hawaii | 18 57 08 N | 155 42 20 W |
| Pu'ulou | Summit | 6 | Hawaii | 18 58 18 N | 155 36 10 W |
| Pu'ulu'au | Summit | 1758 | Maui | 20 47 00 N | 156 14 06 W |
| Pu'ulua | Summit | 238 | Kauai | 21 54 37 N | 160 05 46 W |
| Pu'ulua | Summit | 977 | Kauai | 22 05 37 N | 159 40 56 W |
| Pu'ulua | Summit | 528 | Maui | 21 06 43 N | 156 48 51 W |
| Pu'ulua Gulch | Valley | | Maui | 21 04 33 N | 156 48 19 W |
| Pu'uluahine | Summit | 292 | Maui | 21 07 56 N | 157 00 58 W |
| Pu'ulupe Stream | Stream | | Honolulu | 21 37 29 N | 158 01 57 W |
| Pu'uma'au | Summit | 2015 | Hawaii | 19 40 59 N | 155 49 01 W |
| Pu'uma'au | Summit | 1788 | Hawaii | 19 46 40 N | 155 35 51 W |
| Pu'uma'eli'eli | Summit | 132 | Honolulu | 21 26 53 N | 157 49 34 W |
| Pu'uma'ema'e | Summit | 297 | Hawaii | 18 59 35 N | 155 40 27 W |
| Pu'uma'ili'ili | Summit | 21 | Honolulu | 21 26 08 N | 158 10 49 W |
| Pu'umahanalua | Summit | 395 | Maui | 20 46 08 N | 156 53 25 W |
| Pu'umahanalua | Summit | 1158 | Maui | 20 47 49 N | 156 17 10 W |
| Pu'umaho | Summit | 1247 | Maui | 20 45 00 N | 156 18 07 W |
| Pu'umahoe | Summit | 3867 | Hawaii | 19 50 20 N | 155 27 50 W |
| Pu'umahoe | Summit | 584 | Maui | 20 42 53 N | 156 01 49 W |
| Pu'umaile | Summit | 2209 | Maui | 20 42 56 N | 156 10 52 W |
| Pu'umaka'ala | Summit | 1094 | Hawaii | 19 33 03 N | 155 13 30 W |
| Pu'umaka'ala Natural Area Reserve | Forest | 1353 | Hawaii | 19 31 45 N | 155 16 15 W |
| Pu'umakahalau | Summit | 1153 | Hawaii | 19 58 37 N | 155 34 27 W |
| Pu'umakakilo | Summit | 229 | Honolulu | 21 21 49 N | 158 04 42 W |
| Pu'umakali'ili'i | Summit | 926 | Maui | 21 08 04 N | 156 56 36 W |
| Pu'umakanaka | Summit | 3595 | Hawaii | 19 50 43 N | 155 25 54 W |
| Pu'umali | Summit | 2048 | Hawaii | 19 54 44 N | 155 26 27 W |
| Pu'umamane | Summit | 2194 | Maui | 20 43 34 N | 156 11 33 W |
| Pu'umana'o | Summit | 2254 | Hawaii | 19 48 40 N | 155 35 16 W |
| Pu'umanamana | Summit | 210 | Honolulu | 21 31 54 N | 157 52 12 W |
| Pu'umaninikolo | Summit | 38 | Maui | 21 05 35 N | 157 00 45 W |
| Pu'umano | Summit | 277 | Maui | 21 06 02 N | 156 46 47 W |
| Pu'umau'u | Summit | 31 | Hawaii | 18 56 23 N | 155 38 28 W |
| Pu'umo'opuna | Summit | 547 | Honolulu | 21 23 54 N | 158 05 24 W |
| Pu'umoa | Cape | 20 | Hawaii | 19 08 07 N | 155 30 28 W |
| Pu'umoana | Summit | 1998 | Hawaii | 19 54 44 N | 155 27 59 W |
| Pu'umoiwi | Summit | 333 | Maui | 20 32 43 N | 156 36 27 W |
| Pu'unahaha | Cliff | 490 | Hawaii | 19 14 48 N | 155 25 33 W |
| Pu'unahaha | Summit | 5 | Hawaii | 18 58 24 N | 155 36 06 W |
| Pu'unahaha | Summit | 1704 | Hawaii | 19 42 20 N | 155 49 04 W |
| Pu'unana | Summit | 349 | Maui | 21 08 41 N | 157 09 32 W |
| Pu'unanaha | Summit | 2669 | Hawaii | 19 50 42 N | 155 33 50 W |
|
|
|
|
This page was last updated on 22 November, 2008 |
|
|
|
|
|
Friends:
Art: Mario Radice - Grande esponente dell'astrattismo italiano. Pittore, scultore e cultore di problemi d'architettura.
Design: Homeware - the best of "made in Italy" and much more..., Brands, Designers, Products.
Coins: Private Collection by coinpc - World Coins - Medals, Rare and not, more than 700 pics.
Science: Ing. Gianfranco Magrini - Science, Engineering, Transportation, Tunnels, Tubo del Lago di Como, Footballpoint...
Art: Louis Poyet - un vero maestro dell'arte della moltiplicazione delle immagini per mezzo della stampa.
Computer: Storia del Computer - Quattro secoli di storia con oltre 1000 immagini.
Search Engine: edixxon.com - matching interests, your interests can be the same as ours - search them.
Music: Stay Inside - the new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock.
Electronics: Standard Production - Advanced Electronics - Truth Machine, The world Smallest Radio, Mini Table...
Food: Di grano antico - Elogio dei Pizzoccheri di Teglio. Con la Ricetta ufficiale dellAccademia del Pizzocchero di Teglio
Search Engine:
Yahoo |
Edixxon |
Altavista |
Links |
Google |
Lycos |
Ask |
MSN search |
Alexa |
|
|
|
|
|
|
|
|