|
Evolving xxlarge UNion - thousands of windows on the world - constantly updated |
|
Home Countries Flags Maps Reference Maps Business opportunity Advertise with us |
|
|
|
 |  | Hawaii | Geographic Names |
|
|
|
|
|
| North | | Kure Atoll State Wildlife Sanctuary | Park | 5 | Honolulu | 28 25 00 N | 178 20 00 W | West | Extremes | | Sand Island | Island | 4 | Honolulu | 28 23 41 N | 178 20 14 W | | East | Cape Kumukahi | Cape | 17 | Hawaii | 19 31 08 N | 154 48 38 W | | South | | Ala Kahakai National Historic Trail | Park | 6 | Hawaii | 18 54 40 N | 155 40 52 W |
|
|
Siel Spa - UPS Energia & Sicurezza è la mission di Siel, holding italiana, leader nella progettazione & produzione di UPS, STS, CPS. www.sielups.com |
Private Collection by coinpc World Coins - Medals, Rare and not, more than 700 pics www.edixxon.com/coinpc |
Arabital Shipping Qatar Logistic - Warehousing, Distribution, Packing Clearing, Delivery www.arabital.com |
Terre di Castelmagno Genepy Gli alti pascoli, la mano esperta del casaro, le grotte naturali sono elementi inscindibili di questo prestigioso formaggio. www.terredicastelmagno.com |
| | |
|
|
|
|
|
Feature Name | Class | Elev. meters | County | Latitude DMS | Longitude DMS |
| Waiohuli-Keokea Homesteads | Civil | 943 | Maui | 20 43 04 N | 156 20 34 W |
| Waioka | Bay | 32 | Maui | 20 42 25 N | 155 59 49 W |
| Waiokamilo Stream | Stream | | Maui | 20 51 07 N | 156 07 54 W |
| Waiokanalopaka Falls | Falls | 131 | Hawaii | 20 04 47 N | 155 51 06 W |
| Waiokapua Bay | Bay | 0 | Kauai | 22 00 30 N | 159 46 45 W |
| Waiokapua Bay | Bay | 2 | Kauai | 22 00 34 N | 159 46 43 W |
| Waiokawa | Crater | 1097 | Maui | 20 38 59 N | 156 22 33 W |
| Waiokeela Stream | Stream | | Maui | 21 07 52 N | 156 49 47 W |
| Waiokeola Congregational Church | Church | 15 | Honolulu | 21 16 47 N | 157 47 14 W |
| Waiokihi | Summit | 91 | Kauai | 22 11 21 N | 159 31 00 W |
| Waiokila Gulch | Valley | | Maui | 20 58 14 N | 156 31 43 W |
| Waiokilo Falls | Falls | 41 | Maui | 20 51 07 N | 156 07 54 W |
| Waiokuna Falls | Falls | 73 | Maui | 20 51 11 N | 156 08 53 W |
| Waiola Cemetery | Cemetery | 1 | Maui | 20 52 20 N | 156 40 33 W |
| Waiolai Gulch | Valley | | Maui | 20 58 24 N | 156 31 46 W |
| Waiolama Canal | Canal | -3 | Hawaii | 19 43 25 N | 155 04 45 W |
| Waioli | Civil | 372 | Kauai | 22 10 29 N | 159 30 12 W |
| Waioli Beach Park | Park | 5 | Kauai | 22 12 24 N | 159 30 23 W |
| Waioli Mission | Church | 10 | Kauai | 22 12 16 N | 159 30 14 W |
| Waioli Park | Park | 8 | Kauai | 22 12 16 N | 159 30 12 W |
| Waioli Stream | Stream | | Kauai | 22 12 23 N | 159 30 48 W |
| Waioli Valley | Valley | | Kauai | 22 11 50 N | 159 30 12 W |
| Waiolue Falls | Falls | 422 | Kauai | 21 57 04 N | 159 32 23 W |
| Waioni Gulch | Valley | | Maui | 20 48 56 N | 156 04 00 W |
| Waiopa | Area | 452 | Kauai | 22 09 22 N | 159 29 34 W |
| Waiopa Gulch | Valley | | Maui | 20 50 51 N | 156 49 37 W |
| Waiopae | Beach | 1 | Maui | 20 50 46 N | 156 49 23 W |
| Waiopae | Lake | 7 | Hawaii | 19 29 27 N | 154 49 29 W |
| Waiopili Heiau | Locale | 11 | Kauai | 21 53 35 N | 159 25 25 W |
| Waiopipi | Summit | 552 | Maui | 21 06 47 N | 156 48 45 W |
| Waipa | Civil | 98 | Kauai | 22 11 14 N | 159 31 22 W |
| Waipa Stream | Stream | | Kauai | 22 12 26 N | 159 30 59 W |
| Waipahee Slide | Slope | 256 | Kauai | 22 07 46 N | 159 22 54 W |
| Waipahi Point | Cape | 35 | Hawaii | 19 47 10 N | 155 05 22 W |
| Waipahi Stream | Stream | | Hawaii | 20 11 18 N | 155 42 42 W |
| Waipahoehoe | Populated Place | 67 | Hawaii | 19 36 15 N | 155 00 40 W |
| Waipahoehoe Gulch | Valley | | Hawaii | 20 04 22 N | 155 48 29 W |
| Waipahoehoe Gulch | Valley | | Hawaii | 19 43 21 N | 155 15 57 W |
| Waipahoehoe Stream | Stream | | Hawaii | 19 41 51 N | 155 06 54 W |
| Waipahoehoe Stream | Stream | | Hawaii | 20 08 02 N | 155 36 23 W |
| Waipahu | Populated Place | 19 | Honolulu | 21 23 12 N | 158 00 33 W |
| Waipahu Beach | Beach | -3 | Honolulu | 21 21 36 N | 158 08 02 W |
| Waipahu Cultural Garden Park | Park | 11 | Honolulu | 21 23 18 N | 158 00 55 W |
| Waipahu Elementary School | School | 27 | Honolulu | 21 23 16 N | 158 01 08 W |
| Waipahu Field | Park | 11 | Honolulu | 21 23 25 N | 158 00 12 W |
| Waipahu Free Will Baptist Church | Church | 6 | Honolulu | 21 23 20 N | 158 01 02 W |
| Waipahu High School | School | 14 | Honolulu | 21 23 29 N | 157 59 50 W |
| Waipahu Hongwanji Mission | Church | 39 | Honolulu | 21 23 35 N | 158 00 42 W |
| Waipahu Intermediate School | School | 19 | Honolulu | 21 23 04 N | 158 01 02 W |
| Waipahu Post Office | Post Office | 30 | Honolulu | 21 23 24 N | 158 00 30 W |
| Waipahu Public Library | Building | 12 | Honolulu | 21 23 19 N | 158 00 20 W |
| Waipahu Samoan Assembly of God Church | Church | 11 | Honolulu | 21 23 19 N | 158 01 06 W |
| Waipahu Seventh Day Adventist Church | Church | 4 | Honolulu | 21 23 06 N | 158 00 16 W |
| Waipahu Shopping Plaza Shopping Center | Locale | 23 | Honolulu | 21 23 03 N | 158 01 18 W |
| Waipahu Shopping Village Shopping Center | Locale | 28 | Honolulu | 21 22 57 N | 158 01 38 W |
| Waipahu Soto Zen Temple | Church | 37 | Honolulu | 21 23 17 N | 158 01 12 W |
| Waipahu Stream | Stream | 17 | Honolulu | 21 23 00 N | 158 01 00 W |
| Waipahu Town Center Shopping Center | Locale | 28 | Honolulu | 21 22 50 N | 158 01 42 W |
| Waipahu United Church of Christ | Church | 21 | Honolulu | 21 23 21 N | 158 00 26 W |
| Waipake | Civil | 75 | Kauai | 22 12 06 N | 159 21 28 W |
| Waipake Stream | Stream | | Kauai | 22 12 37 N | 159 21 20 W |
| Waipao | Civil | 48 | Maui | 20 39 36 N | 156 26 06 W |
| Waipao Valley | Valley | 584 | Kauai | 22 01 45 N | 159 40 42 W |
| Waipao Valley | Valley | | Kauai | 21 57 10 N | 159 38 58 W |
| Waipaoiki Valley | Valley | | Kauai | 21 58 37 N | 159 37 25 W |
| Waipauma Point | Cape | 23 | Maui | 20 44 58 N | 155 59 08 W |
| Waipi'o | Civil | 242 | Honolulu | 21 28 27 N | 157 58 55 W |
| Waipi'o | Populated Place | 116 | Honolulu | 21 25 06 N | 158 00 02 W |
| Waipi'o Acres | Populated Place | 224 | Honolulu | 21 28 03 N | 158 00 59 W |
| Waipi'o Peninsula | Cape | 5 | Honolulu | 21 21 30 N | 157 58 50 W |
| Waipi'o Point | Cape | 1 | Honolulu | 21 20 41 N | 157 58 27 W |
| Waipiele Gulch | Valley | | Hawaii | 20 15 42 N | 155 49 11 W |
| Waipili Gulch | Valley | | Maui | 20 59 20 N | 156 32 23 W |
| Waipilopilo Gulch | Valley | | Honolulu | 21 37 00 N | 157 55 13 W |
| Waipio | Civil | 766 | Hawaii | 20 04 53 N | 155 37 57 W |
| Waipio | Populated Place | 6 | Hawaii | 20 06 40 N | 155 35 55 W |
| Waipio Bay | Bay | -11 | Hawaii | 20 07 35 N | 155 35 17 W |
| Waipio Bay | Bay | 79 | Maui | 20 55 06 N | 156 13 40 W |
| Waipio Pali | Cliff | 212 | Hawaii | 19 02 46 N | 155 36 21 W |
| Waipio Peninsula Sports Complex | Locale | 6 | Honolulu | 21 22 29 N | 157 59 54 W |
| Waipio Scenic Overlook | Locale | 4 | Hawaii | 20 07 16 N | 155 35 13 W |
| Waipio Shopping Center | Locale | 106 | Honolulu | 21 24 53 N | 158 00 09 W |
| Waipio Stream | Stream | | Hawaii | 20 04 44 N | 155 37 22 W |
| Waipio Stream | Stream | | Maui | 20 55 03 N | 156 13 47 W |
| Waipio Valley | Valley | | Hawaii | 20 07 21 N | 155 35 37 W |
| Waipioiki | Civil | 166 | Maui | 20 54 28 N | 156 14 03 W |
| Waipionui | Civil | 121 | Maui | 20 54 37 N | 156 13 43 W |
| Waipo'o Falls | Falls | 830 | Kauai | 22 06 27 N | 159 39 52 W |
| Waipoli Park | Park | 6 | Kauai | 22 04 23 N | 159 19 10 W |
| Waipouli | Bay | 37 | Hawaii | 19 04 14 N | 155 33 19 W |
| Waipouli | Civil | 111 | Kauai | 22 05 10 N | 159 21 52 W |
| Waipouli | Lake | 43 | Hawaii | 19 00 01 N | 155 36 10 W |
| Waipouli | Populated Place | 6 | Kauai | 22 03 50 N | 159 19 29 W |
| Waipouli Beach | Beach | 6 | Kauai | 22 03 37 N | 159 19 26 W |
| Waipouli Town Center Shopping Center | Locale | 6 | Kauai | 22 03 52 N | 159 19 31 W |
| Waipu | Beach | 63 | Maui | 20 37 40 N | 156 08 51 W |
| Waipu | Beach | -3 | Maui | 21 09 52 N | 156 52 12 W |
| Waipuhi Fishpond | Reservoir | 6 | Hawaii | 19 56 52 N | 155 52 16 W |
| Waipuhi Gulch | Valley | | Hawaii | 20 12 12 N | 155 45 59 W |
| Waipuhia Falls | Falls | 699 | Honolulu | 21 22 04 N | 157 48 38 W |
| Waipuilani Gulch | Valley | | Maui | 20 45 41 N | 156 27 21 W |
| Waipuku Point | Cape | 28 | Hawaii | 19 23 12 N | 154 56 14 W |
| Waipuloku Spring | Spring | 312 | Kauai | 21 57 45 N | 159 34 48 W |
| Waipunaea Stream | Stream | | Kauai | 22 06 49 N | 159 27 50 W |
| Waipunahina Gulch | Valley | | Hawaii | 20 03 41 N | 155 22 32 W |
| Waipunahoe Gulch | Valley | | Hawaii | 20 07 45 N | 155 33 06 W |
| Waipunalau Gulch | Valley | | Hawaii | 20 12 12 N | 155 45 59 W |
| Waipunalau Gulch | Valley | | Hawaii | 20 03 21 N | 155 21 49 W |
| Waipunalei | Civil | 903 | Hawaii | 19 57 16 N | 155 17 35 W |
| Waipunalei Airstrip | Airport | 415 | Hawaii | 19 58 58 N | 155 16 11 W |
|
|
|
|
This page was last updated on 18 July, 2008 |
|
|
|
|
|
Friends:
Art: Mario Radice - Grande esponente dell'astrattismo italiano. Pittore, scultore e cultore di problemi d'architettura.
Science: Ing. Gianfranco Magrini - Science, Engineering, Transportation, Tunnels, Tubo del Lago di Como, Footballpoint...
Design: Homeware - the best of "made in Italy" and much more..., Brands, Designers, Products.
Art: Louis Poyet - un vero maestro dell'arte della moltiplicazione delle immagini per mezzo della stampa.
Computer: Storia del Computer - Quattro secoli di storia con oltre 1000 immagini.
Music: Stay Inside - the new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock.
Electronics: Standard Production - Advanced Electronics - Truth Machine, The world Smallest Radio, Mini Table...
Coins: Private Collection by coinpc - World Coins - Medals, Rare and not, more than 700 pics.
Search Engine: edixxon.com - matching interests, your interests can be the same as ours - search them.
Search Engine:
Yahoo |
Altavista |
MSN search |
Links |
Lycos |
Alexa |
Ask |
Google |
Edixxon |
|
|
|
|
|
|
|
|