|
Evolving xxlarge UNion - thousands of windows on the world - constantly updated |
|
Home Countries Flags Maps Reference Maps Business opportunity Advertise with us |
|
|
|
 |  | Minnesota | Geographic Names |
|
|
|
|
|
| North | | Harrison Creek | Stream | 323 | Lake of the Woods | 49 22 35 N | 095 08 38 W | West | Extremes | | South Point Elementary School | School | | Polk | 47 54 20 N | 097 59 20 W | | East | The Hole in the Wall | Bay | 184 | Cook | 48 00 21 N | 089 30 43 W | | South | | Little Rock River | Stream | | Nobles | 43 15 45 N | 096 14 50 W |
|
|
|
|
|
|
|
Feature Name | Class | Elev. meters | County | Latitude DMS | Longitude DMS |
| Marsh Lake | Lake | 419 | Hubbard | 47 17 59 N | 094 56 38 W |
| Marsh Lake | Reservoir | 244 | Hennepin | 44 49 60 N | 093 18 55 W |
| Marsh Lake | Reservoir | 286 | Swift | 45 10 17 N | 096 05 39 W |
| Marsh Lake Dam | Dam | 286 | Swift | 45 10 17 N | 096 05 39 W |
| Marsh Lake Park | Park | 245 | Hennepin | 44 49 56 N | 093 19 25 W |
| Marsh Lakebed | Flat | 308 | Sibley | 44 32 03 N | 094 19 31 W |
| Marsh River | Stream | | Norman | 47 28 12 N | 096 51 37 W |
| Marsh River Cemetery | Cemetery | 265 | Norman | 47 24 43 N | 096 49 00 W |
| Marshall | Locale | 354 | Lyon | 44 26 47 N | 095 47 20 W |
| Marshall | Populated Place | 354 | Lyon | 44 26 49 N | 095 47 18 W |
| Marshall Area Christian High School | School | 357 | Lyon | 44 26 21 N | 095 47 49 W |
| Marshall Area Christian School | School | 351 | Lyon | 44 27 27 N | 095 46 32 W |
| Marshall Cemetery | Cemetery | 351 | Lyon | 44 27 18 N | 095 46 25 W |
| Marshall Church Cemetery | Cemetery | 409 | Mower | 43 35 42 N | 092 41 20 W |
| Marshall City Hall | Building | 354 | Lyon | 44 26 55 N | 095 47 23 W |
| Marshall County | Civil | 331 | Marshall | 48 21 00 N | 096 22 01 W |
| Marshall Fire Department | Building | 354 | Lyon | 44 26 35 N | 095 47 15 W |
| Marshall Golf Club | Locale | 358 | Lyon | 44 26 22 N | 095 48 00 W |
| Marshall High School | School | 254 | Hennepin | 44 58 56 N | 093 14 06 W |
| Marshall High School | School | 312 | Olmsted | 44 02 04 N | 092 29 04 W |
| Marshall Junior High School | School | 354 | Lyon | 44 27 02 N | 095 47 21 W |
| Marshall Junior High School | School | 280 | Ramsey | 44 56 37 N | 093 07 51 W |
| Marshall Lake | Lake | 422 | Becker | 46 50 29 N | 096 02 03 W |
| Marshall Lake | Lake | 406 | Cass | 47 02 30 N | 094 17 08 W |
| Marshall Lake | Lake | 506 | Cook | 47 56 20 N | 090 28 26 W |
| Marshall Lake | Reservoir | 424 | Becker | 46 50 06 N | 096 01 49 W |
| Marshall Lake Dam | Dam | 424 | Becker | 46 50 06 N | 096 01 49 W |
| Marshall Lutheran Church | Church | 408 | Mower | 43 35 42 N | 092 41 19 W |
| Marshall Lyon County Library | Building | 354 | Lyon | 44 26 55 N | 095 47 23 W |
| Marshall Municipal Airport-Ryan Field | Airport | 360 | Lyon | 44 26 60 N | 095 49 21 W |
| Marshall Police Department | Building | 354 | Lyon | 44 27 02 N | 095 47 40 W |
| Marshall Post Office | Post Office | 354 | Lyon | 44 26 56 N | 095 47 20 W |
| Marshall School | School | 349 | Meeker | 45 14 44 N | 094 42 22 W |
| Marshall Senior High School | School | 354 | Lyon | 44 26 21 N | 095 47 05 W |
| Marshan Lake | Lake | 267 | Anoka | 45 10 10 N | 093 06 31 W |
| Marsyla Reef | Bar | 432 | St. Louis | 47 43 56 N | 091 54 52 W |
| Martha Lane Park | Park | 244 | Goodhue | 44 34 00 N | 092 35 42 W |
| Martin | Locale | 403 | Itasca | 47 29 22 N | 093 32 40 W |
| Martin Branch | Stream | | St. Louis | 46 50 54 N | 092 37 02 W |
| Martin County | Civil | 370 | Martin | 43 40 00 N | 094 33 01 W |
| Martin County Courthouse | Building | 364 | Martin | 43 39 11 N | 094 27 54 W |
| Martin County Fairgrounds | Locale | 364 | Martin | 43 39 50 N | 094 29 26 W |
| Martin County Historical Society and Pioneer Museum | Building | 361 | Martin | 43 39 07 N | 094 27 31 W |
| Martin County Law Enforcement | Building | 361 | Martin | 43 39 15 N | 094 27 52 W |
| Martin County Library | Building | 363 | Martin | 43 39 14 N | 094 27 38 W |
| Martin County Library | Building | 384 | Martin | 43 32 03 N | 094 37 56 W |
| Martin County West Elementary School | School | 378 | Martin | 43 40 14 N | 094 37 07 W |
| Martin County West High School | School | 394 | Martin | 43 39 29 N | 094 43 47 W |
| Martin Creek | Stream | | Cass | 46 32 06 N | 094 45 42 W |
| Martin Creek | Stream | | Lake | 47 31 16 N | 091 03 31 W |
| Martin Island | Island | 354 | St. Louis | 48 27 06 N | 092 58 35 W |
| Martin Lake | Lake | 272 | Anoka | 45 23 07 N | 093 04 59 W |
| Martin Lake | Lake | 341 | Martin | 43 44 58 N | 094 27 58 W |
| Martin Lake | Lake | 401 | St. Louis | 46 49 57 N | 092 41 40 W |
| Martin Lake | Populated Place | 280 | Anoka | 45 22 52 N | 093 05 42 W |
| Martin Landing | Populated Place | 491 | Lake | 47 44 42 N | 091 18 14 W |
| Martin Landing Strip | Airport | 338 | Faribault | 43 41 60 N | 093 55 21 W |
| Martin Luther Church | Church | 412 | Fillmore | 43 40 53 N | 092 19 47 W |
| Martin Luther College | School | 299 | Brown | 44 18 21 N | 094 28 16 W |
| Martin Luther High School | School | 350 | Martin | 43 44 24 N | 094 26 01 W |
| Martin Luther King Park | Park | 255 | Hennepin | 44 55 43 N | 093 16 35 W |
| Martins Field | Airport | 275 | Clay | 46 55 24 N | 096 42 57 W |
| Martinson Island | Island | 279 | Scott | 44 43 44 N | 093 25 48 W |
| Marty | Populated Place | 346 | Stearns | 45 23 59 N | 094 19 58 W |
| Marty Lake | Swamp | 340 | Stearns | 45 24 47 N | 094 19 19 W |
| Marty Post Office (historical) | Post Office | 346 | Stearns | 45 23 59 N | 094 19 57 W |
| Martys Tranquility Base Seaplane Base | Airport | 279 | Scott | 44 41 59 N | 093 28 19 W |
| Marvin Lake | Lake | 326 | Roseau | 48 59 21 N | 095 25 45 W |
| Marvins Creek | Stream | | St. Louis | 48 04 38 N | 092 13 11 W |
| Marx Coulee | Valley | | Wabasha | 44 22 22 N | 092 07 08 W |
| Mary and Joseph Church | Church | 406 | Carlton | 46 41 03 N | 092 38 14 W |
| Mary Ann Creek | Stream | | Lake | 47 30 04 N | 091 37 05 W |
| Mary Brown Bridge | Bridge | 411 | Wadena | 46 43 04 N | 094 55 44 W |
| Mary Ellen Pit | Mine | 432 | St. Louis | 47 31 45 N | 092 21 55 W |
| Mary Hall Commons | Building | 335 | Stearns | 45 33 42 N | 094 19 10 W |
| Mary Jane Good Samaritan Home | Hospital | 451 | Rock | 43 39 13 N | 096 13 26 W |
| Mary Lake | Lake | 288 | Hennepin | 44 53 50 N | 093 34 60 W |
| Mary Lake | Lake | 457 | Hubbard | 47 11 06 N | 095 10 01 W |
| Mary Lake | Lake | 417 | Hubbard | 46 57 21 N | 094 40 59 W |
| Mary Lake | Lake | 419 | Itasca | 47 13 02 N | 093 04 41 W |
| Mary Lake | Lake | 303 | Le Sueur | 44 27 05 N | 093 41 42 W |
| Mary Lake | Lake | 370 | Todd | 45 46 27 N | 094 40 00 W |
| Mary Lake | Lake | 339 | Watonwan | 43 55 41 N | 094 39 24 W |
| Mary Lake | Lake | 287 | Wright | 45 08 53 N | 093 51 21 W |
| Mary Lake | Lake | 307 | Wright | 45 11 37 N | 094 00 24 W |
| Mary Lake | Reservoir | 341 | Watonwan | 43 55 30 N | 094 39 07 W |
| Mary Lake Dam | Dam | 341 | Watonwan | 43 55 30 N | 094 39 07 W |
| Mary Yellowhead Lake | Lake | 454 | Becker | 47 01 01 N | 095 40 59 W |
| Marysburg | Populated Place | 320 | Le Sueur | 44 14 25 N | 093 49 01 W |
| Marysburg Post Office (historical) | Post Office | 320 | Le Sueur | 44 14 25 N | 093 49 00 W |
| Marystown | Populated Place | 297 | Scott | 44 43 15 N | 093 32 29 W |
| Marysville Cemetery | Cemetery | 303 | Wright | 45 07 50 N | 093 57 03 W |
| Mascot Campgrounds | Locale | | Cass | 46 58 05 N | 094 24 38 W |
| Mash Lake | Lake | 565 | Cook | 48 04 14 N | 090 38 04 W |
| Mashaug Creek | Stream | | Norman | 47 17 10 N | 096 16 47 W |
| Mashaug Creek Multiple Purpose Dam Number 3 | Dam | 345 | Norman | 47 21 48 N | 096 11 37 W |
| Mashkenode Lake | Lake | 428 | St. Louis | 47 29 46 N | 092 35 43 W |
| Mason State Wildlife Management Area | Park | 494 | Murray | 44 04 28 N | 095 49 01 W |
| Masonic Park | Park | 351 | Fillmore | 43 44 14 N | 092 20 56 W |
| Mass Lake | Lake | 576 | Cook | 48 00 40 N | 090 50 10 W |
| Masse Creek | Stream | | St. Louis | 47 09 09 N | 092 00 15 W |
| Massey Building | Building | 305 | Olmsted | 44 01 17 N | 092 27 51 W |
| Masten Creek | Stream | | Dodge | 44 03 46 N | 092 44 03 W |
| Matawan | Populated Place | 349 | Waseca | 43 51 29 N | 093 38 10 W |
| Matawan (historical) | Locale | 349 | Waseca | 43 51 29 N | 093 38 11 W |
| Matawan Post Office (historical) | Post Office | 349 | Waseca | 43 51 29 N | 093 38 10 W |
| Materion Park | Park | 299 | Ramsey | 45 00 40 N | 093 06 40 W |
| Mathaire Park | Park | 307 | Anoka | 45 03 28 N | 093 14 19 W |
| Mathematics and Science Center | Building | 315 | Stearns | 45 33 05 N | 094 08 57 W |
| Mathew Field | Airport | 294 | Clay | 46 40 16 N | 096 27 04 W |
|
|
|
|
This page was last updated on 3 October, 2008 |
|
|
|
|
|
Friends:
Design: Homeware - the best of "made in Italy" and much more..., Brands, Designers, Products.
Art: Louis Poyet - un vero maestro dell'arte della moltiplicazione delle immagini per mezzo della stampa.
Coins: Private Collection by coinpc - World Coins - Medals, Rare and not, more than 700 pics.
Food: Di grano antico - Elogio dei Pizzoccheri di Teglio. Con la Ricetta ufficiale dellAccademia del Pizzocchero di Teglio
Computer: Storia del Computer - Quattro secoli di storia con oltre 1000 immagini.
Electronics: Standard Production - Advanced Electronics - Truth Machine, The world Smallest Radio, Mini Table...
Science: Ing. Gianfranco Magrini - Science, Engineering, Transportation, Tunnels, Tubo del Lago di Como, Footballpoint...
Art: Mario Radice - Grande esponente dell'astrattismo italiano. Pittore, scultore e cultore di problemi d'architettura.
Music: Stay Inside - the new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock.
Search Engine: edixxon.com - matching interests, your interests can be the same as ours - search them.
Search Engine:
Google |
Altavista |
Alexa |
Ask |
Edixxon |
Lycos |
MSN search |
Links |
Yahoo |
|
|
|
|
|
|
|
|