|
Evolving xxlarge UNion - thousands of windows on the world - constantly updated |
|
Home Countries Flags Maps Reference Maps Business opportunity Advertise with us |
|
|
|
 |  | Mississippi | Geographic Names |
|
|
|
|
|
| North | | Tennessee Valley Divide | Ridge | 592 | Alcorn | 35 21 38 N | 085 39 47 W | West | Extremes | | Hunter Creek | Stream | | Wilkinson | 30 58 19 N | 091 39 32 W | | East | Tombigbee River | Stream | | Lowndes | 31 08 11 N | 087 56 40 W | | South | | Ship Island Bar Channel | Channel | -3 | Harrison | 30 09 51 N | 088 58 06 W |
|
|
|
|
|
|
|
Feature Name | Class | Elev. meters | County | Latitude DMS | Longitude DMS |
| Haynes Branch | Stream | | Tishomingo | 34 58 45 N | 088 21 06 W |
| Haynes Cemetery | Cemetery | 121 | Wilkinson | 31 13 49 N | 091 06 05 W |
| Haynes Chapel | Church | 112 | Rankin | 32 21 18 N | 089 51 31 W |
| Haynes Lake | Lake | 51 | Coahoma | 34 24 16 N | 090 27 57 W |
| Haynes Lake Dam | Dam | 67 | Stone | 30 52 49 N | 089 04 42 W |
| Haynes Lake Dam | Dam | 66 | Stone | 30 53 01 N | 089 04 48 W |
| Haynes Mill (historical) | Locale | 78 | Panola | 34 16 07 N | 090 02 52 W |
| Hays | Populated Place | 130 | Scott | 32 32 15 N | 089 21 40 W |
| Hays | Populated Place | 37 | Washington | 33 20 47 N | 090 53 55 W |
| Hays Branch | Stream | | Wayne | 31 31 08 N | 088 50 06 W |
| Hays Cemetery | Cemetery | 121 | Lauderdale | 32 14 10 N | 088 35 19 W |
| Hays Cemetery | Cemetery | 146 | Webster | 33 35 32 N | 089 16 52 W |
| Hays Cemetery | Cemetery | 48 | Wilkinson | 31 10 34 N | 091 21 14 W |
| Hays Creek | Stream | | Carroll | 33 17 40 N | 089 42 09 W |
| Hays Creek | Stream | | Walthall | 30 52 54 N | 090 12 09 W |
| Hays Creek | Stream | | Webster | 33 34 02 N | 089 15 19 W |
| Hays Creek | Stream | | Wilkinson | 31 09 16 N | 091 28 31 W |
| Hays Creek (historical) | Locale | 117 | Scott | 32 33 13 N | 089 30 51 W |
| Hays Creek Cemetery | Cemetery | 137 | Montgomery | 33 31 10 N | 089 39 37 W |
| Hays Creek Cemetery | Cemetery | 151 | Montgomery | 33 31 48 N | 089 39 13 W |
| Hays Creek Church | Church | 140 | Montgomery | 33 31 12 N | 089 39 35 W |
| Hays Creek Church | Church | 159 | Montgomery | 33 31 22 N | 089 39 52 W |
| Hays Creek School | School | 140 | Montgomery | 33 31 11 N | 089 39 33 W |
| Hays Mill (historical) | Locale | 124 | Simpson | 31 54 37 N | 089 48 36 W |
| Hayward Chapel | Church | 40 | Leflore | 33 42 20 N | 090 08 55 W |
| Haywood Phillips Landing | Locale | 28 | Yazoo | 33 00 10 N | 090 23 35 W |
| Haywood School | School | 109 | Calhoun | 33 45 59 N | 089 17 05 W |
| Hazard Branch | Stream | | Tishomingo | 34 49 50 N | 088 16 59 W |
| Hazard Landing (historical) | Locale | 38 | Leflore | 33 43 05 N | 090 13 10 W |
| Hazard Switch | Locale | 152 | Tishomingo | 34 49 31 N | 088 15 03 W |
| Hazel | Populated Place | 142 | Newton | 32 22 53 N | 089 18 05 W |
| Hazel Church | Church | 140 | Newton | 32 22 60 N | 089 17 53 W |
| Hazel Dell Landing (historical) | Locale | 33 | Leflore | 33 21 41 N | 090 18 59 W |
| Hazel Green (historical) | Locale | 106 | Prentiss | 34 37 17 N | 088 27 15 W |
| Hazel Green Church | Church | 130 | Montgomery | 33 26 16 N | 089 46 06 W |
| Hazeldell | Populated Place | 114 | Prentiss | 34 28 50 N | 088 23 35 W |
| Hazelwood (historical) | Locale | 48 | Quitman | 34 14 50 N | 090 15 25 W |
| Hazelwood-Causey Cemetery | Cemetery | 113 | Amite | 31 07 57 N | 090 55 42 W |
| Hazlehurst | Populated Place | 145 | Copiah | 31 51 38 N | 090 23 45 W |
| Hazlehurst Cemetery | Cemetery | 140 | Copiah | 31 51 09 N | 090 23 58 W |
| Hazlehurst High School | School | 138 | Copiah | 31 51 06 N | 090 23 12 W |
| Hazlehurst Lookout Tower | Tower | 134 | Copiah | 31 49 11 N | 090 26 46 W |
| Hazlehurst United Methodist Church | Church | 144 | Copiah | 31 51 42 N | 090 23 46 W |
| Hazlit Creek | Stream | | Wilkinson | 31 15 39 N | 091 19 34 W |
| Hazlit Creek Oil Field | Oilfield | 77 | Wilkinson | 31 17 26 N | 091 19 50 W |
| Head Cemetery | Cemetery | 179 | Choctaw | 33 16 06 N | 089 09 31 W |
| Head School (historical) | School | 168 | Choctaw | 33 14 50 N | 089 13 36 W |
| Heading Mill Hollow | Valley | | Prentiss | 34 41 58 N | 088 25 55 W |
| Heads | Populated Place | 37 | Washington | 33 28 14 N | 090 50 47 W |
| Heads Cemetery | Cemetery | 35 | Washington | 33 28 04 N | 090 51 23 W |
| Heard Cemetery | Cemetery | 68 | Clarke | 31 54 01 N | 088 41 23 W |
| Heard Cemetery | Cemetery | 89 | Yazoo | 32 48 55 N | 090 07 43 W |
| Heard Ferry (historical) | Crossing | 25 | Sunflower | 33 25 02 N | 090 39 00 W |
| Heard Lake Dam | Dam | 67 | Noxubee | 33 14 24 N | 088 40 36 W |
| Heards Landing | Locale | 30 | Sunflower | 33 25 04 N | 090 39 01 W |
| Hearn Cemetery | Cemetery | 120 | Lauderdale | 32 26 29 N | 088 32 09 W |
| Hearn Creek | Stream | | Madison | 32 26 25 N | 090 03 20 W |
| Hearn Grove Church | Church | 130 | Marshall | 34 54 14 N | 089 38 55 W |
| Hearn Grove School (historical) | School | 132 | Marshall | 34 54 14 N | 089 38 56 W |
| Hearst Lake Dam | Dam | 94 | Yazoo | 32 51 00 N | 090 11 18 W |
| Hearst Lake Dam | Dam | 81 | Yazoo | 32 51 24 N | 090 11 24 W |
| Heartease (historical) | Populated Place | 7 | Harrison | 30 23 46 N | 088 56 40 W |
| Heater | Populated Place | 171 | Smith | 32 03 32 N | 089 38 22 W |
| Heater Ridge | Ridge | 158 | Smith | 32 03 01 N | 089 38 15 W |
| Heath Post Office (historical) | Post Office | 117 | Attala | 33 14 31 N | 089 31 20 W |
| Heatherwood Estates (subdivision) | Populated Place | 76 | Forrest | 31 18 41 N | 089 20 28 W |
| Heathman | Populated Place | 38 | Sunflower | 33 26 24 N | 090 43 13 W |
| Heathman School (historical) | School | 37 | Sunflower | 33 26 28 N | 090 42 35 W |
| Heathville (historical) | Locale | 202 | Tippah | 34 56 15 N | 089 00 14 W |
| Heavenly Rest Memorial Park | Park | 49 | Coahoma | 34 16 23 N | 090 31 08 W |
| Hebbiza School (historical) | School | 69 | Clarke | 31 54 06 N | 088 46 01 W |
| Hebrew Cemetery | Cemetery | 47 | Coahoma | 34 04 37 N | 090 29 59 W |
| Hebrew Church | Church | 49 | Coahoma | 34 04 45 N | 090 29 47 W |
| Hebron | Populated Place | 114 | Amite | 31 14 01 N | 090 40 40 W |
| Hebron | Populated Place | 112 | Jefferson Davis | 31 43 25 N | 089 57 08 W |
| Hebron | Populated Place | 83 | Jones | 31 42 23 N | 089 22 15 W |
| Hebron | Populated Place | 116 | Pontotoc | 34 08 48 N | 089 08 23 W |
| Hebron (historical) | Locale | 134 | Amite | 31 17 19 N | 090 48 11 W |
| Hebron (historical) | Locale | 85 | Oktibbeha | 33 29 00 N | 088 51 10 W |
| Hebron Academy (historical) | School | 151 | Rankin | 32 13 34 N | 089 56 45 W |
| Hebron Cemetery | Cemetery | 114 | Amite | 31 14 04 N | 090 40 37 W |
| Hebron Cemetery | Cemetery | 100 | Grenada | 33 46 33 N | 089 45 55 W |
| Hebron Cemetery | Cemetery | 85 | Holmes | 33 04 02 N | 090 08 08 W |
| Hebron Cemetery | Cemetery | 121 | Jefferson Davis | 31 43 14 N | 089 57 25 W |
| Hebron Cemetery | Cemetery | 83 | Jones | 31 42 12 N | 089 22 11 W |
| Hebron Cemetery | Cemetery | 106 | Panola | 34 23 41 N | 089 57 20 W |
| Hebron Cemetery | Cemetery | 170 | Tishomingo | 34 48 17 N | 088 16 05 W |
| Hebron Cemetery | Cemetery | 157 | Webster | 33 37 44 N | 089 13 28 W |
| Hebron Cemetery | Cemetery | 87 | Yazoo | 32 34 06 N | 090 30 38 W |
| Hebron Chapel | Church | 173 | Marshall | 34 47 14 N | 089 31 42 W |
| Hebron Church | Church | 114 | Amite | 31 14 04 N | 090 40 39 W |
| Hebron Church | Church | 182 | Benton | 34 54 42 N | 089 15 23 W |
| Hebron Church | Church | 84 | Clarke | 32 01 56 N | 088 52 27 W |
| Hebron Church | Church | 88 | Clay | 33 36 44 N | 088 54 19 W |
| Hebron Church | Church | 106 | Grenada | 33 46 35 N | 089 45 55 W |
| Hebron Church | Church | 85 | Holmes | 33 04 02 N | 090 08 08 W |
| Hebron Church | Church | 105 | Jefferson Davis | 31 43 20 N | 089 56 59 W |
| Hebron Church | Church | 141 | Lauderdale | 32 18 25 N | 088 33 26 W |
| Hebron Church | Church | 154 | Lee | 34 21 33 N | 088 35 11 W |
| Hebron Church | Church | 56 | Lowndes | 33 34 22 N | 088 19 24 W |
| Hebron Church | Church | 128 | Madison | 32 49 07 N | 089 44 22 W |
| Hebron Church | Church | 145 | Montgomery | 33 18 10 N | 089 36 28 W |
| Hebron Church | Church | 149 | Newton | 32 30 41 N | 089 03 10 W |
| Hebron Church | Church | 106 | Panola | 34 23 41 N | 089 57 20 W |
| Hebron Church | Church | 117 | Pontotoc | 34 08 45 N | 089 08 24 W |
| Hebron Church | Church | 122 | Scott | 32 28 38 N | 089 24 41 W |
| Hebron Church | Church | 31 | Sharkey | 33 04 00 N | 090 46 13 W |
| Hebron Church | Church | 107 | Tate | 34 44 30 N | 089 46 31 W |
| Hebron Church | Church | 172 | Tishomingo | 34 48 18 N | 088 16 08 W |
| Hebron Church | Church | 115 | Wayne | 31 45 33 N | 088 36 23 W |
|
|
|
|
This page was last updated on 3 October, 2008 |
|
|
|
|
|
Friends:
Food: Di grano antico - Elogio dei Pizzoccheri di Teglio. Con la Ricetta ufficiale dellAccademia del Pizzocchero di Teglio
Art: Louis Poyet - un vero maestro dell'arte della moltiplicazione delle immagini per mezzo della stampa.
Art: Mario Radice - Grande esponente dell'astrattismo italiano. Pittore, scultore e cultore di problemi d'architettura.
Music: Stay Inside - the new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock.
Computer: Storia del Computer - Quattro secoli di storia con oltre 1000 immagini.
Search Engine: edixxon.com - matching interests, your interests can be the same as ours - search them.
Electronics: Standard Production - Advanced Electronics - Truth Machine, The world Smallest Radio, Mini Table...
Coins: Private Collection by coinpc - World Coins - Medals, Rare and not, more than 700 pics.
Science: Ing. Gianfranco Magrini - Science, Engineering, Transportation, Tunnels, Tubo del Lago di Como, Footballpoint...
Design: Homeware - the best of "made in Italy" and much more..., Brands, Designers, Products.
Search Engine:
Ask |
Links |
Lycos |
Yahoo |
Edixxon |
Altavista |
Alexa |
MSN search |
Google |
|
|
|
|
|
|
|
|