|
Evolving xxlarge UNion - thousands of windows on the world - constantly updated |
|
Home Countries Flags Maps Reference Maps Business opportunity Advertise with us |
|
|
|
 |  | Montana | Geographic Names |
|
|
|
|
|
| North | | Belly River | Stream | | Glacier | 49 46 00 N | 113 02 03 W | West | Extremes | | Skin Creek | Stream | | Lincoln | 48 46 27 N | 116 09 18 W | | East | Owl Creek | Stream | | Carter | 44 40 27 N | 103 28 48 W | | South | | Italian Peak | Summit | 3331 | Beaverhead | 44 21 36 N | 112 51 20 W |
|
|
|
|
|
|
|
Feature Name | Class | Elev. meters | County | Latitude DMS | Longitude DMS |
| Dean Ridge | Ridge | 2109 | Flathead | 48 00 56 N | 113 15 42 W |
| Dean Ridge | Ridge | 2172 | Flathead | 47 57 58 N | 113 18 04 W |
| Dean S Number 1 Dam | Dam | 727 | McCone | 47 36 06 N | 105 28 14 W |
| Dean S Number 2 Dam | Dam | 730 | Dawson | 47 36 42 N | 105 14 38 W |
| Dear Ranch | Locale | 1277 | Cascade | 47 16 01 N | 112 01 01 W |
| Dear Ranch | Locale | 1230 | Cascade | 47 20 23 N | 111 59 50 W |
| Dearborn (historical) | Locale | 1067 | Cascade | 47 07 28 N | 111 53 43 W |
| Dearborn (historical) | Populated Place | 1159 | Lewis and Clark | 47 11 55 N | 112 05 28 W |
| Dearborn Canal | Canal | 1406 | Lewis and Clark | 47 18 60 N | 112 24 56 W |
| Dearborn Canyon | Valley | | Jefferson | 46 00 38 N | 112 06 51 W |
| Dearborn Canyon Spring | Spring | 2195 | Jefferson | 46 01 24 N | 112 02 16 W |
| Dearborn Cemetery | Cemetery | 1302 | Lewis and Clark | 47 09 52 N | 112 13 52 W |
| Dearborn Cemetery | Cemetery | 1172 | Lewis and Clark | 47 12 43 N | 112 06 42 W |
| Dearborn Creek | Stream | | Jefferson | 46 01 38 N | 112 05 55 W |
| Dearborn Fishing Access Site | Locale | 1060 | Lewis and Clark | 47 07 36 N | 111 54 54 W |
| Dearborn Gulch | Valley | | Granite | 46 08 36 N | 113 29 41 W |
| Dearborn Memorial Chapel | Church | 1302 | Lewis and Clark | 47 09 54 N | 112 13 52 W |
| Dearborn Post Office (historical) | Post Office | 1159 | Lewis and Clark | 47 11 55 N | 112 05 28 W |
| Dearborn Ranch | Locale | 1184 | Lewis and Clark | 47 10 19 N | 112 05 00 W |
| Dearborn Rest Area | Locale | 1058 | Lewis and Clark | 47 07 34 N | 111 55 03 W |
| Dearborn River | Stream | | Lewis and Clark | 47 07 41 N | 111 54 37 W |
| Dearborn River High Bridge | Bridge | 1387 | Lewis and Clark | 47 17 39 N | 112 26 48 W |
| Dearhead Lake Dam | Dam | 2348 | Beaverhead | 45 26 06 N | 112 54 57 W |
| Death Road Mine | Mine | 2044 | Granite | 46 24 16 N | 113 07 31 W |
| Debauch Gulch | Valley | | Broadwater | 46 37 13 N | 111 21 39 W |
| DeBoer Coulee | Valley | | Pondera | 48 12 08 N | 112 01 42 W |
| DeBorgia School (historical) | School | 936 | Mineral | 47 22 33 N | 115 20 46 W |
| Debris Creek | Stream | | Flathead | 48 23 38 N | 113 22 28 W |
| Decameter Dam | Dam | 1374 | Teton | 48 05 60 N | 112 34 09 W |
| Decarboxylation Dam | Dam | 1349 | Teton | 48 04 54 N | 112 32 27 W |
| Deception Creek | Stream | | Lincoln | 48 40 57 N | 115 34 25 W |
| Deckard Flats | Flat | 1911 | Park | 45 02 24 N | 110 38 51 W |
| Decker | Locale | 1048 | Big Horn | 45 01 38 N | 106 49 07 W |
| Decker | Populated Place | 1072 | Big Horn | 45 00 43 N | 106 51 48 W |
| Decker Flats | Flat | 1965 | Silver Bow | 45 52 14 N | 112 30 55 W |
| Decker Gulch | Valley | | Meagher | 46 43 44 N | 111 01 26 W |
| Decker Gulch | Valley | | Silver Bow | 45 51 52 N | 112 31 27 W |
| Decker Gulch | Valley | | Sweet Grass | 45 38 53 N | 110 06 29 W |
| Decker Gulch | Valley | | Sweet Grass | 45 40 13 N | 109 58 06 W |
| Decker Post Office | Post Office | 1076 | Big Horn | 45 01 15 N | 106 52 27 W |
| Decker Ranch | Locale | 1175 | Powder River | 45 05 16 N | 106 03 54 W |
| Decker School (historical) | School | 1382 | Gallatin | 45 47 40 N | 111 04 13 W |
| Decock Number 3 Dam | Dam | 862 | Treasure | 46 18 60 N | 107 20 44 W |
| Decuman Dam | Dam | 1281 | Teton | 47 53 48 N | 112 22 33 W |
| Dee Creek | Stream | | Lake | 47 47 23 N | 114 01 05 W |
| Dee Creek | Stream | | Sanders | 47 26 57 N | 115 04 19 W |
| Dee Creek Mine | Mine | 1315 | Sanders | 47 27 30 N | 115 05 44 W |
| Deeks Coulee | Valley | | Garfield | 47 02 07 N | 107 31 27 W |
| Deemer Creek | Stream | | Sanders | 47 28 04 N | 114 50 39 W |
| Deemer Peak | Summit | 1904 | Sanders | 47 29 01 N | 114 46 09 W |
| Deep Bay | Bay | 883 | Lake | 47 57 46 N | 114 11 11 W |
| Deep Bottom | Stream | | McCone | 47 17 41 N | 105 30 60 W |
| Deep Can Dam | Dam | 1390 | Teton | 47 48 24 N | 112 31 39 W |
| Deep Canyon | Valley | | Silver Bow | 46 05 21 N | 112 33 16 W |
| Deep Coulee | Valley | | Big Horn | 45 32 56 N | 107 25 05 W |
| Deep Coulee | Valley | | Garfield | 47 35 12 N | 106 55 18 W |
| Deep Coulee | Valley | | Petroleum | 47 08 18 N | 107 57 24 W |
| Deep Coulee | Valley | | Powder River | 45 40 35 N | 105 15 41 W |
| Deep Coulee | Valley | | Richland | 48 02 41 N | 104 20 32 W |
| Deep Coulee | Valley | | Valley | 48 52 29 N | 106 33 55 W |
| Deep Coulee Dam | Dam | 806 | Petroleum | 47 09 60 N | 108 00 02 W |
| Deep Creek | Stream | | Beaverhead | 44 32 07 N | 112 28 59 W |
| Deep Creek | Stream | | Big Horn | 45 03 37 N | 106 24 40 W |
| Deep Creek | Stream | | Broadwater | 46 17 04 N | 111 30 41 W |
| Deep Creek | Stream | | Carter | 45 23 24 N | 104 38 11 W |
| Deep Creek | Stream | | Cascade | 47 06 23 N | 111 16 27 W |
| Deep Creek | Stream | | Custer | 45 48 40 N | 105 03 07 W |
| Deep Creek | Stream | | Custer | 46 28 56 N | 105 29 23 W |
| Deep Creek | Stream | | Custer | 46 26 48 N | 105 19 01 W |
| Deep Creek | Stream | | Custer | 46 31 55 N | 105 19 31 W |
| Deep Creek | Stream | | Custer | 46 33 44 N | 105 37 04 W |
| Deep Creek | Stream | | Deer Lodge | 45 53 00 N | 113 07 03 W |
| Deep Creek | Stream | | Fallon | 46 21 11 N | 104 20 50 W |
| Deep Creek | Stream | | Flathead | 48 34 59 N | 114 09 28 W |
| Deep Creek | Stream | | Flathead | 48 14 44 N | 113 47 16 W |
| Deep Creek | Stream | | Glacier | 48 24 29 N | 113 04 27 W |
| Deep Creek | Stream | | Granite | 46 47 32 N | 113 20 27 W |
| Deep Creek | Stream | | Jefferson | 46 23 08 N | 112 13 41 W |
| Deep Creek | Stream | | Jefferson | 46 30 37 N | 111 52 52 W |
| Deep Creek | Stream | | Lincoln | 48 16 11 N | 115 31 49 W |
| Deep Creek | Stream | | Lincoln | 48 45 47 N | 114 53 53 W |
| Deep Creek | Stream | | Mineral | 47 02 46 N | 114 56 54 W |
| Deep Creek | Stream | | Mineral | 47 06 14 N | 114 46 40 W |
| Deep Creek | Stream | | Missoula | 46 55 52 N | 114 12 39 W |
| Deep Creek | Stream | | Missoula | 47 14 26 N | 113 47 37 W |
| Deep Creek | Stream | | Park | 45 31 44 N | 110 34 32 W |
| Deep Creek | Stream | | Park | 46 10 17 N | 110 27 34 W |
| Deep Creek | Stream | | Powder River | 45 07 09 N | 105 18 53 W |
| Deep Creek | Stream | | Powder River | 45 01 29 N | 105 31 01 W |
| Deep Creek | Stream | | Ravalli | 46 17 33 N | 113 57 20 W |
| Deep Creek | Stream | | Richland | 48 03 11 N | 105 02 30 W |
| Deep Creek | Stream | | Sanders | 47 44 23 N | 115 27 13 W |
| Deep Creek | Stream | | Teton | 47 47 24 N | 112 10 11 W |
| Deep Creek | Stream | | Valley | 48 43 46 N | 106 54 32 W |
| Deep Creek | Stream | | Yellowstone | 45 28 51 N | 108 28 01 W |
| Deep Creek (historical) | Populated Place | 1336 | Broadwater | 46 19 20 N | 111 25 23 W |
| Deep Creek Cemetery | Cemetery | 1205 | Broadwater | 46 16 55 N | 111 27 55 W |
| Deep Creek Cow Camp | Locale | 2228 | Beaverhead | 44 32 47 N | 112 30 55 W |
| Deep Creek Elementary School | School | 1037 | Cascade | 47 18 20 N | 111 25 38 W |
| Deep Creek Figure 8 Loop National Recreation Trail | Trail | 1769 | Meagher | 47 02 30 N | 111 05 33 W |
| Deep Creek Fishing Access Site | Locale | 961 | Missoula | 46 55 46 N | 114 12 36 W |
| Deep Creek Lake | Lake | 1861 | Mineral | 47 02 38 N | 115 00 20 W |
| Deep Creek Mine | Mine | 1276 | Mineral | 47 03 04 N | 114 58 14 W |
| Deep Creek Park | Flat | 1651 | Cascade | 47 03 04 N | 111 12 08 W |
| Deep Creek Pavillion | Locale | 1379 | Broadwater | 46 19 28 N | 111 16 60 W |
| Deep Creek Picnic Area | Locale | 1525 | Broadwater | 46 19 31 N | 111 11 41 W |
| Deep Creek Ranger Station | Locale | 1408 | Broadwater | 46 19 59 N | 111 15 43 W |
| Deep Creek Ranger Station | Locale | 1689 | Park | 45 31 22 N | 110 31 35 W |
| Deep Creek Ridge | Ridge | 1901 | Meagher | 47 02 19 N | 111 08 10 W |
| Deep Creek School (historical) | School | 1507 | Park | 45 32 24 N | 110 32 56 W |
|
|
|
|
This page was last updated on 4 October, 2008 |
|
|
|
|
|
Friends:
Coins: Private Collection by coinpc - World Coins - Medals, Rare and not, more than 700 pics.
Electronics: Standard Production - Advanced Electronics - Truth Machine, The world Smallest Radio, Mini Table...
Art: Mario Radice - Grande esponente dell'astrattismo italiano. Pittore, scultore e cultore di problemi d'architettura.
Design: Homeware - the best of "made in Italy" and much more..., Brands, Designers, Products.
Science: Ing. Gianfranco Magrini - Science, Engineering, Transportation, Tunnels, Tubo del Lago di Como, Footballpoint...
Search Engine: edixxon.com - matching interests, your interests can be the same as ours - search them.
Computer: Storia del Computer - Quattro secoli di storia con oltre 1000 immagini.
Art: Louis Poyet - un vero maestro dell'arte della moltiplicazione delle immagini per mezzo della stampa.
Food: Di grano antico - Elogio dei Pizzoccheri di Teglio. Con la Ricetta ufficiale dellAccademia del Pizzocchero di Teglio
Music: Stay Inside - the new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock.
Search Engine:
Google |
Lycos |
Edixxon |
Ask |
Links |
Yahoo |
Alexa |
Altavista |
MSN search |
|
|
|
|
|
|
|
|