|
Evolving xxlarge UNion - thousands of windows on the world - constantly updated |
|
Home Countries Flags Maps Reference Maps Business opportunity Advertise with us |
|
|
|
 |  | Nebraska | Geographic Names |
|
|
|
|
|
| North | | The Colosseum | Cape | 910 | Sioux | 46 05 59 N | 104 01 16 W | West | Extremes | | Sage Creek | Stream | | Sioux | 42 57 51 N | 104 03 57 W | | East | Sixth Principal Meridian Historical Marker | Park | 260 | Richardson | 40 00 10 N | 095 20 01 W | | South | | Republican River | Stream | | Webster | 39 03 36 N | 096 48 05 W |
|
|
|
|
|
|
|
Feature Name | Class | Elev. meters | County | Latitude DMS | Longitude DMS |
| Township of Bryan | Civil | 447 | Thurston | 42 07 35 N | 096 34 48 W |
| Township of Bryant | Civil | 506 | Fillmore | 40 23 39 N | 097 45 57 W |
| Township of Buckley | Civil | 444 | Jefferson | 40 02 30 N | 097 18 31 W |
| Township of Buda | Civil | 434 | Lancaster | 40 34 00 N | 096 44 31 W |
| Township of Buffalo | Civil | 793 | Dawson | 40 59 58 N | 099 49 21 W |
| Township of Buffalo | Civil | 618 | Franklin | 40 12 30 N | 098 45 03 W |
| Township of Burnett | Civil | 515 | Antelope | 42 03 22 N | 097 53 18 W |
| Township of Burrows | Civil | 514 | Platte | 41 37 00 N | 097 32 00 W |
| Township of Burtons Bend | Civil | 674 | Furnas | 40 18 20 N | 100 01 21 W |
| Township of Bush | Civil | 447 | Boyd | 42 50 26 N | 098 22 17 W |
| Township of Butler | Civil | 458 | Platte | 41 23 20 N | 097 30 03 W |
| Township of Butte | Civil | 540 | Boyd | 42 54 38 N | 098 49 51 W |
| Township of Butterfly | Civil | 504 | Stanton | 41 52 25 N | 097 11 31 W |
| Township of Byron | Civil | 498 | Thayer | 40 02 50 N | 097 45 51 W |
| Township of Cambridge | Civil | 730 | Furnas | 40 18 20 N | 100 07 29 W |
| Township of Cameron | Civil | 603 | Hall | 40 54 58 N | 098 39 52 W |
| Township of Canada | Civil | 497 | Polk | 41 13 00 N | 097 26 01 W |
| Township of Carleton | Civil | 475 | Thayer | 40 18 20 N | 097 39 01 W |
| Township of Catherton | Civil | 622 | Webster | 40 15 02 N | 098 40 01 W |
| Township of Cedar | Civil | 561 | Antelope | 41 57 32 N | 098 00 32 W |
| Township of Cedar | Civil | 565 | Boone | 41 29 58 N | 098 12 01 W |
| Township of Cedar | Civil | 671 | Buffalo | 40 55 07 N | 099 00 58 W |
| Township of Cedar | Civil | 550 | Nance | 41 27 16 N | 098 00 05 W |
| Township of Center | Civil | 648 | Buffalo | 40 43 04 N | 099 00 15 W |
| Township of Center | Civil | 491 | Butler | 41 10 35 N | 097 04 56 W |
| Township of Center | Civil | 394 | Cass | 40 54 50 N | 096 10 31 W |
| Township of Center | Civil | 637 | Greeley | 41 31 20 N | 098 34 31 W |
| Township of Center | Civil | 578 | Hall | 40 54 26 N | 098 26 43 W |
| Township of Center | Civil | 693 | Phelps | 40 34 16 N | 099 21 34 W |
| Township of Center | Civil | 698 | Rock | 42 33 50 N | 099 25 13 W |
| Township of Center | Civil | 369 | Saunders | 41 15 56 N | 096 37 08 W |
| Township of Centerville | Civil | 397 | Lancaster | 40 39 10 N | 096 44 31 W |
| Township of Central | Civil | 485 | Knox | 42 34 29 N | 097 46 36 W |
| Township of Central | Civil | 505 | Merrick | 41 10 05 N | 097 54 37 W |
| Township of Chambers | Civil | 637 | Holt | 42 13 08 N | 098 46 04 W |
| Township of Chapin | Civil | 494 | Wayne | 42 13 10 N | 097 11 31 W |
| Township of Chapman | Civil | 537 | Merrick | 41 01 47 N | 098 09 16 W |
| Township of Chapman | Civil | 412 | Saunders | 41 10 42 N | 096 44 03 W |
| Township of Chelsea | Civil | 491 | Fillmore | 40 28 53 N | 097 32 18 W |
| Township of Cherry Creek | Civil | 611 | Buffalo | 40 59 52 N | 098 46 48 W |
| Township of Chester | Civil | 447 | Saunders | 41 20 27 N | 096 50 59 W |
| Township of Chester | Civil | 496 | Thayer | 40 01 00 N | 097 37 21 W |
| Township of Clark | Civil | 447 | Dixon | 42 29 19 N | 096 56 49 W |
| Township of Clarksville | Civil | 492 | Merrick | 41 15 17 N | 097 51 16 W |
| Township of Clatonia | Civil | 424 | Gage | 40 28 47 N | 096 51 23 W |
| Township of Clay | Civil | 359 | Pawnee | 40 02 30 N | 096 10 01 W |
| Township of Clay | Civil | 694 | Sherman | 41 10 30 N | 099 01 51 W |
| Township of Clear Creek | Civil | 367 | Pawnee | 40 13 00 N | 096 10 31 W |
| Township of Clear Creek | Civil | 456 | Polk | 41 19 00 N | 097 26 01 W |
| Township of Clear Creek | Civil | 341 | Saunders | 41 05 37 N | 096 23 49 W |
| Township of Clearwater | Civil | 577 | Antelope | 42 07 50 N | 098 14 13 W |
| Township of Clearwater | Civil | 778 | Frontier | 40 34 05 N | 100 02 11 W |
| Township of Cleveland | Civil | 450 | Cuming | 42 03 06 N | 096 44 17 W |
| Township of Cleveland | Civil | 629 | Holt | 42 45 30 N | 099 09 47 W |
| Township of Cleveland | Civil | 567 | Howard | 41 05 00 N | 098 32 01 W |
| Township of Cleveland | Civil | 553 | Knox | 42 28 27 N | 097 47 19 W |
| Township of Cleveland | Civil | 515 | Pierce | 42 08 00 N | 097 32 31 W |
| Township of Cliff | Civil | 916 | Custer | 41 29 18 N | 099 58 18 W |
| Township of Clover Valley | Civil | 530 | Pierce | 42 13 10 N | 097 39 31 W |
| Township of Coleman | Civil | 539 | Holt | 42 45 42 N | 098 43 34 W |
| Township of Coleman | Civil | 845 | Red Willow | 40 18 38 N | 100 42 22 W |
| Township of Colfax | Civil | 419 | Colfax | 41 31 20 N | 096 57 46 W |
| Township of Collins | Civil | 666 | Buffalo | 40 41 28 N | 099 08 37 W |
| Township of Columbia | Civil | 529 | Knox | 42 28 57 N | 097 39 41 W |
| Township of Columbus | Civil | 439 | Platte | 41 26 19 N | 097 20 42 W |
| Township of Comstock | Civil | 696 | Custer | 41 35 26 N | 099 14 51 W |
| Township of Concord | Civil | 449 | Dixon | 42 23 33 N | 096 57 22 W |
| Township of Conley | Civil | 666 | Holt | 42 08 13 N | 098 47 15 W |
| Township of Cornell | Civil | 842 | Hitchcock | 40 02 30 N | 100 55 32 W |
| Township of Corner | Civil | 759 | Custer | 41 41 52 N | 099 15 52 W |
| Township of Cosmo | Civil | 657 | Kearney | 40 23 38 N | 098 53 40 W |
| Township of Cotesfield | Civil | 621 | Howard | 41 21 00 N | 098 35 01 W |
| Township of Cotterell | Civil | 384 | Dodge | 41 30 10 N | 096 43 21 W |
| Township of Cottonwood | Civil | 609 | Adams | 40 28 51 N | 098 40 00 W |
| Township of Cottonwood | Civil | 592 | Nance | 41 20 06 N | 098 13 30 W |
| Township of Cottonwood | Civil | 678 | Phelps | 40 38 57 N | 099 17 21 W |
| Township of Council Creek | Civil | 518 | Nance | 41 24 45 N | 097 53 26 W |
| Township of Coyote | Civil | 758 | Dawson | 40 54 30 N | 099 49 31 W |
| Township of Cozad | Civil | 750 | Dawson | 40 49 30 N | 099 55 31 W |
| Township of Craig | Civil | 399 | Burt | 41 45 32 N | 096 24 28 W |
| Township of Crawford | Civil | 558 | Antelope | 42 18 01 N | 097 53 01 W |
| Township of Creighton | Civil | 495 | Knox | 42 28 45 N | 097 54 05 W |
| Township of Creston | Civil | 507 | Platte | 41 41 55 N | 097 18 45 W |
| Township of Crete | Civil | 418 | Saline | 40 39 10 N | 096 58 11 W |
| Township of Cub Creek | Civil | 433 | Jefferson | 40 12 59 N | 097 05 01 W |
| Township of Culbertson | Civil | 782 | Hitchcock | 40 13 10 N | 100 48 57 W |
| Township of Cuming | Civil | 403 | Cuming | 41 47 12 N | 096 36 58 W |
| Township of Cuming | Civil | 419 | Dodge | 41 41 41 N | 096 37 40 W |
| Township of Cuming City | Civil | 308 | Washington | 41 37 32 N | 096 07 33 W |
| Township of Curtis | Civil | 818 | Frontier | 40 39 20 N | 100 29 42 W |
| Township of Custer | Civil | 576 | Antelope | 42 12 45 N | 098 00 20 W |
| Township of Custer | Civil | 755 | Custer | 41 16 18 N | 099 48 17 W |
| Township of Daily | Civil | 459 | Dixon | 42 33 55 N | 096 57 58 W |
| Township of Dakota | Civil | 333 | Dakota | 42 22 00 N | 096 27 31 W |
| Township of Danbury | Civil | 770 | Red Willow | 40 02 40 N | 100 28 40 W |
| Township of Dannebrog | Civil | 582 | Howard | 41 06 10 N | 098 35 31 W |
| Township of Dannevirke | Civil | 637 | Howard | 41 20 00 N | 098 42 31 W |
| Township of Davenport | Civil | 500 | Thayer | 40 18 00 N | 097 47 31 W |
| Township of Davis Creek | Civil | 653 | Valley | 41 26 18 N | 098 55 10 W |
| Township of Dawes | Civil | 427 | Thurston | 42 04 00 N | 096 28 21 W |
| Township of De Soto | Civil | 363 | Washington | 41 29 17 N | 096 06 10 W |
| Township of De Witt | Civil | 399 | Saline | 40 23 30 N | 096 58 11 W |
| Township of Decatur | Civil | 341 | Burt | 41 58 29 N | 096 17 07 W |
| Township of Deep Well | Civil | 576 | Hamilton | 40 49 40 N | 098 13 31 W |
| Township of Delaware | Civil | 363 | Otoe | 40 39 00 N | 096 04 01 W |
| Township of Delight | Civil | 820 | Custer | 41 15 08 N | 099 57 35 W |
| Township of Deloit | Civil | 613 | Holt | 42 07 30 N | 098 23 17 W |
| Township of Denton | Civil | 387 | Lancaster | 40 44 20 N | 096 51 11 W |
| Township of Denver | Civil | 595 | Adams | 40 33 48 N | 098 26 52 W |
| Township of Deshler | Civil | 483 | Thayer | 40 07 32 N | 097 44 59 W |
|
|
|
|
This page was last updated on 5 October, 2008 |
|
|
|
|
|
Friends:
Food: Di grano antico - Elogio dei Pizzoccheri di Teglio. Con la Ricetta ufficiale dellAccademia del Pizzocchero di Teglio
Electronics: Standard Production - Advanced Electronics - Truth Machine, The world Smallest Radio, Mini Table...
Art: Louis Poyet - un vero maestro dell'arte della moltiplicazione delle immagini per mezzo della stampa.
Art: Mario Radice - Grande esponente dell'astrattismo italiano. Pittore, scultore e cultore di problemi d'architettura.
Coins: Private Collection by coinpc - World Coins - Medals, Rare and not, more than 700 pics.
Computer: Storia del Computer - Quattro secoli di storia con oltre 1000 immagini.
Music: Stay Inside - the new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock.
Search Engine: edixxon.com - matching interests, your interests can be the same as ours - search them.
Science: Ing. Gianfranco Magrini - Science, Engineering, Transportation, Tunnels, Tubo del Lago di Como, Footballpoint...
Design: Homeware - the best of "made in Italy" and much more..., Brands, Designers, Products.
Search Engine:
Yahoo |
Lycos |
Ask |
MSN search |
Altavista |
Google |
Links |
Edixxon |
Alexa |
|
|
|
|
|
|
|
|