|
Evolving xxlarge UNion - thousands of windows on the world - constantly updated |
|
Home Countries Flags Maps Reference Maps Business opportunity Advertise with us |
|
|
|
 |  | New Jersey | Geographic Names |
|
|
|
|
|
| North | | Passaic County | Civil | 357 | Passaic | 42 00 00 N | 074 17 29 W | West | Extremes | | Milana Heliport | Airport | 547 | Warren | 40 57 07 N | 075 55 05 W | | East | Station Rock | Pillar | 19 | Bergen | 40 59 49 N | 073 54 08 W | | South | | Overfalls Shoal | Bar | -10 | Cape May | 38 50 29 N | 075 00 51 W |
|
|
|
|
|
|
|
Feature Name | Class | Elev. meters | County | Latitude DMS | Longitude DMS |
| Gull Island | Island | 0 | Cape May | 39 04 47 N | 074 46 41 W |
| Hackneys Pier | Locale | 0 | Atlantic | 39 22 21 N | 074 24 47 W |
| Halfmile Point Meadow | Swamp | 0 | Cape May | 39 05 10 N | 074 47 26 W |
| Hammock Creek | Gut | 0 | Cape May | 39 02 50 N | 074 49 30 W |
| Hann Cove | Bay | 0 | Cape May | 39 00 51 N | 074 50 07 W |
| Harbor Canal | Canal | 0 | Cape May | 39 04 06 N | 074 47 38 W |
| Harrahs Landing Seaplane Base | Airport | 0 | Atlantic | 39 23 10 N | 074 25 32 W |
| Harrison Reach | Channel | 0 | Essex | 40 44 30 N | 074 08 06 W |
| Harrisville Pond | Reservoir | 0 | Burlington | 39 39 49 N | 074 31 24 W |
| Harry Pond | Lake | 0 | Ocean | 39 43 41 N | 074 11 21 W |
| Harsimus Cove | Bay | 0 | Hudson | 40 43 37 N | 074 01 51 W |
| Haven Reach | Channel | 0 | Monmouth | 40 22 47 N | 074 01 08 W |
| Havens Point | Cape | 0 | Ocean | 40 01 18 N | 074 04 32 W |
| Haywood Oyster Pond | Lake | 0 | Ocean | 39 42 59 N | 074 11 29 W |
| Herring Point | Cape | 0 | Cape May | 39 05 04 N | 074 46 52 W |
| Hetty Creek | Channel | 0 | Cape May | 39 04 19 N | 074 48 03 W |
| Highlands Seaplane Base | Airport | 0 | Ocean | 40 25 00 N | 073 59 56 W |
| Hildreth Meadow | Swamp | 0 | Cape May | 38 59 42 N | 074 50 29 W |
| Hoffman Canal | Canal | 0 | Cape May | 39 00 17 N | 074 48 19 W |
| Hoffman Point | Cape | 0 | Atlantic | 39 26 07 N | 074 21 31 W |
| Hoffman Point | Cape | 0 | Atlantic | 39 26 06 N | 074 21 30 W |
| Hoffman Thorofare | Channel | 0 | Atlantic | 39 25 36 N | 074 21 58 W |
| Hope Creek Jetty | Dam | 0 | Salem | 39 26 50 N | 075 30 27 W |
| Horseneck Point | Cape | 0 | Monmouth | 40 19 19 N | 074 01 20 W |
| Horseshoe Bend | Channel | 0 | Gloucester | 39 52 50 N | 075 08 49 W |
| Horseshoe Cove | Bay | 0 | Monmouth | 40 26 35 N | 073 59 48 W |
| Hubbards Bridge | Bridge | 0 | Monmouth | 40 21 02 N | 074 04 43 W |
| Huddy Park | Park | 0 | Ocean | 39 57 04 N | 074 11 53 W |
| Huyler Landing | Locale | 0 | Bergen | 40 55 35 N | 073 55 29 W |
| IFF Research and Development Heliport | Airport | 0 | Monmouth | 40 26 23 N | 074 09 18 W |
| Indian Ditch | Canal | 0 | Cumberland | 39 13 24 N | 075 09 15 W |
| Ingram Thorofare | Channel | 0 | Cape May | 39 06 24 N | 074 44 47 W |
| Inside Thorofare | Channel | 0 | Atlantic | 39 20 51 N | 074 28 02 W |
| Inward Thoroughfare | Channel | 0 | Ocean | 39 57 12 N | 074 04 58 W |
| Island Beach | Beach | 0 | Atlantic | 39 28 56 N | 074 19 35 W |
| Island Thorofare | Channel | 0 | Cape May | 39 03 05 N | 074 48 09 W |
| Jackson Street Bridge | Bridge | 0 | Hudson | 40 44 00 N | 074 09 19 W |
| Jacovy Creek | Channel | 0 | Cape May | 39 02 43 N | 074 47 57 W |
| Jarvis Sound Thorofare | Channel | 0 | Cape May | 38 58 38 N | 074 51 46 W |
| Jenkins Point | Cape | 0 | Cape May | 39 03 03 N | 074 49 05 W |
| Jersey City Seaplane Base | Airport | 0 | Hudson | 40 42 36 N | 074 06 27 W |
| Jimmys Point | Cape | 0 | Cape May | 39 03 22 N | 074 49 17 W |
| Johnsons Ditch | Canal | 0 | Cumberland | 39 14 47 N | 075 07 49 W |
| Jonathan Thorofare | Channel | 0 | Atlantic | 39 23 11 N | 074 29 12 W |
| Kates Creek Meadow | Lake | 0 | Salem | 39 37 34 N | 075 28 07 W |
| Kearny Helistop | Airport | 0 | Hudson | 40 44 13 N | 074 05 47 W |
| Kearny Reach | Channel | 0 | Essex | 40 45 30 N | 074 09 50 W |
| Kelly Point | Cape | 0 | Salem | 39 38 43 N | 075 32 31 W |
| Kenny Point | Cape | 0 | Cumberland | 39 12 25 N | 075 05 14 W |
| Kinseys Pond | Harbor | 0 | Ocean | 39 42 32 N | 074 08 06 W |
| Kitts Thorofare | Channel | 0 | Cape May | 39 07 37 N | 074 44 38 W |
| Knoll Pond | Lake | 0 | Ocean | 39 43 36 N | 074 10 31 W |
| Lake Lily | Lake | 0 | Cape May | 38 56 20 N | 074 57 44 W |
| Lakes Bay | Bay | 0 | Atlantic | 39 22 40 N | 074 29 49 W |
| Lakes Bay | Bay | 0 | Atlantic | 39 22 18 N | 074 30 19 W |
| Lakes Channel | Channel | 0 | Atlantic | 39 22 00 N | 074 31 10 W |
| Laning Wharf | Locale | 0 | Cumberland | 39 22 45 N | 075 19 53 W |
| Laurel Lake | Reservoir | 0 | Cumberland | 39 19 57 N | 075 01 11 W |
| Laurel Lake | Reservoir | 0 | Salem | 39 32 44 N | 075 24 10 W |
| Laurel Lake Dam | Dam | 0 | Cumberland | 39 19 57 N | 075 01 11 W |
| Laurence Harbor Beach | Beach | 0 | Middlesex | 40 27 31 N | 074 14 41 W |
| Lavallette Yacht Club | Locale | 0 | Ocean | 39 58 41 N | 074 04 26 W |
| Leonard Thorofare | Channel | 0 | Cape May | 39 06 40 N | 074 45 11 W |
| Lewis Point | Cape | 0 | Monmouth | 40 22 03 N | 074 02 42 W |
| Liberty Harbor | Harbor | 0 | Ocean | 39 47 04 N | 074 11 07 W |
| Liberty Thorofare | Channel | 0 | Ocean | 39 33 33 N | 074 14 49 W |
| Lighthouse Pond | Lake | 0 | Cape May | 38 56 04 N | 074 57 37 W |
| Little Bay | Bay | 0 | Atlantic | 39 22 52 N | 074 28 07 W |
| Little Beach | Beach | 0 | Atlantic | 39 28 45 N | 074 19 31 W |
| Little Cedar Creek | Gut | 0 | Cape May | 38 57 14 N | 074 53 42 W |
| Little Crooked Thorofare | Channel | 0 | Atlantic | 39 27 44 N | 074 20 55 W |
| Little Dung Thorofare | Channel | 0 | Cape May | 39 03 11 N | 074 48 04 W |
| Little Finger Channel | Gut | 0 | Cape May | 39 17 09 N | 074 35 09 W |
| Little Mud Thorofare | Channel | 0 | Atlantic | 39 27 16 N | 074 21 19 W |
| Little Oyster Creek | Gut | 0 | Cape May | 39 05 18 N | 074 47 17 W |
| Little Panama | Gut | 0 | Atlantic | 39 23 30 N | 074 25 09 W |
| Little Scotch Bonnet | Channel | 0 | Cape May | 39 03 39 N | 074 47 12 W |
| Little Snake Hill | Summit | 0 | Hudson | 39 02 55 N | 074 48 05 W |
| Little Sound | Lake | 0 | Cape May | 39 02 42 N | 074 47 49 W |
| Little Sound Meadow | Swamp | 0 | Cape May | 39 02 57 N | 074 48 05 W |
| Little Turtle Gut | Gut | 0 | Cape May | 39 02 30 N | 074 48 50 W |
| Log Creek | Gut | 0 | Ocean | 39 41 20 N | 074 11 18 W |
| Long Beach | Beach | 0 | Ocean | 39 44 11 N | 074 06 55 W |
| Long Branch Reach | Channel | 0 | Monmouth | 40 20 38 N | 073 59 53 W |
| Long Island Cove | Harbor | 0 | Ocean | 40 00 39 N | 074 03 44 W |
| Long Point | Cape | 0 | Cape May | 38 58 15 N | 074 52 22 W |
| Long Reach | Channel | 0 | Middlesex | 40 28 35 N | 074 22 02 W |
| Loveladies Harbor | Harbor | 0 | Ocean | 39 43 35 N | 074 07 58 W |
| Lower Long Reach | Gut | 0 | Cape May | 39 05 10 N | 074 45 06 W |
| Lower Thorofare | Channel | 0 | Cape May | 38 57 30 N | 074 52 03 W |
| Ludlam Beach | Beach | 0 | Cape May | 39 08 51 N | 074 41 40 W |
| Ludlum Gut | Gut | 0 | Cape May | 39 04 28 N | 074 47 16 W |
| Ludlum Pond | Lake | 0 | Cape May | 39 04 34 N | 074 47 40 W |
| Main Channel | Channel | 0 | Cape May | 39 11 42 N | 074 41 35 W |
| Main Ditch | Canal | 0 | Gloucester | 39 51 02 N | 075 12 28 W |
| Mankiller Island | Island | 0 | Atlantic | 39 23 33 N | 074 26 06 W |
| Margate Pier | Locale | 0 | Atlantic | 39 19 37 N | 074 29 42 W |
| Marshelder Islands | Island | 0 | Ocean | 39 35 00 N | 074 14 08 W |
| Mat Gut | Gut | 0 | Cape May | 39 02 33 N | 074 47 12 W |
| McCormick Pond | Lake | 0 | Cumberland | 39 13 43 N | 075 09 02 W |
| McCrie Shoal | Bar | 0 | Cape May | 38 50 42 N | 074 51 29 W |
| Meyers Pond | Lake | 0 | Ocean | 39 39 13 N | 074 14 47 W |
| Middle Thorofare | Channel | 0 | Cape May | 38 57 32 N | 074 52 19 W |
| Middle Thorofare | Channel | 0 | Cape May | 39 02 48 N | 074 48 37 W |
| Middle Thorofare | Channel | 0 | Cape May | 39 12 37 N | 074 39 46 W |
| Middle Thorofare | Channel | 0 | Cape May | 39 07 40 N | 074 43 43 W |
| Middle Thorofare Island | Island | 0 | Cape May | 39 02 55 N | 074 48 47 W |
| Middle Thoroughfare | Channel | 0 | Ocean | 39 59 46 N | 074 04 22 W |
| Mile Beach | Beach | 0 | Cape May | 38 58 43 N | 074 49 14 W |
| Mile Thorofare | Channel | 0 | Atlantic | 39 28 42 N | 074 20 53 W |
|
|
|
|
This page was last updated on 19 November, 2008 |
|
|
|
|
|
Friends:
Music: Stay Inside - the new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock.
Computer: Storia del Computer - Quattro secoli di storia con oltre 1000 immagini.
Science: Ing. Gianfranco Magrini - Science, Engineering, Transportation, Tunnels, Tubo del Lago di Como, Footballpoint...
Art: Mario Radice - Grande esponente dell'astrattismo italiano. Pittore, scultore e cultore di problemi d'architettura.
Food: Di grano antico - Elogio dei Pizzoccheri di Teglio. Con la Ricetta ufficiale dellAccademia del Pizzocchero di Teglio
Art: Louis Poyet - un vero maestro dell'arte della moltiplicazione delle immagini per mezzo della stampa.
Search Engine: edixxon.com - matching interests, your interests can be the same as ours - search them.
Electronics: Standard Production - Advanced Electronics - Truth Machine, The world Smallest Radio, Mini Table...
Design: Homeware - the best of "made in Italy" and much more..., Brands, Designers, Products.
Coins: Private Collection by coinpc - World Coins - Medals, Rare and not, more than 700 pics.
Search Engine:
Yahoo |
Ask |
Edixxon |
Google |
Lycos |
MSN search |
Altavista |
Links |
Alexa |
|
|
|
|
|
|
|
|