|
Evolving xxlarge UNion - thousands of windows on the world - constantly updated |
|
Home Countries Flags Maps Reference Maps Business opportunity Advertise with us |
|
|
|
 |  | New Mexico | Geographic Names |
|
|
|
|
|
| North | | Lucero Canyon | Valley | | Taos | 38 32 16 N | 105 24 59 W | West | Extremes | | Schoens Lake | Reservoir | 1737 | Grant | 34 24 38 N | 110 06 25 W | | East | Blackwater Draw | Valley | | Curry | 34 12 58 N | 102 46 12 W | | South | | Guadalupe Canyon | Valley | | Hidalgo | 31 19 57 N | 109 05 19 W |
|
|
|
|
|
|
|
Feature Name | Class | Elev. meters | County | Latitude DMS | Longitude DMS |
| Hudsons Cow Camp | Locale | 1840 | Catron | 33 15 05 N | 108 55 35 W |
| Hueco Cp 1 Water Well | Well | 1227 | Otero | 32 06 42 N | 106 21 34 W |
| Hueco CP 3 Water Well | Well | 1224 | Otero | 32 06 41 N | 106 21 22 W |
| Huerfanito Canyon | Valley | | San Juan | 36 34 44 N | 107 44 19 W |
| Huerfanito Peak | Summit | 2180 | San Juan | 36 32 12 N | 107 47 00 W |
| Huerfano | Populated Place | 1888 | San Juan | 36 31 37 N | 108 01 53 W |
| Huerfano 1 Water Well | Well | 2008 | San Juan | 36 29 08 N | 107 50 33 W |
| Huerfano 2 Water Well | Well | 2092 | San Juan | 36 24 16 N | 107 51 07 W |
| Huerfano Chapter House | Locale | 1878 | San Juan | 36 27 43 N | 108 00 56 W |
| Huerfano Hill | Summit | 1551 | Sierra | 33 21 44 N | 107 17 44 W |
| Huerfano Mesa | Summit | 1633 | San Miguel | 35 37 54 N | 104 04 17 W |
| Huerfano Mountain | Summit | 2268 | San Juan | 36 25 33 N | 107 50 42 W |
| Huerfano Reservation Dormitory | Locale | 1885 | San Juan | 36 26 58 N | 108 00 22 W |
| Huerfano Tank | Reservoir | 1382 | San Miguel | 35 37 12 N | 104 05 12 W |
| Huerfano Tank | Reservoir | 1526 | Sierra | 33 21 10 N | 107 17 38 W |
| Huerfano Trading Post | Locale | 2089 | San Juan | 36 24 14 N | 107 51 09 W |
| Huerfano Water Well | Well | 2009 | San Juan | 36 22 57 N | 107 52 31 W |
| Huerfano Well | Well | 1978 | McKinley | 35 37 14 N | 107 31 18 W |
| Huerfano-2 Water Well | Well | 2006 | San Juan | 36 27 27 N | 107 50 42 W |
| Huero Lake | Lake | 3411 | Mora | 36 13 23 N | 105 24 43 W |
| Huero Well | Well | 2069 | McKinley | 35 33 12 N | 107 40 33 W |
| Huey Canyon | Valley | | Union | 36 58 40 N | 103 37 41 W |
| Huey Tank | Reservoir | 2187 | Catron | 33 49 44 N | 108 32 51 W |
| Huff Canyon | Valley | | Union | 36 48 12 N | 103 03 09 W |
| Huff Hill | Summit | 1674 | Lincoln | 33 51 01 N | 105 13 26 W |
| Huff Tank | Reservoir | 1629 | Lincoln | 33 50 29 N | 105 12 47 W |
| Huffaker Cabin | Locale | 3036 | Rio Arriba | 36 59 11 N | 106 24 39 W |
| Huffman Ranch | Locale | 2267 | Rio Arriba | 36 27 20 N | 107 04 19 W |
| Huggins Draw | Valley | | Chaves | 33 52 18 N | 104 16 56 W |
| Hugh Lake | Lake | 1810 | San Juan | 36 33 27 N | 108 10 58 W |
| Hugh Wash | Stream | | San Juan | 36 34 03 N | 108 08 06 W |
| Hughes | Mine | 1580 | Hidalgo | 32 24 00 N | 108 33 32 W |
| Hughes Campground | Locale | 2478 | Socorro | 33 51 26 N | 107 32 25 W |
| Hughes Canyon | Valley | | Otero | 32 44 19 N | 105 34 13 W |
| Hughes Hill | Summit | 1838 | Lincoln | 33 35 34 N | 105 49 58 W |
| Hughes Pl Water Well | Well | 2348 | Cibola | 34 40 40 N | 107 46 42 W |
| Hughes Place | Populated Place | 2337 | Cibola | 34 40 41 N | 107 46 51 W |
| Hughes Ranch | Locale | 1683 | Eddy | 32 06 52 N | 104 49 32 W |
| Hughes Ranch | Locale | 1865 | Eddy | 32 01 09 N | 104 50 40 W |
| Hughes Ranch | Locale | 1702 | Eddy | 32 03 52 N | 104 50 23 W |
| Hughes Tank | Reservoir | 1854 | Otero | 32 02 30 N | 104 52 38 W |
| Hughes Well | Locale | 1186 | Quay | 35 26 39 N | 103 17 08 W |
| Hughes Well | Well | 1108 | Lea | 32 37 13 N | 103 35 51 W |
| Hughes Windmill | Locale | 1304 | Hidalgo | 32 16 34 N | 108 39 05 W |
| Hughs | Locale | 2326 | Mora | 36 07 55 N | 105 12 59 W |
| Hughs | Locale | 1284 | Quay | 35 36 03 N | 103 07 57 W |
| Hughs Canyon | Valley | | Hidalgo | 32 39 04 N | 108 57 18 W |
| Hughs Draw | Arroyo | | Lincoln | 33 37 08 N | 105 53 37 W |
| Hulbert Spring | Spring | 1783 | Lincoln | 33 29 09 N | 105 21 41 W |
| Hully Gully Ski Trail | Trail | 2617 | Colfax | 36 23 16 N | 105 16 22 W |
| Hulse Ranch | Locale | 2184 | Catron | 33 24 15 N | 108 22 13 W |
| Hulsey Cienega | Swamp | 2116 | Catron | 33 51 49 N | 108 54 04 W |
| Hulsey Lake | Lake | 2277 | Catron | 33 55 45 N | 108 54 58 W |
| Hulsey Spring | Spring | 2092 | Catron | 33 51 04 N | 108 53 37 W |
| Hulsey Tank | Reservoir | 2106 | Catron | 33 51 07 N | 108 53 43 W |
| Human Resources Annex | Building | 1577 | Bernalillo | 35 05 02 N | 106 37 09 W |
| Human Resources Building | Building | 1577 | Bernalillo | 35 05 02 N | 106 37 09 W |
| Humanities Building | Building | 1577 | Bernalillo | 35 05 02 N | 106 37 09 W |
| Humble City | Populated Place | 1131 | Lea | 32 47 42 N | 103 13 09 W |
| Humble City Post Office (historical) | Post Office | 1131 | Lea | 32 47 42 N | 103 13 09 W |
| Humble Number 1 | Mine | 1385 | Hidalgo | 31 30 00 N | 108 25 42 W |
| Humble Number 1 Water Well | Well | 1836 | San Juan | 36 24 23 N | 108 52 10 W |
| Humble Oil and Refining Number 1 | Spring | 1382 | Hidalgo | 31 30 30 N | 108 25 32 W |
| Humble Park | Park | 1109 | Lea | 32 42 29 N | 103 08 48 W |
| Humbolt Mountain | Summit | 2159 | Grant | 32 49 31 N | 108 06 03 W |
| Humbolt Shaft | Mine | 2081 | Grant | 32 50 33 N | 108 04 18 W |
| Humbug Gulch | Valley | | Colfax | 36 36 59 N | 105 16 51 W |
| Hume Oil Field | Oilfield | 1262 | Lea | 32 55 59 N | 103 35 10 W |
| Hummer Mine | Mine | 2993 | Colfax | 36 37 30 N | 105 14 55 W |
| Hummer Mine | Mine | 1805 | Grant | 32 33 06 N | 108 20 29 W |
| Hummer Prospect | Mine | 2866 | Rio Arriba | 36 37 57 N | 106 08 46 W |
| Humming Bird Lode | Mine | 2002 | Catron | 33 23 51 N | 108 47 57 W |
| Hummingbird | Mine | 2129 | Santa Fe | 35 13 35 N | 106 10 43 W |
| Hummingbird Camp | Locale | 2036 | Sandoval | 35 49 24 N | 106 39 39 W |
| Hummingbird Mine | Mine | 1536 | Grant | 32 42 16 N | 108 37 02 W |
| Hummingbird Saddle | Gap | 3164 | Catron | 33 19 50 N | 108 38 38 W |
| Hummingbird Spring | Spring | 3121 | Catron | 33 19 48 N | 108 38 43 W |
| Humpfer Tank | Reservoir | 1696 | Socorro | 33 35 50 N | 107 16 46 W |
| Humphery Canyon | Arroyo | | Otero | 32 06 00 N | 105 02 58 W |
| Humphreys Windmill | Locale | 971 | Lea | 32 08 57 N | 103 21 03 W |
| Humphries | Locale | 2162 | Rio Arriba | 36 15 54 N | 107 07 17 W |
| Humphrys Well | Well | 1234 | Chaves | 33 12 32 N | 104 44 43 W |
| Hungo Pavie (historical) | Locale | 1884 | San Juan | 36 03 00 N | 107 55 48 W |
| Huning Lateral | Canal | 1479 | Valencia | 34 48 15 N | 106 43 32 W |
| Huning Merchantile and House | Building | 1480 | Valencia | 34 48 22 N | 106 44 00 W |
| Hunt Oil Company Mine | Mine | 1486 | San Miguel | 35 40 18 N | 104 24 39 W |
| Hunt Ranch | Locale | 1637 | Guadalupe | 34 23 44 N | 104 54 01 W |
| Hunt Tank | Reservoir | 1358 | Chaves | 33 57 43 N | 104 37 44 W |
| Hunt Tank | Reservoir | 1625 | Hidalgo | 31 29 29 N | 108 56 13 W |
| Hunt Tank | Reservoir | 2298 | Socorro | 33 50 14 N | 107 39 58 W |
| Hunter Canyon | Valley | | Otero | 32 52 24 N | 105 23 30 W |
| Hunter Creek | Stream | | Colfax | 36 50 08 N | 104 13 38 W |
| Hunter Long Well | Locale | 1462 | Socorro | 33 45 52 N | 106 35 10 W |
| Hunter Mesa | Summit | 2460 | Colfax | 36 51 01 N | 104 16 48 W |
| Hunter Place | Populated Place | 1242 | Eddy | 32 51 45 N | 104 44 20 W |
| Hunter Ranch | Locale | 1282 | Eddy | 32 49 44 N | 104 46 56 W |
| Hunter Spring | Spring | 1743 | Otero | 33 04 05 N | 105 53 44 W |
| Hunter Tank | Reservoir | 1740 | Catron | 33 25 51 N | 109 00 55 W |
| Hunter Tank | Reservoir | 1826 | Catron | 33 28 12 N | 109 01 05 W |
| Hunter Wash | Stream | | San Juan | 36 17 33 N | 108 32 59 W |
| Hunter Water Tank | Reservoir | 1820 | Catron | 33 19 47 N | 108 49 59 W |
| Hunter Well | Well | 1998 | Otero | 32 53 00 N | 105 25 34 W |
| Hunter Windmill | Locale | 1449 | Grant | 32 59 36 N | 108 41 13 W |
| Hunters Draw | Valley | | Lincoln | 33 25 20 N | 105 34 16 W |
| Hunters Tank | Reservoir | 2075 | Catron | 33 20 50 N | 108 49 20 W |
| Hunting Canyon | Valley | | McKinley | 35 26 56 N | 108 56 45 W |
| Huntingtonia | Mine | 3130 | Colfax | 36 38 58 N | 105 20 55 W |
| Hunts Hole | Basin | 1225 | Dona Ana | 31 55 24 N | 106 58 09 W |
| Huntsinger Park | Park | 1828 | Guadalupe | 34 36 07 N | 105 12 52 W |
| Hunziker Bowl Ski Trail | Trail | 2904 | Taos | 36 35 40 N | 105 27 10 W |
|
|
|
|
This page was last updated on 17 July, 2008 |
|
|
|
|
|
Friends:
Electronics: Standard Production - Advanced Electronics - Truth Machine, The world Smallest Radio, Mini Table...
Search Engine: edixxon.com - matching interests, your interests can be the same as ours - search them.
Design: Homeware - the best of "made in Italy" and much more..., Brands, Designers, Products.
Coins: Private Collection by coinpc - World Coins - Medals, Rare and not, more than 700 pics.
Art: Mario Radice - Grande esponente dell'astrattismo italiano. Pittore, scultore e cultore di problemi d'architettura.
Music: Stay Inside - the new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock.
Computer: Storia del Computer - Quattro secoli di storia con oltre 1000 immagini.
Science: Ing. Gianfranco Magrini - Science, Engineering, Transportation, Tunnels, Tubo del Lago di Como, Footballpoint...
Art: Louis Poyet - un vero maestro dell'arte della moltiplicazione delle immagini per mezzo della stampa.
Search Engine:
Ask |
Links |
Altavista |
MSN search |
Google |
Edixxon |
Yahoo |
Lycos |
Alexa |
|
|
|
|
|
|
|
|