|
Evolving xxlarge UNion - thousands of windows on the world - constantly updated |
|
Home Countries Flags Maps Reference Maps Business opportunity Advertise with us |
|
|
|
 |  | New Mexico | Geographic Names |
|
|
|
|
|
| North | | Lucero Canyon | Valley | | Taos | 38 32 16 N | 105 24 59 W | West | Extremes | | Schoens Lake | Reservoir | 1737 | Grant | 34 24 38 N | 110 06 25 W | | East | Blackwater Draw | Valley | | Curry | 34 12 58 N | 102 46 12 W | | South | | Guadalupe Canyon | Valley | | Hidalgo | 31 19 57 N | 109 05 19 W |
|
|
|
|
|
|
|
Feature Name | Class | Elev. meters | County | Latitude DMS | Longitude DMS |
| Happy Canyon | Valley | | Colfax | 36 51 37 N | 104 31 57 W |
| Caņada Tio Grande | Stream | | Rio Arriba | 36 51 37 N | 106 08 55 W |
| Tio Grande | Stream | | Rio Arriba | 36 51 37 N | 106 08 55 W |
| Chicosa Tank | Reservoir | 2178 | Rio Arriba | 36 51 36 N | 107 12 32 W |
| Black Canyon | Valley | | Union | 36 51 35 N | 103 03 42 W |
| San Antonio Mountain | Summit | 3326 | Rio Arriba | 36 51 35 N | 106 01 08 W |
| West Canyon | Valley | | Union | 36 51 34 N | 103 02 46 W |
| Tierra Amarilla Grant | Civil | 2538 | Rio Arriba | 36 51 34 N | 106 32 26 W |
| Fisher Creek | Stream | | Union | 36 51 33 N | 103 57 58 W |
| Rio Costilla Ski Area | Locale | 2972 | Taos | 36 51 32 N | 105 26 53 W |
| Burke | Locale | 2159 | Colfax | 36 51 32 N | 104 12 48 W |
| La Jara Canyon | Valley | | Rio Arriba | 36 51 32 N | 107 31 46 W |
| La Jara Creek | Stream | | Rio Arriba | 36 51 32 N | 107 31 46 W |
| Water Well 2 | Well | 2287 | Taos | 36 51 31 N | 105 37 19 W |
| Cordova Canyon | Valley | | Rio Arriba | 36 51 31 N | 107 00 13 W |
| 10051 Water Well | Well | 2287 | Taos | 36 51 30 N | 105 37 20 W |
| McGreggor Antelope Guzzler | Locale | 2333 | Taos | 36 51 30 N | 105 47 02 W |
| Cudei | Populated Place | 1465 | San Juan | 36 51 30 N | 108 46 35 W |
| Well 4 Water Well | Well | 2279 | Taos | 36 51 29 N | 105 38 19 W |
| East Canyon | Valley | | Union | 36 51 29 N | 103 02 38 W |
| Rio Chamita | Stream | | Rio Arriba | 36 51 29 N | 106 35 22 W |
| Placita Canyon | Valley | | Rio Arriba | 36 51 28 N | 106 07 51 W |
| Rio Chamita | Stream | | Rio Arriba | 36 51 28 N | 106 35 22 W |
| Negro Andy Canyon | Valley | | San Juan | 36 51 28 N | 107 32 21 W |
| Juan Baca Canyon | Valley | | Colfax | 36 51 26 N | 104 57 02 W |
| Standard Graphite Company Prospect | Mine | 2010 | Colfax | 36 51 26 N | 104 31 31 W |
| Ute Canyon | Valley | | San Juan | 36 51 26 N | 108 22 45 W |
| WS-4 Water Well | Well | 1639 | San Juan | 36 51 26 N | 108 31 07 W |
| Pevov Canyon | Valley | | Colfax | 36 51 25 N | 104 31 27 W |
| La Mesa Park Airport | Airport | 1993 | Colfax | 36 51 25 N | 104 26 52 W |
| Devils Wash Basin | Lake | 1627 | Union | 36 51 25 N | 103 25 59 W |
| Cash Spring | Spring | 1965 | San Juan | 36 51 25 N | 107 51 13 W |
| Bland Canyon | Valley | | Union | 36 51 24 N | 103 22 34 W |
| Hardesty Canyon | Valley | | Union | 36 51 24 N | 103 22 34 W |
| Dry Canyon | Valley | | Rio Arriba | 36 51 24 N | 106 08 58 W |
| Hole-in-the-Rock-Dike | Ridge | 2302 | Rio Arriba | 36 51 24 N | 107 08 41 W |
| Dick Earl Canyon | Valley | | San Juan | 36 51 24 N | 107 33 46 W |
| Davis Well | Well | 1455 | Union | 36 51 23 N | 103 11 15 W |
| Chimney Rock | Pillar | 1691 | San Juan | 36 51 23 N | 108 34 22 W |
| Ulibarri Canyon | Valley | | Rio Arriba | 36 51 22 N | 107 16 04 W |
| Fourmile Wash | Stream | | San Juan | 36 51 21 N | 108 19 49 W |
| Turkey Canyon | Valley | | Union | 36 51 18 N | 103 00 51 W |
| Stewart Meadows | Flat | 2680 | Rio Arriba | 36 51 18 N | 106 07 31 W |
| Alamo Spring | Spring | 1982 | San Juan | 36 51 18 N | 107 49 14 W |
| Yellow Butte | Summit | 1570 | San Juan | 36 51 17 N | 108 43 18 W |
| Well 1 Water Well | Well | 2282 | Taos | 36 51 16 N | 105 37 54 W |
| Knight Spring | Spring | 1715 | San Juan | 36 51 15 N | 108 14 05 W |
| McGregor Antelope Guzzler Study Site | Locale | 2340 | Taos | 36 51 14 N | 105 47 47 W |
| Chicosa Ridge | Ridge | 2209 | Rio Arriba | 36 51 14 N | 107 14 26 W |
| Poso Cow Camp | Locale | 3023 | Rio Arriba | 36 51 13 N | 106 27 46 W |
| Cottonwood Canyon | Valley | | Colfax | 36 51 12 N | 104 28 41 W |
| Pinabete Creek | Stream | | Union | 36 51 12 N | 103 52 54 W |
| Coach Tank | Reservoir | 1787 | San Juan | 36 51 12 N | 108 02 17 W |
| WS-5 Water Well | Well | 1626 | San Juan | 36 51 12 N | 108 32 05 W |
| Letton Canyon | Valley | | Colfax | 36 51 11 N | 104 30 24 W |
| Stone Lake | Lake | 1640 | Union | 36 51 11 N | 103 20 11 W |
| Laguna Seca | Reservoir | 1987 | Rio Arriba | 36 51 11 N | 107 22 19 W |
| McClellan Canyon | Valley | | Colfax | 36 51 10 N | 104 36 21 W |
| Punche Lake | Lake | 2470 | Taos | 36 51 09 N | 105 55 47 W |
| Stewart Corral | Locale | 2682 | Rio Arriba | 36 51 09 N | 106 06 49 W |
| Rio Nutritas | Stream | | Rio Arriba | 36 51 08 N | 106 10 29 W |
| Barker Arroyo | Stream | | San Juan | 36 51 08 N | 108 13 00 W |
| Urraca Canyon | Valley | | Taos | 36 51 07 N | 105 33 02 W |
| Ute Dome | Summit | 1796 | San Juan | 36 51 07 N | 108 15 29 W |
| Pachta Windmill | Locale | 1816 | Union | 36 51 06 N | 103 47 10 W |
| Wilson Mesa | Summit | 2380 | Colfax | 36 51 05 N | 104 10 38 W |
| Saint Josephs Catholic Church | Church | 1960 | Union | 36 51 05 N | 103 54 51 W |
| Pole Corral | Locale | 2714 | Rio Arriba | 36 51 05 N | 106 05 53 W |
| Twin Buttes | Summit | 2178 | Colfax | 36 51 04 N | 104 02 40 W |
| Lower San Antone Tank | Reservoir | 3122 | Rio Arriba | 36 51 04 N | 106 00 54 W |
| Marys Lake | Lake | 2515 | Colfax | 36 51 03 N | 105 05 52 W |
| Olguin Pit Tanks | Reservoir | 3005 | Rio Arriba | 36 51 03 N | 106 13 51 W |
| Hunter Mesa | Summit | 2460 | Colfax | 36 51 01 N | 104 16 48 W |
| Test Hole R2 Water Well | Well | 2272 | Taos | 36 51 01 N | 105 39 34 W |
| Montoya Canyon | Valley | | Rio Arriba | 36 51 01 N | 106 04 08 W |
| Chimney Pond | Lake | 1625 | San Juan | 36 51 01 N | 108 32 32 W |
| Azotea Tunnel | Tunnel | 2299 | Rio Arriba | 36 51 00 N | 106 40 12 W |
| Westwater Spring | Spring | 1646 | San Juan | 36 51 00 N | 108 28 02 W |
| Barton Tank | Reservoir | 1784 | San Juan | 36 50 59 N | 108 04 07 W |
| Navajo Canyon | Valley | | San Juan | 36 50 59 N | 108 22 53 W |
| West Water Spring | Spring | 1646 | San Juan | 36 50 59 N | 108 28 01 W |
| Fowler Canyon | Valley | | Union | 36 50 58 N | 103 47 16 W |
| Muniz Pond | Lake | 2298 | Rio Arriba | 36 50 57 N | 106 53 05 W |
| Crow Spring | Spring | 1995 | San Juan | 36 50 56 N | 107 50 04 W |
| Johnson Park | Flat | 2100 | Colfax | 36 50 55 N | 104 12 53 W |
| Knowlton Canyon | Valley | | San Juan | 36 50 55 N | 107 58 14 W |
| Little Pump Canyon | Valley | | San Juan | 36 50 53 N | 107 44 27 W |
| Jack Boyd | Mine | 1699 | San Juan | 36 50 53 N | 108 23 56 W |
| Twin Windmills | Locale | 1885 | Union | 36 50 52 N | 103 40 30 W |
| Poso Creek | Stream | | Rio Arriba | 36 50 52 N | 106 27 33 W |
| Pump Mesa Water Well | Well | 1914 | San Juan | 36 50 52 N | 107 41 57 W |
| 12T-637 Water Well | Well | 1557 | San Juan | 36 50 52 N | 108 52 21 W |
| Moeller Tank | Reservoir | 2794 | Rio Arriba | 36 50 51 N | 106 12 14 W |
| Latir Creek | Stream | | Taos | 36 50 49 N | 105 22 48 W |
| Beechatuda Draw | Valley | | San Juan | 36 50 48 N | 108 27 03 W |
| Burnt Squash Draw | Valley | | San Juan | 36 50 48 N | 108 32 07 W |
| Prudencio Canyon | Valley | | Colfax | 36 50 47 N | 104 03 25 W |
| Ditch Number Nine | Canal | 1480 | San Juan | 36 50 47 N | 108 44 02 W |
| Taylor Canyon | Valley | | Colfax | 36 50 45 N | 104 12 07 W |
| Hidden Lake | Lake | 3303 | Rio Arriba | 36 50 43 N | 106 24 47 W |
| Drew Cemetery | Cemetery | 1948 | Union | 36 50 42 N | 103 55 04 W |
| First Baptist Church | Church | 1948 | Union | 36 50 42 N | 103 55 04 W |
| Folsom | Populated Place | 1948 | Union | 36 50 42 N | 103 55 04 W |
| Folsom Hotel | Building | 1948 | Union | 36 50 42 N | 103 55 04 W |
| Folsom Museum | Building | 1948 | Union | 36 50 42 N | 103 55 04 W |
| Folsom Museum Historic Site | Building | 1948 | Union | 36 50 42 N | 103 55 04 W |
| Folsom Post Office | Post Office | 1948 | Union | 36 50 42 N | 103 55 04 W |
| Dickerson Canyon | Valley | | Union | 36 50 42 N | 103 22 44 W |
| Corral Canyon | Valley | | Colfax | 36 50 41 N | 104 37 04 W |
| Martinez Canyon | Valley | | Colfax | 36 50 39 N | 104 03 04 W |
|
|
|
|
This page was last updated on 4 September, 2008 |
|
|
|
|
|
Friends:
Science: Ing. Gianfranco Magrini - Science, Engineering, Transportation, Tunnels, Tubo del Lago di Como, Footballpoint...
Design: Homeware - the best of "made in Italy" and much more..., Brands, Designers, Products.
Search Engine: edixxon.com - matching interests, your interests can be the same as ours - search them.
Art: Louis Poyet - un vero maestro dell'arte della moltiplicazione delle immagini per mezzo della stampa.
Food: Di grano antico - Elogio dei Pizzoccheri di Teglio. Con la Ricetta ufficiale dellAccademia del Pizzocchero di Teglio
Art: Mario Radice - Grande esponente dell'astrattismo italiano. Pittore, scultore e cultore di problemi d'architettura.
Computer: Storia del Computer - Quattro secoli di storia con oltre 1000 immagini.
Coins: Private Collection by coinpc - World Coins - Medals, Rare and not, more than 700 pics.
Music: Stay Inside - the new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock.
Electronics: Standard Production - Advanced Electronics - Truth Machine, The world Smallest Radio, Mini Table...
Search Engine:
Links |
Alexa |
Lycos |
MSN search |
Ask |
Yahoo |
Altavista |
Google |
Edixxon |
|
|
|
|
|
|
|
|