|
Evolving xxlarge UNion - thousands of windows on the world - constantly updated |
|
Home Countries Flags Maps Reference Maps Business opportunity Advertise with us |
|
|
|
 |  | Oklahoma | Geographic Names |
|
|
|
|
|
| North | | Snake Creek | Stream | | Harper | 37 03 45 N | 099 36 26 W | West | Extremes | | Layton Canyon | Valley | | Cimarron | 36 52 22 N | 103 00 41 W | | East | Poteau Mountain | Summit | 596 | Le Flore | 34 57 00 N | 094 20 01 W | | South | | Gunn Lake | Lake | 93 | McCurtain | 33 37 00 N | 094 31 29 W |
|
|
|
|
|
|
|
Feature Name | Class | Elev. meters | County | Latitude DMS | Longitude DMS |
| Estelle Church | Church | 255 | Delaware | 36 18 56 N | 094 53 60 W |
| Estelle Jones Park | Park | 362 | Comanche | 34 37 48 N | 098 25 09 W |
| Estes Park Church of Christ | Church | 365 | Oklahoma | 35 33 43 N | 097 31 17 W |
| Eternal Truth Holy Temple | Church | 204 | Tulsa | 36 11 34 N | 095 58 26 W |
| Ethel | Populated Place | 180 | Pushmataha | 34 13 46 N | 095 32 39 W |
| Etling Number 2 Dam | Dam | 1006 | Texas | 36 32 30 N | 101 41 26 W |
| Etling Number 2 Reservoir | Reservoir | 1006 | Texas | 36 32 30 N | 101 41 26 W |
| Etna | Populated Place | 361 | Garfield | 36 22 14 N | 097 44 48 W |
| Etna Cemetery | Cemetery | 495 | Blaine | 35 40 53 N | 098 32 47 W |
| Etna Church | Church | 498 | Blaine | 35 42 03 N | 098 32 34 W |
| Eton Square Shopping Center | Locale | 215 | Tulsa | 36 02 03 N | 095 53 05 W |
| Etowah | Populated Place | 334 | Cleveland | 35 07 37 N | 097 10 08 W |
| Etowah Church | Church | 331 | Cleveland | 35 08 44 N | 097 09 45 W |
| Etta Bend Public Use Area | Park | 204 | Cherokee | 35 48 43 N | 094 54 40 W |
| Etta Church | Church | 265 | Cherokee | 35 49 36 N | 094 53 12 W |
| Eubanks | Populated Place | 157 | Pushmataha | 34 25 19 N | 095 35 06 W |
| Eubanks Church | Church | 224 | Coal | 34 39 29 N | 096 26 30 W |
| Eucha | Populated Place | 342 | Delaware | 36 23 31 N | 094 52 59 W |
| Eucha Cemetery | Cemetery | 327 | Delaware | 36 22 59 N | 094 52 26 W |
| Eucha Dam | Dam | 227 | Delaware | 36 22 30 N | 094 56 07 W |
| Euchee Creek | Stream | | Creek | 35 53 38 N | 096 08 48 W |
| Euchee Creek | Stream | | Creek | 35 59 45 N | 096 08 12 W |
| Euchee Creek | Stream | | Creek | 36 02 05 N | 096 36 59 W |
| Euchee Creek | Stream | | Tulsa | 36 08 27 N | 096 08 43 W |
| Eufala Wildlife Managment Area | Reserve | 181 | Pittsburg | 34 54 24 N | 095 30 45 W |
| Eufaula | Populated Place | 188 | McIntosh | 35 17 14 N | 095 34 57 W |
| Eufaula Cedar Creek Church | Church | 277 | Seminole | 35 02 08 N | 096 44 45 W |
| Eufaula Dam | Dam | 154 | McIntosh | 35 18 25 N | 095 21 29 W |
| Eufaula Dam | Dam | 154 | McIntosh | 35 18 30 N | 095 21 43 W |
| Eufaula Lake | Reservoir | 154 | Haskell | 35 18 23 N | 095 21 30 W |
| Eufaula Municipal Airport | Airport | 189 | McIntosh | 35 17 45 N | 095 37 31 W |
| Eufaula Township | Civil | 178 | McIntosh | 35 18 55 N | 095 33 51 W |
| Eufaula Wildlife Managment Area | Reserve | 180 | Okmulgee | 35 28 18 N | 095 49 52 W |
| Eugene Field School | School | 156 | Choctaw | 34 00 48 N | 095 30 15 W |
| Eugene Field School | School | 422 | Jackson | 34 38 05 N | 099 19 22 W |
| Eugene Field School | School | 215 | Pittsburg | 34 57 24 N | 095 46 07 W |
| Eugene Field School | School | 193 | Tulsa | 36 07 51 N | 096 00 18 W |
| Eugene Powers Dam | Dam | 419 | Canadian | 35 27 30 N | 098 13 25 W |
| Eugene Powers Reservoir | Reservoir | 419 | Canadian | 35 27 30 N | 098 13 25 W |
| Eureka Cemetery | Cemetery | 234 | Cherokee | 35 52 34 N | 095 04 28 W |
| Eureka Spring Branch | Stream | | Cherokee | 35 51 05 N | 095 04 50 W |
| Eureka Valley | Valley | | Cherokee | 35 51 18 N | 095 04 55 W |
| Eva | Populated Place | 1090 | Texas | 36 47 54 N | 101 54 25 W |
| Evangel Assembly of God Church | Church | 181 | Muskogee | 35 43 50 N | 095 24 11 W |
| Evangel Christian Fellowship Church | Church | 315 | Kay | 36 44 13 N | 097 05 15 W |
| Evangelist Temple Baptist Church | Church | 176 | Muskogee | 35 44 27 N | 095 22 26 W |
| Evangelistic Center | Church | 391 | Oklahoma | 35 30 16 N | 097 39 16 W |
| Evangelistic Center Church | Church | 382 | Garfield | 36 24 40 N | 097 52 55 W |
| Evangelistic Tabernacle | Locale | 234 | Latimer | 34 44 32 N | 095 06 25 W |
| Evangelistic Temple | Church | 192 | Tulsa | 36 05 08 N | 095 58 32 W |
| Evans and Burns Cemetery | Cemetery | 338 | Kingfisher | 36 00 27 N | 097 52 54 W |
| Evans Cemetery (historical) | Cemetery | 178 | McIntosh | 35 15 45 N | 095 43 31 W |
| Evans Chambers Lake | Reservoir | 707 | Beaver | 36 43 47 N | 100 12 42 W |
| Evans Knob | Summit | 350 | Comanche | 34 40 06 N | 098 24 12 W |
| Evans School | School | 270 | Carter | 34 11 42 N | 097 08 01 W |
| Evansville Cemetery | Cemetery | 360 | Logan | 35 46 08 N | 097 15 42 W |
| Evansville Creek | Stream | | Adair | 35 54 12 N | 094 34 23 W |
| Evening Shade | Populated Place | 351 | Sequoyah | 35 37 28 N | 094 55 43 W |
| Evergreen Cemetery | Cemetery | 585 | Beckham | 35 24 05 N | 099 24 01 W |
| Evergreen Cemetery | Cemetery | 483 | Blaine | 35 52 15 N | 098 21 30 W |
| Evergreen Cemetery | Cemetery | 619 | Dewey | 35 52 15 N | 099 18 51 W |
| Evergreen Cemetery | Cemetery | 562 | Dewey | 35 58 14 N | 098 46 41 W |
| Evergreen Cemetery | Cemetery | 393 | Grady | 35 19 28 N | 097 56 08 W |
| Evergreen Cemetery | Cemetery | 165 | Wagoner | 35 52 07 N | 095 21 01 W |
| Evergreen Cemetery (historical) | Cemetery | 184 | McIntosh | 35 16 25 N | 095 34 26 W |
| Everidge Cemetery | Cemetery | 146 | Choctaw | 33 56 36 N | 095 21 58 W |
| Everidge Township | Civil | 127 | Choctaw | 33 54 50 N | 095 27 51 W |
| Everlasting Life Baptist Church | Church | 353 | Cleveland | 35 12 28 N | 097 25 38 W |
| Eville | Populated Place | 228 | Love | 34 00 18 N | 096 59 14 W |
| Ewers Creek | Stream | | Woodward | 36 24 48 N | 098 55 08 W |
| Ewing Cemetery | Cemetery | 380 | Oklahoma | 35 32 12 N | 097 24 52 W |
| Ewing Cemetery | Cemetery | 552 | Woods | 36 55 42 N | 098 57 45 W |
| Ewing Chapel | Church | 322 | Adair | 35 47 38 N | 094 33 36 W |
| Ewing Chapel Cemetery | Cemetery | 322 | Adair | 35 48 10 N | 094 33 36 W |
| Ewing Lake | Reservoir | 392 | Major | 36 12 42 N | 098 22 25 W |
| Ewing Lake Dam | Dam | 392 | Major | 36 12 42 N | 098 22 25 W |
| Ewing-Halsell High School | School | 217 | Craig | 36 38 32 N | 095 09 27 W |
| Exchange Avenue Baptist Church | Church | 367 | Oklahoma | 35 27 10 N | 097 32 53 W |
| Executive Mall | Locale | 206 | Tulsa | 36 08 00 N | 095 50 60 W |
| Exhibition Pasture | Flat | 498 | Comanche | 34 44 07 N | 098 41 51 W |
| Expressway Airpark | Airport | 324 | Oklahoma | 35 32 24 N | 097 27 16 W |
| Extended Educational Services Building | School | | Oklahoma | 35 29 42 N | 097 22 48 W |
| F W Zaloudek Airport | Airport | 335 | Garfield | 36 33 24 N | 097 50 02 W |
| FAA Center | Building | 388 | Okfuskee | 35 24 05 N | 097 37 14 W |
| Factory Creek | Stream | | Pontotoc | 34 53 50 N | 096 37 38 W |
| Fagan Creek | Stream | 293 | Delaware | 36 13 04 N | 094 36 07 W |
| Fair Church | Church | 347 | Stephens | 34 26 04 N | 098 05 18 W |
| Fair Hill Church | Church | 154 | Le Flore | 35 07 50 N | 094 35 54 W |
| Fair Lawn Cemetery | Cemetery | 350 | Grady | 35 06 16 N | 097 57 43 W |
| Fair Oak Church | Church | 317 | Garvin | 34 39 08 N | 097 21 07 W |
| Fair Oaks | Populated Place | 194 | Wagoner | 36 08 53 N | 095 42 31 W |
| Fair Oil Company Dam | Dam | 208 | Creek | 36 00 30 N | 096 02 19 W |
| Fair Oil Company Lake | Reservoir | 208 | Creek | 36 00 30 N | 096 02 19 W |
| Fair Valley Community Hall | Locale | 329 | Logan | 35 53 05 N | 097 22 17 W |
| Fair View Cemetery | Cemetery | 151 | Le Flore | 35 12 01 N | 094 38 57 W |
| Fair View Cemetery | Cemetery | 213 | Rogers | 36 32 06 N | 095 41 26 W |
| Fairfax | Populated Place | 260 | Osage | 36 34 25 N | 096 42 15 W |
| Fairfax Cemetery | Cemetery | 262 | Osage | 36 33 44 N | 096 42 40 W |
| Fairfax City Lake | Reservoir | 271 | Osage | 36 36 25 N | 096 43 39 W |
| Fairfax City Lake | Reservoir | 256 | Osage | 36 36 12 N | 096 43 31 W |
| Fairfax Dam | Dam | 256 | Osage | 36 36 12 N | 096 43 31 W |
| Fairfax Heliport | Airport | 294 | Osage | 36 34 00 N | 096 43 02 W |
| Fairfield | Populated Place | 348 | Adair | 35 50 50 N | 094 36 45 W |
| Fairfield Church | Church | 349 | Adair | 35 50 26 N | 094 36 47 W |
| Fairground Heliport | Airport | 393 | Oklahoma | 35 23 57 N | 097 35 59 W |
| Fairland | Populated Place | 255 | Ottawa | 36 45 04 N | 094 50 51 W |
| Fairland Cemetery | Cemetery | 255 | Ottawa | 36 44 40 N | 094 50 07 W |
| Fairlawn Cemeteries | Cemetery | 309 | Stephens | 34 23 25 N | 097 57 33 W |
| Fairlawn Cemetery | Cemetery | 594 | Beckham | 35 25 43 N | 099 24 32 W |
| Fairlawn Cemetery | Cemetery | 597 | Beckham | 35 25 45 N | 099 24 35 W |
|
|
|
|
This page was last updated on 28 August, 2008 |
|
|
|
|
|
Friends:
Music: Stay Inside - the new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock.
Search Engine: edixxon.com - matching interests, your interests can be the same as ours - search them.
Art: Mario Radice - Grande esponente dell'astrattismo italiano. Pittore, scultore e cultore di problemi d'architettura.
Electronics: Standard Production - Advanced Electronics - Truth Machine, The world Smallest Radio, Mini Table...
Computer: Storia del Computer - Quattro secoli di storia con oltre 1000 immagini.
Design: Homeware - the best of "made in Italy" and much more..., Brands, Designers, Products.
Art: Louis Poyet - un vero maestro dell'arte della moltiplicazione delle immagini per mezzo della stampa.
Science: Ing. Gianfranco Magrini - Science, Engineering, Transportation, Tunnels, Tubo del Lago di Como, Footballpoint...
Food: Di grano antico - Elogio dei Pizzoccheri di Teglio. Con la Ricetta ufficiale dellAccademia del Pizzocchero di Teglio
Coins: Private Collection by coinpc - World Coins - Medals, Rare and not, more than 700 pics.
Search Engine:
Links |
MSN search |
Edixxon |
Ask |
Google |
Altavista |
Yahoo |
Lycos |
Alexa |
|
|
|
|
|
|
|
|