|
Evolving xxlarge UNion - thousands of windows on the world - constantly updated |
|
Home Countries Flags Maps Reference Maps Business opportunity Advertise with us |
|
|
|
 |  | Oklaoma | Geographic Names |
|
|
|
|
|
| North | | Snake Creek | Stream | | Harper | 37 03 45 N | 099 36 26 W | West | Extremes | | Layton Canyon | Valley | | Cimarron | 36 52 22 N | 103 00 41 W | | East | Poteau Mountain | Summit | 596 | Le Flore | 34 57 00 N | 094 20 01 W | | South | | Gunn Lake | Lake | 93 | McCurtain | 33 37 00 N | 094 31 29 W |
|
|
GigaGolf GigaGolf Holiday Center www.gigagolf.com |
Homeware Design The best of "made in Italy" and much more..., Brands, Designers, Products www.edixxon/homeware |
Ing.Gianfranco Magrini Science, Engineering, Transportation, Tunnels, Presenta il progetto: Il Tubo del Lago di Como www.edixxon.com/magrini |
ITA Immobiliare Affitto di uffici, magazzini, posti auto, in Centro direzionale-commerciale a Grandate (CO) vicino al confine Svizzero. www.immobiliareita.it |
| | |
|
|
|
|
|
Feature Name | Class | Elev. meters | County | Latitude DMS | Longitude DMS |
| Tahlequah Cemetery | Cemetery | 284 | Cherokee | 35 54 32 N | 094 59 52 W |
| Tahlequah Christian Outreach | Church | 255 | Cherokee | 35 54 51 N | 094 57 44 W |
| Tahlequah Creek | Stream | | Cherokee | 35 53 08 N | 094 56 40 W |
| Tahlequah Hollow | Valley | | Adair | 36 08 35 N | 094 42 11 W |
| Tahlequah Junior High School | School | 255 | Cherokee | 35 55 10 N | 094 58 47 W |
| Tahlequah Municipal Airport | Airport | 264 | Cherokee | 35 55 40 N | 095 00 17 W |
| Tahlequah Senior High School | School | 257 | Cherokee | 35 55 12 N | 094 58 49 W |
| Tahoe Creek | Stream | | Caddo | 34 54 49 N | 098 23 43 W |
| Tahona | Populated Place | 137 | Le Flore | 35 09 41 N | 094 36 12 W |
| Tailholt | Populated Place | 250 | Cherokee | 35 50 12 N | 094 50 32 W |
| Taintor Creek | Stream | | Beaver | 36 58 48 N | 100 13 20 W |
| Talala | Populated Place | 208 | Rogers | 36 31 47 N | 095 42 05 W |
| Talala Creek | Stream | | Rogers | 36 32 11 N | 095 36 25 W |
| Talala Township | Civil | 220 | Rogers | 36 33 14 N | 095 43 22 W |
| Talawanda Number 1 Dam | Dam | 198 | Pittsburg | 34 58 42 N | 095 47 37 W |
| Talawanda Number 2 Dam | Dam | 198 | Pittsburg | 34 58 30 N | 095 47 37 W |
| Talber Cemetery | Cemetery | 190 | Rogers | 36 20 12 N | 095 34 45 W |
| Taliaferro Township | Civil | 265 | Marshall | 34 05 00 N | 096 48 01 W |
| Talihina | Populated Place | 208 | Le Flore | 34 45 05 N | 095 02 53 W |
| Talihina Cemetery | Cemetery | 215 | Le Flore | 34 44 53 N | 095 03 08 W |
| Talihina Lake | Reservoir | 241 | Latimer | 34 46 48 N | 095 04 31 W |
| Talihina Lake Dam | Dam | 241 | Latimer | 34 46 48 N | 095 04 31 W |
| Talihina Municipal Airport | Airport | 212 | Latimer | 34 42 27 N | 095 04 23 W |
| Talihina Township | Civil | 197 | Le Flore | 34 41 25 N | 094 56 16 W |
| Talihina Visitor Information Station | Locale | 413 | Le Flore | 34 47 40 N | 094 57 19 W |
| Talimena State Park | Park | 309 | Le Flore | 34 47 03 N | 094 57 13 W |
| Tall Bear Canyon | Valley | | Canadian | 35 28 20 N | 098 11 03 W |
| Tall Chief Creek | Stream | | Osage | 36 20 35 N | 096 06 30 W |
| Tallahasse Township | Civil | 182 | Wagoner | 35 50 50 N | 095 25 01 W |
| Tallahassee Church | Church | 208 | Okmulgee | 35 40 56 N | 095 59 37 W |
| Tallahassee Church | Church | 327 | Seminole | 35 16 33 N | 096 36 39 W |
| Tallant | Populated Place | 229 | Osage | 36 35 51 N | 096 11 26 W |
| Taloah | Populated Place | 156 | Atoka | 34 15 32 N | 096 12 09 W |
| Taloga | Populated Place | 521 | Dewey | 36 02 19 N | 098 57 49 W |
| Taloga Elementary School | School | 524 | Dewey | 36 02 18 N | 098 58 12 W |
| Taloka Creek | Stream | | Haskell | 35 21 46 N | 095 08 12 W |
| Taloka Township | Civil | 238 | Haskell | 35 20 20 N | 095 05 11 W |
| Tam-Bao Buddhist Temple | Church | 222 | Rogers | 36 08 09 N | 095 47 26 W |
| Tamaha | Populated Place | 153 | Haskell | 35 23 46 N | 094 59 01 W |
| Tamaha Cemetery | Cemetery | 156 | Haskell | 35 23 23 N | 094 58 14 W |
| Tandy Town | Locale | 225 | Pittsburg | 34 56 02 N | 095 46 27 W |
| Tandy Town Shopping Center | Locale | 225 | Pittsburg | 34 56 02 N | 095 46 27 W |
| Tanger Factory Outlet Center | Locale | 259 | Lincoln | 35 45 32 N | 096 39 42 W |
| Tangier | Populated Place | 667 | Woodward | 36 25 15 N | 099 32 00 W |
| Tanglewood Church | Church | 201 | Tulsa | 36 08 53 N | 096 12 11 W |
| Tanglewood School | School | 205 | Tulsa | 36 08 53 N | 096 13 19 W |
| Tank Lake | Reservoir | 239 | Creek | 35 49 12 N | 096 25 31 W |
| Tank Lake Dam | Dam | 239 | Creek | 35 49 12 N | 096 25 31 W |
| Tank X Pond | Reservoir | 394 | Comanche | 34 38 37 N | 098 30 41 W |
| Tannehill Cemetery | Cemetery | 220 | Pittsburg | 34 59 50 N | 095 50 46 W |
| Tannehill Prairie | Flat | 210 | Pittsburg | 35 00 14 N | 095 52 19 W |
| Tannehill School | School | 211 | Pittsburg | 34 59 58 N | 095 51 30 W |
| Tanner Creek | Stream | | Pittsburg | 34 44 05 N | 095 58 49 W |
| Tanny Hill | Summit | 501 | Kiowa | 35 04 54 N | 098 56 38 W |
| Tanyard Branch | Stream | 103 | McCurtain | 33 44 44 N | 094 52 09 W |
| Tanyard Creek | Stream | | Choctaw | 34 04 41 N | 095 47 37 W |
| Tar Branch | Stream | | Carter | 34 21 43 N | 097 23 59 W |
| Tar Creek | Stream | | Ottawa | 36 51 10 N | 094 51 32 W |
| Tarbone Mountain | Summit | 731 | Comanche | 34 45 45 N | 098 37 09 W |
| Tarby School | School | 141 | Le Flore | 35 05 56 N | 094 37 43 W |
| Target Creek | Stream | | Canadian | 35 34 11 N | 098 00 20 W |
| Target Creek | Stream | | Carter | 34 18 55 N | 097 04 37 W |
| Target Shopping Center | Locale | 354 | Cleveland | 35 13 14 N | 097 28 40 W |
| Tate Creek | Stream | | Osage | 36 36 46 N | 096 42 04 W |
| Tate Mountain | Summit | 342 | Seminole | 35 05 29 N | 096 32 00 W |
| Tate Mountain Cemetery | Cemetery | 334 | Seminole | 35 05 10 N | 096 32 18 W |
| Tate Parris Branch | Stream | | Adair | 36 07 45 N | 094 38 38 W |
| Tater Hill | Summit | 268 | Muskogee | 35 21 40 N | 095 17 58 W |
| Tatums | Populated Place | 299 | Carter | 34 28 58 N | 097 27 42 W |
| Tatus Cemetery | Cemetery | 317 | Carter | 34 28 03 N | 097 28 27 W |
| Taupa | Populated Place | 376 | Comanche | 34 36 14 N | 098 30 37 W |
| Tauuneacie Cemetery | Cemetery | 298 | Delaware | 36 31 00 N | 094 46 43 W |
| Taylor | Locale | 422 | Kiowa | 34 37 20 N | 098 57 01 W |
| Taylor | Populated Place | 529 | Beckham | 35 14 53 N | 099 22 56 W |
| Taylor | Populated Place | 303 | Cotton | 34 10 25 N | 098 19 52 W |
| Taylor Bluff | Cliff | 230 | Haskell | 35 17 24 N | 095 19 55 W |
| Taylor Cemetery | Cemetery | 238 | Nowata | 36 38 57 N | 095 40 34 W |
| Taylor Corner Gin | Populated Place | 355 | Tillman | 34 13 05 N | 098 55 25 W |
| Taylor Creek | Stream | | Bryan | 33 55 43 N | 096 36 57 W |
| Taylor Creek | Stream | | Muskogee | 35 32 18 N | 095 08 27 W |
| Taylor Creek | Stream | | Pushmataha | 34 24 37 N | 095 34 52 W |
| Taylor Creek | Stream | | Washita | 35 18 18 N | 098 37 57 W |
| Taylor Ferry | Populated Place | 180 | Wagoner | 35 56 39 N | 095 16 45 W |
| Taylor Ferry North Recreation Area | Park | 168 | Wagoner | 35 56 27 N | 095 16 35 W |
| Taylor Ferry South Recreation Area | Park | 175 | Wagoner | 35 55 50 N | 095 16 54 W |
| Taylor Lake | Lake | 383 | Grady | 34 44 55 N | 097 55 41 W |
| Taylor Lake | Lake | 206 | Nowata | 36 52 31 N | 095 36 02 W |
| Taylor Lake | Reservoir | 616 | Roger Mills | 35 30 28 N | 099 36 46 W |
| Taylor Mitchell 1 Dam | Dam | 305 | Logan | 35 54 30 N | 097 29 25 W |
| Taylor Mitchell 1 Reservoir | Reservoir | 305 | Logan | 35 54 30 N | 097 29 25 W |
| Taylor Mitchell 2 Dam | Dam | 294 | Logan | 35 54 30 N | 097 29 37 W |
| Taylor Mitchell 2 Reservoir | Reservoir | 294 | Logan | 35 54 30 N | 097 29 37 W |
| Taylor Mountain | Summit | 462 | Adair | 35 46 40 N | 094 36 47 W |
| Taylor Number 10 Dam | Dam | 519 | Dewey | 36 03 54 N | 098 58 43 W |
| Taylor Number 10 Reservoir | Reservoir | 519 | Dewey | 36 03 54 N | 098 58 43 W |
| Taylor Number 3 Dam | Dam | 533 | Dewey | 36 04 48 N | 098 59 07 W |
| Taylor Number 3 Reservoir | Reservoir | 533 | Dewey | 36 04 48 N | 098 59 07 W |
| Taylor Number 4 Dam | Dam | 521 | Dewey | 36 04 18 N | 098 58 19 W |
| Taylor Number 4 Reservoir | Reservoir | 521 | Dewey | 36 04 18 N | 098 58 19 W |
| Taylor Number 5 Dam | Dam | 519 | Dewey | 36 03 54 N | 098 58 25 W |
| Taylor Number 5 Reservoir | Reservoir | 519 | Dewey | 36 03 54 N | 098 58 25 W |
| Taylor Park | Park | 379 | Oklahoma | 35 23 46 N | 097 32 11 W |
| Taylor Park | Park | 233 | Ottawa | 36 52 11 N | 094 52 01 W |
| Taylor School | School | 345 | Oklahoma | 35 31 28 N | 097 31 25 W |
| Taylor Township | Civil | 379 | Cleveland | 35 21 30 N | 097 33 49 W |
| Tea Cemetery | Cemetery | 334 | Latimer | 34 58 59 N | 095 23 28 W |
| Tea Cross Cemetery | Cemetery | 558 | Harmon | 34 47 53 N | 099 52 06 W |
| Teague Hollow | Valley | | Adair | 35 38 24 N | 094 46 47 W |
| Teal Lake | Reservoir | 164 | Bryan | 33 56 12 N | 095 59 19 W |
| Teal Lake Dam | Dam | 164 | Bryan | 33 56 12 N | 095 59 19 W |
| Teal Pond Dam | Dam | 192 | Johnston | 34 12 12 N | 096 41 37 W |
| Techumseh Middle School | School | 322 | Pottawatomie | 35 15 34 N | 096 56 27 W |
| Tecumseh | Populated Place | 330 | Pottawatomie | 35 15 28 N | 096 56 12 W |
| Tecumseh Dam | Dam | 328 | Pottawatomie | 35 16 30 N | 096 57 31 W |
| Tecumseh Junction | Locale | 303 | Pottawatomie | 35 18 41 N | 096 52 27 W |
| Tecumseh Lake | Reservoir | 312 | Pottawatomie | 35 17 47 N | 096 57 21 W |
| Tecumseh Lake | Reservoir | 328 | Pottawatomie | 35 16 30 N | 096 57 31 W |
| Tecumseh Lake Oil Field | Oilfield | 317 | Pottawatomie | 35 17 41 N | 096 56 48 W |
| Tee Hee Cemetery | Cemetery | 263 | Sequoyah | 35 36 42 N | 095 06 04 W |
| Teel Creek | Stream | | Johnston | 34 12 05 N | 096 41 34 W |
| Teepee Creek | Stream | | Dewey | 35 58 04 N | 099 15 42 W |
| Teesquatnee Hollow | Valley | | Delaware | 36 19 58 N | 094 50 29 W |
| Teeter Creek | Stream | | Bryan | 33 57 25 N | 096 30 32 W |
| Tegarden | Populated Place | 555 | Woods | 36 47 52 N | 098 58 12 W |
| Telamay Hollow | Valley | | Cherokee | 36 02 18 N | 094 53 58 W |
| Telephone Creek | Stream | | Kiowa | 34 43 27 N | 098 52 23 W |
| Teller Cemetery | Cemetery | 225 | Johnston | 34 12 09 N | 096 43 22 W |
| Teller Mountain | Summit | 260 | Johnston | 34 11 26 N | 096 42 31 W |
| Teller Pond | Reservoir | 198 | Johnston | 34 11 47 N | 096 42 19 W |
| Teller Pond Dam | Dam | 201 | Johnston | 34 11 42 N | 096 42 25 W |
| Telstar Elementary School | School | 374 | Oklahoma | 35 29 11 N | 097 21 38 W |
| Tempe Lake Dam | Dam | 295 | Cotton | 34 16 06 N | 098 15 49 W |
| Temple | Populated Place | 307 | Cotton | 34 16 19 N | 098 14 09 W |
| Temple Airport Incorporated Airport | Airport | 306 | Cotton | 34 15 24 N | 098 14 29 W |
| Temple Baptist Church | Church | 345 | Cleveland | 35 15 26 N | 097 31 47 W |
| Temple Baptist Church | Church | 387 | Garfield | 36 23 53 N | 097 54 58 W |
| Temple Baptist Church | Church | 326 | Pottawatomie | 35 19 59 N | 096 53 49 W |
| Temple Cemetery | Cemetery | 302 | Cotton | 34 15 14 N | 098 14 10 W |
| Temple Gss Number 1 Dam | Dam | 302 | Garvin | 34 40 48 N | 097 19 01 W |
| Temple Gss Number 1 Reservoir | Reservoir | 302 | Garvin | 34 40 48 N | 097 19 01 W |
| Temple Junior-Senior High School | School | 305 | Cotton | 34 16 01 N | 098 14 09 W |
| Temple Lake | Reservoir | 295 | Cotton | 34 16 09 N | 098 15 46 W |
| Temple of Faith Full Gospel | Church | 365 | Oklahoma | 35 29 37 N | 097 31 24 W |
| Temple of Healing | Church | 349 | Oklahoma | 35 31 22 N | 097 29 31 W |
| Temple of Praise PCG | Church | 268 | Seminole | 35 13 59 N | 096 40 30 W |
| Templo de Albanza | Church | 375 | Oklahoma | 35 26 22 N | 097 31 14 W |
| Templo Monte Sinai Church | Church | 466 | Custer | 35 30 37 N | 098 57 51 W |
| Ten Acre Dam | Dam | 384 | Oklahoma | 35 29 00 N | 097 30 13 W |
| Ten Acre Lake | Reservoir | 384 | Oklahoma | 35 29 00 N | 097 30 13 W |
| Ten Mile Flat | Flat | 348 | Cleveland | 35 17 00 N | 097 32 36 W |
| Tenkiller | Populated Place | 272 | Cherokee | 35 48 02 N | 094 51 50 W |
| Tenkiller Dam | Dam | 182 | Cherokee | 35 35 36 N | 095 02 13 W |
| Tenkiller Ferry Dam | Dam | 206 | Sequoyah | 35 35 36 N | 095 02 19 W |
| Tenkiller Ferry Lake | Reservoir | 199 | Sequoyah | 35 35 42 N | 095 02 10 W |
| Tenkiller Lake | Reservoir | 182 | Cherokee | 35 35 36 N | 095 02 13 W |
| Tenkiller Lake Airport | Airport | 258 | Cherokee | 35 42 00 N | 094 56 01 W |
| Tenkiller School | School | 280 | Cherokee | 35 46 05 N | 094 50 32 W |
| Tenkiller Wildlife Managment Area | Park | 193 | Cherokee | 35 38 25 N | 095 00 58 W |
| Tenmile Creek | Stream | | Pushmataha | 34 19 07 N | 095 37 43 W |
| Tenmile Hill | Summit | 205 | Bryan | 34 06 43 N | 096 05 37 W |
| Tenmile Lake | Lake | 147 | Pushmataha | 34 17 44 N | 095 43 35 W |
| Tenth Street Church | Church | 368 | Oklahoma | 35 28 43 N | 097 29 16 W |
| Tepee Creek | Stream | | Harmon | 34 31 56 N | 099 52 18 W |
| Tepee Creek | Stream | | Kiowa | 34 51 01 N | 099 08 58 W |
| Tepee Creek | Stream | | Texas | 36 41 30 N | 101 40 55 W |
| Tepee Mountain | Summit | 674 | Kiowa | 34 52 39 N | 099 12 15 W |
| Tepee Mountain | Summit | 453 | Major | 36 19 22 N | 098 40 24 W |
| Teramiranda Airport | Airport | 238 | Delaware | 36 36 30 N | 094 52 21 W |
| Teresita | Populated Place | 260 | Cherokee | 36 06 34 N | 094 59 34 W |
| Teresita Cemetery | Cemetery | 260 | Cherokee | 36 06 17 N | 094 59 37 W |
| Terlton | Populated Place | 240 | Pawnee | 36 11 17 N | 096 29 25 W |
| Terlton Cemetery | Cemetery | 262 | Pawnee | 36 12 08 N | 096 28 19 W |
| Ternes Dam | Dam | 504 | Custer | 35 40 24 N | 098 58 19 W |
| Ternes Reservoir | Reservoir | 504 | Custer | 35 40 24 N | 098 58 19 W |
| Terra Lakes Lake | Reservoir | 186 | McIntosh | 35 21 12 N | 095 31 55 W |
| Terra Lakes Lake Dam | Dam | 186 | McIntosh | 35 21 12 N | 095 31 55 W |
| Terrace Hills Park | Park | 364 | Comanche | 34 38 13 N | 098 29 04 W |
| Terral | Populated Place | 258 | Jefferson | 33 53 48 N | 097 56 11 W |
| Terral Cemetery | Cemetery | 267 | Jefferson | 33 53 50 N | 097 55 08 W |
| Terral Elementary School | School | 258 | Jefferson | 33 53 50 N | 097 56 11 W |
| Terrapin Creek | Stream | | Cherokee | 35 40 32 N | 094 56 10 W |
| Terrapin Creek | Stream | | McCurtain | 34 14 29 N | 095 07 57 W |
| Terrapin Creek | Stream | | McCurtain | 33 57 24 N | 094 38 53 W |
| Terrell Lake | Lake | 133 | Le Flore | 35 01 13 N | 094 37 53 W |
| Terry Creek | Stream | | Grady | 34 51 15 N | 097 41 20 W |
| Terry Crist Ministries Church | Church | 204 | Tulsa | 36 08 02 N | 095 50 49 W |
| Terry Gss Number 1 Dam | Dam | 317 | Garvin | 34 40 42 N | 097 24 37 W |
| Terry Gss Number 1 Reservoir | Reservoir | 317 | Garvin | 34 40 42 N | 097 24 37 W |
| Terry Hill | Summit | 213 | Le Flore | 35 03 17 N | 094 37 48 W |
| Tesca Church | Church | 374 | Tillman | 34 24 29 N | 099 11 05 W |
| Tesesquite Creek | Stream | | Cimarron | 36 54 18 N | 102 53 21 W |
| Texanna | Populated Place | 183 | McIntosh | 35 20 50 N | 095 26 13 W |
| Texanna Branch | Stream | | McIntosh | 35 21 56 N | 095 25 37 W |
| Texanna Mountain | Summit | 278 | McIntosh | 35 21 24 N | 095 26 37 W |
| Texas Church | Church | 375 | Oklahoma | 35 26 05 N | 097 12 46 W |
| Texas County | Civil | 947 | Texas | 36 46 00 N | 101 31 02 W |
| Texas Hole | Lake | 170 | Atoka | 34 23 42 N | 095 54 01 W |
| Texhoma | Populated Place | 1063 | Texas | 36 30 18 N | 101 46 59 W |
| Texola | Populated Place | 654 | Beckham | 35 13 09 N | 099 59 28 W |
| Texola Cemetery | Cemetery | 658 | Beckham | 35 11 57 N | 099 59 24 W |
|
|
|
|
This page was last updated on 28 April, 2007 |
|
|
|
|
|
Friends:
Design: Homeware - the best of "made in Italy" and much more..., Brands, Designers, Products.
Music: Stay Inside - the new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock.
Coins: Private Collection by coinpc - World Coins - Medals, Rare and not, more than 700 pics.
Search Engine: edixxon.com - matching interests, your interests can be the same as ours - search them.
Science: Ing. Gianfranco Magrini - Science, Engineering, Transportation, Tunnels, Tubo del Lago di Como, Footballpoint...
Electronics: Standard Production - Advanced Electronics - Truth Machine, The world Smallest Radio, Mini Table...
Search Engine:
Links |
Alexa |
Yahoo |
MSN search |
Lycos |
Google |
Ask |
Altavista |
Edixxon |
|
|
|