|
Evolving xxlarge UNion - thousands of windows on the world - constantly updated |
|
Home Countries Flags Maps Reference Maps Business opportunity Advertise with us |
|
|
|
 |  | Pennsylvania | Geographic Names |
|
|
|
|
|
| North | | Saint Barnabas House | Building | 183 | Erie | 42 15 53 N | 079 46 12 W | West | Extremes | | Aunt Clara Fork | Stream | | Washington | 40 25 38 N | 080 39 42 W | | East | Delaware River Gorge | Valley | | Pike | 41 21 54 N | 074 41 23 W | | South | | Tonoloway Ridge | Ridge | 300 | Fulton | 39 34 18 N | 078 19 32 W |
|
|
|
|
|
|
|
Feature Name | Class | Elev. meters | County | Latitude DMS | Longitude DMS |
| Audubon | Populated Place | 59 | Montgomery | 40 07 40 N | 075 25 55 W |
| Audubon Elementary School | School | 288 | Lackawanna | 41 24 05 N | 075 38 45 W |
| Audubon Elementary School | School | 61 | Montgomery | 40 07 45 N | 075 25 23 W |
| Audubon Village Shopping Center | Locale | 51 | Montgomery | 40 07 40 N | 075 26 05 W |
| Auge Run | Stream | | Clarion | 41 22 57 N | 079 27 46 W |
| Auges Corners | Locale | 487 | Venango | 41 23 10 N | 079 29 37 W |
| Aughanbaugh Run | Stream | | Lycoming | 41 10 15 N | 077 15 50 W |
| Aughenbaugh Church | Church | 140 | York | 40 02 09 N | 076 45 08 W |
| Aughwick | Populated Place | 171 | Huntingdon | 40 20 12 N | 077 51 37 W |
| Aughwick Creek | Stream | | Huntingdon | 40 21 49 N | 077 49 47 W |
| August-Menzies-Monroe Airport | Airport | 383 | Mercer | 41 08 10 N | 080 04 04 W |
| Augusta Church | Church | 180 | Northumberland | 40 46 25 N | 076 47 53 W |
| Augustatown | Locale | 389 | Washington | 40 10 48 N | 080 18 59 W |
| Augustaville | Populated Place | 192 | Northumberland | 40 48 26 N | 076 44 29 W |
| Augustaville Church | Church | 200 | Northumberland | 40 47 48 N | 076 44 14 W |
| Auker Cemetery | Cemetery | 188 | Perry | 40 34 53 N | 077 09 56 W |
| Aulds Run | Stream | | Indiana | 40 28 21 N | 079 06 24 W |
| Aulenbach Cemetery | Cemetery | 156 | Berks | 40 19 45 N | 075 53 49 W |
| Aultman | Populated Place | 341 | Indiana | 40 33 50 N | 079 15 39 W |
| Aultmans Run | Stream | | Indiana | 40 28 10 N | 079 20 13 W |
| Auman Hollow | Valley | | Elk | 41 20 11 N | 078 32 40 W |
| Aunt Clara Fork | Stream | | Washington | 40 25 38 N | 080 39 42 W |
| Aurand Airport | Airport | 258 | Mifflin | 40 36 00 N | 077 36 59 W |
| Aurand School | School | 467 | Clearfield | 41 02 21 N | 078 46 55 W |
| Aurand School | School | 197 | Mifflin | 40 36 26 N | 077 36 49 W |
| Auriga Airport | Airport | 118 | Bucks | 40 21 00 N | 075 09 59 W |
| Aurora Mine Station | Locale | 310 | Clearfield | 41 04 06 N | 078 14 50 W |
| Austin | Populated Place | 411 | Potter | 41 37 52 N | 078 05 29 W |
| Austin Dock Number Four | Locale | 174 | Erie | 42 07 47 N | 080 06 29 W |
| Austin Heights | Populated Place | 232 | Lackawanna | 41 22 58 N | 075 44 35 W |
| Austin Hill | Summit | 554 | Tioga | 41 50 12 N | 077 02 23 W |
| Austin Hollow | Valley | | Clinton | 41 25 08 N | 077 57 58 W |
| Austin Hollow | Valley | | Clinton | 41 26 16 N | 077 48 32 W |
| Austin School | School | 604 | Warren | 41 41 30 N | 079 03 59 W |
| Austinburg | Populated Place | 418 | Tioga | 41 59 35 N | 077 29 41 W |
| Austinville | Populated Place | 392 | Bradford | 41 50 20 N | 076 52 26 W |
| Autumn Leaves | Populated Place | 500 | Wayne | 41 55 44 N | 075 20 04 W |
| Avalon | Populated Place | 285 | Allegheny | 40 30 03 N | 080 04 03 W |
| Avalon Elementary School | School | 291 | Allegheny | 40 30 03 N | 080 03 59 W |
| Ave Maria Cemetery | Cemetery | 478 | Huntingdon | 40 12 40 N | 078 10 26 W |
| Avella | Populated Place | 279 | Washington | 40 16 30 N | 080 27 38 W |
| Avella Area Junior Senior High School | School | 359 | Washington | 40 16 18 N | 080 27 53 W |
| Avella Highlands | Populated Place | 359 | Washington | 40 16 24 N | 080 27 53 W |
| Avendale | Populated Place | 37 | Delaware | 39 53 08 N | 075 21 47 W |
| Avery | Populated Place | 323 | Wyoming | 41 38 19 N | 075 55 52 W |
| Avery Hill | Summit | 374 | Wyoming | 41 38 17 N | 075 55 17 W |
| Avery Hollow | Valley | | Potter | 41 31 45 N | 078 00 16 W |
| Avery Mountain | Summit | 425 | Wyoming | 41 31 43 N | 075 55 48 W |
| Avery School (historical) | School | 464 | Susquehanna | 41 49 09 N | 075 33 28 W |
| Avis | Populated Place | 182 | Clinton | 41 11 05 N | 077 18 50 W |
| Avis Elementary School | School | 182 | Lycoming | 41 11 38 N | 077 18 41 W |
| Avis Post Office | Post Office | 182 | Clinton | 41 11 06 N | 077 18 57 W |
| Avis Yard | Locale | 168 | Clinton | 41 10 52 N | 077 18 16 W |
| Avoca | Populated Place | 248 | Luzerne | 41 20 23 N | 075 44 11 W |
| Avon | Populated Place | 146 | Lebanon | 40 20 44 N | 076 23 24 W |
| Avon Grove High School | School | 131 | Chester | 39 49 24 N | 075 48 16 W |
| Avon Heights | Populated Place | 155 | Lebanon | 40 21 09 N | 076 22 30 W |
| Avona School | School | 112 | Northampton | 40 40 24 N | 075 14 27 W |
| Avondale | Populated Place | 82 | Chester | 39 49 24 N | 075 46 60 W |
| Avondale | Populated Place | 160 | Luzerne | 41 13 22 N | 075 58 55 W |
| Avondale | Populated Place | 191 | York | 39 56 09 N | 076 41 21 W |
| Avondale Hill | Populated Place | 270 | Luzerne | 41 13 38 N | 075 59 00 W |
| Avonia | Populated Place | 205 | Erie | 42 02 44 N | 080 16 11 W |
| Avonmore | Populated Place | 284 | Westmoreland | 40 31 44 N | 079 27 41 W |
| Avonmore Station | Locale | 288 | Armstrong | 40 32 08 N | 079 28 01 W |
| Avonworth Junior-Senior High School | School | 348 | Allegheny | 40 31 55 N | 080 04 41 W |
| Avoy | Populated Place | 447 | Wayne | 41 26 41 N | 075 20 23 W |
| Awbury Arboretum | Park | 88 | Philadelphia | 40 03 02 N | 075 10 01 W |
| Axe Factory Hollow | Valley | | Clinton | 41 05 42 N | 077 28 42 W |
| Axe Factory Run | Stream | | Clinton | 41 05 36 N | 077 28 47 W |
| Axemann | Populated Place | 264 | Centre | 40 53 24 N | 077 45 37 W |
| Axemann Spring | Spring | 266 | Centre | 40 53 24 N | 077 45 36 W |
| Ayers Crossroads | Populated Place | 406 | Bradford | 41 51 41 N | 076 40 01 W |
| Ayers Hill | Populated Place | 650 | Potter | 41 43 43 N | 077 57 56 W |
| Ayers Hill Cemetery | Cemetery | 665 | Potter | 41 43 28 N | 077 57 49 W |
| Ayers Hollow | Valley | | Tioga | 41 34 09 N | 077 21 00 W |
| Ayers Shanty Run | Stream | | Potter | 41 40 22 N | 077 57 36 W |
| Aylesworth Creek | Stream | | Lackawanna | 41 31 13 N | 075 32 41 W |
| Aylesworth Creek Dam | Dam | 354 | Lackawanna | 41 31 24 N | 075 31 47 W |
| Aylesworth Creek Lake | Reservoir | 350 | Lackawanna | 41 31 20 N | 075 31 49 W |
| Aylesworth Park | Locale | 351 | Lackawanna | 41 31 14 N | 075 31 50 W |
| Azelta | Populated Place | 573 | Tioga | 41 50 22 N | 077 29 06 W |
| B and B Airport | Airport | 197 | York | 39 51 45 N | 076 49 55 W |
| B and O Terminal | Locale | 392 | Jefferson | 40 56 56 N | 078 57 16 W |
| B and S Trail | Trail | 694 | Potter | 41 42 27 N | 077 47 26 W |
| B and W Junction Station | Locale | 368 | Clearfield | 40 58 39 N | 078 32 57 W |
| B Reynolds Falls | Falls | 508 | Luzerne | 41 19 24 N | 076 16 29 W |
| B Y Recreational Park Lake | Reservoir | 247 | Westmoreland | 40 23 15 N | 079 45 07 W |
| B-D Mining Company Pond Number Two Wmf Dam | Dam | 365 | Schuylkill | 40 48 06 N | 076 10 35 W |
| B'nai Abraham Cemetery | Cemetery | 386 | Butler | 40 51 30 N | 079 51 37 W |
| B'nai B'rith Camp | Locale | 474 | Wayne | 41 52 57 N | 075 20 00 W |
| B'nai Jacob Cemetery | Cemetery | 73 | Montgomery | 40 08 33 N | 075 30 20 W |
| Babb Creek | Stream | | Tioga | 41 33 13 N | 077 22 50 W |
| Babcock | Locale | 592 | Warren | 41 56 34 N | 079 12 58 W |
| Babcock Corners | Locale | 571 | Warren | 41 56 08 N | 079 12 56 W |
| Babcock Creek | Stream | | Somerset | 40 14 24 N | 078 46 35 W |
| Babcock Picnic Area | Area | 695 | Somerset | 40 12 54 N | 078 45 47 W |
| Babcock Run | Stream | 319 | Bradford | 41 58 01 N | 076 15 40 W |
| Babcock State Forest | Forest | 834 | Somerset | 40 13 50 N | 078 42 54 W |
| Baby Run | Stream | | Fulton | 39 57 50 N | 078 04 26 W |
| Babylon (historical) | Locale | 495 | Warren | 41 40 19 N | 079 25 44 W |
| Babylon Hill | Summit | 495 | Warren | 41 40 19 N | 079 25 44 W |
| Babylon Industrial Complex | Locale | 90 | Montgomery | 40 11 43 N | 075 10 17 W |
| Babylon Run | Stream | | Potter | 41 42 23 N | 077 35 09 W |
| Bach Hollow | Valley | | Potter | 41 38 34 N | 077 38 53 W |
| Bache School | School | 30 | Philadelphia | 39 58 10 N | 075 10 27 W |
| Bachman Hollow | Valley | | Potter | 41 34 45 N | 077 49 53 W |
| Bachman Run | Stream | | Lancaster | 40 06 02 N | 076 20 08 W |
| Bachman Run | Stream | | Lebanon | 40 19 22 N | 076 31 23 W |
| Bachmanville | Populated Place | 185 | Dauphin | 40 14 33 N | 076 35 41 W |
|
|
|
|
This page was last updated on 10 July, 2008 |
|
|
|
|
|
Friends:
Art: Louis Poyet - un vero maestro dell'arte della moltiplicazione delle immagini per mezzo della stampa.
Coins: Private Collection by coinpc - World Coins - Medals, Rare and not, more than 700 pics.
Search Engine: edixxon.com - matching interests, your interests can be the same as ours - search them.
Music: Stay Inside - the new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock.
Design: Homeware - the best of "made in Italy" and much more..., Brands, Designers, Products.
Science: Ing. Gianfranco Magrini - Science, Engineering, Transportation, Tunnels, Tubo del Lago di Como, Footballpoint...
Art: Mario Radice - Grande esponente dell'astrattismo italiano. Pittore, scultore e cultore di problemi d'architettura.
Computer: Storia del Computer - Quattro secoli di storia con oltre 1000 immagini.
Electronics: Standard Production - Advanced Electronics - Truth Machine, The world Smallest Radio, Mini Table...
Search Engine:
Links |
Lycos |
MSN search |
Google |
Alexa |
Edixxon |
Ask |
Yahoo |
Altavista |
|
|
|
|
|
|
|
|