|
Evolving xxlarge UNion - thousands of windows on the world - constantly updated |
|
Home Countries Flags Maps Reference Maps Business opportunity Advertise with us |
|
|
|
 |  | South Carolina | Geographic Names |
|
|
|
|
|
| North | | Blue Ridge | Ridge | 438 | Greenville | 36 30 00 N | 080 29 59 W | West | Extremes | | Chattooga River | Stream | | Oconee | 34 42 52 N | 083 21 07 W | | East | Little River Inlet | Bay | 0 | Horry | 33 51 21 N | 078 32 46 W | | South | | Bloody Point Range | Channel | 0 | Jasper | 32 01 01 N | 080 48 18 W |
|
|
Arabital Shipping Dubai Logistic - Warehousing, Distribution, Packing Clearing, Delivery www.arabital.com |
Terre di Castelmagno Genepy Gli alti pascoli, la mano esperta del casaro, le grotte naturali sono elementi inscindibili di questo prestigioso formaggio. www.terredicastelmagno.com |
Parma casseforti sicurezza Gamma completa di prodotti di sicurezza, casseforti e porte corazzate per caveau ad uso privato e bancario. Casseforti Parma. www.parmacasseforti.it |
Mascherpa Distributore esclusivo di macchine, utensili, componenti, attrezzature, lubrificanti speciali, adesivi-sigillanti, anticorrosivi www.mascherpa.it |
| | |
|
|
|
|
|
Feature Name | Class | Elev. meters | County | Latitude DMS | Longitude DMS |
| Laurel Creek | Stream | | Pickens | 35 00 27 N | 082 49 34 W |
| Laurel Fork Creek | Stream | | Pickens | 35 01 46 N | 082 54 53 W |
| Laurel Fork Gap | Gap | 636 | Pickens | 35 02 36 N | 082 50 19 W |
| Laurel Fork Mountain | Summit | 780 | Pickens | 35 01 12 N | 082 52 57 W |
| Lawrence Chapel | Church | 296 | Pickens | 34 44 43 N | 082 50 08 W |
| Lawrence Chapel Cemetery | Cemetery | 298 | Pickens | 34 44 41 N | 082 50 10 W |
| Lay Bridge (historical) | Bridge | 197 | Pickens | 34 45 23 N | 082 47 36 W |
| Lays Gap | Gap | 446 | Pickens | 34 59 39 N | 082 48 45 W |
| Lehotsky Hall | Building | 220 | Pickens | 34 40 27 N | 082 50 07 W |
| Lever Hall | Building | 236 | Pickens | 34 40 38 N | 082 49 54 W |
| Lewis School | School | 348 | Pickens | 34 53 56 N | 082 47 30 W |
| Liberia | Populated Place | 331 | Pickens | 35 00 50 N | 082 37 54 W |
| Liberty | Populated Place | 311 | Pickens | 34 47 16 N | 082 41 32 W |
| Liberty Athletic Complex | Park | 307 | Pickens | 34 47 15 N | 082 42 10 W |
| Liberty Cemetery | Cemetery | 315 | Pickens | 34 46 25 N | 082 41 17 W |
| Liberty Elementary School | School | 318 | Pickens | 34 47 22 N | 082 42 09 W |
| Liberty Family Care Center | Hospital | 317 | Pickens | 34 47 10 N | 082 41 46 W |
| Liberty Fire Department - Main Station | Building | 315 | Pickens | 34 47 10 N | 082 41 43 W |
| Liberty Fire Department - Station Two | Building | 314 | Pickens | 34 47 10 N | 082 41 40 W |
| Liberty High School | School | 314 | Pickens | 34 47 16 N | 082 41 49 W |
| Liberty High School Football Stadium | Park | 311 | Pickens | 34 47 14 N | 082 42 09 W |
| Liberty Middle School | School | 315 | Pickens | 34 47 15 N | 082 41 52 W |
| Liberty Post Office | Post Office | 316 | Pickens | 34 47 17 N | 082 41 42 W |
| Liberty Presbyterian Church | Church | 316 | Pickens | 34 47 16 N | 082 41 43 W |
| Liberty Town Hall | Building | 316 | Pickens | 34 47 11 N | 082 41 44 W |
| Little Cedar Creek | Stream | | Pickens | 34 54 20 N | 082 53 38 W |
| Little Crow Creek | Stream | | Pickens | 34 52 48 N | 082 52 05 W |
| Little Eastatoe Creek | Stream | | Pickens | 34 56 50 N | 082 51 42 W |
| Little Georges Creek | Stream | | Pickens | 34 50 41 N | 082 30 06 W |
| Little Pink Mountain | Summit | 457 | Pickens | 34 57 08 N | 082 49 07 W |
| Little River Dam | Dam | 244 | Pickens | 34 43 42 N | 082 54 48 W |
| Little Rock Mountain | Summit | 479 | Pickens | 34 59 24 N | 082 46 45 W |
| Littlejohn Coliseum | Building | 206 | Pickens | 34 40 49 N | 082 50 47 W |
| Long Branch | Stream | | Pickens | 35 02 10 N | 082 51 48 W |
| Long Branch Church (historical) | Church | 295 | Pickens | 34 44 36 N | 082 50 04 W |
| Long Branch School (historical) | School | 295 | Pickens | 34 44 35 N | 082 50 03 W |
| Long Hall | Building | 226 | Pickens | 34 40 41 N | 082 50 05 W |
| Long Mountain | Summit | 481 | Pickens | 34 56 52 N | 082 39 00 W |
| Long Ridge | Ridge | 435 | Pickens | 34 55 53 N | 082 51 14 W |
| Longcreek | Populated Place | 282 | Pickens | 34 50 29 N | 082 32 52 W |
| Looper Cemetery | Cemetery | 319 | Pickens | 34 57 02 N | 082 34 47 W |
| Lowry Hall | Building | 216 | Pickens | 34 40 31 N | 082 50 18 W |
| Lyods Pond | Reservoir | 308 | Pickens | 34 50 00 N | 082 33 41 W |
| Lyods Pond Dam D-1934 | Dam | 308 | Pickens | 34 50 00 N | 082 33 41 W |
| Manning Hall | Building | 234 | Pickens | 34 40 39 N | 082 49 57 W |
| Maranatha Baptist Church | Church | 314 | Pickens | 34 51 20 N | 082 39 58 W |
| Marshall Heights (subdivision) | Populated Place | 316 | Pickens | 34 50 10 N | 082 36 24 W |
| Martin Grove Church | Church | 355 | Pickens | 34 54 25 N | 082 48 03 W |
| Martin Hall | Building | 216 | Pickens | 34 40 42 N | 082 50 09 W |
| Martin School (historical) | School | 354 | Pickens | 34 53 25 N | 082 47 55 W |
| Martins Grove Cemetery | Cemetery | 355 | Pickens | 34 54 25 N | 082 48 05 W |
| Mauldin Hall | Building | 231 | Pickens | 34 40 40 N | 082 49 60 W |
| Mauldin Mountain | Summit | 401 | Pickens | 34 49 19 N | 082 38 04 W |
| Maynard School | School | 355 | Pickens | 34 53 47 N | 082 35 30 W |
| McAdams Cemetery | Cemetery | 314 | Pickens | 34 52 43 N | 082 34 15 W |
| McAdams Hall | Building | 220 | Pickens | 34 40 32 N | 082 50 06 W |
| McDaniel Heights (subdivision) | Populated Place | 317 | Pickens | 34 48 56 N | 082 36 59 W |
| McGinty Mall | Park | 224 | Pickens | 34 40 28 N | 082 50 05 W |
| McGullion Mountain | Summit | 414 | Pickens | 34 54 30 N | 082 48 56 W |
| Mcjunkins Pond | Reservoir | 296 | Pickens | 34 50 48 N | 082 46 24 W |
| Mcjunkins Pond Dam D-1963 | Dam | 296 | Pickens | 34 50 48 N | 082 46 24 W |
| McKenneys Ford (historical) | Crossing | 244 | Pickens | 34 57 35 N | 082 55 08 W |
| McKinney Chapel | Church | 286 | Pickens | 34 56 59 N | 082 53 48 W |
| McKinney Chapel Cemetery | Cemetery | 286 | Pickens | 34 56 59 N | 082 53 48 W |
| McKinney Mountain | Summit | 649 | Pickens | 35 00 59 N | 082 51 44 W |
| McKissick Elementary School | School | 343 | Pickens | 34 50 57 N | 082 36 36 W |
| Meadow Brook | Populated Place | 242 | Pickens | 34 40 42 N | 082 48 35 W |
| Meadow Rose | Populated Place | 243 | Pickens | 34 40 50 N | 082 48 49 W |
| Mell Hall | Building | 221 | Pickens | 34 40 55 N | 082 50 16 W |
| Memorial Stadium | Park | 201 | Pickens | 34 40 43 N | 082 50 37 W |
| Merritts Pond | Reservoir | 278 | Pickens | 34 46 30 N | 082 35 11 W |
| Mica School (historical) | School | 323 | Pickens | 34 56 49 N | 082 35 51 W |
| Middle Branch Brushy Creek | Stream | | Pickens | 34 45 37 N | 082 30 49 W |
| Middle Fork Twelvemile Creek | Stream | | Pickens | 34 54 28 N | 082 44 59 W |
| Midway | Populated Place | 326 | Pickens | 34 56 54 N | 082 42 39 W |
| Midway Cemetery | Cemetery | 321 | Pickens | 34 57 43 N | 082 41 12 W |
| Midway Church | Church | 295 | Pickens | 34 50 08 N | 082 42 24 W |
| Midway Church | Church | 320 | Pickens | 34 57 44 N | 082 41 12 W |
| Midway Number 2 Church | Church | 278 | Pickens | 34 44 35 N | 082 44 35 W |
| Midway School (historical) | School | 309 | Pickens | 34 56 50 N | 082 41 53 W |
| Mile Creek Cemetery | Cemetery | 294 | Pickens | 34 52 07 N | 082 50 49 W |
| Mile Creek Church | Church | 295 | Pickens | 34 52 09 N | 082 50 48 W |
| Mile Creek County Park | Park | 268 | Pickens | 34 51 12 N | 082 53 13 W |
| Mile Creek Landing | Locale | 245 | Pickens | 34 51 06 N | 082 52 59 W |
| Mile Creek School (historical) | School | 294 | Pickens | 34 52 08 N | 082 50 42 W |
| Mill Creek | Stream | | Pickens | 34 59 51 N | 082 41 56 W |
| Mill Creek | Stream | | Pickens | 34 59 28 N | 082 52 30 W |
| Mill Shoals Creek | Stream | | Pickens | 34 55 13 N | 082 45 59 W |
| Miracle Hill School | School | 293 | Pickens | 35 00 09 N | 082 37 58 W |
| Missioinary Baptist Church | Church | 303 | Pickens | 34 52 31 N | 082 41 43 W |
| Missionary Church | Church | 266 | Pickens | 34 49 12 N | 082 29 55 W |
| Molly Branch | Stream | | Pickens | 34 59 29 N | 082 39 09 W |
| Monaco Estates (subdivision) | Populated Place | 254 | Pickens | 34 41 45 N | 082 47 51 W |
| Montague | Populated Place | 325 | Pickens | 34 52 22 N | 082 35 49 W |
| Monte Vista (subdivision) | Populated Place | 348 | Pickens | 34 50 50 N | 082 37 25 W |
| Montvale School (historical) | School | 341 | Pickens | 34 57 14 N | 082 44 21 W |
| Moons Store (historical) | Locale | 291 | Pickens | 34 50 50 N | 082 42 23 W |
| Morgan Poultry Center | Locale | 219 | Pickens | 34 39 23 N | 082 50 12 W |
| Morrison Elementary School | School | 269 | Pickens | 34 41 07 N | 082 49 17 W |
| Mosley Gap | Gap | 366 | Pickens | 34 58 55 N | 082 45 18 W |
| Mosley Mountain | Summit | 472 | Pickens | 34 58 46 N | 082 45 37 W |
| Mount Bethel Cemetery | Cemetery | 361 | Pickens | 34 54 48 N | 082 47 48 W |
| Mount Bethel Church | Church | 356 | Pickens | 34 54 49 N | 082 47 46 W |
| Mount Calvary Church | Church | 294 | Pickens | 34 46 54 N | 082 37 17 W |
| Mount Carmel Cemetery | Cemetery | 329 | Pickens | 34 53 53 N | 082 32 38 W |
| Mount Carmel Church | Church | 330 | Pickens | 34 53 52 N | 082 32 37 W |
| Mount Grove Church | Church | 337 | Pickens | 34 56 25 N | 082 45 21 W |
| Mount Nebo Church | Church | 323 | Pickens | 34 59 36 N | 082 38 09 W |
| Mount Olive Church | Church | 283 | Pickens | 34 50 35 N | 082 29 39 W |
| Mount Olivet Church | Church | 304 | Pickens | 34 48 42 N | 082 49 29 W |
|
|
Isella Enrico e Figli Srl Accessories for suspended ceilings Metal Parts Deep drawing www.isellasrl.it |
Cantiani Pubblicità & Mkt. Da 30 anni facciamo volare le idee. Soluzioni di marketing e strategie, creatività e design, advertising e media, ufficio stampa. www.cantiani.com |
Stay Inside The new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock www.edixxon.com/stay_inside |
| |
|
|
This page was last updated on 20 November, 2008 |
|
|
|
|
|
Friends:
Food: Di grano antico - Elogio dei Pizzoccheri di Teglio. Con la Ricetta ufficiale dellAccademia del Pizzocchero di Teglio
Art: Louis Poyet - un vero maestro dell'arte della moltiplicazione delle immagini per mezzo della stampa.
Coins: Private Collection by coinpc - World Coins - Medals, Rare and not, more than 700 pics.
Computer: Storia del Computer - Quattro secoli di storia con oltre 1000 immagini.
Music: Stay Inside - the new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock.
Art: Mario Radice - Grande esponente dell'astrattismo italiano. Pittore, scultore e cultore di problemi d'architettura.
Design: Homeware - the best of "made in Italy" and much more..., Brands, Designers, Products.
Search Engine: edixxon.com - matching interests, your interests can be the same as ours - search them.
Electronics: Standard Production - Advanced Electronics - Truth Machine, The world Smallest Radio, Mini Table...
Science: Ing. Gianfranco Magrini - Science, Engineering, Transportation, Tunnels, Tubo del Lago di Como, Footballpoint...
Search Engine:
MSN search |
Altavista |
Lycos |
Links |
Alexa |
Ask |
Edixxon |
Google |
Yahoo |
|
|
|
|
|
|
|
|