|
Evolving xxlarge UNion - thousands of windows on the world - constantly updated |
|
Home Countries Flags Maps Reference Maps Business opportunity Advertise with us |
|
|
|
 |  | Texas | Geographic Names |
|
|
|
|
|
| North | | Kiowa Creek | Stream | | Lipscomb | 36 45 32 N | 099 54 20 W | West | Extremes | | Baker Lateral | Canal | 1148 | El Paso | 31 53 38 N | 106 37 59 W | | East | Gum Lake | Lake | 29 | Newton | 31 01 39 N | 093 31 01 W | | South | | Longoreno Banco Number 3 | Levee | 6 | Cameron | 25 50 41 N | 097 23 20 W |
|
|
|
|
|
|
|
Feature Name | Class | Elev. meters | County | Latitude DMS | Longitude DMS |
| Moore Lake Dam | Dam | 121 | Fayette | 29 53 19 N | 097 11 31 W |
| Moore Lake Dam | Dam | 105 | Houston | 31 34 49 N | 095 18 25 W |
| Moore Lake Dam | Dam | 113 | Leon | 31 21 37 N | 095 58 19 W |
| Moore Lake Dam | Dam | 78 | Panola | 32 07 31 N | 094 19 19 W |
| Moore Lake Dam | Dam | 284 | Parker | 32 46 48 N | 097 39 07 W |
| Moore Lake Dam | Dam | 550 | Runnels | 31 49 25 N | 100 08 43 W |
| Moore Lakes | Reservoir | 577 | Kerr | 29 59 38 N | 099 22 01 W |
| Moore M H Elementary School | School | 193 | Tarrant | 32 48 38 N | 097 20 00 W |
| Moore Memorial Public Library | Building | 106 | Galveston | 31 43 36 N | 094 55 13 W |
| Moore Middle School | School | 173 | Smith | 32 20 09 N | 095 16 31 W |
| Moore Oil Field | Oilfield | 772 | Howard | 32 11 16 N | 101 33 06 W |
| Moore Park | Park | 121 | Dallas | 32 44 54 N | 096 47 30 W |
| Moore Park | Park | 186 | Denton | 33 12 31 N | 097 07 21 W |
| Moore Park | Park | 213 | Grayson | 33 37 57 N | 096 36 49 W |
| Moore Park | Park | 849 | Midland | 32 00 33 N | 102 05 06 W |
| Moore Park | Park | 192 | Tarrant | 32 42 43 N | 097 07 11 W |
| Moore Park | Park | 289 | Val Verde | 29 22 05 N | 100 53 02 W |
| Moore Peak | Summit | 372 | Llano | 30 40 21 N | 098 32 09 W |
| Moore Ranch | Locale | 1564 | Jeff Davis | 30 39 49 N | 104 19 34 W |
| Moore Ranch | Locale | 587 | Kerr | 29 59 30 N | 099 21 50 W |
| Moore Ranch | Locale | 619 | Kerr | 30 00 48 N | 099 19 54 W |
| Moore Ranch | Locale | 757 | Schleicher | 30 52 52 N | 100 47 54 W |
| Moore Ranch Airport | Airport | 91 | Leon | 31 12 48 N | 095 49 39 W |
| Moore Road Colonia | Populated Place | 28 | Hidalgo | 26 10 20 N | 098 10 56 W |
| Moore Road Colonia | Populated Place | 31 | Hidalgo | 26 09 51 N | 098 07 45 W |
| Moore School | School | 106 | Brazos | 30 46 31 N | 096 19 30 W |
| Moore School | School | 187 | Denton | 33 12 30 N | 097 07 24 W |
| Moore School | School | 125 | Harrison | 32 33 49 N | 094 23 03 W |
| Moore School | School | 6 | Nueces | 27 42 22 N | 097 22 27 W |
| Moore School | School | 192 | Tarrant | 32 48 39 N | 097 19 57 W |
| Moore Settlement | Populated Place | 19 | Liberty | 30 02 41 N | 094 38 31 W |
| Moore Slough | Stream | | Jeff Davis | 30 36 15 N | 104 27 34 W |
| Moore Spring | Spring | 216 | Henderson | 32 08 13 N | 095 37 07 W |
| Moore Spring | Spring | 522 | Stonewall | 32 59 34 N | 100 14 20 W |
| Moore Springs Cemetery | Cemetery | 156 | Lamar | 33 39 06 N | 095 29 15 W |
| Moore Station | Populated Place | 128 | Henderson | 32 10 55 N | 095 34 01 W |
| Moore Tank | Reservoir | 507 | Stonewall | 33 01 00 N | 100 04 59 W |
| Moore Tank Draw | Valley | | Reeves | 30 56 54 N | 103 48 03 W |
| Moore Watkins Oil Field | Oilfield | 936 | Hutchinson | 35 42 38 N | 101 16 34 W |
| Moore Windmill | Locale | 629 | Motley | 34 03 56 N | 100 37 09 W |
| Moore Windmill | Locale | 889 | Winkler | 31 53 59 N | 103 17 38 W |
| Moore-Hancock Farmstead | Locale | 201 | Travis | 30 19 19 N | 097 44 29 W |
| Mooredale | Populated Place | 21 | Fort Bend | 29 18 39 N | 095 49 42 W |
| Moorefield Acres Colonia | Populated Place | 53 | Hidalgo | 26 19 09 N | 098 20 25 W |
| Moorefield Grove Estates Colonia | Populated Place | 53 | Hidalgo | 26 17 25 N | 098 20 43 W |
| Moorehead Cemetery | Cemetery | 138 | Henderson | 32 19 40 N | 095 59 09 W |
| Moorehead Ranch | Locale | 815 | Loving | 31 41 24 N | 103 34 41 W |
| Moorehouse Brothers Ranch Lake | Reservoir | 485 | Knox | 33 34 06 N | 099 58 43 W |
| Moorehouse Brothers Ranch Lake Dam | Dam | 485 | Knox | 33 34 06 N | 099 58 43 W |
| Mooreland Lake | Reservoir | 165 | Dallas | 32 37 40 N | 096 44 05 W |
| Moores Branch | Stream | | Denton | 33 18 22 N | 097 07 50 W |
| Moores Branch | Stream | | Robertson | 30 56 59 N | 096 24 54 W |
| Moores Cemetery | Cemetery | 149 | Leon | 31 18 36 N | 096 08 60 W |
| Moores Chapel | Church | 109 | Bowie | 33 28 34 N | 094 06 01 W |
| Moores Chapel | Church | 95 | Marion | 32 49 25 N | 094 21 43 W |
| Moores Crossing | Populated Place | 137 | Travis | 30 10 08 N | 097 39 50 W |
| Moores Crossing Historic District | Locale | 139 | Travis | 30 10 11 N | 097 39 49 W |
| Moores Grove Lookout | Locale | 111 | Walker | 30 32 36 N | 095 33 27 W |
| Moores Lake | Reservoir | 154 | Collin | 33 00 28 N | 096 24 44 W |
| Moores West Lake Dam | Dam | 529 | Fisher | 32 52 36 N | 100 10 01 W |
| Mooreville | Populated Place | 164 | Falls | 31 18 08 N | 097 08 27 W |
| Mooreville Cemetery | Cemetery | 150 | Falls | 31 18 22 N | 097 08 11 W |
| Moorhead Junior High School | School | 46 | Montgomery | 30 15 23 N | 095 18 57 W |
| Moorhouse Lake | Reservoir | 485 | King | 33 32 30 N | 100 01 31 W |
| Moorhouse Lake Dam | Dam | 485 | King | 33 32 30 N | 100 01 31 W |
| Moorhouse Ranch | Locale | 481 | King | 33 32 22 N | 100 01 34 W |
| Mooring | Populated Place | 76 | Brazos | 30 41 23 N | 096 33 20 W |
| Mooring Creek | Stream | | Grimes | 30 44 34 N | 095 54 58 W |
| Mooring Slough | Gut | 76 | Brazos | 30 41 13 N | 096 33 22 W |
| Moorman Creek | Stream | | Panola | 32 00 05 N | 094 05 34 W |
| Moos Ranch | Locale | 69 | Jim Wells | 27 33 38 N | 098 12 05 W |
| Moos Windmill | Locale | 62 | Jim Wells | 27 29 05 N | 098 11 45 W |
| Moose Canyon | Valley | | Val Verde | 29 55 42 N | 101 29 21 W |
| Moose Creek | Stream | | McLennan | 31 43 09 N | 096 59 57 W |
| Moose Draw | Valley | | Brewster | 30 32 27 N | 103 18 57 W |
| Moose Jaw Lake Dam | Dam | 89 | Montgomery | 30 28 01 N | 095 28 07 W |
| Moose Oil Field | Oilfield | 891 | Ector | 31 42 10 N | 102 17 39 W |
| Mopac Field | Park | 20 | Kleberg | 27 30 48 N | 097 52 35 W |
| Mora Park | Park | 982 | Gray | 35 33 05 N | 100 57 42 W |
| Morales | Populated Place | 37 | Jackson | 29 07 39 N | 096 45 45 W |
| Morales - Sanchez Colonia | Populated Place | 117 | Zapata | 26 46 53 N | 099 07 20 W |
| Morales Banco Number 133 | Levee | 10 | Cameron | 25 54 48 N | 097 31 40 W |
| Morales Cemetery | Cemetery | 23 | Harris | 29 55 46 N | 095 22 22 W |
| Morales Cemetery | Cemetery | 677 | Schleicher | 30 44 21 N | 100 09 30 W |
| Morales Circle Colonia | Populated Place | 238 | Maverick | 28 41 21 N | 100 28 49 W |
| Morales Draw | Valley | | Pecos | 30 28 10 N | 102 43 56 W |
| Morales Gas Field | Oilfield | 31 | Jackson | 29 07 47 N | 096 41 03 W |
| Morales Number 2 East Colonia | Populated Place | 220 | Maverick | 28 40 49 N | 100 28 02 W |
| Morales Number 2 West Colonia | Populated Place | 240 | Maverick | 28 40 49 N | 100 28 53 W |
| Morales Number 2A Colonia | Populated Place | 223 | Maverick | 28 40 60 N | 100 28 17 W |
| Morales Number 3 Colonia | Populated Place | 238 | Maverick | 28 40 49 N | 100 29 00 W |
| Morales Ranch | Locale | 701 | Menard | 30 42 39 N | 100 06 27 W |
| Morales Ranch | Locale | 682 | Schleicher | 30 44 25 N | 100 09 14 W |
| Morales Spring | Spring | 441 | Bexar | 29 38 30 N | 098 44 25 W |
| Morales Tank | Reservoir | 1210 | Pecos | 30 27 39 N | 102 47 07 W |
| Morales Windmill | Locale | 27 | Brooks | 26 53 01 N | 098 05 59 W |
| Moran | Populated Place | 414 | Shackelford | 32 32 51 N | 099 09 57 W |
| Moran Branch | Stream | | Lamar | 33 49 30 N | 095 24 26 W |
| Moran Cemetery | Cemetery | 429 | Shackelford | 32 32 36 N | 099 08 22 W |
| Moran City Lake | Reservoir | 414 | Shackelford | 32 32 00 N | 099 10 37 W |
| Moran City Lake Dam | Dam | 414 | Shackelford | 32 32 00 N | 099 10 37 W |
| Moran Hill House | Building | 192 | Collin | 33 11 54 N | 096 37 37 W |
| Moran Lake | Reservoir | 416 | Shackelford | 32 32 01 N | 099 10 35 W |
| Moran Ranch | Locale | 1171 | Hartley | 35 54 58 N | 102 13 05 W |
| Moran Springs | Spring | 476 | Kinney | 29 30 31 N | 100 12 31 W |
| Moran-Moore House | Building | 30 | Wharton | 29 18 53 N | 096 05 38 W |
| Moranco Blanco | Summit | 5 | Cameron | 26 09 22 N | 097 17 46 W |
| Moravia | Populated Place | 120 | Lavaca | 29 35 23 N | 096 59 06 W |
| Moravian Church | Church | 159 | Ellis | 32 19 44 N | 096 37 05 W |
| Moreau Public Library | Building | 362 | Hays | 32 48 42 N | 097 50 33 W |
|
|
|
|
This page was last updated on 11 July, 2008 |
|
|
|
|
|
Friends:
Art: Mario Radice - Grande esponente dell'astrattismo italiano. Pittore, scultore e cultore di problemi d'architettura.
Art: Louis Poyet - un vero maestro dell'arte della moltiplicazione delle immagini per mezzo della stampa.
Music: Stay Inside - the new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock.
Coins: Private Collection by coinpc - World Coins - Medals, Rare and not, more than 700 pics.
Computer: Storia del Computer - Quattro secoli di storia con oltre 1000 immagini.
Search Engine: edixxon.com - matching interests, your interests can be the same as ours - search them.
Design: Homeware - the best of "made in Italy" and much more..., Brands, Designers, Products.
Science: Ing. Gianfranco Magrini - Science, Engineering, Transportation, Tunnels, Tubo del Lago di Como, Footballpoint...
Electronics: Standard Production - Advanced Electronics - Truth Machine, The world Smallest Radio, Mini Table...
Search Engine:
Lycos |
Altavista |
Links |
MSN search |
Edixxon |
Yahoo |
Google |
Ask |
Alexa |
|
|
|
|
|
|
|
|