|
Evolving xxlarge UNion - thousands of windows on the world - constantly updated |
|
Home Countries Flags Maps Reference Maps Business opportunity Advertise with us |
|
|
|
 |  | Utah | Geographic Names |
|
|
|
|
|
| North | | Sandstone Knolls | Summit | 2109 | San Juan | 43 08 60 N | 110 23 03 W | West | Extremes | | Deer Lodge Canyon | Valley | | Iron | 37 55 30 N | 114 09 14 W | | East | Mc Intyre Canyon | Valley | | San Juan | 38 04 51 N | 108 54 47 W | | South | | Paria River | Stream | | Kane | 36 51 30 N | 111 36 05 W |
|
|
|
|
|
|
|
Feature Name | Class | Elev. meters | County | Latitude DMS | Longitude DMS |
| SAC Point | Cape | 1292 | Tooele | 41 00 15 N | 112 32 53 W |
| Fire Canyon | Valley | | Summit | 41 00 14 N | 111 28 13 W |
| West Fork Beaver Creek | Stream | | Summit | 41 00 13 N | 110 09 31 W |
| Sunset Campground | Locale | 1970 | Davis | 41 00 13 N | 111 50 25 W |
| Willow Creek | Stream | | Summit | 41 00 12 N | 110 52 37 W |
| Oakridge Farms | Populated Place | 1312 | Davis | 41 00 10 N | 111 55 23 W |
| Moon Park | Populated Place | 1313 | Davis | 41 00 08 N | 111 54 11 W |
| Lupine Village | Populated Place | 1309 | Davis | 41 00 08 N | 111 54 18 W |
| Fire Canyon | Valley | | Summit | 41 00 07 N | 111 28 06 W |
| Richville Cemetery | Cemetery | 1562 | Morgan | 41 00 07 N | 111 41 23 W |
| Halfway Creek | Stream | | Davis | 41 00 06 N | 111 51 10 W |
| Right Hand Fork Norwood Canyon | Valley | | Morgan | 41 00 05 N | 111 38 04 W |
| Woodridge Twin Homes | Populated Place | 1308 | Davis | 41 00 05 N | 111 54 13 W |
| Corduroy Creek | Stream | | Davis | 41 00 04 N | 111 50 38 W |
| Bear Hollow | Valley | | Summit | 41 00 03 N | 111 23 31 W |
| Fairway Fields | Populated Place | 1305 | Davis | 41 00 03 N | 111 54 46 W |
| Morgan County | Civil | 1693 | Morgan | 41 00 02 N | 111 45 01 W |
| Morris Creek | Stream | | Davis | 41 00 02 N | 111 50 45 W |
| Knowlton School | School | 1304 | Davis | 41 00 02 N | 111 54 20 W |
| Oakridge Place | Populated Place | 1305 | Davis | 41 00 02 N | 111 54 41 W |
| The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints | Church | 1304 | Davis | 41 00 02 N | 111 54 18 W |
| Davis County | Civil | 1283 | Davis | 41 00 02 N | 112 00 05 W |
| Basin Creek | Stream | | Daggett | 41 00 01 N | 109 06 53 W |
| Whipple Creek | Stream | | Davis | 40 59 60 N | 111 50 19 W |
| Mill Canyon | Valley | | Summit | 40 59 59 N | 111 24 01 W |
| Daggett County | Civil | 2032 | Daggett | 40 59 58 N | 109 22 32 W |
| Quail Cove | Populated Place | 1334 | Davis | 40 59 58 N | 111 53 47 W |
| Gilbert Bay | Bay | 1280 | Tooele | 40 59 58 N | 112 30 01 W |
| The Glades | Woods | 1948 | Daggett | 40 59 57 N | 109 27 07 W |
| The Hogsback | Ridge | 2367 | Morgan | 40 59 56 N | 111 47 06 W |
| Grindstone Wash | Valley | | Daggett | 40 59 55 N | 109 26 06 W |
| Henrys Fork | Stream | | Summit | 40 59 55 N | 109 39 11 W |
| Antelope Hollow | Valley | | Daggett | 40 59 55 N | 109 48 13 W |
| Quail Run | Populated Place | 1337 | Davis | 40 59 55 N | 111 53 47 W |
| Oakridge Country Club Estates | Populated Place | 1299 | Davis | 40 59 55 N | 111 55 05 W |
| SAC Bay | Bay | 1279 | Tooele | 40 59 54 N | 112 31 12 W |
| Bachelor Canyon | Valley | | Summit | 40 59 53 N | 111 28 49 W |
| Miller Creek | Stream | | Davis | 40 59 53 N | 111 50 01 W |
| Pilot Creek | Stream | | Tooele | 40 59 51 N | 113 56 55 W |
| Spring Creek | Stream | | Daggett | 40 59 50 N | 109 34 08 W |
| Tepee Mountains | Range | 2527 | Daggett | 40 59 50 N | 109 07 49 W |
| Witch Rocks | Cliff | 1845 | Summit | 40 59 50 N | 111 26 60 W |
| Manila Cemetery | Cemetery | 1951 | Daggett | 40 59 49 N | 109 42 55 W |
| Hells Canyon | Valley | | Summit | 40 59 48 N | 111 33 29 W |
| Hilliard Westside Canal | Canal | 2378 | Summit | 40 59 46 N | 110 52 11 W |
| Farmington Hills (subdivision) | Populated Place | 1373 | Davis | 40 59 46 N | 111 53 20 W |
| Leonards Canyon | Valley | | Summit | 40 59 45 N | 111 27 42 W |
| Donner Canyon | Valley | | Tooele | 40 59 45 N | 113 45 48 W |
| Pigeon Basin | Basin | 2046 | Daggett | 40 59 43 N | 109 20 59 W |
| Franklin Canyon | Valley | | Summit | 40 59 41 N | 111 28 25 W |
| Richville Diversion Dam | Dam | 1563 | Morgan | 40 59 41 N | 111 41 08 W |
| Dahlgreen Creek | Stream | | Summit | 40 59 40 N | 110 17 21 W |
| Pollicks Canyon | Valley | | Summit | 40 59 40 N | 111 31 46 W |
| Hell Hole Creek | Stream | | Davis | 40 59 40 N | 111 49 33 W |
| The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints | Church | 1338 | Davis | 40 59 40 N | 111 53 37 W |
| Hilliard East Fork Canal | Canal | 2391 | Summit | 40 59 39 N | 110 51 07 W |
| Bair Creek | Stream | | Davis | 40 59 39 N | 111 56 53 W |
| Rice Creek | Stream | | Davis | 40 59 38 N | 111 49 14 W |
| Linwood (historical) | Locale | 1842 | Daggett | 40 59 37 N | 109 38 52 W |
| Farmington Creek Research Center | Locale | 2096 | Davis | 40 59 37 N | 111 49 08 W |
| Bayview Heights (subdivision) | Populated Place | 1364 | Davis | 40 59 37 N | 111 53 11 W |
| Dooly Knob | Summit | 1557 | Davis | 40 59 37 N | 112 12 37 W |
| Willow Creek Butte | Summit | 2737 | Daggett | 40 59 36 N | 109 04 17 W |
| Lannon Ditch | Canal | 2388 | Summit | 40 59 34 N | 110 51 52 W |
| Manila High School | School | 1962 | Daggett | 40 59 32 N | 109 43 39 W |
| Clay Basin Meadows | Flat | 2272 | Daggett | 40 59 29 N | 109 07 12 W |
| Manila School | School | 1953 | Carbon | 40 59 29 N | 109 43 33 W |
| Suicide Park | Park | 2740 | Summit | 40 59 29 N | 110 28 54 W |
| Right Fork Farmington Creek | Stream | | Davis | 40 59 29 N | 111 48 53 W |
| Beckwith Spring | Spring | 1747 | Summit | 40 59 28 N | 111 24 53 W |
| Stoney Brook (subdivision) | Populated Place | 1347 | Davis | 40 59 28 N | 111 53 11 W |
| Rudd Creek | Stream | | Davis | 40 59 27 N | 111 52 60 W |
| Grindstone Spring | Spring | 1978 | Daggett | 40 59 25 N | 109 24 02 W |
| The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints | Church | 1944 | Daggett | 40 59 25 N | 109 43 30 W |
| Grass Creek | Locale | 1938 | Summit | 40 59 25 N | 111 18 55 W |
| Parker Hollow | Valley | | Summit | 40 59 24 N | 111 31 31 W |
| Willow Canyon | Valley | 1535 | Tooele | 40 59 23 N | 114 01 58 W |
| Bald Range | Range | 2579 | Summit | 40 59 22 N | 110 05 20 W |
| Right Hand Fork Pollicks Canyon | Valley | | Summit | 40 59 22 N | 111 32 52 W |
| Farmington City Springs | Spring | 1910 | Davis | 40 59 21 N | 111 51 51 W |
| Farmington Heights (subdivision) | Populated Place | 1353 | Davis | 40 59 21 N | 111 53 02 W |
| Elephant Head | Summit | 1548 | Davis | 40 59 20 N | 112 14 34 W |
| Hayes Spring | Spring | 1702 | Summit | 40 59 18 N | 111 24 52 W |
| Van Fleet Creek | Stream | | Davis | 40 59 18 N | 111 48 45 W |
| Manila | Populated Place | 1933 | Daggett | 40 59 17 N | 109 43 22 W |
| Manila Ranger Station | Locale | 1941 | Daggett | 40 59 17 N | 109 43 32 W |
| Owens Meadow Hollow | Valley | | Summit | 40 59 16 N | 111 31 28 W |
| Lucerne Point Group Site | Park | 1855 | Daggett | 40 59 15 N | 109 35 03 W |
| Lost Creek | Stream | | Summit | 40 59 14 N | 110 15 46 W |
| Lucerne Valley Development | Locale | 1858 | Daggett | 40 59 13 N | 109 35 21 W |
| Meeks Cabin Reservoir | Reservoir | 2666 | Summit | 40 59 13 N | 110 34 56 W |
| Norwood Canyon | Valley | | Morgan | 40 59 13 N | 111 40 34 W |
| Birch Spring Draw | Valley | | Daggett | 40 59 12 N | 109 39 38 W |
| Lost Canyon | Valley | | Tooele | 40 59 11 N | 113 51 44 W |
| Manila Airport | Airport | 1872 | Daggett | 40 59 10 N | 109 40 43 W |
| The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints | Church | 1574 | Morgan | 40 59 10 N | 111 40 42 W |
| Pioneer Village Camp | Park | 1303 | Davis | 40 59 10 N | 111 53 41 W |
| Lone Tree Campsite | Locale | 1736 | Summit | 40 59 09 N | 111 32 07 W |
| Clay Basin Camp | Locale | 1969 | Daggett | 40 59 08 N | 109 12 17 W |
| Lone Tree Canyon | Valley | | Summit | 40 59 08 N | 111 32 15 W |
| Mud Creek | Stream | | Davis | 40 59 08 N | 111 48 40 W |
| Lagoo | Park | 1303 | Davis | 40 59 08 N | 111 53 37 W |
| Indian Creek | Stream | | Summit | 40 59 07 N | 110 01 45 W |
| Lone Mountain | Summit | 2423 | Summit | 40 59 07 N | 110 51 14 W |
| Moslander Reservoir | Reservoir | 2958 | Summit | 40 59 07 N | 110 41 16 W |
| Hornet Creek | Stream | | Davis | 40 59 07 N | 111 50 32 W |
| Dairy Springs | Spring | 1331 | Davis | 40 59 07 N | 112 11 57 W |
| Ford Draw | Valley | | Daggett | 40 59 06 N | 109 20 25 W |
| Lucerne Valley Marina | Locale | 1842 | Daggett | 40 59 05 N | 109 35 07 W |
| The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints | Church | 1318 | Davis | 40 59 05 N | 111 53 13 W |
|
|
|
|
This page was last updated on 28 September, 2008 |
|
|
|
|
|
Friends:
Design: Homeware - the best of "made in Italy" and much more..., Brands, Designers, Products.
Art: Mario Radice - Grande esponente dell'astrattismo italiano. Pittore, scultore e cultore di problemi d'architettura.
Art: Louis Poyet - un vero maestro dell'arte della moltiplicazione delle immagini per mezzo della stampa.
Food: Di grano antico - Elogio dei Pizzoccheri di Teglio. Con la Ricetta ufficiale dellAccademia del Pizzocchero di Teglio
Search Engine: edixxon.com - matching interests, your interests can be the same as ours - search them.
Computer: Storia del Computer - Quattro secoli di storia con oltre 1000 immagini.
Coins: Private Collection by coinpc - World Coins - Medals, Rare and not, more than 700 pics.
Music: Stay Inside - the new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock.
Electronics: Standard Production - Advanced Electronics - Truth Machine, The world Smallest Radio, Mini Table...
Science: Ing. Gianfranco Magrini - Science, Engineering, Transportation, Tunnels, Tubo del Lago di Como, Footballpoint...
Search Engine:
Links |
Edixxon |
Google |
Altavista |
Alexa |
Lycos |
Yahoo |
Ask |
MSN search |
|
|
|
|
|
|
|
|