|
Evolving xxlarge UNion - thousands of windows on the world - constantly updated |
|
Home Countries Flags Maps Reference Maps Business opportunity Advertise with us |
|
|
|
 |  | Virginia | Geographic Names |
|
|
|
|
|
| North | | Sleepy Creek | Stream | | Frederick | 39 40 14 N | 078 05 04 W | West | Extremes | | Tri-State Peak | Summit | 576 | Lee | 36 36 06 N | 083 40 29 W | | East | Winter Quarter Shoal | Bar | -2 | Accomack | 37 57 23 N | 075 06 29 W | | South | | Intracoastal Waterway | Channel | 250 | Northampton | 35 48 00 N | 080 09 59 W |
|
|
|
|
|
|
|
Feature Name | Class | Elev. meters | County | Latitude DMS | Longitude DMS |
| White Walnut Run | Stream | | Rappahannock | 38 38 17 N | 078 09 25 W |
| White Wing | Populated Place | 131 | Mecklenburg | 36 35 03 N | 078 42 20 W |
| White-Davidson House | Building | 349 | Lexington (city) | 37 46 57 N | 079 27 47 W |
| Whiteaker Cemetery | Cemetery | 617 | Washington | 36 40 16 N | 082 02 03 W |
| Whitebank | Populated Place | 12 | King William | 37 43 12 N | 077 02 06 W |
| Whiteface Hollow | Valley | | Buchanan | 37 14 13 N | 082 00 03 W |
| Whitefield | Populated Place | 329 | Salem (city) | 37 17 32 N | 080 03 07 W |
| Whitefields Dam | Dam | 19 | Southampton | 36 48 36 N | 076 57 36 W |
| Whitefields Millpond | Reservoir | 19 | Southampton | 36 48 36 N | 076 57 36 W |
| Whitehall | Populated Place | 7 | King and Queen | 37 44 02 N | 077 02 34 W |
| Whitehall Acres | Populated Place | 93 | Goochland | 37 43 21 N | 077 51 44 W |
| Whitehall Creek | Stream | | Spotsylvania | 38 13 46 N | 077 42 17 W |
| Whitehall Plantation | Locale | 1 | Gloucester | 37 22 12 N | 076 28 16 W |
| Whitehart Cemetery | Cemetery | 3 | Virginia Beach (city) | 36 45 39 N | 076 07 05 W |
| Whitehead Cemetery | Cemetery | 9 | Northampton | 37 19 34 N | 075 57 05 W |
| Whitehead Cemetery | Cemetery | 19 | Suffolk (city) | 36 40 13 N | 076 33 27 W |
| Whitehead Church (historical) | Church | 29 | Southampton | 36 38 56 N | 077 10 04 W |
| Whitehead Dam | Dam | 178 | Pittsylvania | 36 46 30 N | 079 23 59 W |
| Whiteheads Grove Church | Church | 18 | Isle of Wight | 36 53 06 N | 076 34 60 W |
| Whitehorn Creek | Stream | | Highland | 38 30 00 N | 079 22 29 W |
| Whitehouse Creek | Stream | | Lancaster | 37 39 34 N | 076 29 28 W |
| Whitehouse Hall | Building | 152 | Prince Edward | 37 14 39 N | 078 27 49 W |
| Whitehouse Landing | Populated Place | 227 | Page | 38 38 46 N | 078 32 05 W |
| Whitehouse Swamp (historical) | Swamp | 14 | Southampton | 36 42 41 N | 077 05 50 W |
| Whitehurst Landing | Populated Place | 3 | Virginia Beach (city) | 36 49 26 N | 076 11 15 W |
| Whitelock Cemetery | Cemetery | 650 | Montgomery | 37 18 14 N | 080 19 01 W |
| Whitely Cemetery | Cemetery | 668 | Smyth | 36 53 28 N | 081 42 52 W |
| Whiteman Run | Stream | | Highland | 38 25 04 N | 079 22 35 W |
| Whiteman Swamp | Stream | | York | 37 15 15 N | 076 37 57 W |
| Whiteoak (historical) | Populated Place | 236 | Pittsylvania | 36 43 00 N | 079 23 41 W |
| Whiteoak Branch | Stream | | Nelson | 37 43 37 N | 079 03 54 W |
| Whiteoak Branch | Stream | | Wise | 36 56 05 N | 082 31 59 W |
| Whiteoak Canyon | Valley | | Madison | 38 32 25 N | 078 20 58 W |
| Whiteoak Gap | Gap | 711 | Wise | 36 57 15 N | 082 39 57 W |
| Whiteoak Gap Cemetery | Cemetery | 703 | Wise | 36 57 12 N | 082 39 55 W |
| Whiteoak Grove School (historical) | School | 775 | Carroll | 36 44 28 N | 080 58 52 W |
| Whiteoak Run | Stream | | Madison | 38 24 35 N | 078 14 21 W |
| Whiteoak Run | Stream | | Rockingham | 38 15 08 N | 078 44 58 W |
| Whiteoak School (historical) | School | 35 | Middlesex | 37 39 60 N | 076 40 55 W |
| Whiteoak School (historical) | School | 284 | Pittsylvania | 36 43 25 N | 079 24 51 W |
| Whiteplace Ridge | Ridge | 799 | Buchanan | 37 14 40 N | 081 49 03 W |
| Whiterock Branch | Stream | | Washington | 36 49 41 N | 081 57 08 W |
| Whiterock Church | Church | 325 | Franklin | 37 12 38 N | 079 48 01 W |
| Whiterock Cove | Valley | | Smyth | 36 55 22 N | 081 45 07 W |
| Whiterock Cove | Valley | | Washington | 36 49 41 N | 081 57 19 W |
| Whiterock Mountain | Summit | 1221 | Smyth | 36 56 04 N | 081 46 41 W |
| Whites (historical) | Populated Place | 59 | Caroline | 38 02 16 N | 077 11 04 W |
| Whites (historical) | Populated Place | 15 | New Kent | 37 33 24 N | 077 07 53 W |
| Whites Branch | Stream | | Pittsylvania | 36 49 24 N | 079 24 35 W |
| Whites Cemetery | Cemetery | 98 | Dinwiddie | 37 08 39 N | 077 44 55 W |
| Whites Chapel | Church | 318 | Henry | 36 32 50 N | 079 55 45 W |
| Whites Chapel Cemetery | Cemetery | 223 | Charlotte | 37 08 59 N | 078 48 38 W |
| Whites Church | Church | 286 | Campbell | 37 17 26 N | 079 09 42 W |
| Whites Corner | Populated Place | 27 | King George | 38 15 06 N | 077 11 26 W |
| Whites Creek | Bay | -3 | Mathews | 37 27 00 N | 076 15 29 W |
| Whites Creek | Stream | | Accomack | 37 46 06 N | 075 33 56 W |
| Whites Creek | Stream | | Mathews | 37 22 22 N | 076 20 49 W |
| Whites Dam | Dam | 235 | Albemarle | 38 03 30 N | 078 43 59 W |
| Whites Ferry | Locale | 58 | Loudoun | 39 09 18 N | 077 31 22 W |
| Whites Gap | Gap | 788 | Amherst | 37 45 29 N | 079 17 31 W |
| Whites Gap Overlook | Locale | 781 | Amherst | 37 45 21 N | 079 17 35 W |
| Whites Hill | Summit | 415 | Rockbridge | 37 50 36 N | 079 24 42 W |
| Whites Hollow | Valley | | Tazewell | 37 07 24 N | 081 46 46 W |
| Whites Mill (historical) | Locale | 68 | Amelia | 37 21 16 N | 077 53 07 W |
| Whites Neck | Cape | 4 | Accomack | 37 45 54 N | 075 35 04 W |
| Whites Neck | Cape | 1 | Mathews | 37 23 48 N | 076 22 08 W |
| Whites Peak | Summit | 873 | Rockbridge | 37 46 17 N | 079 18 05 W |
| Whites Pond | Reservoir | 235 | Albemarle | 38 03 30 N | 078 43 59 W |
| Whites Pond (historical) | Reservoir | 72 | Amelia | 37 20 57 N | 077 53 25 W |
| Whites Run | Stream | | Augusta | 38 21 20 N | 079 05 31 W |
| Whites Run | Stream | | Rockbridge | 37 48 16 N | 079 18 59 W |
| Whites School (historical) | School | 655 | Tazewell | 37 07 25 N | 081 46 46 W |
| Whites Shop | Locale | 40 | King William | 37 40 48 N | 077 00 19 W |
| Whites Store | Locale | 87 | Amelia | 37 15 11 N | 077 43 15 W |
| Whites Store | Locale | 512 | Augusta | 38 16 59 N | 079 13 47 W |
| Whites Store | Populated Place | 718 | Tazewell | 37 00 29 N | 081 39 21 W |
| Whites Store (historical) | Locale | 111 | Mecklenburg | 36 37 50 N | 078 05 34 W |
| Whitesels Church | Church | 427 | Rockingham | 38 22 00 N | 078 52 49 W |
| Whiteshop Estates | Populated Place | 148 | Culpeper | 38 27 11 N | 078 03 43 W |
| Whiteside Branch | Stream | | Albemarle | 37 59 42 N | 078 43 21 W |
| Whitesides Run | Stream | | Rockbridge | 37 50 50 N | 079 16 33 W |
| Whitestone Estates | Populated Place | 153 | Culpeper | 38 25 47 N | 078 04 40 W |
| Whitestone Point | Cape | 1 | Fairfax | 38 40 24 N | 077 08 15 W |
| Whitesville | Populated Place | 9 | Accomack | 37 46 56 N | 075 39 47 W |
| Whitesville | Populated Place | 187 | Halifax | 36 54 19 N | 078 53 14 W |
| Whitethorn Cemetery | Cemetery | 245 | Pittsylvania | 36 52 34 N | 079 22 10 W |
| Whitethorn Creek | Stream | | Pittsylvania | 36 52 26 N | 079 14 33 W |
| Whitethorn School (historical) | School | 230 | Pittsylvania | 36 53 21 N | 079 21 17 W |
| Whitethorne | Populated Place | 520 | Montgomery | 37 11 59 N | 080 33 52 W |
| Whitetop | Populated Place | 1110 | Grayson | 36 36 05 N | 081 37 32 W |
| Whitetop Church | Church | 1157 | Grayson | 36 37 02 N | 081 36 22 W |
| Whitetop Creek | Stream | | Grayson | 36 35 16 N | 081 36 22 W |
| Whitetop Gap | Gap | 1119 | Grayson | 36 36 50 N | 081 37 03 W |
| Whitetop Laurel Creek | Stream | | Washington | 36 37 25 N | 081 45 53 W |
| Whitetop Mountain | Summit | 1684 | Grayson | 36 38 19 N | 081 36 19 W |
| Whitetop Mountain Recreation Site | Locale | 1645 | Smyth | 36 38 19 N | 081 36 36 W |
| Whitetown | Populated Place | 90 | Fauquier | 38 29 28 N | 077 46 46 W |
| Whiteville | Populated Place | 128 | Cumberland | 37 36 09 N | 078 10 03 W |
| Whitewash Hollow | Valley | | Montgomery | 37 20 16 N | 080 19 32 W |
| Whitewood | Populated Place | 511 | Buchanan | 37 14 08 N | 081 51 25 W |
| Whitewood School | School | 500 | Buchanan | 37 14 32 N | 081 52 18 W |
| Whitewood School (historical) | School | 528 | Buchanan | 37 13 27 N | 081 52 11 W |
| Whitfield | Populated Place | 194 | Pittsylvania | 36 32 49 N | 079 28 21 W |
| Whiting Creek | Stream | | Middlesex | 37 36 43 N | 076 30 24 W |
| Whiting Swamp | Stream | | Hanover | 37 38 06 N | 077 07 48 W |
| Whitley | Populated Place | 25 | Isle of Wight | 36 53 08 N | 076 45 34 W |
| Whitley Branch | Stream | | Southampton | 36 33 10 N | 077 01 07 W |
| Whitley Branch | Stream | | Southampton | 36 33 10 N | 077 01 07 W |
| Whitley Branch | Stream | | Tazewell | 37 08 04 N | 081 31 29 W |
| Whitley Fork | Stream | | Wise | 36 58 48 N | 082 45 05 W |
|
|
|
|
This page was last updated on 28 September, 2008 |
|
|
|
|
|
Friends:
Food: Di grano antico - Elogio dei Pizzoccheri di Teglio. Con la Ricetta ufficiale dellAccademia del Pizzocchero di Teglio
Art: Louis Poyet - un vero maestro dell'arte della moltiplicazione delle immagini per mezzo della stampa.
Science: Ing. Gianfranco Magrini - Science, Engineering, Transportation, Tunnels, Tubo del Lago di Como, Footballpoint...
Electronics: Standard Production - Advanced Electronics - Truth Machine, The world Smallest Radio, Mini Table...
Music: Stay Inside - the new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock.
Art: Mario Radice - Grande esponente dell'astrattismo italiano. Pittore, scultore e cultore di problemi d'architettura.
Search Engine: edixxon.com - matching interests, your interests can be the same as ours - search them.
Computer: Storia del Computer - Quattro secoli di storia con oltre 1000 immagini.
Design: Homeware - the best of "made in Italy" and much more..., Brands, Designers, Products.
Coins: Private Collection by coinpc - World Coins - Medals, Rare and not, more than 700 pics.
Search Engine:
Ask |
Google |
Edixxon |
MSN search |
Links |
Lycos |
Yahoo |
Altavista |
Alexa |
|
|
|
|
|
|
|
|