|
Evolving xxlarge UNion - thousands of windows on the world - constantly updated |
|
Home Countries Flags Maps Reference Maps Business opportunity Advertise with us |
|
|
|
 |  | Wyoming | Geographic Names |
|
|
|
|
|
| North | | Mastiff Geyser | Geyser | 1108 | Teton | 47 28 27 N | 110 50 29 W | West | Extremes | | Wycross Ditch | Canal | 1734 | Goshen | 42 34 08 N | 112 22 30 W | | East | North Platte River | Stream | | Goshen | 41 06 60 N | 100 41 32 W | | South | | Vermillion Creek | Stream | | Sweetwater | 40 45 40 N | 108 53 07 W |
|
|
|
|
|
|
|
Feature Name | Class | Elev. meters | County | Latitude DMS | Longitude DMS |
| Bar M Number 2 Reservoir | Reservoir | 2500 | Albany | 42 15 18 N | 105 37 32 W |
| Bar M Number 3 Reservoir | Reservoir | 2460 | Albany | 42 14 42 N | 105 40 02 W |
| Barbee Reservoir | Reservoir | 1714 | Park | 44 24 12 N | 109 13 33 W |
| Barber Reservoir | Reservoir | 1909 | Fremont | 42 47 25 N | 107 48 13 W |
| Bargee Reservoir | Reservoir | 1943 | Fremont | 43 32 57 N | 108 52 21 W |
| Barker Reservoir | Reservoir | 1263 | Sheridan | 44 59 11 N | 107 16 15 W |
| Barker Reservoir | Reservoir | 1265 | Sheridan | 44 54 54 N | 107 14 50 W |
| Barney Number 2 Reservoir | Reservoir | 1190 | Campbell | 44 32 36 N | 105 14 14 W |
| Barquin Reservoir | Reservoir | 1906 | Fremont | 43 29 20 N | 108 53 09 W |
| Barrel Floodwater Detention Reservoir | Reservoir | 1239 | Weston | 43 32 24 N | 104 44 20 W |
| Barton Reservoir | Reservoir | 1278 | Crook | 44 13 48 N | 104 45 14 W |
| Basch Reservoir | Reservoir | 1543 | Johnson | 44 10 06 N | 106 44 44 W |
| Basin Number 1 Reservoir | Reservoir | 1281 | Crook | 44 34 18 N | 104 51 14 W |
| Basin Number 2 Reservoir | Reservoir | 1291 | Crook | 44 33 54 N | 104 50 56 W |
| Basin Reservoir | Reservoir | 1610 | Converse | 42 33 42 N | 105 31 02 W |
| Basin Reservoir | Reservoir | 2224 | Sublette | 42 51 10 N | 109 56 53 W |
| Basin Reservoir Number 1 | Reservoir | 1280 | Crook | 44 34 26 N | 104 51 09 W |
| Basin Reservoir Number 2 | Reservoir | 1289 | Crook | 44 34 02 N | 104 50 55 W |
| Baskett Reservoir | Reservoir | 1675 | Natrona | 43 16 54 N | 106 49 02 W |
| Bass Reservoir | Reservoir | 1252 | Johnson | 44 25 34 N | 106 22 31 W |
| Bast Number 1 Reservoir | Reservoir | 1486 | Niobrara | 42 56 54 N | 104 34 32 W |
| Bastian Reservoir Number 1 | Reservoir | 1619 | Laramie | 41 08 23 N | 104 16 46 W |
| Bates Creek Reservoir | Reservoir | 2233 | Natrona | 42 29 22 N | 106 13 09 W |
| Bates Hole Reservoir | Reservoir | 2239 | Carbon | 42 19 03 N | 106 27 59 W |
| Bates Reservoir | Reservoir | 1123 | Campbell | 44 49 30 N | 105 14 32 W |
| Battle Axe Reservoir | Reservoir | 1586 | Fremont | 43 17 06 N | 107 43 38 W |
| Battle Creek Reservoir | Reservoir | 1134 | Crook | 44 53 54 N | 104 52 08 W |
| Baumfalk Reservoir | Reservoir | 1379 | Campbell | 44 15 29 N | 105 21 09 W |
| Baumfalk Reservoir | Reservoir | 1381 | Campbell | 44 14 60 N | 105 21 02 W |
| Bayer Reservoir | Reservoir | 1652 | Natrona | 43 13 42 N | 106 32 02 W |
| Bear Claw Love Number 1 Reservoir | Reservoir | 1356 | Sheridan | 44 54 12 N | 107 20 02 W |
| Bear Creek Number 1 Reservoir | Reservoir | 1497 | Converse | 43 19 60 N | 105 33 38 W |
| Bear Reservoir | Reservoir | 1630 | Natrona | 43 13 60 N | 106 36 26 W |
| Beardsley Number 1 Reservoir | Reservoir | 1257 | Niobrara | 43 18 30 N | 104 32 14 W |
| Beaton Reservoir | Reservoir | 1604 | Natrona | 43 12 13 N | 106 19 54 W |
| Beaver Creek Reservoir | Reservoir | 1477 | Campbell | 43 58 41 N | 105 48 00 W |
| Beaver Dam Reservoir | Reservoir | 1681 | Laramie | 41 05 54 N | 104 23 44 W |
| Beaver Lake | Reservoir | 2472 | Uinta | 41 06 60 N | 110 31 33 W |
| Beavers Reservoir | Reservoir | 2384 | Carbon | 41 10 42 N | 107 28 02 W |
| Beck Lake | Reservoir | 1550 | Park | 44 30 44 N | 109 02 50 W |
| Beckwith Reservoir | Reservoir | 1373 | Converse | 43 29 12 N | 105 08 20 W |
| Bedstead Reservoir | Reservoir | 1483 | Washakie | 43 55 45 N | 107 31 01 W |
| Beery Number 2 Reservoir | Reservoir | 2050 | Albany | 41 53 54 N | 106 03 32 W |
| Behunin Reservoir | Reservoir | 2336 | Uinta | 41 05 51 N | 110 07 13 W |
| Belish Reservoir | Reservoir | 1209 | Sheridan | 44 57 36 N | 107 10 44 W |
| Belknap Creek Number 1 Reservoir | Reservoir | 2426 | Park | 44 17 54 N | 109 18 15 W |
| Belknap Creek Number 4 Reservoir | Reservoir | 2356 | Park | 44 18 18 N | 109 18 27 W |
| Belknap Creek Number 5 Reservoir | Reservoir | 2235 | Park | 44 18 36 N | 109 19 21 W |
| Bell and Scranton Number 1 Reservoir | Reservoir | 2429 | Albany | 42 19 60 N | 105 38 02 W |
| Bell and Scranton Number 1 Reservoir | Reservoir | 2309 | Albany | 42 17 42 N | 105 42 08 W |
| Bell and Scranton Number 2 Reservoir | Reservoir | 2360 | Albany | 42 18 54 N | 105 37 20 W |
| Bell Reservoir | Reservoir | 1987 | Albany | 41 35 24 N | 105 17 32 W |
| Belus Number 1 Reservoir | Reservoir | 1336 | Johnson | 44 31 47 N | 106 39 45 W |
| Belus Number 2 Reservoir | Reservoir | 1347 | Johnson | 44 31 46 N | 106 40 08 W |
| Ben Reservoir | Reservoir | 1284 | Johnson | 44 30 54 N | 106 19 26 W |
| Bench Canal Reservoir | Reservoir | 1355 | Big Horn | 44 28 48 N | 108 18 56 W |
| Bench Corral Reservoir Number 3 | Reservoir | 2102 | Sublette | 42 34 50 N | 110 01 54 W |
| Benne Reservoir | Reservoir | 1361 | Weston | 44 06 06 N | 104 48 56 W |
| Benne Reservoir | Reservoir | 1369 | Weston | 44 04 60 N | 104 50 02 W |
| Bennor Reservoir | Reservoir | 1452 | Campbell | 44 14 39 N | 105 39 09 W |
| Bentley Reservoir | Reservoir | 1606 | Natrona | 42 49 24 N | 106 14 08 W |
| Berger Reservoir | Reservoir | 1270 | Crook | 44 18 60 N | 104 52 08 W |
| Bergman Lake | Reservoir | 1944 | Teton | 44 03 06 N | 111 02 21 W |
| Bergman Reservoir | Reservoir | 1947 | Teton | 44 03 31 N | 111 02 17 W |
| Bernard Howell Reservoir | Reservoir | 1290 | Weston | 43 53 36 N | 104 18 41 W |
| Berry Reservoir | Reservoir | 2057 | Albany | 41 54 24 N | 106 02 38 W |
| Berts Number 1 Reservoir | Reservoir | 1328 | Converse | 43 07 30 N | 104 54 26 W |
| Best Place Reservoir | Reservoir | 1490 | Washakie | 43 50 13 N | 107 23 08 W |
| Bethurem Reservoir | Reservoir | 1168 | Big Horn | 44 42 13 N | 108 07 46 W |
| Bethurem Reservoir | Reservoir | 1234 | Big Horn | 44 42 06 N | 108 05 32 W |
| Betty Number 1 Reservoir | Reservoir | 1467 | Converse | 43 23 30 N | 105 29 32 W |
| Betty Reservoir | Reservoir | 1451 | Converse | 43 23 41 N | 105 28 29 W |
| Betty Reservoir | Reservoir | 1308 | Crook | 44 11 30 N | 104 56 26 W |
| Big Boy Reservoir | Reservoir | 1366 | Johnson | 44 28 48 N | 106 26 32 W |
| Big Cheif Reservoir | Reservoir | 1932 | Natrona | 43 20 17 N | 107 03 08 W |
| Big Chief Reservoir | Reservoir | 1927 | Natrona | 43 19 60 N | 107 03 08 W |
| Big Cottonwood Reservoir | Reservoir | 1366 | Washakie | 44 03 27 N | 107 36 31 W |
| Big Delaney Reservoir | Reservoir | 1472 | Weston | 44 03 12 N | 104 17 14 W |
| Big Donaldson Reservoir | Reservoir | 1244 | Johnson | 44 33 06 N | 106 26 08 W |
| Big Draw Reservoir | Reservoir | 1348 | Johnson | 44 32 38 N | 106 39 52 W |
| Big Hollow Reservoir | Reservoir | 2001 | Sweetwater | 41 16 47 N | 109 56 27 W |
| Big Horn Reservoir | Reservoir | 2669 | Johnson | 44 31 60 N | 107 12 02 W |
| Big Jerry Reservoir | Reservoir | 1825 | Natrona | 43 17 11 N | 107 03 06 W |
| Big Jordy Number 1 Reservoir | Reservoir | 1231 | Niobrara | 43 08 36 N | 104 06 50 W |
| Big Pike Reservoir | Reservoir | 1780 | Natrona | 43 17 35 N | 106 54 20 W |
| Big Pike Reservoir | Reservoir | 1794 | Natrona | 43 17 60 N | 106 54 02 W |
| Big Piney Reservoir | Reservoir | 2392 | Park | 44 07 48 N | 109 18 57 W |
| Big Red Reservoir | Reservoir | 1723 | Johnson | 43 42 60 N | 106 53 02 W |
| Big Ridge Reservoir | Reservoir | 2064 | Carbon | 41 09 53 N | 107 54 34 W |
| Big Rock Reservoir | Reservoir | 2074 | Carbon | 41 53 33 N | 106 24 41 W |
| Big Sandy Reservoir | Reservoir | 2044 | Sweetwater | 42 14 54 N | 109 25 40 W |
| Big Spring Reservoir | Reservoir | 2124 | Carbon | 41 52 25 N | 106 26 17 W |
| Big Trails Reservoir | Reservoir | 1475 | Washakie | 43 46 25 N | 107 26 27 W |
| Big V Reservoir | Reservoir | 1551 | Natrona | 43 23 11 N | 106 35 37 W |
| Big Von Reservoir | Reservoir | 1439 | Big Horn | 44 13 30 N | 108 26 20 W |
| Bigelow Bench Reservoir | Reservoir | 2218 | Uinta | 41 19 01 N | 110 30 36 W |
| Bighorn Lake | Reservoir | 1118 | Big Horn | 45 18 25 N | 107 57 30 W |
| Bighorn Reservoir | Reservoir | 2670 | Johnson | 44 32 08 N | 107 12 07 W |
| Bill Yates Reservoir | Reservoir | 1257 | Sheridan | 44 34 39 N | 106 20 30 W |
| Billy Canyon Reservoir Number 1 | Reservoir | 2128 | Lincoln | 42 38 47 N | 110 04 46 W |
| Bischoff Creek Reservoir | Reservoir | 1126 | Big Horn | 44 45 12 N | 108 10 32 W |
| Bitterroot Number 1 Reservoir | Reservoir | 2260 | Fremont | 43 36 60 N | 109 24 03 W |
| Black Hills Power and Light Reservoir | Reservoir | 1327 | Weston | 43 58 18 N | 104 24 26 W |
| Black Mountain Reservoir | Reservoir | 1433 | Washakie | 43 43 08 N | 107 42 52 W |
| Black Reservoir | Reservoir | 1513 | Campbell | 44 01 10 N | 105 46 14 W |
| Black Reservoir Number 2 | Reservoir | 1450 | Platte | 42 33 60 N | 105 05 56 W |
| Black Spring Reservoir | Reservoir | 2143 | Sweetwater | 41 10 10 N | 109 46 42 W |
| Blacktail Reservoir | Reservoir | 1375 | Crook | 44 35 12 N | 104 30 02 W |
| Blake Reservoir | Reservoir | 2263 | Uinta | 41 07 24 N | 110 45 57 W |
| Blake-Denton Number 1 Reservoir | Reservoir | 1323 | Washakie | 43 58 06 N | 108 08 38 W |
|
|
|
|
This page was last updated on 3 December, 2008 |
|
|
|
|
|
Friends:
Art: Louis Poyet - un vero maestro dell'arte della moltiplicazione delle immagini per mezzo della stampa.
Art: Mario Radice - Grande esponente dell'astrattismo italiano. Pittore, scultore e cultore di problemi d'architettura.
Design: Homeware - the best of "made in Italy" and much more..., Brands, Designers, Products.
Computer: Storia del Computer - Quattro secoli di storia con oltre 1000 immagini.
Food: Di grano antico - Elogio dei Pizzoccheri di Teglio. Con la Ricetta ufficiale dellAccademia del Pizzocchero di Teglio
Search Engine: edixxon.com - matching interests, your interests can be the same as ours - search them.
Electronics: Standard Production - Advanced Electronics - Truth Machine, The world Smallest Radio, Mini Table...
Science: Ing. Gianfranco Magrini - Science, Engineering, Transportation, Tunnels, Tubo del Lago di Como, Footballpoint...
Music: Stay Inside - the new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock.
Coins: Private Collection by coinpc - World Coins - Medals, Rare and not, more than 700 pics.
Search Engine:
Yahoo |
Lycos |
MSN search |
Links |
Edixxon |
Ask |
Altavista |
Alexa |
Google |
|
|
|
|
|
|
|
|