|
Evolving xxlarge UNion - thousands of windows on the world - constantly updated |
|
Home Countries Flags Maps Reference Maps Business opportunity Advertise with us |
|
|
|
 |  | Wyoming | Geographic Names |
|
|
|
|
|
| North | | Mastiff Geyser | Geyser | 1108 | Teton | 47 28 27 N | 110 50 29 W | West | Extremes | | Wycross Ditch | Canal | 1734 | Goshen | 42 34 08 N | 112 22 30 W | | East | North Platte River | Stream | | Goshen | 41 06 60 N | 100 41 32 W | | South | | Vermillion Creek | Stream | | Sweetwater | 40 45 40 N | 108 53 07 W |
|
|
|
|
|
|
|
Feature Name | Class | Elev. meters | County | Latitude DMS | Longitude DMS |
| Plainview Cemetery | Cemetery | 2219 | Sublette | 42 52 25 N | 109 51 18 W |
| Platt Cemetery | Cemetery | 2249 | Carbon | 41 10 30 N | 106 37 04 W |
| Pleasant Ridge Pioneer Cemetery | Cemetery | 1527 | Niobrara | 42 49 52 N | 104 05 34 W |
| Pleasant Valley Cemetery | Cemetery | 1346 | Campbell | 44 22 26 N | 105 06 19 W |
| Prairie Center Cemetery | Cemetery | 1475 | Goshen | 42 28 38 N | 104 12 04 W |
| Prairie View Cemetery | Cemetery | 1558 | Niobrara | 42 42 39 N | 104 52 43 W |
| Rawlins Cemetery | Cemetery | 2091 | Carbon | 41 47 49 N | 107 14 20 W |
| Reader Cemetery | Cemetery | 1995 | Carbon | 41 01 19 N | 107 25 03 W |
| Red Cloud Cemetery | Cemetery | 1414 | Goshen | 42 22 30 N | 104 26 18 W |
| Red Man Cemetery | Cemetery | 1653 | Fremont | 43 02 12 N | 108 47 49 W |
| Reynolds Cemetery | Cemetery | 1544 | Niobrara | 42 44 31 N | 104 28 28 W |
| Riverside Cemetery | Cemetery | 1339 | Hot Springs | 43 38 09 N | 108 13 31 W |
| Riverside Cemetery | Cemetery | 1534 | Park | 44 31 08 N | 109 05 04 W |
| Riverview Cemetery | Cemetery | 1933 | Sweetwater | 41 32 01 N | 109 27 28 W |
| Riverview Memorial Gardens | Cemetery | 1247 | Washakie | 44 01 20 N | 107 58 29 W |
| Saint Michael Cemetery | Cemetery | 1651 | Fremont | 43 00 43 N | 108 46 26 W |
| Shakespare Cemetery | Cemetery | 1658 | Fremont | 43 00 19 N | 108 43 24 W |
| Shell Cemetery | Cemetery | 1281 | Big Horn | 44 32 17 N | 107 47 29 W |
| Smoot Cemetery | Cemetery | 2050 | Lincoln | 42 37 16 N | 110 54 16 W |
| Spring Valley Cemetery | Cemetery | 2137 | Uinta | 41 15 11 N | 110 40 41 W |
| Thayne Cemetery | Cemetery | 1843 | Lincoln | 42 54 53 N | 110 59 20 W |
| Tie Camp Cemetery | Cemetery | 2358 | Sublette | 43 14 53 N | 110 01 11 W |
| Valley Cemetery | Cemetery | 1910 | Park | 44 12 17 N | 109 33 58 W |
| Valley View Cemetery | Cemetery | 1279 | Goshen | 42 04 40 N | 104 10 44 W |
| Valley View Cemetery | Cemetery | 1289 | Goshen | 42 08 25 N | 104 19 60 W |
| Vible Cemetery | Cemetery | 2126 | Sublette | 42 41 33 N | 109 42 56 W |
| Wallowing Bull Cemetery | Cemetery | 1641 | Fremont | 43 02 50 N | 108 45 45 W |
| Whaley Cemetery | Cemetery | 1251 | Big Horn | 44 31 49 N | 107 51 51 W |
| Wheatland Cemetery | Cemetery | 1467 | Platte | 42 02 21 N | 104 57 38 W |
| White Plume Cemetery | Cemetery | 1654 | Fremont | 43 02 53 N | 108 47 52 W |
| Whitman Cemetery | Cemetery | 1956 | Sweetwater | 42 01 06 N | 110 03 12 W |
| Widdop Cemetery | Cemetery | 2214 | Sweetwater | 41 01 06 N | 110 00 43 W |
| Wilhelm Cemetery | Cemetery | 2230 | Sublette | 42 55 16 N | 110 09 21 W |
| Willow Cemetery | Cemetery | 1648 | Fremont | 43 02 41 N | 108 45 07 W |
| Willow Grove Cemetery | Cemetery | 1442 | Johnson | 44 20 02 N | 106 42 08 W |
| Yellow Calf Cemetery | Cemetery | 1650 | Fremont | 43 00 32 N | 108 44 41 W |
| The Narrows | Channel | 2385 | Sublette | 43 05 58 N | 109 56 26 W |
| Bear Creek Church | Church | 1514 | Goshen | 41 37 59 N | 104 28 39 W |
| Bethlehem Church | Church | 1456 | Campbell | 44 10 40 N | 105 37 41 W |
| Big Trails Church | Church | 1441 | Washakie | 43 48 07 N | 107 20 12 W |
| Blessed Sacrament Church | Church | 1592 | Fremont | 42 59 54 N | 108 40 34 W |
| Calvary Church | Church | 1851 | Laramie | 41 08 12 N | 104 48 55 W |
| Chapel Number 1 | Church | 1878 | Laramie | 41 09 18 N | 104 51 46 W |
| Chapel of the Transfiguration | Church | 1971 | Teton | 43 39 37 N | 110 42 57 W |
| Christ Church | Church | 1836 | Laramie | 41 08 09 N | 104 46 24 W |
| Full Gospel Church | Church | 1836 | Laramie | 41 07 25 N | 104 48 10 W |
| Golden Prairie America Church | Church | 1690 | Laramie | 41 22 32 N | 104 19 50 W |
| Grace Church | Church | 1851 | Laramie | 41 08 14 N | 104 46 55 W |
| Iowa Center Flats Church | Church | 1662 | Platte | 41 45 17 N | 104 44 26 W |
| Lance Creek Community Church | Church | 1348 | Niobrara | 43 02 18 N | 104 39 33 W |
| Latter Day Saints Church | Church | 1694 | Fremont | 42 59 30 N | 108 52 22 W |
| Missouri Valley Church | Church | 1507 | Fremont | 43 11 14 N | 108 19 21 W |
| Morrie Avenue Church | Church | 1857 | Laramie | 41 08 49 N | 104 48 32 W |
| North Cheyenne Church | Church | 1873 | Laramie | 41 10 24 N | 104 48 50 W |
| Open Air Chapel | Church | 3167 | Albany | 41 21 49 N | 106 14 30 W |
| Pine Grove Chapel | Church | 1276 | Crook | 44 33 30 N | 104 54 12 W |
| Pine Ridge Church | Church | 1276 | Crook | 44 26 13 N | 104 49 14 W |
| Pleasantview Church | Church | 1691 | Laramie | 41 16 28 N | 104 19 46 W |
| Redeemer Church | Church | 1859 | Laramie | 41 08 37 N | 104 47 39 W |
| Roberts Mission | Church | 1729 | Fremont | 42 59 08 N | 108 54 43 W |
| Rockypoint Church | Church | 1193 | Campbell | 44 54 54 N | 105 05 10 W |
| Saint Albert Church | Church | 1792 | Weston | 44 06 30 N | 104 09 32 W |
| Saint Christopher in the Bighorn | Church | 2712 | Washakie | 44 09 23 N | 107 11 33 W |
| Saint Edwards Church | Church | 1641 | Fremont | 43 10 23 N | 108 43 45 W |
| Saint Francis Church | Church | 1484 | Campbell | 43 37 43 N | 105 28 15 W |
| Saint Helen Church | Church | 1852 | Fremont | 43 18 23 N | 109 11 17 W |
| Saint James Church | Church | 1641 | Fremont | 43 01 33 N | 108 47 22 W |
| Saint Marys Church | Church | 1851 | Laramie | 41 08 10 N | 104 48 59 W |
| Saint Rose Church | Church | 1252 | Goshen | 42 04 08 N | 104 10 33 W |
| Sunnyside Church | Church | 1641 | Fremont | 43 08 39 N | 108 39 03 W |
| Union Church | Church | 1630 | Fremont | 43 08 34 N | 108 27 43 W |
| Wildwood Christian Retreat | Church | 1342 | Campbell | 44 27 48 N | 105 26 44 W |
| Williard Ward Church | Church | 2265 | Uinta | 41 05 23 N | 110 50 40 W |
| Zion Church | Church | 1343 | Big Horn | 44 30 23 N | 108 22 17 W |
| Albany County | Civil | 2133 | Albany | 41 40 00 N | 105 42 02 W |
| Alkali Butte Unit | Civil | 1706 | Fremont | 42 52 03 N | 108 09 37 W |
| Big Horn County | Civil | 1153 | Big Horn | 44 32 00 N | 108 05 02 W |
| Campbell County | Civil | 1411 | Campbell | 44 15 02 N | 105 33 02 W |
| Carbon County | Civil | 2089 | Carbon | 41 40 00 N | 106 50 02 W |
| Converse County | Civil | 1591 | Converse | 42 58 00 N | 105 32 02 W |
| Crook County | Civil | 1541 | Crook | 44 34 00 N | 104 34 02 W |
| Fremont County | Civil | 1603 | Fremont | 42 55 00 N | 108 40 02 W |
| Goshen County | Civil | 1292 | Goshen | 42 05 00 N | 104 21 02 W |
| Hot Springs County | Civil | 1522 | Hot Springs | 43 42 00 N | 108 28 02 W |
| Johnson County | Civil | 1439 | Johnson | 44 02 00 N | 106 34 02 W |
| Laramie County | Civil | 1828 | Laramie | 41 21 00 N | 104 40 02 W |
| Lincoln County | Civil | 2595 | Lincoln | 42 10 00 N | 110 40 03 W |
| Natrona County | Civil | 1727 | Natrona | 42 58 00 N | 106 47 02 W |
| Niobrara County | Civil | 1352 | Niobrara | 43 03 00 N | 104 29 02 W |
| North Sand Draw Unit | Civil | 1709 | Fremont | 42 48 45 N | 108 13 16 W |
| Park County | Civil | 1963 | Park | 44 25 00 N | 109 40 03 W |
| Platte County | Civil | 1401 | Platte | 42 08 00 N | 104 58 02 W |
| Sheridan County | Civil | 1182 | Sheridan | 44 50 00 N | 106 55 02 W |
| State of Wyoming | Civil | 1889 | Natrona | 43 00 01 N | 107 30 03 W |
| Sublette County | Civil | 2238 | Sublette | 42 42 00 N | 109 52 03 W |
| Sweetwater County | Civil | 1974 | Sweetwater | 41 40 00 N | 108 55 02 W |
| Teton County | Civil | 2116 | Teton | 43 55 00 N | 110 35 03 W |
| Uinta County | Civil | 2896 | Uinta | 44 17 00 N | 110 33 03 W |
| Washakie County | Civil | 1468 | Washakie | 43 55 00 N | 107 35 02 W |
| Weston County | Civil | 1289 | Weston | 43 51 00 N | 104 34 02 W |
| Adobe Town Rim | Cliff | 2138 | Sweetwater | 41 16 13 N | 108 23 05 W |
| Atlantic Rim | Cliff | 2455 | Carbon | 41 37 14 N | 107 21 31 W |
| Barbers Point | Cliff | 2843 | Fremont | 43 43 52 N | 110 00 37 W |
| Beaver Rim | Cliff | 2163 | Fremont | 42 44 15 N | 107 56 13 W |
| Beaver Slide | Cliff | 1615 | Park | 44 16 08 N | 108 38 33 W |
| Black Rim | Cliff | 2024 | Natrona | 43 24 47 N | 107 03 54 W |
| Blue Point | Cliff | 2012 | Sweetwater | 41 41 44 N | 109 51 38 W |
| Blue Rim | Cliff | 2240 | Sublette | 42 33 50 N | 109 44 22 W |
| Blue Rim | Cliff | 2088 | Sweetwater | 41 46 60 N | 109 34 52 W |
| Boggy Meadows Rim | Cliff | 2035 | Carbon | 42 06 59 N | 107 21 00 W |
|
|
|
|
This page was last updated on 3 December, 2008 |
|
|
|
|
|
Friends:
Computer: Storia del Computer - Quattro secoli di storia con oltre 1000 immagini.
Art: Mario Radice - Grande esponente dell'astrattismo italiano. Pittore, scultore e cultore di problemi d'architettura.
Science: Ing. Gianfranco Magrini - Science, Engineering, Transportation, Tunnels, Tubo del Lago di Como, Footballpoint...
Search Engine: edixxon.com - matching interests, your interests can be the same as ours - search them.
Electronics: Standard Production - Advanced Electronics - Truth Machine, The world Smallest Radio, Mini Table...
Music: Stay Inside - the new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock.
Design: Homeware - the best of "made in Italy" and much more..., Brands, Designers, Products.
Food: Di grano antico - Elogio dei Pizzoccheri di Teglio. Con la Ricetta ufficiale dellAccademia del Pizzocchero di Teglio
Coins: Private Collection by coinpc - World Coins - Medals, Rare and not, more than 700 pics.
Art: Louis Poyet - un vero maestro dell'arte della moltiplicazione delle immagini per mezzo della stampa.
Search Engine:
Ask |
Yahoo |
Google |
Edixxon |
Lycos |
Altavista |
Alexa |
MSN search |
Links |
|
|
|
|
|
|
|
|