|
Evolving xxlarge UNion - thousands of windows on the world - constantly updated |
|
Home Countries Flags Maps Reference Maps Business opportunity Advertise with us |
|
|
|
 |  | Wyoming | Geographic Names |
|
|
|
|
|
| North | | Mastiff Geyser | Geyser | 1108 | Teton | 47 28 27 N | 110 50 29 W | West | Extremes | | Wycross Ditch | Canal | 1734 | Goshen | 42 34 08 N | 112 22 30 W | | East | North Platte River | Stream | | Goshen | 41 06 60 N | 100 41 32 W | | South | | Vermillion Creek | Stream | | Sweetwater | 40 45 40 N | 108 53 07 W |
|
|
|
|
|
|
|
Feature Name | Class | Elev. meters | County | Latitude DMS | Longitude DMS |
| Soldiers and Sailors Pit Number Three | Mine | 1494 | Johnson | 44 20 02 N | 106 44 08 W |
| Barkey Ditch | Canal | 1493 | Johnson | 44 27 37 N | 106 47 57 W |
| Doyen Dam | Dam | 1493 | Johnson | 44 07 18 N | 106 38 44 W |
| Doyen Reservoir | Reservoir | 1493 | Johnson | 44 07 18 N | 106 38 44 W |
| Highway School | School | 1493 | Campbell | 43 42 56 N | 105 28 28 W |
| K Brown Ranch | Locale | 1493 | Goshen | 42 27 11 N | 104 34 58 W |
| Laird | Locale | 1493 | Fremont | 43 03 15 N | 108 21 38 W |
| Lateral H-105 | Canal | 1493 | Park | 44 41 23 N | 108 58 20 W |
| Rocky Gulch Dam | Dam | 1493 | Campbell | 43 49 12 N | 105 36 44 W |
| Rocky Gulch Reservoir | Reservoir | 1493 | Campbell | 43 49 12 N | 105 36 44 W |
| Sippie Mine | Mine | 1493 | Johnson | 43 45 40 N | 106 32 32 W |
| Two Tree Reservoir | Reservoir | 1493 | Washakie | 43 44 05 N | 107 27 01 W |
| Upper Phil Kearny Ditch | Canal | 1493 | Johnson | 44 31 51 N | 106 51 31 W |
| Alberta | Locale | 1492 | Converse | 42 51 20 N | 105 36 14 W |
| Chicago Mine | Mine | 1492 | Platte | 42 20 44 N | 104 40 49 W |
| Dickinson Hill | Slope | 1492 | Platte | 41 58 26 N | 104 43 01 W |
| Highline Ditch | Canal | 1492 | Platte | 42 01 33 N | 104 56 31 W |
| Howell Ranch | Locale | 1492 | Campbell | 43 58 39 N | 105 46 01 W |
| Little Buffalo Ranch | Locale | 1492 | Campbell | 43 47 27 N | 105 39 56 W |
| Needle Rock | Summit | 1492 | Goshen | 41 47 19 N | 104 28 03 W |
| P Fister Dam | Dam | 1492 | Niobrara | 42 41 54 N | 104 20 02 W |
| P Fister Reservoir | Reservoir | 1492 | Niobrara | 42 41 54 N | 104 20 02 W |
| Sager Reservoir | Reservoir | 1492 | Campbell | 43 46 09 N | 105 25 04 W |
| South Paint Rock Reservoir | Reservoir | 1492 | Big Horn | 44 13 31 N | 107 31 40 W |
| U T Ranch | Locale | 1492 | Johnson | 43 34 50 N | 106 03 00 W |
| Williams Ranch | Locale | 1492 | Johnson | 43 48 39 N | 106 35 49 W |
| Wyoming State Maintenance Center | Locale | 1492 | Campbell | 43 43 01 N | 105 28 28 W |
| Bridge Dam | Bridge | 1491 | Campbell | 44 11 21 N | 105 46 25 W |
| Cassa Area Mine | Mine | 1491 | Albany | 42 26 22 N | 105 08 03 W |
| Chalk Butte | Summit | 1491 | Weston | 44 02 32 N | 104 52 56 W |
| Fred Taylor Ranch | Locale | 1491 | Converse | 43 27 25 N | 105 40 46 W |
| Lateral H-65 | Canal | 1491 | Park | 44 35 16 N | 108 58 57 W |
| Lateral P-31.7 | Canal | 1491 | Fremont | 43 11 53 N | 108 17 33 W |
| Roughs Reservoir | Reservoir | 1491 | Washakie | 43 54 43 N | 107 32 46 W |
| Sixmile Ditch | Canal | 1491 | Johnson | 44 18 16 N | 106 42 19 W |
| Smith Pit Number One | Mine | 1491 | Johnson | 44 18 45 N | 106 38 02 W |
| South Elk Basin Oil Field | Oilfield | 1491 | Park | 44 54 24 N | 108 50 18 W |
| Vermilyea Ranch | Locale | 1491 | Platte | 42 15 57 N | 105 01 43 W |
| Wintermote Number 1 Dam | Dam | 1491 | Converse | 42 45 12 N | 105 06 56 W |
| Wintermote Number 1 Reservoir | Reservoir | 1491 | Converse | 42 45 12 N | 105 06 56 W |
| YBO Hill | Summit | 1491 | Goshen | 41 49 13 N | 104 33 08 W |
| Best Place Reservoir | Reservoir | 1490 | Washakie | 43 50 13 N | 107 23 08 W |
| Coon Hollow | Locale | 1490 | Big Horn | 44 11 17 N | 107 30 10 W |
| Cross H Mesa Pit C | Mine | 1490 | Johnson | 44 18 21 N | 106 38 45 W |
| Crown Ditch | Canal | 1490 | Johnson | 44 19 24 N | 106 43 37 W |
| Dwyer Junction | Populated Place | 1490 | Platte | 42 14 05 N | 104 59 42 W |
| Fletcher Ranch | Locale | 1490 | Platte | 42 17 29 N | 105 04 26 W |
| Keith Pit Number One | Mine | 1490 | Johnson | 44 18 08 N | 106 38 54 W |
| Kessler Gap | Gap | 1490 | Goshen | 41 41 48 N | 104 20 36 W |
| Keystone Ditch | Canal | 1490 | Park | 44 23 01 N | 108 38 04 W |
| KVOW-AM (Riverton) | Tower | 1490 | Fremont | 43 01 35 N | 108 20 47 W |
| McNutt Ranch | Locale | 1490 | Platte | 42 29 41 N | 104 51 51 W |
| Moore Spring School | School | 1490 | Goshen | 42 27 41 N | 104 33 35 W |
| Nowood River Number Five Mine | Mine | 1490 | Washakie | 43 51 03 N | 107 22 43 W |
| Patrick Dam | Dam | 1490 | Johnson | 43 38 30 N | 106 18 08 W |
| Patrick Reservoir | Reservoir | 1490 | Johnson | 43 38 30 N | 106 18 08 W |
| Petsch Ranch | Locale | 1490 | Laramie | 41 31 40 N | 104 17 29 W |
| Sommers-Shockley School | School | 1490 | Platte | 42 08 54 N | 105 10 16 W |
| Valley View Store | Locale | 1490 | Fremont | 43 11 13 N | 108 14 39 W |
| Wells Ranch | Locale | 1490 | Goshen | 42 27 17 N | 104 34 41 W |
| Worthington Homestead | Locale | 1490 | Converse | 42 41 41 N | 105 02 22 W |
| Bozeman Trail Marker | Park | 1489 | Converse | 42 50 10 N | 105 29 26 W |
| Bybee Mines | Mine | 1489 | Johnson | 43 44 23 N | 106 31 25 W |
| Columbus Mine | Mine | 1489 | Johnson | 43 43 48 N | 106 02 19 W |
| L D Ranch | Locale | 1489 | Sweetwater | 41 55 37 N | 104 50 05 W |
| Lincoln Ranch | Locale | 1489 | Crook | 44 24 32 N | 104 13 29 W |
| Lokker Well | Well | 1489 | Campbell | 43 46 28 N | 105 24 28 W |
| MacReas Reservoir | Reservoir | 1489 | Natrona | 43 22 32 N | 106 16 12 W |
| Need Water Reservoir | Reservoir | 1489 | Washakie | 43 44 60 N | 107 22 24 W |
| Old Camp Marshall | Locale | 1489 | Converse | 42 36 19 N | 105 22 47 W |
| Petsch Ditch Number 1 | Canal | 1489 | Laramie | 41 29 53 N | 104 12 14 W |
| Site of Old LaBonte Stage Station | Locale | 1489 | Converse | 42 36 19 N | 105 22 47 W |
| Tyjil Number One Mine | Mine | 1489 | Johnson | 43 38 60 N | 106 04 32 W |
| Verse (historical) | Locale | 1489 | Converse | 43 25 10 N | 105 24 17 W |
| Y-O Ranch | Populated Place | 1489 | Platte | 42 01 51 N | 104 56 24 W |
| Arno Pit | Mine | 1488 | Johnson | 44 20 44 N | 106 43 46 W |
| Big Bear Ditch | Canal | 1488 | Big Horn | 44 16 26 N | 107 31 30 W |
| Horse Hill | Summit | 1488 | Sheridan | 44 36 49 N | 106 40 46 W |
| Marsh Dam | Dam | 1488 | Goshen | 41 41 48 N | 104 25 32 W |
| Marsh Reservoir Number 2 | Reservoir | 1488 | Goshen | 41 41 48 N | 104 25 32 W |
| Mickey One Mine | Mine | 1488 | Converse | 42 42 23 N | 105 07 06 W |
| Rock Reservoir | Reservoir | 1488 | Park | 44 29 03 N | 108 36 34 W |
| Runden Number 1 Dam | Dam | 1488 | Converse | 42 44 42 N | 105 21 38 W |
| Runden Number 1 Reservoir | Reservoir | 1488 | Converse | 42 44 42 N | 105 21 38 W |
| Two Bar Ditch | Canal | 1488 | Sweetwater | 41 58 02 N | 105 05 03 W |
| City Ditch | Canal | 1487 | Platte | 42 01 52 N | 104 59 17 W |
| Cody Mine | Mine | 1487 | Park | 44 33 30 N | 108 59 02 W |
| David Kinker Ditch | Canal | 1487 | Johnson | 43 38 34 N | 106 47 52 W |
| Feeder Ditch Number 2 | Canal | 1487 | Platte | 42 00 35 N | 105 02 60 W |
| King Reservoir | Reservoir | 1487 | Johnson | 43 35 32 N | 106 42 07 W |
| Little Piney Cemetery | Cemetery | 1487 | Johnson | 44 32 10 N | 106 50 25 W |
| McCompsey Pass | Gap | 1487 | Goshen | 41 42 36 N | 104 03 35 W |
| Phillippi Ranch | Locale | 1487 | Sweetwater | 41 56 07 N | 104 50 55 W |
| Talbot Spring | Spring | 1487 | Crook | 44 22 54 N | 104 28 39 W |
| Bast Number 1 Dam | Dam | 1486 | Niobrara | 42 56 54 N | 104 34 32 W |
| Bast Number 1 Reservoir | Reservoir | 1486 | Niobrara | 42 56 54 N | 104 34 32 W |
| Christensen Lease Mine | Mine | 1486 | Weston | 43 51 33 N | 106 00 02 W |
| Frederick Ranch | Locale | 1486 | Goshen | 42 22 23 N | 104 39 03 W |
| Mackey Ranch | Locale | 1486 | Campbell | 43 34 37 N | 105 17 13 W |
| Upper Dam | Dam | 1486 | Washakie | 44 09 18 N | 107 27 56 W |
| Upper Reservoir | Reservoir | 1486 | Washakie | 44 09 18 N | 107 27 56 W |
| Bear Spring | Spring | 1485 | Platte | 42 24 40 N | 105 02 56 W |
| Chicago Reservoir | Reservoir | 1485 | Campbell | 44 00 01 N | 105 34 57 W |
| Christensen Brothers Ranch Mine | Mine | 1485 | Campbell | 43 50 45 N | 105 59 32 W |
| Christenson Mine | Mine | 1485 | Johnson | 43 43 35 N | 106 30 47 W |
| Good Fortune Mine | Mine | 1485 | Platte | 42 19 32 N | 104 41 39 W |
| Hayes Winter Ranch | Locale | 1485 | Hot Springs | 43 37 08 N | 107 50 40 W |
| Hornbuckle Number 1 Dam | Dam | 1485 | Converse | 43 13 12 N | 105 31 56 W |
| Hornbuckle Number 1 Reservoir | Reservoir | 1485 | Converse | 43 13 12 N | 105 31 56 W |
| Mertz Ditch | Canal | 1485 | Platte | 42 01 15 N | 105 12 09 W |
|
|
Caffé Jesi dal 1848 L'Italia è solo un'idea, quando a Milano la famiglia Jesi fonda Jesi Caffè. Il caffe italiano nato prima dell'Italia. www.caffejesi.it |
Mascherpa Distributore esclusivo di macchine, utensili, componenti, attrezzature, lubrificanti speciali, adesivi-sigillanti, anticorrosivi www.mascherpa.it |
Arabital Shipping Kuwait Project Cargo - Trucking, Heavy lift transport, Barge shipments, Air project shipments. www.arabital.com |
| |
|
|
This page was last updated on 3 December, 2008 |
|
|
|
|
|
Friends:
Science: Ing. Gianfranco Magrini - Science, Engineering, Transportation, Tunnels, Tubo del Lago di Como, Footballpoint...
Art: Louis Poyet - un vero maestro dell'arte della moltiplicazione delle immagini per mezzo della stampa.
Coins: Private Collection by coinpc - World Coins - Medals, Rare and not, more than 700 pics.
Search Engine: edixxon.com - matching interests, your interests can be the same as ours - search them.
Art: Mario Radice - Grande esponente dell'astrattismo italiano. Pittore, scultore e cultore di problemi d'architettura.
Food: Di grano antico - Elogio dei Pizzoccheri di Teglio. Con la Ricetta ufficiale dellAccademia del Pizzocchero di Teglio
Design: Homeware - the best of "made in Italy" and much more..., Brands, Designers, Products.
Music: Stay Inside - the new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock.
Computer: Storia del Computer - Quattro secoli di storia con oltre 1000 immagini.
Electronics: Standard Production - Advanced Electronics - Truth Machine, The world Smallest Radio, Mini Table...
Search Engine:
Altavista |
Alexa |
MSN search |
Ask |
Google |
Yahoo |
Links |
Edixxon |
Lycos |
|
|
|
|
|
|
|
|