|
Evolving xxlarge UNion - thousands of windows on the world - constantly updated |
|
Home Countries Flags Maps Reference Maps Business opportunity Advertise with us |
|
|
|
 |  | Wyoming | Geographic Names |
|
|
|
|
|
| North | | Mastiff Geyser | Geyser | 1108 | Teton | 47 28 27 N | 110 50 29 W | West | Extremes | | Wycross Ditch | Canal | 1734 | Goshen | 42 34 08 N | 112 22 30 W | | East | North Platte River | Stream | | Goshen | 41 06 60 N | 100 41 32 W | | South | | Vermillion Creek | Stream | | Sweetwater | 40 45 40 N | 108 53 07 W |
|
|
|
|
|
|
|
Feature Name | Class | Elev. meters | County | Latitude DMS | Longitude DMS |
| Cathedral Peak | Summit | 3702 | Fremont | 42 49 31 N | 109 10 43 W |
| Carter Mountain | Summit | 3701 | Park | 44 11 41 N | 109 25 08 W |
| Cloud Peak Wilderness | Reserve | 3701 | Johnson | 44 23 55 N | 107 12 07 W |
| Mount Oeneis | Summit | 3701 | Sublette | 43 08 43 N | 109 43 11 W |
| Brown Mountain | Summit | 3698 | Park | 43 53 39 N | 109 18 53 W |
| Douglas Peak | Summit | 3698 | Fremont | 43 03 54 N | 109 31 23 W |
| Mount Victor | Summit | 3698 | Sublette | 42 57 41 N | 109 28 45 W |
| Indian Pass | Gap | 3691 | Fremont | 43 06 39 N | 109 35 16 W |
| Mount Chauvenet | Summit | 3687 | Fremont | 42 50 27 N | 109 09 30 W |
| Nylon Peak | Summit | 3687 | Sublette | 42 53 20 N | 109 20 18 W |
| Bernard Peak | Summit | 3686 | Fremont | 42 49 30 N | 109 15 42 W |
| Black Tooth Mountain | Summit | 3686 | Big Horn | 44 24 10 N | 107 10 32 W |
| Pinnacle Ridge | Ridge | 3686 | Sublette | 43 12 11 N | 109 41 17 W |
| Minor Glacier | Glacier | 3685 | Sublette | 43 11 12 N | 109 39 45 W |
| Spider Peak | Summit | 3684 | Fremont | 43 19 28 N | 109 39 05 W |
| Wiggins Peak | Summit | 3684 | Fremont | 43 49 14 N | 109 25 09 W |
| Horse Ridge | Ridge | 3683 | Fremont | 43 13 38 N | 109 34 05 W |
| Pylon Peak | Summit | 3682 | Sublette | 42 46 07 N | 109 14 09 W |
| Kagevah Peak | Summit | 3680 | Fremont | 42 55 09 N | 109 20 45 W |
| Harrower Glacier | Glacier | 3678 | Sublette | 43 05 60 N | 109 35 23 W |
| Needle Mountain | Summit | 3678 | Park | 44 03 54 N | 109 37 01 W |
| Elephant Head | Summit | 3677 | Sublette | 43 05 19 N | 109 36 37 W |
| Fortress Mountain | Summit | 3677 | Park | 44 20 13 N | 109 47 53 W |
| Lizard Head Peak | Summit | 3677 | Fremont | 42 47 24 N | 109 11 49 W |
| Lower Fremont Glacier | Glacier | 3675 | Fremont | 43 07 56 N | 109 35 49 W |
| Fremont Glaciers | Glacier | 3673 | Fremont | 43 08 37 N | 109 37 02 W |
| Torrey Peak | Summit | 3670 | Fremont | 43 21 10 N | 109 37 31 W |
| Mount Bonneville | Summit | 3669 | Sublette | 42 52 19 N | 109 20 22 W |
| Trout Peak | Summit | 3668 | Park | 44 36 05 N | 109 31 31 W |
| Connie Glacier | Glacier | 3666 | Sublette | 43 16 07 N | 109 41 37 W |
| Medicine Bow Peak | Summit | 3666 | Albany | 41 21 38 N | 106 19 05 W |
| Ptarmigan Mountain | Summit | 3665 | Park | 44 21 25 N | 109 36 03 W |
| Sky Pilot Peak | Summit | 3664 | Sublette | 43 08 08 N | 109 42 56 W |
| Mount Baldy | Summit | 3662 | Fremont | 42 55 50 N | 109 13 56 W |
| Stroud Peak | Summit | 3660 | Sublette | 43 08 54 N | 109 42 03 W |
| Tower Peak | Summit | 3660 | Fremont | 42 51 28 N | 109 19 00 W |
| Odyssey Peak | Summit | 3655 | Sublette | 42 56 11 N | 109 21 43 W |
| Teepe Pillar | Pillar | 3655 | Teton | 43 44 09 N | 110 48 04 W |
| Watch Tower | Pillar | 3655 | Fremont | 42 46 27 N | 109 14 04 W |
| Horse Mountain | Summit | 3654 | Fremont | 43 00 53 N | 109 21 56 W |
| Chief Mountain | Summit | 3653 | Park | 43 54 54 N | 109 17 03 W |
| Dinwoody Glaciers | Glacier | 3653 | Fremont | 43 12 46 N | 109 39 18 W |
| Washakie Needles | Pillar | 3653 | Hot Springs | 43 44 51 N | 109 12 03 W |
| Sacagawea Glacier | Glacier | 3648 | Fremont | 43 08 37 N | 109 36 42 W |
| Thorofare Mountain | Summit | 3648 | Park | 43 58 53 N | 109 50 22 W |
| Dead Indian Peak | Summit | 3647 | Park | 44 36 26 N | 109 36 39 W |
| West Atlantic Peak | Summit | 3645 | Fremont | 42 37 18 N | 109 00 56 W |
| Younts Peak | Summit | 3640 | Park | 43 58 56 N | 109 51 60 W |
| Wykee Peak | Summit | 3638 | Fremont | 42 56 37 N | 109 17 14 W |
| Spar Mountain | Summit | 3635 | Park | 43 51 29 N | 109 16 57 W |
| County Peak | Summit | 3633 | Fremont | 43 46 22 N | 109 15 13 W |
| Cloudveil Dome | Summit | 3632 | Teton | 43 43 08 N | 110 48 28 W |
| Dragon Head Peak | Summit | 3630 | Sublette | 42 53 40 N | 109 21 50 W |
| Citadel Mountain | Summit | 3624 | Park | 44 20 09 N | 109 34 05 W |
| Helen Glacier | Glacier | 3624 | Fremont | 43 09 21 N | 109 37 01 W |
| Mount Quintet | Summit | 3623 | Fremont | 43 03 00 N | 109 30 48 W |
| The Fortress | Summit | 3623 | Fremont | 43 04 50 N | 109 32 03 W |
| The Ramshorn | Summit | 3623 | Fremont | 43 46 02 N | 109 44 39 W |
| Glover Peak | Summit | 3622 | Sublette | 43 09 32 N | 109 45 53 W |
| Mammoth Glacier | Glacier | 3622 | Sublette | 43 10 05 N | 109 39 59 W |
| J Glacier | Glacier | 3621 | Sublette | 43 14 17 N | 109 41 56 W |
| Lizard Head Trail | Trail | 3620 | Fremont | 42 48 05 N | 109 10 58 W |
| Middle Mountain | Summit | 3619 | Fremont | 43 22 36 N | 109 37 52 W |
| Elizabeth Peak | Summit | 3618 | Sublette | 42 46 37 N | 109 14 52 W |
| East Prong | Summit | 3616 | Teton | 43 44 46 N | 110 47 31 W |
| Dundee Mountain | Summit | 3613 | Park | 43 53 45 N | 109 14 37 W |
| Pipe Organ | Summit | 3612 | Fremont | 42 56 46 N | 109 23 56 W |
| Sharks Nose | Cliff | 3612 | Fremont | 42 46 36 N | 109 14 14 W |
| Elbow Peak | Summit | 3609 | Sublette | 43 06 46 N | 109 42 13 W |
| Pyramid Peak | Summit | 3609 | Sublette | 42 50 27 N | 109 17 38 W |
| Standard Peak | Summit | 3607 | Park | 43 49 31 N | 109 14 41 W |
| Battlement Mountain | Summit | 3605 | Park | 44 17 27 N | 109 49 36 W |
| Ishawooa Cone | Summit | 3605 | Park | 44 13 30 N | 109 48 51 W |
| Walt Bailey Peak | Summit | 3605 | Fremont | 42 53 54 N | 109 20 21 W |
| Lost Eagle Peak | Summit | 3604 | Sublette | 43 15 40 N | 109 45 39 W |
| Dunrud Peak | Summit | 3603 | Fremont | 43 51 27 N | 109 22 04 W |
| Gannett Glacier | Glacier | 3598 | Fremont | 43 11 45 N | 109 38 44 W |
| Twin Peaks | Summit | 3598 | Hot Springs | 43 46 50 N | 109 10 58 W |
| Osborn Mountain | Summit | 3597 | Sublette | 43 19 27 N | 109 47 16 W |
| Sourdough Glacier | Glacier | 3597 | Sublette | 43 14 48 N | 109 41 15 W |
| War Bonnet Peak | Summit | 3597 | Sublette | 42 45 40 N | 109 12 54 W |
| Windy Ridge | Ridge | 3597 | Fremont | 43 01 25 N | 109 21 03 W |
| Round Top Mountain | Summit | 3593 | Sublette | 42 59 45 N | 109 31 28 W |
| Block Tower | Pillar | 3592 | Fremont | 42 46 31 N | 109 14 12 W |
| Dollar Mountain | Summit | 3587 | Fremont | 43 51 56 N | 109 22 24 W |
| Mount Geikie | Summit | 3587 | Sublette | 42 49 45 N | 109 19 47 W |
| Overhanging Tower | Pillar | 3587 | Sublette | 42 46 41 N | 109 14 12 W |
| Overlook Mountain | Summit | 3587 | Park | 44 15 28 N | 109 52 32 W |
| Haystack Mountain | Summit | 3586 | Sublette | 42 43 54 N | 109 09 58 W |
| Buck Mountain | Summit | 3584 | Teton | 43 41 22 N | 110 49 10 W |
| Fourts Horn | Summit | 3584 | Fremont | 43 13 23 N | 109 35 07 W |
| Iceberg Lake | Lake | 3583 | Sublette | 43 15 02 N | 109 41 20 W |
| Petroleum Peak | Summit | 3580 | Fremont | 42 54 34 N | 109 19 28 W |
| Ram Pass | Gap | 3580 | Sublette | 43 17 10 N | 109 46 28 W |
| Pingora Peak | Summit | 3579 | Fremont | 42 46 45 N | 109 13 31 W |
| Bears Ears Trail | Trail | 3578 | Fremont | 42 49 59 N | 109 15 03 W |
| Hardluck Mountain | Summit | 3576 | Park | 43 58 51 N | 109 39 26 W |
| Galena Ridge | Ridge | 3575 | Park | 43 54 23 N | 109 18 12 W |
| Bunion Mountain | Summit | 3573 | Sublette | 42 44 60 N | 109 14 12 W |
| Downs Glacier | Glacier | 3572 | Fremont | 43 17 41 N | 109 39 42 W |
| Old Ram Lake | Lake | 3572 | Fremont | 43 22 45 N | 109 41 37 W |
| Grasshopper Glacier | Glacier | 3570 | Fremont | 43 14 25 N | 109 39 41 W |
| Nez Perce | Summit | 3570 | Teton | 43 43 10 N | 110 47 51 W |
| Yellow Ridge | Ridge | 3570 | Park | 43 53 55 N | 109 21 16 W |
| Browns Peak | Summit | 3569 | Albany | 41 22 27 N | 106 17 03 W |
| Baby Glacier | Glacier | 3567 | Sublette | 43 10 16 N | 109 41 01 W |
| Crater Mountain | Summit | 3567 | Park | 44 00 33 N | 109 36 47 W |
| Indian Pass | Gap | 3567 | Fremont | 43 09 52 N | 109 28 01 W |
| Snowy Range | Range | 3567 | Albany | 41 20 52 N | 106 19 34 W |
| Roaring Fork Mountain | Summit | 3566 | Fremont | 42 38 33 N | 109 01 22 W |
|
|
|
|
This page was last updated on 22 August, 2008 |
|
|
|
|
|
Friends:
Search Engine: edixxon.com - matching interests, your interests can be the same as ours - search them.
Design: Homeware - the best of "made in Italy" and much more..., Brands, Designers, Products.
Food: Di grano antico - Elogio dei Pizzoccheri di Teglio. Con la Ricetta ufficiale dellAccademia del Pizzocchero di Teglio
Science: Ing. Gianfranco Magrini - Science, Engineering, Transportation, Tunnels, Tubo del Lago di Como, Footballpoint...
Coins: Private Collection by coinpc - World Coins - Medals, Rare and not, more than 700 pics.
Music: Stay Inside - the new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock.
Art: Louis Poyet - un vero maestro dell'arte della moltiplicazione delle immagini per mezzo della stampa.
Art: Mario Radice - Grande esponente dell'astrattismo italiano. Pittore, scultore e cultore di problemi d'architettura.
Electronics: Standard Production - Advanced Electronics - Truth Machine, The world Smallest Radio, Mini Table...
Computer: Storia del Computer - Quattro secoli di storia con oltre 1000 immagini.
Search Engine:
MSN search |
Links |
Edixxon |
Google |
Lycos |
Ask |
Yahoo |
Alexa |
Altavista |
|
|
|
|
|
|
|
|