| Rank | Country | Internet users |
3 | Japan | 99.182 million (2009) |
182 | Jersey | 29,500 (2009) |
78 | Jordan | 1.642 million (2009) |
44 | Kazakhstan | 5.299 million (2009) |
59 | Kenya | 3.996 million (2009) |
204 | Kiribati | 7,800 (2009) |
| Korea, North | void |
11 | Korea, South | 39.4 million (2009) |
| Kosovo | void |
96 | Kuwait | 1.1 million (2009) |
74 | Kyrgyzstan | 2.195 million (2009) |
130 | Laos | 300,000 (2009) |
81 | Latvia | 1.504 million (2009) |
100 | Lebanon | 1 million (2009) |
168 | Lesotho | 76,800 (2009) |
194 | Liberia | 20,000 (2009) |
124 | Libya | 353,900 (2009) |
190 | Liechtenstein | 23,000 (2009) |
75 | Lithuania | 1.964 million (2009) |
121 | Luxembourg | 424,500 (2009) |
|
|
|
|
This page was last updated on 2 February, 2012 |
|
|