| Rank | Country | (N.) | Internet users |
40 | Czech Republic | 6,681,000 | |
41 | Hungary | 6,176,000 | |
42 | Switzerland | 6,152,000 | |
43 | Austria | 6,143,000 | |
44 | Kazakhstan | 5,299,000 | |
45 | Portugal | 5,168,000 | |
46 | Greece | 4,971,000 | |
47 | Hong Kong | 4,873,000 | |
48 | Denmark | 4,750,000 | |
49 | Algeria | 4,700,000 | |
50 | Uzbekistan | 4,689,000 | |
51 | Israel | 4,525,000 | |
52 | Syria | 4,469,000 | |
53 | Norway | 4,431,000 | |
54 | South Africa | 4,420,000 | |
55 | Finland | 4,393,000 | |
56 | Sudan | 4,200,000 | |
57 | Serbia | 4,107,000 | |
58 | Slovakia | 4,063,000 | |
59 | Kenya | 3,996,000 | |
60 | Tunisia | 3,500,000 | |
|
|
|
|
This page was last updated on 2 February, 2012 |
|
|