| Rank | Country | $ | Current account balance - per capita |
144 | South Africa | -422 | -422 USD per capita |
145 | Georgia | -441 | -441 USD per capita |
146 | Czech Republic | -443 | -443 USD per capita |
147 | Jordan | -446 | -446 USD per capita |
148 | Kazakhstan | -468 | -468 USD per capita |
149 | Panama | -476 | -476 USD per capita |
150 | France | -487 | -487 USD per capita |
151 | Lebanon | -515 | -515 USD per capita |
152 | Turkey | -522 | -522 USD per capita |
153 | Fiji | -544 | -544 USD per capita |
154 | Jamaica | -652 | -652 USD per capita |
155 | Serbia | -678 | -678 USD per capita |
156 | Slovakia | -732 | -732 USD per capita |
157 | Hungary | -807 | -807 USD per capita |
158 | Italy | -877 | -877 USD per capita |
159 | Barbados | -900 | -900 USD per capita |
160 | Tuvalu | -959 | -959 USD per capita |
161 | Dominica | -992 | -992 USD per capita |
162 | Romania | -1,034 | -1,034 USD per capita |
163 | Malta | -1,051 | -1,051 USD per capita |
164 | Croatia | -1,079 | -1,079 USD per capita |
165 | Slovenia | -1,086 | -1,086 USD per capita |
166 | Bulgaria | -1,174 | -1,174 USD per capita |
167 | Maldives | -1,223 | -1,223 USD per capita |
168 | Saint Lucia | -1,246 | -1,246 USD per capita |
169 | Saint Vincent and the Grenadines | -1,258 | -1,258 USD per capita |
170 | Lithuania | -1,475 | -1,475 USD per capita |
171 | Grenada | -1,527 | -1,527 USD per capita |
172 | United Kingdom | -1,955 | -1,955 USD per capita |
173 | Portugal | -2,037 | -2,037 USD per capita |
174 | United States | -2,406 | -2,406 USD per capita |
175 | New Zealand | -2,451 | -2,451 USD per capita |
176 | Antigua and Barbuda | -2,496 | -2,496 USD per capita |
177 | Australia | -2,702 | -2,702 USD per capita |
178 | Cyprus | -2,705 | -2,705 USD per capita |
|
|
|
|
This page was last updated on 5 October, 2008 |
|
|