| Rank | Country | ($) | Current account balance |
17 | Iraq | 22,600,000,000 | $22.6 billion (2008 est.) |
18 | Hong Kong | 22,440,000,000 | $22.44 billion (2008 est.) |
19 | Angola | 21,010,000,000 | $21.01 billion (2008 est.) |
20 | Azerbaijan | 19,360,000,000 | $19.36 billion (2008 est.) |
21 | Canada | 12,820,000,000 | $12.82 billion (2008 est.) |
22 | Austria | 10,630,000,000 | $10.63 billion (2008 est.) |
23 | Finland | 10,290,000,000 | $10.29 billion (2008) |
24 | Nigeria | 7,722,000,000 | $7.722 billion (2008 est.) |
25 | Brunei | 7,101,000,000 | $7.101 billion (2007 est.) |
26 | Uzbekistan | 5,726,000,000 | $5.726 billion (2008 est.) |
27 | Trinidad and Tobago | 5,721,000,000 | $5.721 billion (2008 est.) |
28 | Oman | 5,669,000,000 | $5.669 billion (2008 est.) |
29 | Denmark | 4,333,000,000 | $4.333 billion (2008 est.) |
30 | Belgium | 3,972,000,000 | $3.972 billion (2008 est.) |
31 | Luxembourg | 3,186,000,000 | $3.186 billion (2008 est.) |
32 | Turkmenistan | 2,897,000,000 | $2.897 billion (2008 est.) |
33 | Philippines | 2,687,000,000 | $2.687 billion (2008 est.) |
|
|
|
|
This page was last updated on 27 June, 2009 |
|
|