| Rank | Country | ($) | Current account balance |
52 | Nepal | 241,000,000 | $241 million (2008) |
53 | Paraguay | 178,000,000 | $178 million (2008 est.) |
54 | British Virgin Islands | 134,300,000 | $134.3 million (1999) |
55 | Bhutan | 116,000,000 | $116 million (2007 est.) |
56 | Cook Islands | 26,670,000 | $26.67 million (2005) |
57 | Suriname | 24,000,000 | $24 million (2007 est.) |
58 | Palau | 15,090,000 | $15.09 million (FY03/04) |
59 | Comoros | 8,000,000 | $8 million (2007 est.) |
60 | Argentina | 6.09 | $6 billion (2008 est.) |
61 | Netherlands | 4.71 | $47 billion (2008 est.) |
62 | Taiwan | 2.51 | $25 billion (2008 est.) |
63 | Saudi Arabia | 1.5111 | $151 billion (2008 est.) |
64 | Indonesia | 1.09 | $1 billion (2008 est.) |
65 | Mongolia | -1.09 | -$1 billion (2008 est.) |
66 | Uruguay | -1.09 | -$1 billion (2008 est.) |
67 | France | -5.81 | -$58 billion (2008 est.) |
68 | Guinea-Bissau | -6,000,000 | -$6 million (2007 est.) |
69 | Swaziland | -10,000,000 | -$10 million (2008 est.) |
|
|
|
|
This page was last updated on 27 June, 2009 |
|
|