| Rank | Country | Debt - external - per capita |
102 | Bhutan | 1,033 USD per capita |
136 | Bolivia | 471 USD per capita |
76 | Bosnia and Herzegovina | 1,811 USD per capita |
174 | Botswana | 199 USD per capita |
| Bouvet Island | void |
96 | Brazil | 1,191 USD per capita |
| British Indian Ocean Territory | void |
86 | British Virgin Islands | 1,475 USD per capita |
| Brunei | void |
44 | Bulgaria | 7,497 USD per capita |
195 | Burkina Faso | 85 USD per capita |
180 | Burma | 149 USD per capita |
188 | Burundi | 134 USD per capita |
157 | Cambodia | 298 USD per capita |
191 | Cameroon | 126 USD per capita |
21 | Canada | 22,654 USD per capita |
115 | Cape Verde | 757 USD per capita |
87 | Cayman Islands | 1,428 USD per capita |
164 | Central African Republic | 256 USD per capita |
179 | Chad | 155 USD per capita |
54 | Chile | 3,890 USD per capita |
153 | China | 315 USD per capita |
| Christmas Island | void |
| Clipperton Island | void |
| Cocos (Keeling) Islands | void |
109 | Colombia | 914 USD per capita |
154 | Comoros | 309 USD per capita |
182 | Congo, Democratic Republic of the | 146 USD per capita |
92 | Congo, Republic of the | 1,247 USD per capita |
|
|
|
|
This page was last updated on 27 June, 2009 |
|
|