word | | Exchange rates |
| bolivianos | Bolivia | bolivianos (BOB) per US dollar - 6.983 (2011 est.) 7.07 (2010 est.) 7.07 (2009) 7.253 (2008) 7.8616 (2007) |
| British | United Kingdom | British pounds (GBP) per US dollar - 0.6176 (2011 est.) 0.6468 (2010 est.) 0.6175 (2009) 0.5302 (2008) 0.4993 (2007) |
| British | United States | British pounds per US dollar: 0.6176 (2011 est.), 0.6468 (2010 est.), 0.6494 (2009), 0.5302 (2008), 0.4993 (2007) Canadian dollars per US dollar: 1, 0.9801 (2011 est.), 1.0302 (2010 est.), 1.1431 (2009), 1.0364 ... |
| BRL | Brazil | reals (BRL) per US dollar - 1.602 (2011 est.) 1.76 (2010 est.) 2 (2009) 1.8644 (2008) 1.85 (2007) |
| Bruneian | Brunei | Bruneian dollars (BND) per US dollar - 1.24 (2011) 1.36 (2010 est.) 1.45 (2009) |
| BSD | Bahamas, The | Bahamian dollars (BSD) per US dollar - 1 (2011 est.) 1 (2010 est.) 1 (2008) 1 (2007) |
| BTN | Bhutan | ngultrum (BTN) per US dollar - 52.85 (2011 est.) 45.73 (2010 est.) 41.487 (2007) |
| Burundi | Burundi | Burundi francs (BIF) per US dollar - 1,251.3 (2011 est.) 1,138.25 (2010 est.) 1,230.18 (2009) 1,198 (2008) 1,065 (2007) |
| BWP | Botswana | pulas (BWP) per US dollar - 6.695 (2011 est.) 6.7936 (2010 est.) 7.1551 (2009) 6.7907 (2008) 6.2035 (2007) |
| BYB | Belarus | Belarusian rubles (BYB/BYR) per US dollar - 4,351.1 (2011 est.) 2,978.51 (2010 est.) 2,789.49 (2009) 2,130 (2008) 2,145 (2007) |
| BYR | Belarus | Belarusian rubles (BYB/BYR) per US dollar - 4,351.1 (2011 est.) 2,978.51 (2010 est.) 2,789.49 (2009) 2,130 (2008) 2,145 (2007) |
| BZD | Belize | Belizean dollars (BZD) per US dollar - 2 (2011 est.) 2 (2010 est.) 2 (2009) 2 (2008) 2 (2007) |
| CAD | Canada | Canadian dollars (CAD) per US dollar - 0.9801 (2011 est.) 1.0302 (2010 est.) 1.1431 (2009) 1.0364 (2008) 1.0724 (2007) |
| Canadian | Canada | Canadian dollars (CAD) per US dollar - 0.9801 (2011 est.) 1.0302 (2010 est.) 1.1431 (2009) 1.0364 (2008) 1.0724 (2007) |
|
|
|
|
This page was last updated on 3 February, 2012 |
|
|