| Rank | Country | million $ | Exports |
102 | Sudan | 7,705 | |
103 | Papua New Guinea | 7,566 | |
104 | Yemen | 7,127 | |
105 | Honduras | 6,839 | |
106 | Cambodia | 6,724 | |
107 | El Salvador | 5,779 | |
108 | Tanzania | 5,659 | |
109 | Bosnia and Herzegovina | 5,579 | |
110 | Botswana | 5,509 | |
111 | Kenya | 5,443 | |
112 | Lebanon | 5,411 | |
113 | Cameroon | 5,361 | |
114 | Iceland | 5,300 | |
115 | Cuba | 4,679 | |
116 | Namibia | 4,568 | |
117 | Aruba | 4,348 | |
118 | Virgin Islands | 4,234 | |
119 | Chad | 4,088 | |
120 | Nicaragua | 4,071 | |
121 | Macedonia | 3,800 | |
|
|
|
|
This page was last updated on 2 February, 2012 |
|
|