| Rank | Country | $ | Exports per capita |
56 | Japan | 6,332 | 6,332 USD per capita |
57 | Seychelles | 5,786 | 5,786 USD per capita |
58 | Portugal | 5,261 | 5,261 USD per capita |
59 | Poland | 5,128 | 5,128 USD per capita |
60 | Chile | 5,100 | 5,100 USD per capita |
61 | Angola | 4,921 | 4,921 USD per capita |
62 | United States | 4,824 | 4,824 USD per capita |
63 | Latvia | 4,672 | 4,672 USD per capita |
64 | Kazakhstan | 4,247 | 4,247 USD per capita |
65 | Panama | 3,821 | 3,821 USD per capita |
66 | New Caledonia | 3,783 | 3,783 USD per capita |
67 | Turks and Caicos Islands | 3,776 | 3,776 USD per capita |
68 | Bulgaria | 3,677 | 3,677 USD per capita |
69 | Thailand | 3,664 | 3,664 USD per capita |
70 | Russia | 3,594 | 3,594 USD per capita |
71 | Venezuela | 3,235 | 3,235 USD per capita |
72 | Suriname | 3,218 | 3,218 USD per capita |
73 | Congo, Republic of the | 3,123 | 3,123 USD per capita |
74 | Croatia | 2,967 | 2,967 USD per capita |
|
|
|
|
This page was last updated on 2 February, 2012 |
|
|