| Rank | Country | ($) | GDP - per capita (PPP) |
21 | Canada | 40,300 | |
22 | Denmark | 40,200 | |
23 | Ireland | 39,500 | |
24 | British Virgin Islands | 38,500 | |
25 | Finland | 38,300 | |
26 | Iceland | 38,000 | |
27 | Germany | 37,900 | |
28 | Taiwan | 37,900 | |
29 | Belgium | 37,600 | |
30 | Andorra | 37,200 | |
31 | Greenland | 36,500 | |
32 | San Marino | 36,200 | |
33 | United Kingdom | 35,900 | |
34 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 35,400 | |
35 | France | 35,000 | |
36 | Isle of Man | 35,000 | |
37 | Japan | 34,300 | |
| European Union | 34,000 | |
38 | Macau | 33,000 | |
39 | Korea, South | 31,700 | |
|
|
|
|
This page was last updated on 2 February, 2012 |
|
|