| Rank | Country | ($) | GDP - per capita (PPP) |
104 | Dominica | 9,000 | |
105 | Anguilla | 8,800 | |
106 | Macedonia | 8,500 | |
107 | Belize | 7,900 | |
108 | Thailand | 7,900 | |
109 | Peru | 7,800 | |
110 | Suriname | 7,800 | |
111 | Azerbaijan | 7,700 | |
112 | Jamaica | 7,700 | |
113 | Palau | 7,600 | |
114 | Tunisia | 7,500 | |
115 | Ecuador | 7,200 | |
116 | Bosnia and Herzegovina | 7,000 | |
117 | Dominican Republic | 7,000 | |
118 | Saint Pierre and Miquelon | 7,000 | |
119 | Ukraine | 6,900 | |
120 | Colombia | 6,700 | |
121 | Algeria | 6,500 | |
122 | Albania | 6,300 | |
123 | American Samoa | 5,800 | |
124 | El Salvador | 5,800 | |
125 | Niue | 5,800 | |
126 | Angola | 5,600 | |
127 | Egypt | 5,500 | |
128 | Fiji | 5,500 | |
129 | Samoa | 5,400 | |
130 | China | 5,300 | |
131 | Bhutan | 5,200 | |
132 | Namibia | 5,200 | |
133 | Turkmenistan | 5,200 | |
134 | Tonga | 5,100 | |
135 | Nauru | 5,000 | |
136 | Armenia | 4,900 | |
137 | Jordan | 4,900 | |
138 | Mayotte | 4,900 | |
139 | Swaziland | 4,800 | |
140 | Georgia | 4,700 | |
141 | Guatemala | 4,700 | |
142 | Maldives | 4,600 | |
143 | Cuba | 4,500 | |
144 | Paraguay | 4,500 | |
145 | Syria | 4,500 | |
146 | Honduras | 4,100 | |
147 | Morocco | 4,100 | |
148 | Sri Lanka | 4,100 | |
149 | Bolivia | 4,000 | |
150 | Vanuatu | 3,900 | |
151 | Guyana | 3,800 | |
152 | Montenegro | 3,800 | |
153 | Wallis and Futuna | 3,800 | |
154 | Congo, Republic of the | 3,700 | |
155 | Indonesia | 3,700 | |
156 | Iraq | 3,600 | |
|
|
|
|
This page was last updated on 13 July, 2008 |
|
|