word | | Industries |
| earthmovers | Belarus | metal-cutting machine tools, tractors, trucks, earthmovers, motorcycles, televisions, synthetic fibers, fertilizer, textiles, radios, refrigerators |
| edible oils | Sudan | oil, cotton ginning, textiles, cement, edible oils, sugar, soap distilling, shoes, petroleum refining, pharmaceuticals, armaments, automobile/light truck assembly |
| electric appliances | Thailand | tourism, textiles and garments, agricultural processing, beverages, tobacco, cement, light manufacturing such as jewelry and electric appliances, computers and parts, integrated circuits, furniture, plastics, automobiles and automotive parts; world's second-largest tungsten producer and third-largest tin producer |
| electric machinery | Romania | electric machinery and equipment, textiles and footwear, light machinery and auto assembly, mining, timber, construction materials, metallurgy, chemicals, food processing, petroleum refining |
| electric motors | Armenia | diamond-processing, metal-cutting machine tools, forging-pressing machines, electric motors, tires, knitted wear, hosiery, shoes, silk fabric, chemicals, trucks, instruments, microelectronics, jewelry manufacturing, software development, food processing, brandy |
| electric motors | Kazakhstan | oil, coal, iron ore, manganese, chromite, lead, zinc, copper, titanium, bauxite, gold, silver, phosphates, sulfur, iron and steel; tractors and other agricultural machinery, electric motors, construction materials |
| electric motors | Kyrgyzstan | small machinery, textiles, food processing, cement, shoes, sawn logs, refrigerators, furniture, electric motors, gold, rare earth metals |
| electric motors | Lithuania | metal-cutting machine tools, electric motors, television sets, refrigerators and freezers, petroleum refining, shipbuilding (small ships), furniture making, textiles, food processing, fertilizers, agricultural machinery, optical equipment, electronic components, computers, amber jewelry |
| electric power | Korea, North | military products; machine building, electric power, chemicals; mining (coal, iron ore, limestone, magnesite, graphite, copper, zinc, lead, and precious metals), metallurgy; textiles, food processing; tourism |
| electric power | Laos | copper, tin, gold, and gypsum mining; timber, electric power, agricultural processing, construction, garments, tourism, cement |
| electric power | Paraguay | sugar, cement, textiles, beverages, wood products, steel, metallurgic, electric power |
| electric power | Ukraine | coal, electric power, ferrous and nonferrous metals, machinery and transport equipment, chemicals, food processing (especially sugar) |
| electric power equipment | Slovenia | ferrous metallurgy and aluminum products, lead and zinc smelting; electronics (including military electronics), trucks, automobiles, electric power equipment, wood products, textiles, chemicals, machine tools |
| electric power equipment | United Kingdom | machine tools, electric power equipment, automation equipment, railroad equipment, shipbuilding, aircraft, motor vehicles and parts, electronics and communications equipment, metals, chemicals, coal, petroleum, paper and paper products, food processing, textiles, clothing, other consumer goods |
| electric power generating | Russia | complete range of mining and extractive industries producing coal, oil, gas, chemicals, and metals; all forms of machine building from rolling mills to high-performance aircraft and space vehicles; defense industries including radar, missile production, and advanced electronic components, shipbuilding; road and rail transportation equipment; communications equipment; agricultural machinery, tractors, and construction equipment; electric power generating and transmitting equipment; medical and scientific instruments; consumer durables, textiles, foodstuffs, handicrafts |
| electrical | Algeria | petroleum, natural gas, light industries, mining, electrical, petrochemical, food processing |
| electrical | Serbia | sugar, agricultural machinery, electrical and communication equipment, paper and pulp, lead, transportation equipment |
| electrical | Slovakia | metal and metal products; food and beverages; electricity, gas, coke, oil, nuclear fuel; chemicals and manmade fibers; machinery; paper and printing; earthenware and ceramics; transport vehicles; textiles; electrical and optical apparatus; rubber products |
| electrical appliances | Georgia | steel, aircraft, machine tools, electrical appliances, mining (manganese and copper), chemicals, wood products, wine |
| electrical machinery | Netherlands | agroindustries, metal and engineering products, electrical machinery and equipment, chemicals, petroleum, construction, microelectronics, fishing |
| electrical machinery | Uruguay | food processing, electrical machinery, transportation equipment, petroleum products, textiles, chemicals, beverages |
|
|
|
|
This page was last updated on 14 July, 2008 |
|
|