| Rank | Country | difference | Elevation extremes |
49 | Mongolia | 3,856 | lowest point: Hoh Nuur 518 m highest point: Nayramadlin Orgil (Huyten Orgil) 4,374 m |
50 | Costa Rica | 3,810 | lowest point: Pacific Ocean 0 m highest point: Cerro Chirripo 3,810 m |
51 | Japan | 3,780 | lowest point: Hachiro-gata -4 m highest point: Mount Fuji 3,776 m |
52 | Yemen | 3,760 | lowest point: Arabian Sea 0 m highest point: Jabal an Nabi Shu'ayb 3,760 m |
53 | New Zealand | 3,754 | lowest point: Pacific Ocean 0 m highest point: Aoraki-Mount Cook 3,754 m |
54 | Spain | 3,718 | lowest point: Atlantic Ocean 0 m highest point: Pico de Teide (Tenerife) on Canary Islands 3,718 m |
55 | Greenland | 3,700 | lowest point: Atlantic Ocean 0 m highest point: Gunnbjorn 3,700 m |
56 | Armenia | 3,690 | lowest point: Debed River 400 m highest point: Aragats Lerrnagagat' 4,090 m |
57 | Austria | 3,683 | lowest point: Neusiedler See 115 m highest point: Grossglockner 3,798 m |
58 | Rwanda | 3,569 | lowest point: Rusizi River 950 m highest point: Volcan Karisimbi 4,519 m |
59 | Panama | 3,475 | lowest point: Pacific Ocean 0 m highest point: Volcan Baru 3,475 m |
60 | South Africa | 3,408 | lowest point: Atlantic Ocean 0 m highest point: Njesuthi 3,408 m |
61 | Chad | 3,255 | lowest point: Djourab Depression 160 m highest point: Emi Koussi 3,415 m |
62 | Dominican Republic | 3,221 | lowest point: Lago Enriquillo -46 m highest point: Pico Duarte 3,175 m |
63 | Turkmenistan | 3,220 | lowest point: Vpadina Akchanaya -81 m; note - Sarygamysh Koli is a lake in northern Turkmenistan with a water level that fluctuates above and below the elevation of Vpadina Akchanaya (the lake has dropped as low as -110 m) highest point: Gora Ayribaba 3,139 m |
64 | Sudan | 3,187 | lowest point: Red Sea 0 m highest point: Kinyeti 3,187 m |
65 | Vietnam | 3,144 | lowest point: South China Sea 0 m highest point: Fan Si Pan 3,144 m |
66 | Saudi Arabia | 3,133 | lowest point: Persian Gulf 0 m highest point: Jabal Sawda' 3,133 m |
67 | Eritrea | 3,093 | lowest point: near Kulul within the Denakil depression -75 m highest point: Soira 3,018 m |
68 | Lebanon | 3,088 | lowest point: Mediterranean Sea 0 m highest point: Qurnat as Sawda' 3,088 m |
69 | Algeria | 3,043 | lowest point: Chott Melrhir -40 m highest point: Tahat 3,003 m |
70 | Brazil | 3,014 | lowest point: Atlantic Ocean 0 m highest point: Pico da Neblina 3,014 m |
71 | Syria | 3,014 | lowest point: unnamed location near Lake Tiberias -200 m highest point: Mount Hermon 2,814 m |
72 | Equatorial Guinea | 3,008 | lowest point: Atlantic Ocean 0 m highest point: Pico Basile 3,008 m |
73 | Oman | 2,980 | lowest point: Arabian Sea 0 m highest point: Jabal Shams 2,980 m |
74 | Germany | 2,966.54 | lowest point: Neuendorf bei Wilster -3.54 m highest point: Zugspitze 2,963 m |
|
|
|
|
This page was last updated on 5 October, 2008 |
|
|