| Rank | Country | per capita | Freshwater withdrawal (domestic/industrial/agricultural) |
1 | Turkmenistan | 5,104.00 | |
2 | Kazakhstan | 2,360.00 | |
3 | Uzbekistan | 2,194.00 | |
4 | Guyana | 2,187.00 | |
5 | Hungary | 2,082.00 | |
6 | Azerbaijan | 2,051.00 | |
7 | Kyrgyzstan | 1,916.00 | |
8 | Tajikistan | 1,837.00 | |
9 | United States | 1,600.00 | |
10 | Suriname | 1,489.00 | |
11 | Iraq | 1,482.00 | |
12 | Canada | 1,386.00 | |
13 | Thailand | 1,288.00 | |
14 | Ecuador | 1,283.00 | |
15 | Australia | 1,193.00 | |
16 | Macedonia | 1,118.00 | |
17 | Pakistan | 1,072.00 | |
18 | Estonia | 1,060.00 | |
19 | Portugal | 1,056.00 | |
20 | Iran | 1,048.00 | |
21 | Syria | 1,048.00 | |
22 | Sudan | 1,030.00 | |
23 | Swaziland | 1,010.00 | |
24 | Armenia | 977.00 | |
25 | Lithuania | 971.00 | |
26 | Egypt | 923.00 | |
27 | Uruguay | 910.00 | |
28 | Bulgaria | 895.00 | |
29 | Spain | 864.00 | |
30 | Vietnam | 847.00 | |
31 | Georgia | 808.00 | |
32 | Ukraine | 807.00 | |
33 | Madagascar | 804.00 | |
34 | Greece | 782.00 | |
35 | Afghanistan | 779.00 | |
36 | Chile | 770.00 | |
37 | Argentina | 753.00 | |
38 | Mexico | 731.00 | |
39 | Libya | 730.00 | |
40 | Cuba | 728.00 | |
41 | Italy | 723.00 | |
42 | Peru | 720.00 | |
43 | Belgium | 714.00 | |
44 | Saudi Arabia | 705.00 | |
45 | Japan | 690.00 | |
46 | Burma | 658.00 | |
47 | Costa Rica | 619.00 | |
48 | Sri Lanka | 608.00 | |
49 | India | 585.00 | |
50 | Iceland | 567.00 | |
51 | Bangladesh | 560.00 | |
52 | Belize | 556.00 | |
53 | Mauritania | 554.00 | |
54 | Moldova | 549.00 | |
|
|
|
|
This page was last updated on 13 July, 2008 |
|
|