| Rank | Country | % 65 years and over | Age structure |
152 | Mongolia | 4.00 | 0-14 years: 28.1% (male 436,391/female 418,923) 15-64 years: 67.9% (male 1,031,819/female 1,033,806) 65 years and over: 4% (male 52,430/female 67,773) (2009 est.) |
153 | Vanuatu | 4.00 | 0-14 years: 30.7% (male 34,263/female 32,833) 15-64 years: 65.3% (male 72,670/female 69,970) 65 years and over: 4% (male 4,516/female 4,267) (2009 est.) |
154 | American Samoa | 3.90 | 0-14 years: 33.4% (male 11,159/female 10,768) 15-64 years: 62.7% (male 20,848/female 20,271) 65 years and over: 3.9% (male 1,211/female 1,371) (2009 est.) |
155 | Bahrain | 3.90 | 0-14 years: 25.9% (male 95,224/female 93,241) 15-64 years: 70.2% (male 292,941/female 217,729) 65 years and over: 3.9% (male 15,106/female 13,544) (2009 est.) |
156 | Botswana | 3.90 | 0-14 years: 34.8% (male 352,399/female 340,058) 15-64 years: 61.4% (male 613,714/female 608,003) 65 years and over: 3.9% (male 31,155/female 45,547) (2009 est.) |
157 | Gabon | 3.90 | 0-14 years: 42.1% (male 320,414/female 318,027) 15-64 years: 53.9% (male 407,461/female 409,633) 65 years and over: 3.9% (male 24,799/female 34,659) (2009 est.) |
158 | Maldives | 3.90 | 0-14 years: 22.3% (male 45,038/female 43,291) 15-64 years: 73.8% (male 180,874/female 111,703) 65 years and over: 3.9% (male 7,711/female 7,717) (2009 est.) |
159 | Namibia | 3.90 | 0-14 years: 35.9% (male 381,904/female 375,059) 15-64 years: 60.2% (male 641,995/female 627,146) 65 years and over: 3.9% (male 36,894/female 45,667) (2009 est.) |
160 | Zimbabwe | 3.90 | 0-14 years: 43.9% (male 2,523,119/female 2,473,928) 15-64 years: 52.2% (male 2,666,928/female 3,283,474) 65 years and over: 3.9% (male 194,360/female 250,820) (2009 est.) |
161 | Guatemala | 3.80 | 0-14 years: 39.4% (male 2,664,058/female 2,573,006) 15-64 years: 56.8% (male 3,655,184/female 3,884,331) 65 years and over: 3.8% (male 231,652/female 268,286) (2009 est.) |
162 | Djibouti | 3.70 | 0-14 years: 43.3% (male 112,135/female 111,343) 15-64 years: 53% (male 141,298/female 132,360) 65 years and over: 3.7% (male 9,502/female 9,417) (2009 est.) |
163 | Swaziland | 3.70 | 0-14 years: 39.4% (male 223,420/female 219,420) 15-64 years: 56.9% (male 308,251/female 331,623) 65 years and over: 3.7% (male 15,261/female 25,938) (2009 est.) |
|
|
|
|
This page was last updated on 27 June, 2009 |
|
|