| Rank | Country | 1,524 to 2,437 m | Airports - with paved runways |
1 | United States | 1,452 | total: 5,143 over 3,047 m: 191 2,438 to 3,047 m: 224 1,524 to 2,437 m: 1,452 914 to 1,523 m: 2,323 under 914 m: 953 (2007) |
2 | Brazil | 167 | total: 718 over 3,047 m: 7 2,438 to 3,047 m: 25 1,524 to 2,437 m: 167 914 to 1,523 m: 467 under 914 m: 52 (2007) |
3 | Canada | 149 | total: 509 over 3,047 m: 18 2,438 to 3,047 m: 16 1,524 to 2,437 m: 149 914 to 1,523 m: 248 under 914 m: 78 (2007) |
4 | Australia | 138 | total: 317 over 3,047 m: 11 2,438 to 3,047 m: 12 1,524 to 2,437 m: 138 914 to 1,523 m: 143 under 914 m: 13 (2007) |
5 | United Kingdom | 131 | total: 310 over 3,047 m: 8 2,438 to 3,047 m: 33 1,524 to 2,437 m: 131 914 to 1,523 m: 79 under 914 m: 59 (2007) |
6 | China | 130 | total: 403 over 3,047 m: 58 2,438 to 3,047 m: 128 1,524 to 2,437 m: 130 914 to 1,523 m: 20 under 914 m: 67 (2007) |
7 | Russia | 129 | total: 601 over 3,047 m: 51 2,438 to 3,047 m: 197 1,524 to 2,437 m: 129 914 to 1,523 m: 102 under 914 m: 122 (2007) |
8 | France | 97 | total: 292 over 3,047 m: 14 2,438 to 3,047 m: 27 1,524 to 2,437 m: 97 914 to 1,523 m: 80 under 914 m: 74 (2007) |
9 | Mexico | 84 | total: 231 over 3,047 m: 12 2,438 to 3,047 m: 29 1,524 to 2,437 m: 84 914 to 1,523 m: 77 under 914 m: 29 (2007) |
10 | India | 75 | total: 250 over 3,047 m: 18 2,438 to 3,047 m: 52 1,524 to 2,437 m: 75 914 to 1,523 m: 84 under 914 m: 21 (2007) |
11 | Sweden | 75 | total: 152 over 3,047 m: 3 2,438 to 3,047 m: 12 1,524 to 2,437 m: 75 914 to 1,523 m: 24 under 914 m: 38 (2007) |
12 | Argentina | 65 | total: 154 over 3,047 m: 4 2,438 to 3,047 m: 26 1,524 to 2,437 m: 65 914 to 1,523 m: 50 under 914 m: 9 (2007) |
13 | Germany | 58 | total: 331 over 3,047 m: 14 2,438 to 3,047 m: 52 1,524 to 2,437 m: 58 914 to 1,523 m: 72 under 914 m: 135 (2007) |
14 | Indonesia | 51 | total: 158 over 3,047 m: 4 2,438 to 3,047 m: 15 1,524 to 2,437 m: 51 914 to 1,523 m: 49 under 914 m: 39 (2007) |
15 | South Africa | 51 | total: 146 over 3,047 m: 10 2,438 to 3,047 m: 5 1,524 to 2,437 m: 51 914 to 1,523 m: 67 under 914 m: 13 (2007) |
16 | Japan | 40 | total: 145 over 3,047 m: 7 2,438 to 3,047 m: 41 1,524 to 2,437 m: 40 914 to 1,523 m: 28 under 914 m: 29 (2007) |
17 | Colombia | 39 | total: 103 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 8 1,524 to 2,437 m: 39 914 to 1,523 m: 42 under 914 m: 12 (2007) |
18 | Poland | 39 | total: 83 over 3,047 m: 4 2,438 to 3,047 m: 30 1,524 to 2,437 m: 39 914 to 1,523 m: 7 under 914 m: 3 (2007) |
19 | Venezuela | 34 | total: 128 over 3,047 m: 5 2,438 to 3,047 m: 10 1,524 to 2,437 m: 34 914 to 1,523 m: 61 under 914 m: 18 (2007) |
20 | Pakistan | 29 | total: 92 over 3,047 m: 16 2,438 to 3,047 m: 19 1,524 to 2,437 m: 29 914 to 1,523 m: 18 under 914 m: 10 (2007) |
21 | Ukraine | 27 | total: 193 over 3,047 m: 13 2,438 to 3,047 m: 53 1,524 to 2,437 m: 27 914 to 1,523 m: 5 under 914 m: 95 (2007) |
|
|
|
|
This page was last updated on 13 July, 2008 |
|
|